売上結果
初日:259,510,200円
2日目:233,502,000円
3日目:235,461,900円
総売上:728,474,100円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:259,510,200円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 139,879 | 18,220 | 9,717 | 14,657 | 3,770 | 2,088 | 496 | 188,827 |
| 2R | 156,318 | 24,360 | 11,542 | 11,266 | 2,084 | 1,921 | 259 | 207,750 |
| 3R | 165,794 | 23,423 | 10,814 | 13,976 | 2,565 | 1,758 | 126 | 218,456 |
| 4R | 190,621 | 17,656 | 13,344 | 14,828 | 3,623 | 2,817 | 573 | 243,462 |
| 5R | 191,724 | 16,284 | 10,859 | 29,654 | 6,864 | 1,972 | 64 | 257,421 |
| 6R | 182,942 | 15,262 | 10,169 | 13,378 | 4,886 | 1,613 | 188 | 228,438 |
| 7R | 217,729 | 17,601 | 11,945 | 9,055 | 2,912 | 2,176 | 33 | 261,451 |
| 8R | 220,194 | 9,443 | 10,568 | 119,439 | 18,870 | 20,403 | 3,662 | 402,579 |
| 9R | 482,973 | 17,537 | 20,712 | 7,614 | 6,412 | 46,859 | 4,611 | 586,718 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,948,174 | 159,786 | 109,670 | 233,867 | 51,986 | 81,607 | 10,012 | 2,595,102 |
2日目:233,502,000円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 118,380 | 17,010 | 6,888 | 10,714 | 1,431 | 1,926 | 292 | 156,641 |
| 2R | 144,379 | 19,343 | 11,172 | 11,068 | 1,993 | 2,953 | 73 | 190,981 |
| 3R | 145,115 | 17,202 | 9,294 | 10,467 | 1,708 | 2,216 | 69 | 186,071 |
| 4R | 188,225 | 21,239 | 12,525 | 11,282 | 2,547 | 1,927 | 357 | 238,102 |
| 5R | 198,764 | 21,840 | 12,933 | 10,137 | 2,348 | 2,499 | 104 | 248,625 |
| 6R | 185,987 | 14,382 | 10,764 | 8,840 | 1,945 | 2,347 | 414 | 224,679 |
| 7R | 175,497 | 16,727 | 9,786 | 6,511 | 1,908 | 1,491 | 278 | 212,198 |
| 8R | 213,610 | 10,931 | 13,550 | 9,103 | 2,060 | 30,355 | 3,915 | 283,524 |
| 9R | 497,156 | 22,764 | 22,916 | 10,428 | 4,866 | 31,988 | 4,081 | 594,199 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,867,113 | 161,438 | 109,828 | 88,550 | 20,806 | 77,702 | 9,583 | 2,335,020 |
3日目:235,461,900円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 117,538 | 20,194 | 9,394 | 15,149 | 1,786 | 1,550 | 46 | 165,657 |
| 2R | 123,932 | 18,013 | 8,677 | 13,353 | 1,553 | 1,856 | 148 | 167,532 |
| 3R | 139,107 | 19,785 | 9,662 | 14,578 | 1,973 | 1,368 | 143 | 186,616 |
| 4R | 156,137 | 20,210 | 8,831 | 12,455 | 1,439 | 1,859 | 252 | 201,183 |
| 5R | 172,342 | 18,252 | 11,117 | 12,573 | 2,238 | 1,861 | 317 | 218,700 |
| 6R | 162,378 | 16,613 | 12,130 | 9,126 | 1,538 | 1,599 | 132 | 203,516 |
| 7R | 185,481 | 21,277 | 12,129 | 13,661 | 2,132 | 2,584 | 9 | 237,273 |
| 8R | 202,229 | 15,722 | 10,172 | 9,939 | 2,016 | 1,426 | 116 | 241,620 |
| 9R | 554,601 | 31,157 | 23,355 | 108,138 | 10,801 | 3,482 | 988 | 732,522 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,813,745 | 181,223 | 105,467 | 208,972 | 25,476 | 17,585 | 2,151 | 2,354,619 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)


コメント