まえがき
当ブログを見つけていただきありがとうございます!
Twitter(新X)では常に言い続けておりますが、このページは超拡散希望です。
あらゆるところに非公式ランクの存在を広めていただけると嬉しいです。
ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(https://autorace.jp)で発表されているランク制度より精度の高いものを作りたいがために私の独断で作成したものになります。
審査期間:2025年7月1日〜2026年6月30日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース(※公式のランクはミッドナイトやアーリーレース等を対象に含んでいません!)
審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて40走以上出走した選手
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら (2025年8月度より採点方法の修正を行いました。勝率の仕組み、ルールの詳細、非公式ランクにおける私のコメントはこのリンクにて記載しています)
非公式ランクを初めて見るよ〜って方は採点方法を1度、最後まで読んでいただけると管理人としては嬉しいです
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式ランク 競走成績順位表
今更ではありますが、2026年7月度より公式側のランクを追加し、検索機能・フィルター機能を導入してみました。1行目をクリックすると選手順を並び替えることができます。
| 順位 | 選手名 | 所属 | 前月度 順位 | 2026年度前期 公式ランク順位 | 勝率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 1 | 1 | 12.829 | 117 |
| 2 | 黒川 京介 | 川 口 | 2 | 2 | 12.367 | 154 |
| 3 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 4 | 3 | 12.000 | 132 |
| 4 | 佐藤 励 | 川 口 | 3 | 4 | 11.925 | 131 |
| 5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 6 | 7 | 11.125 | 111 |
| 6 | 金子 大輔 | 浜 松 | 5 | 5 | 10.986 | 139 |
| 7 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 9 | 15 | 10.777 | 145 |
| 8 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 8 | 8 | 10.751 | 164 |
| 9 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 7 | 6 | 10.669 | 148 |
| 10 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 10 | 13 | 10.599 | 63 |
| 11 | 中村 雅人 | 川 口 | 11 | 11 | 10.331 | 127 |
| 12 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 12 | 12 | 10.290 | 93 |
| 13 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 13 | 9 | 10.123 | 144 |
| 14 | 永井 大介 | 川 口 | 14 | 16 | 9.997 | 136 |
| 15 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 15 | 10 | 9.861 | 127 |
| 16 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 16 | 17 | 9.842 | 130 |
| 17 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 18 | 19 | 9.518 | 153 |
| 18 | 平田 雅崇 | 川 口 | 17 | 14 | 9.498 | 150 |
| 19 | 若井 友和 | 川 口 | 21 | 18 | 9.186 | 147 |
| 20 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 19 | 21 | 9.142 | 123 |
| 21 | 福岡 鷹 | 飯 塚 | 20 | 173 | 9.037 | 84 |
| 22 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 23 | 38 | 8.946 | 131 |
| 23 | 松本 康 | 伊勢崎 | 25 | 22 | 8.876 | 138 |
| 24 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 22 | 23 | 8.669 | 156 |
| 25 | 森下 輝 | 浜 松 | 24 | 96 | 8.542 | 67 |
| 26 | 小林 瑞季 | 川 口 | 27 | 20 | 8.344 | 104 |
| 27 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 26 | 73 | 8.240 | 67 |
| 28 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 31 | 26 | 8.234 | 118 |
| 29 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 29 | 36 | 8.230 | 124 |
| 30 | 山田 達也 | 川 口 | 30 | 48 | 8.173 | 163 |
| 31 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 38 | 35 | 8.162 | 137 |
| 32 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 33 | 62 | 8.101 | 138 |
| 33 | 山本 翔 | 山 陽 | 28 | 31 | 8.062 | 144 |
| 34 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 36 | 42 | 8.043 | 141 |
| 35 | 木村 武之 | 浜 松 | 32 | 24 | 8.025 | 131 |
| 36 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 34 | 37 | 7.897 | 172 |
| 37 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 35 | 49 | 7.762 | 140 |
| 38 | 吉林 直都 | 浜 松 | 41 | 34 | 7.757 | 121 |
| 39 | 浜野 淳 | 山 陽 | 49 | 44 | 7.682 | 99 |
| 40 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 37 | 32 | 7.674 | 135 |
| 41 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 40 | 85 | 7.667 | 113 |
| 42 | 森 且行 | 川 口 | 39 | 27 | 7.665 | 129 |
| 43 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 43 | 28 | 7.662 | 142 |
| 44 | 大木 光 | 川 口 | 48 | 30 | 7.657 | 115 |
| 45 | 中山 光 | 川 口 | 47 | 47 | 7.648 | 155 |
| 46 | 丸山 智史 | 山 陽 | 45 | 29 | 7.627 | 117 |
| 47 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 46 | 39 | 7.603 | 159 |
| 48 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 60 | 57 | 7.593 | 149 |
| 49 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 50 | 33 | 7.588 | 161 |
| 50 | 高橋 義弘 | 川 口 | 44 | 25 | 7.578 | 159 |
| 51 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 54 | 41 | 7.574 | 132 |
| 52 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 53 | 65 | 7.567 | 162 |
| 53 | 角南 一如 | 山 陽 | 51 | 81 | 7.546 | 153 |
| 54 | 上和田 拓海 | 川 口 | 63 | 72 | 7.531 | 144 |
| 55 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 58 | 88 | 7.525 | 124 |
| 56 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 52 | 76 | 7.519 | 111 |
| 57 | 村田 光希 | 山 陽 | 42 | 284 | 7.509 | 80 |
| 58 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 62 | 43 | 7.506 | 142 |
| 59 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 57 | 80 | 7.502 | 145 |
| 60 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 69 | 108 | 7.483 | 145 |
| 61 | 山本 将之 | 山 陽 | 59 | 64 | 7.462 | 154 |
| 62 | 青島 正樹 | 浜 松 | 66 | 89 | 7.452 | 135 |
| 63 | 丹下 昂紀 | 山 陽 | 68 | 283 | 7.444 | 93 |
| 64 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 56 | 59 | 7.435 | 172 |
| 65 | 岡部 聡 | 山 陽 | 55 | 55 | 7.422 | 161 |
| 66 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 65 | 45 | 7.273 | 133 |
| 67 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 71 | 68 | 7.263 | 188 |
| 68 | 松尾 彩 | 山 陽 | 67 | 139 | 7.253 | 134 |
| 69 | 落合 巧 | 浜 松 | 81 | 70 | 7.250 | 130 |
| 70 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 74 | 109 | 7.227 | 140 |
| 71 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 70 | 100 | 7.215 | 154 |
| 72 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 61 | 79 | 7.202 | 160 |
| 73 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 79 | 92 | 7.184 | 147 |
| 74 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 64 | 51 | 7.180 | 154 |
| 75 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 80 | 60 | 7.163 | 145 |
| 76 | 中村 友和 | 浜 松 | 73 | 84 | 7.136 | 147 |
| 77 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 76 | 83 | 7.093 | 141 |
| 78 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 83 | 86 | 7.079 | 153 |
| 79 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 89 | 78 | 7.064 | 137 |
| 80 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 77 | 52 | 7.039 | 140 |
| 81 | 泉田 修佑 | 川 口 | 85 | 75 | 7.032 | 141 |
| 82 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 84 | 138 | 7.027 | 134 |
| 83 | 森谷 隼人 | 川 口 | 75 | 63 | 6.988 | 147 |
| 84 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 72 | 99 | 6.976 | 90 |
| 85 | 田中 茂 | 飯 塚 | 82 | 71 | 6.971 | 165 |
| 86 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 104 | 141 | 6.971 | 141 |
| 87 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 88 | 61 | 6.929 | 141 |
| 88 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 93 | 125 | 6.921 | 137 |
| 89 | 久門 徹 | 飯 塚 | 99 | 82 | 6.886 | 181 |
| 90 | 青木 治親 | 川 口 | 97 | 46 | 6.852 | 141 |
| 91 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 87 | 74 | 6.844 | 124 |
| 92 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 78 | 56 | 6.829 | 96 |
| 93 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 96 | 149 | 6.821 | 144 |
| 94 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 94 | 111 | 6.779 | 130 |
| 95 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 103 | 142 | 6.766 | 121 |
| 96 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 90 | 102 | 6.763 | 136 |
| 97 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 102 | 90 | 6.755 | 142 |
| 98 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 100 | 150 | 6.731 | 119 |
| 99 | 小椋 華恋 | 川 口 | 118 | 189 | 6.729 | 82 |
| 100 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 86 | 112 | 6.722 | 124 |
| 101 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 92 | 103 | 6.721 | 139 |
| 102 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 101 | 50 | 6.705 | 153 |
| 103 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 113 | 124 | 6.656 | 146 |
| 104 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 91 | 136 | 6.642 | 133 |
| 105 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 105 | 67 | 6.638 | 128 |
| 106 | 掛川 和人 | 川 口 | 110 | 58 | 6.629 | 147 |
| 107 | 石橋 啓士 | 飯 塚 | 98 | 303 | 6.625 | 86 |
| 108 | 阿部 剛士 | 川 口 | 119 | 53 | 6.571 | 136 |
| 109 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 107 | 207 | 6.566 | 111 |
| 110 | 人見 剛志 | 山 陽 | 95 | 98 | 6.554 | 134 |
| 111 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 109 | 94 | 6.519 | 119 |
| 112 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 125 | 97 | 6.515 | 162 |
| 113 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 127 | 101 | 6.501 | 163 |
| 114 | 早船 歩 | 川 口 | 121 | 107 | 6.471 | 121 |
| 115 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 108 | 137 | 6.452 | 130 |
| 116 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 122 | 77 | 6.441 | 151 |
| 117 | 田中 崇太 | 山 陽 | 106 | 351 | 6.396 | 79 |
| 118 | 影山 伸 | 川 口 | 124 | 69 | 6.385 | 134 |
| 119 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 117 | 40 | 6.352 | 151 |
| 120 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 111 | 87 | 6.331 | 132 |
| 121 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 112 | 54 | 6.312 | 154 |
| 122 | 花田 一輝 | 浜 松 | 114 | 113 | 6.306 | 155 |
| 123 | 中野 憲人 | 川 口 | 140 | 114 | 6.274 | 128 |
| 124 | 前田 淳 | 山 陽 | 116 | 106 | 6.192 | 151 |
| 125 | 早津 康介 | 川 口 | 133 | 172 | 6.177 | 123 |
| 126 | 中山 透 | 川 口 | 128 | 165 | 6.167 | 144 |
| 127 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 136 | 66 | 6.165 | 147 |
| 128 | 小原 望 | 川 口 | 145 | 187 | 6.162 | 139 |
| 129 | 山際 真介 | 川 口 | 120 | 91 | 6.156 | 129 |
| 130 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 129 | 209 | 6.152 | 168 |
| 131 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 135 | 145 | 6.151 | 142 |
| 132 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 126 | 161 | 6.149 | 176 |
| 133 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 131 | 132 | 6.126 | 131 |
| 134 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 123 | 178 | 6.125 | 77 |
| 135 | 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 115 | 246 | 6.122 | 63 |
| 136 | 篠崎 実 | 川 口 | 149 | 175 | 6.113 | 117 |
| 137 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 134 | 120 | 6.102 | 146 |
| 138 | 柴田 健治 | 浜 松 | 138 | 127 | 6.102 | 142 |
| 139 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 132 | 208 | 6.074 | 102 |
| 140 | 林 弘明 | 山 陽 | 130 | 193 | 6.041 | 158 |
| 141 | 浜野 翼 | 飯 塚 | 151 | 262 | 6.039 | 125 |
| 142 | 西 翔子 | 浜 松 | 141 | 130 | 6.021 | 132 |
| 143 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 142 | 115 | 6.014 | 126 |
| 144 | 深谷 輝 | 川 口 | 144 | 414 | 6.009 | 45 |
| 145 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 154 | 116 | 6.000 | 139 |
| 146 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 148 | 154 | 5.990 | 142 |
| 147 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 156 | 131 | 5.916 | 98 |
| 148 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 150 | 105 | 5.910 | 183 |
| 149 | 間中 大輔 | 川 口 | 157 | 129 | 5.898 | 118 |
| 150 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 137 | 95 | 5.896 | 115 |
| 151 | 岡松 忠 | 山 陽 | 152 | 153 | 5.882 | 133 |
| 152 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 162 | 235 | 5.852 | 161 |
| 153 | 藤波 直也 | 浜 松 | 166 | 158 | 5.846 | 123 |
| 154 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 155 | 93 | 5.842 | 145 |
| 155 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 160 | 199 | 5.812 | 129 |
| 156 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 143 | 241 | 5.793 | 130 |
| 157 | 山田 真弘 | 川 口 | 146 | 167 | 5.788 | 111 |
| 158 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 184 | 205 | 5.780 | 81 |
| 159 | 五所 淳 | 山 陽 | 163 | 200 | 5.768 | 135 |
| 160 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 139 | 226 | 5.765 | 136 |
| 161 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 176 | 215 | 5.763 | 151 |
| 162 | 福永 貴史 | 山 陽 | 168 | 219 | 5.744 | 135 |
| 163 | 武藤 博臣 | 川 口 | 182 | 203 | 5.720 | 124 |
| 164 | 丹村 司 | 飯 塚 | 161 | 201 | 5.709 | 157 |
| 165 | 穴見 和正 | 山 陽 | 170 | 117 | 5.707 | 141 |
| 166 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 171 | 238 | 5.702 | 123 |
| 167 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 188 | 123 | 5.702 | 135 |
| 168 | 祐定 響 | 山 陽 | 183 | 140 | 5.698 | 150 |
| 169 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 164 | 166 | 5.677 | 123 |
| 170 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 172 | 157 | 5.666 | 147 |
| 171 | 田中 進 | 飯 塚 | 159 | 220 | 5.663 | 149 |
| 172 | 仲口 武志 | 浜 松 | 147 | 110 | 5.657 | 101 |
| 173 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 173 | 147 | 5.644 | 117 |
| 174 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 187 | 176 | 5.630 | 143 |
| 175 | 鈴木 清 | 川 口 | 165 | 118 | 5.626 | 139 |
| 176 | 中野 政則 | 山 陽 | 174 | 204 | 5.612 | 118 |
| 177 | 高塚 義明 | 川 口 | 167 | 198 | 5.602 | 120 |
| 178 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 175 | 195 | 5.602 | 113 |
| 179 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 199 | 134 | 5.594 | 131 |
| 180 | 君和田 裕二 | 川 口 | 181 | 122 | 5.545 | 132 |
| 181 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 194 | 184 | 5.532 | 182 |
| 182 | 牧野 貴博 | 川 口 | 195 | 146 | 5.510 | 125 |
| 183 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 169 | 104 | 5.509 | 130 |
| 184 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 201 | 160 | 5.508 | 135 |
| 185 | 松井 大和 | 山 陽 | 180 | 190 | 5.506 | 147 |
| 186 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 153 | 230 | 5.502 | 101 |
| 187 | 和田 健吾 | 浜 松 | 158 | 169 | 5.493 | 131 |
| 188 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 198 | 228 | 5.481 | 139 |
| 189 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 185 | 236 | 5.459 | 91 |
| 190 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 177 | 119 | 5.450 | 125 |
| 191 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 179 | 213 | 5.435 | 132 |
| 192 | 高林 亮 | 飯 塚 | 190 | 135 | 5.420 | 151 |
| 193 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 197 | 128 | 5.403 | 75 |
| 194 | 石貝 武之 | 浜 松 | 191 | 216 | 5.401 | 125 |
| 195 | 川原 剛 | 川 口 | 200 | 179 | 5.401 | 144 |
| 196 | 谷島 俊行 | 川 口 | 193 | 148 | 5.382 | 158 |
| 197 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 205 | 174 | 5.351 | 127 |
| 198 | 片野 利沙 | 川 口 | 204 | 225 | 5.340 | 130 |
| 199 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 196 | 276 | 5.319 | 152 |
| 200 | 吉田 祐也 | 川 口 | 207 | 186 | 5.279 | 80 |
| 201 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 203 | 121 | 5.265 | 123 |
| 202 | 福村 唯倫 | 川 口 | 192 | 183 | 5.250 | 136 |
| 203 | 山崎 進 | 山 陽 | 178 | 162 | 5.232 | 133 |
| 204 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 186 | 156 | 5.208 | 137 |
| 205 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 211 | 245 | 5.200 | 119 |
| 206 | 田方 秀和 | 山 陽 | 210 | 223 | 5.165 | 132 |
| 207 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 219 | 188 | 5.089 | 133 |
| 208 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 216 | 249 | 5.063 | 86 |
| 209 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 189 | 170 | 5.027 | 121 |
| 210 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 202 | 171 | 5.023 | 81 |
| 211 | 押田 幸夫 | 川 口 | 235 | 185 | 5.007 | 117 |
| 212 | 田辺 誠 | 川 口 | 215 | 231 | 5.006 | 98 |
| 213 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 209 | 233 | 4.997 | 118 |
| 214 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 230 | 288 | 4.985 | 115 |
| 215 | 関口 隆広 | 浜 松 | 208 | 239 | 4.977 | 121 |
| 216 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 213 | 182 | 4.976 | 97 |
| 217 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 212 | 222 | 4.966 | 135 |
| 218 | 山口 航太 | 川 口 | 245 | 352 | 4.966 | 81 |
| 219 | 占部 健太 | 飯 塚 | 248 | 168 | 4.943 | 142 |
| 220 | 平川 博康 | 川 口 | 222 | 163 | 4.939 | 128 |
| 221 | 稲川 聖也 | 川 口 | 232 | 227 | 4.913 | 129 |
| 222 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 223 | 133 | 4.902 | 125 |
| 223 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 224 | 267 | 4.893 | 119 |
| 224 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 217 | 248 | 4.881 | 125 |
| 225 | 深沢 隆 | 川 口 | 238 | 202 | 4.869 | 90 |
| 226 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 228 | 143 | 4.808 | 129 |
| 227 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 206 | 151 | 4.791 | 144 |
| 228 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 221 | 224 | 4.772 | 129 |
| 229 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 220 | 181 | 4.755 | 115 |
| 230 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 225 | 270 | 4.753 | 107 |
| 231 | 柴山 信行 | 川 口 | 236 | 252 | 4.752 | 123 |
| 232 | 高石 光将 | 川 口 | 239 | 177 | 4.749 | 120 |
| 233 | 根本 将人 | 飯 塚 | 227 | 218 | 4.749 | 138 |
| 234 | 野田 光宏 | 浜 松 | 240 | 152 | 4.747 | 131 |
| 235 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 243 | 243 | 4.742 | 129 |
| 236 | 満村 陽司 | 山 陽 | 214 | 196 | 4.733 | 86 |
| 237 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 246 | 251 | 4.709 | 127 |
| 238 | 石井 大輔 | 川 口 | 249 | 155 | 4.707 | 113 |
| 239 | 筒井 健太 | 浜 松 | 231 | 221 | 4.685 | 117 |
| 240 | 古木 賢 | 川 口 | 247 | 256 | 4.684 | 119 |
| 241 | 増田 伸一 | 川 口 | 226 | 242 | 4.671 | 120 |
| 242 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 234 | 214 | 4.644 | 160 |
| 243 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 252 | 192 | 4.636 | 116 |
| 244 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 254 | 212 | 4.626 | 117 |
| 245 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 244 | 144 | 4.616 | 162 |
| 246 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 253 | 255 | 4.583 | 118 |
| 247 | 相馬 康夫 | 川 口 | 258 | 266 | 4.576 | 137 |
| 248 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 218 | 279 | 4.575 | 41 |
| 249 | 滝谷 圭 | 山 陽 | 237 | 380 | 4.574 | 87 |
| 250 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 241 | 194 | 4.566 | 118 |
| 251 | 早津 圭介 | 浜 松 | 255 | 211 | 4.557 | 118 |
| 252 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 250 | 259 | 4.549 | 114 |
| 253 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 229 | 287 | 4.542 | 135 |
| 254 | 松生 信二 | 山 陽 | 233 | 206 | 4.513 | 121 |
| 255 | 石井 大志 | 川 口 | 260 | 285 | 4.502 | 126 |
| 256 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 256 | 164 | 4.464 | 137 |
| 257 | 木村 悦教 | 川 口 | 259 | 232 | 4.428 | 108 |
| 258 | 福田 裕二 | 川 口 | 264 | 126 | 4.399 | 116 |
| 259 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 261 | 275 | 4.399 | 106 |
| 260 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 263 | 210 | 4.376 | 143 |
| 261 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 268 | 296 | 4.361 | 118 |
| 262 | 西村 義正 | 山 陽 | 262 | 237 | 4.348 | 138 |
| 263 | 吉田 幸司 | 川 口 | 269 | 191 | 4.348 | 145 |
| 264 | 山田 徹 | 川 口 | 273 | 304 | 4.327 | 76 |
| 265 | 本田 仁恵 | 川 口 | 280 | 278 | 4.319 | 141 |
| 266 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 242 | 180 | 4.294 | 134 |
| 267 | 三宅 真央 | 山 陽 | 278 | 244 | 4.285 | 118 |
| 268 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 265 | 269 | 4.285 | 89 |
| 269 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 251 | 254 | 4.249 | 113 |
| 270 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 270 | 314 | 4.175 | 104 |
| 271 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 266 | 290 | 4.163 | 94 |
| 272 | 池浦 一博 | 山 陽 | 271 | 159 | 4.154 | 129 |
| 273 | 斎藤 努 | 浜 松 | 257 | 253 | 4.127 | 107 |
| 274 | 小林 頼介 | 浜 松 | 275 | 277 | 4.119 | 129 |
| 275 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 267 | 240 | 4.117 | 169 |
| 276 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 272 | 264 | 4.073 | 83 |
| 277 | 中村 晋典 | 浜 松 | 274 | 319 | 4.072 | 111 |
| 278 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 287 | 280 | 4.045 | 75 |
| 279 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 283 | 274 | 4.039 | 94 |
| 280 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 281 | 298 | 4.029 | 95 |
| 281 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 279 | 294 | 3.980 | 118 |
| 282 | 今田 真輔 | 浜 松 | 284 | 247 | 3.943 | 128 |
| 283 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 294 | 305 | 3.936 | 122 |
| 284 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 277 | 293 | 3.934 | 105 |
| 285 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 276 | 347 | 3.932 | 53 |
| 286 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 286 | 229 | 3.900 | 102 |
| 287 | 竹中 一成 | 山 陽 | 290 | 295 | 3.892 | 150 |
| 288 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 282 | 260 | 3.876 | 160 |
| 289 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 288 | 325 | 3.838 | 143 |
| 290 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 285 | 234 | 3.823 | 126 |
| 291 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 293 | 302 | 3.774 | 104 |
| 292 | 岩永 清文 | 山 陽 | 292 | 257 | 3.768 | 143 |
| 293 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 295 | 291 | 3.754 | 97 |
| 294 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 291 | 250 | 3.736 | 115 |
| 295 | 池田 康範 | 山 陽 | 298 | 286 | 3.720 | 129 |
| 296 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 300 | 312 | 3.691 | 117 |
| 297 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 302 | 336 | 3.666 | 111 |
| 298 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 307 | 335 | 3.665 | 110 |
| 299 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 296 | 268 | 3.651 | 120 |
| 300 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 309 | 265 | 3.643 | 147 |
| 301 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 299 | 311 | 3.631 | 115 |
| 302 | 木村 直幸 | 浜 松 | 303 | 271 | 3.608 | 96 |
| 303 | 重富 英雄 | 山 陽 | 297 | 261 | 3.607 | 125 |
| 304 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 289 | 317 | 3.598 | 92 |
| 305 | 安東 久隆 | 山 陽 | 301 | 329 | 3.558 | 148 |
| 306 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 308 | 292 | 3.514 | 89 |
| 307 | 岡本 信一 | 山 陽 | 312 | 334 | 3.498 | 137 |
| 308 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 310 | 349 | 3.469 | 127 |
| 309 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 304 | 307 | 3.465 | 124 |
| 310 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 315 | 333 | 3.462 | 118 |
| 311 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 316 | 289 | 3.445 | 116 |
| 312 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 311 | 343 | 3.435 | 112 |
| 313 | 山下 知秀 | 山 陽 | 306 | 273 | 3.416 | 122 |
| 314 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 305 | 308 | 3.384 | 171 |
| 315 | 山本 智大 | 山 陽 | 313 | 344 | 3.379 | 130 |
| 316 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 317 | 299 | 3.373 | 122 |
| 317 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 322 | 377 | 3.370 | 90 |
| 318 | 岩佐 常義 | 川 口 | 314 | 324 | 3.350 | 47 |
| 319 | 古谷 匠 | 山 陽 | 319 | 346 | 3.284 | 131 |
| 320 | 小里 健太 | 飯 塚 | 323 | 258 | 3.252 | 156 |
| 321 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 318 | 338 | 3.242 | 89 |
| 322 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 320 | 320 | 3.212 | 98 |
| 323 | 日室 志郎 | 山 陽 | 321 | 309 | 3.199 | 131 |
| 324 | 中原 誠 | 飯 塚 | 327 | 310 | 3.188 | 166 |
| 325 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 324 | 350 | 3.159 | 149 |
