非公式ランク オートレース非公式ランク – 最新(2025年8月度) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});まえがき当ブログを見つけていただきありがとうございます!ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(で発表されているラ... 2025.08.01 非公式ランク
その他データ 【現役選手限定】オートレース通算勝利数ランキング & 優勝回数ランキング (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});通算勝利数ランキング(現役選手TOP30)更新日:2025年8月15日順位選手名所属通算勝利数1高橋 貢伊勢崎16922岩田 行雄伊勢崎1... 2025.08.16 その他データ
SG 【売上】SG第29回オートレースグランプリ(2025年8月10日〜15日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:347,524,400円2日目:386,202,700円3日目:391,198,600円4日目:355,786,800円5日目... 2025.08.15 SG
コラム 【オートレース】SGのハンデ重化はなぜこんなにも過剰なのか【コラム】 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});B級選手を0mオープンに巻き込むなと言いたいところだけど今年のオールスター準決勝でもやってたし、どんな番組編成でも許されているもはや無法地帯... 2025.08.14 コラム
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2025年8月10日〜12日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:159,547,300円2日目:135,548,700円3日目:209,760,200円総売上:504,856,200円 (a... 2025.08.13 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2025年8月7日〜9日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:177,699,900円2日目:184,995,400円3日目:大雨のため中止・打ち切り総売上:362,695,300円 (a... 2025.08.09 普通開催
普通開催 【売上】第5回 埼玉高速鉄道 埼スタ線杯(2025年8月7日〜9日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:160,986,600円2日目:180,698,300円3日目:178,183,600円総売上:519,868,500円 (a... 2025.08.09 普通開催
その他データ SG第29回オートレースグランプリ出場選手 単勝率/2連対率/3連対率 一覧(伊勢崎走路・良走路限定) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});まえがき当ブログを見つけていただきありがとうございます!2025年8月10日(日)〜15日(金)に日本一と言える灼熱の地、伊勢崎オートレース... 2025.08.09 その他データ
その他データ SG第29回オートレースグランプリ出場選手 単勝率/2連対率/3連対率 一覧(伊勢崎走路・湿走路限定) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});まえがき当ブログを見つけていただきありがとうございます!2025年8月10日(日)〜15日(金)に日本一と言える灼熱の地、伊勢崎オートレース... 2025.08.09 その他データ
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2025年8月4日〜6日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:179,379,500円2日目:192,038,000円3日目:187,915,700円総売上:559,333,200円 (a... 2025.08.07 普通開催
普通開催 【売上】群馬建水Presentsチャレンジャーカップ4th(2025年8月4日〜6日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:156,076,700円2日目:164,386,100円3日目:167,178,100円総売上:487,640,900円 (a... 2025.08.06 普通開催
普通開催 【売上】川口ナイトレース(2025年8月1日〜3日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:134,664,900円2日目:118,616,800円3日目:134,962,300円総売上:388,244,000円 (a... 2025.08.03 普通開催
G2 【売上】K-MIX杯G2ウィナーズカップ(2025年7月30日〜8月3日:浜松オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:163,938,500円2日目:153,842,300円3日目:249,180,900円4日目:253,150,500円5日目... 2025.08.03 G2
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2025年7月29日〜31日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:126,090,100円2日目:137,183,300円3日目:152,585,500円総売上:415,858,900円 (a... 2025.07.31 普通開催
非公式ランク オートレース非公式ランク(2025年7月度) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});まえがき当ブログを見つけていただきありがとうございます!ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(で発表されているラ... 2025.07.31 非公式ランク
非公式ランク 非公式ランクの採点方法について(2025年8月度〜) 当ブログを見つけていただきありがとうございます!個人的な意見になりますが、私は現在のオートレースのランク制度に不満を持っており、どうにかできないものかとずっと思っていたのですが、いっそのこと私自身で作成してみようではないかという気になり、勝... 2025.07.30 非公式ランク
非公式ランク オートレース非公式ランクの採点方法を修正しようと思います(2025年8月度〜) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2025年8月以降の非公式ランクに向けて私の手でランクを勝手に作成しているオートレース非公式ランクですが、最近また不満を感じるところが出てき... 2025.07.30 非公式ランク
普通開催 【売上】にしてつ杯サマーバトル(2025年7月27日〜29日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:120,047,600円2日目:93,751,800円3日目:114,236,000円総売上:328,035,400円 (ad... 2025.07.29 普通開催
普通開催 【売上】オートレースもWINTICKET杯(2025年7月26日〜28日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:128,654,300円2日目:136,385,500円3日目:125,696,600円総売上:390,736,400円 (a... 2025.07.28 普通開催
普通開催 【売上】第59回中日スポーツ杯(2025年7月23日〜26日:浜松オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:87,724,500円2日目:87,904,800円3日目:122,287,000円4日目:147,003,200円総売上:4... 2025.07.26 普通開催