まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
2025年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
全体
| 全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 29 | 11,912,721,600 | 410,783,503 |
| 特別G1 | 10 | 2,505,396,100 | 250,539,610 |
| G1 | 49 | 12,805,479,800 | 261,336,322 |
| G2 | 45 | 9,992,584,900 | 222,057,442 |
| G2ミッド | 10 | 2,037,974,100 | 203,797,410 |
| 普通 | 285 | 41,305,672,100 | 144,932,183 |
| ミッド等 | 295 | 43,081,044,700 | 146,037,440 |
| 合計 | 723 | 123,640,873,300 | 171,010,890 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
2024年度総売上額:112,322,133,200円
2025年度総売上額:123,640,873,300円(前年度比110.1%)
川口
| 川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 11 | 5,575,418,200 | 506,856,200 |
| G1 | 10 | 2,737,028,800 | 273,702,880 |
| G2 | 10 | 2,385,521,300 | 238,552,130 |
| 普通 | 68 | 10,701,450,800 | 157,374,276 |
| ナイト | 52 | 6,087,056,500 | 117,058,779 |
| 合計 | 151 | 27,486,475,600 | 182,029,640 |
2024年度売上額:26,520,195,600円
2025年度売上額:27,486,475,600円(前年度比103.6%)
伊勢崎
| 伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 2,600,049,600 | 433,341,600 |
| G1 | 10 | 3,144,915,500 | 314,491,550 |
| G2 | 10 | 2,385,601,500 | 238,560,150 |
| 普通 | 64 | 9,933,800,700 | 155,215,636 |
| アフター5 | 45 | 4,541,037,200 | 100,911,938 |
| 合計 | 135 | 22,605,404,500 | 167,447,441 |
2024年度売上額:20,581,199,000円
2025年度売上額:22,605,404,500円(前年度比109.8%)
浜松
| 浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 1,753,926,800 | 292,321,133 |
| 特別G1 | 5 | 1,244,457,400 | 248,891,480 |
| G1 | 10 | 2,371,189,800 | 237,118,980 |
| G2 | 10 | 2,102,294,400 | 210,229,440 |
| 普通 | 54 | 7,536,327,300 | 139,561,617 |
| アーリー | 27 | 2,509,196,600 | 92,933,207 |
| 合計 | 112 | 17,517,392,300 | 156,405,288 |
2024年度売上額:16,661,275,600円
2025年度売上額:17,517,392,300円(前年度比105.1%)
山陽
| 山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 9 | 1,950,574,200 | 216,730,467 |
| G2 | 10 | 1,961,877,900 | 196,187,790 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 43 | 5,623,254,900 | 130,773,370 |
| ミッド | 83 | 13,726,100,700 | 165,374,707 |
| 合計 | 155 | 25,545,645,700 | 164,810,617 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
2024年度売上額:23,660,280,000円
2025年度売上額:25,545,645,700円(前年度比108.0%)
飯塚
| 飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 1,983,327,000 | 330,554,500 |
| G1 | 10 | 2,601,771,500 | 260,177,150 |
| G2 | 5 | 1,157,289,800 | 231,457,960 |
| G2ミッド | 5 | 1,015,074,800 | 203,014,960 |
| 普通 | 56 | 7,510,838,400 | 134,122,114 |
| ミッド | 88 | 16,217,653,700 | 184,291,519 |
| 合計 | 170 | 30,485,955,200 | 179,329,148 |
2024年度売上額:24,899,183,000円
2025年度売上額:30,485,955,200円(前年度比122.4%)


コメント