売上結果
初日:120,378,300円
2日目:137,751,000円
3日目:139,701,700円
4日目:144,402,100円
5日目:143,928,800円
総売上:686,161,900円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:120,378,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 41,426 | 6,140 | 2,936 | 1,686 | 1,192 | 982 | 37 | 54,399 |
2R | 46,133 | 6,681 | 3,086 | 1,312 | 1,239 | 678 | 24 | 59,153 |
3R | 57,096 | 7,215 | 4,015 | 1,301 | 1,070 | 1,008 | 106 | 71,811 |
4R | 68,622 | 9,323 | 7,416 | 2,095 | 1,995 | 1,135 | 51 | 90,637 |
5R | 83,643 | 8,818 | 7,123 | 2,425 | 2,126 | 1,770 | 178 | 106,083 |
6R | 80,626 | 8,773 | 6,144 | 2,591 | 1,955 | 1,395 | 180 | 101,664 |
7R | 74,419 | 8,129 | 7,052 | 2,898 | 1,643 | 701 | 252 | 95,094 |
8R | 82,939 | 8,899 | 6,267 | 2,052 | 2,330 | 964 | 349 | 103,800 |
9R | 71,653 | 10,098 | 6,046 | 2,143 | 1,676 | 879 | 83 | 92,578 |
10R | 77,594 | 7,350 | 5,054 | 1,621 | 1,616 | 8,850 | 1,457 | 103,542 |
11R | 94,515 | 6,182 | 8,247 | 1,337 | 1,365 | 14,550 | 3,020 | 129,216 |
12R | 139,794 | 8,205 | 10,954 | 2,987 | 1,648 | 28,923 | 3,295 | 195,806 |
合計 | 918,460 | 95,813 | 74,340 | 24,448 | 19,855 | 61,835 | 9,032 | 1,203,783 |
2日目:137,751,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 56,153 | 8,712 | 4,545 | 2,902 | 2,250 | 1,301 | 22 | 75,885 |
2R | 48,298 | 7,778 | 4,244 | 2,232 | 1,826 | 630 | 19 | 65,027 |
3R | 59,686 | 8,338 | 5,243 | 3,174 | 2,432 | 1,095 | 32 | 80,000 |
4R | 78,962 | 13,610 | 6,185 | 3,436 | 3,101 | 995 | 42 | 106,331 |
5R | 95,898 | 14,196 | 8,381 | 4,238 | 3,205 | 2,184 | 30 | 128,132 |
6R | 85,623 | 16,028 | 7,135 | 3,595 | 3,189 | 1,456 | 32 | 117,058 |
7R | 84,889 | 11,022 | 7,064 | 3,156 | 2,403 | 1,236 | 23 | 109,793 |
8R | 84,071 | 13,743 | 8,244 | 2,962 | 2,432 | 1,423 | 38 | 112,913 |
9R | 83,362 | 9,542 | 6,805 | 2,997 | 1,529 | 1,009 | 48 | 105,292 |
10R | 106,168 | 12,627 | 8,324 | 2,633 | 2,005 | 1,280 | 147 | 133,184 |
11R | 101,694 | 8,697 | 9,594 | 2,593 | 1,552 | 6,261 | 2,133 | 132,524 |
12R | 171,892 | 12,115 | 14,509 | 3,844 | 2,663 | 4,330 | 2,018 | 211,371 |
合計 | 1,056,696 | 136,408 | 90,273 | 37,762 | 28,587 | 23,200 | 4,584 | 1,377,510 |
3日目:139,701,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 62,509 | 9,440 | 4,686 | 2,548 | 2,554 | 1,207 | 24 | 82,968 |
2R | 57,248 | 7,787 | 3,526 | 1,539 | 1,564 | 843 | 68 | 72,575 |
3R | 56,456 | 9,626 | 4,741 | 2,120 | 1,944 | 843 | 31 | 75,761 |
4R | 67,608 | 8,643 | 5,414 | 2,464 | 1,897 | 975 | 31 | 87,032 |
5R | 92,236 | 14,319 | 7,026 | 2,999 | 2,332 | 877 | 39 | 119,828 |
6R | 83,462 | 13,158 | 6,801 | 3,334 | 2,193 | 1,385 | 39 | 110,372 |
7R | 82,836 | 12,443 | 6,210 | 3,910 | 2,635 | 1,344 | 29 | 109,407 |
8R | 90,915 | 13,958 | 7,151 | 3,482 | 2,143 | 1,083 | 45 | 118,777 |
9R | 104,473 | 16,383 | 7,740 | 3,290 | 2,237 | 1,350 | 58 | 135,531 |
10R | 99,116 | 11,587 | 8,940 | 2,824 | 1,776 | 869 | 177 | 125,289 |
11R | 126,261 | 10,359 | 10,688 | 2,463 | 1,603 | 2,801 | 1,786 | 155,961 |
12R | 166,363 | 10,430 | 12,953 | 2,973 | 2,403 | 6,126 | 2,268 | 203,516 |
合計 | 1,089,483 | 138,133 | 85,876 | 33,946 | 25,281 | 19,703 | 4,595 | 1,397,017 |
4日目:144,402,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 49,164 | 9,708 | 4,245 | 2,016 | 1,746 | 966 | 40 | 67,885 |
2R | 55,693 | 8,967 | 4,777 | 1,730 | 1,459 | 796 | 38 | 73,460 |
3R | 57,446 | 9,656 | 4,643 | 1,924 | 1,711 | 1,079 | 49 | 76,508 |
4R | 68,898 | 8,383 | 4,839 | 2,153 | 1,567 | 863 | 53 | 86,756 |
5R | 89,863 | 10,051 | 6,381 | 2,465 | 1,454 | 1,350 | 112 | 111,676 |
6R | 90,408 | 13,834 | 7,288 | 3,314 | 1,853 | 864 | 132 | 117,693 |
7R | 78,999 | 8,606 | 6,156 | 2,736 | 1,835 | 1,115 | 183 | 99,630 |
8R | 85,231 | 11,780 | 7,510 | 2,737 | 2,049 | 941 | 40 | 110,288 |
9R | 77,897 | 9,917 | 5,542 | 2,520 | 1,607 | 855 | 36 | 98,374 |
10R | 110,027 | 11,100 | 8,289 | 2,682 | 1,472 | 893 | 243 | 134,706 |
11R | 145,679 | 9,651 | 11,603 | 2,524 | 1,280 | 2,446 | 1,539 | 174,722 |
12R | 241,172 | 18,704 | 20,518 | 5,854 | 2,948 | 2,036 | 1,091 | 292,323 |
合計 | 1,150,477 | 130,357 | 91,791 | 32,655 | 20,981 | 14,204 | 3,556 | 1,444,021 |
5日目:143,928,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 48,134 | 6,794 | 5,562 | 1,479 | 1,621 | 1,333 | 156 | 65,079 |
2R | 52,062 | 5,404 | 3,105 | 1,506 | 1,334 | 746 | 141 | 64,298 |
3R | 51,119 | 6,199 | 3,758 | 1,527 | 1,322 | 582 | 189 | 64,696 |
4R | 58,521 | 7,829 | 3,984 | 1,703 | 1,457 | 647 | 27 | 74,168 |
5R | 84,521 | 11,648 | 5,451 | 3,038 | 1,721 | 773 | 139 | 107,291 |
6R | 69,366 | 9,407 | 4,610 | 1,924 | 1,434 | 798 | 228 | 87,767 |
7R | 80,433 | 7,712 | 6,070 | 1,684 | 1,700 | 842 | 178 | 98,619 |
8R | 80,189 | 13,776 | 5,953 | 3,419 | 2,160 | 898 | 31 | 106,426 |
9R | 78,374 | 11,328 | 5,871 | 2,484 | 1,511 | 666 | 29 | 100,263 |
10R | 98,428 | 12,636 | 7,282 | 2,669 | 1,370 | 831 | 52 | 123,268 |
11R | 104,576 | 13,486 | 8,624 | 3,102 | 1,320 | 693 | 47 | 131,848 |
12R | 354,612 | 26,558 | 22,685 | 6,792 | 2,694 | 1,811 | 413 | 415,565 |
合計 | 1,160,335 | 132,777 | 82,955 | 31,327 | 19,644 | 10,620 | 1,630 | 1,439,288 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント