売上結果
初日:124,257,000円
2日目:148,004,100円
3日目:168,336,500円
4日目:126,693,000円
5日目:136,240,600円
総売上:703,531,200円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:124,257,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 56,521 | 6,733 | 3,525 | 1,970 | 1,080 | 1,344 | 41 | 71,214 |
2R | 60,058 | 7,202 | 2,774 | 1,731 | 1,165 | 736 | 44 | 73,710 |
3R | 64,601 | 8,739 | 5,009 | 2,026 | 1,450 | 1,163 | 39 | 83,027 |
4R | 78,713 | 12,434 | 5,114 | 2,605 | 1,884 | 863 | 57 | 101,670 |
5R | 80,381 | 12,584 | 7,057 | 3,382 | 2,190 | 1,867 | 46 | 107,507 |
6R | 77,869 | 12,151 | 6,438 | 2,619 | 1,807 | 1,184 | 164 | 102,232 |
7R | 78,902 | 11,006 | 7,021 | 2,810 | 2,309 | 1,015 | 252 | 103,315 |
8R | 85,900 | 11,897 | 6,752 | 3,048 | 1,884 | 830 | 149 | 110,460 |
9R | 90,992 | 9,492 | 6,097 | 2,374 | 1,348 | 1,189 | 45 | 111,537 |
10R | 94,814 | 11,844 | 6,589 | 2,492 | 1,369 | 796 | 194 | 118,098 |
11R | 89,627 | 8,666 | 5,001 | 2,332 | 1,467 | 540 | 707 | 108,340 |
12R | 124,287 | 12,759 | 7,837 | 2,375 | 2,268 | 745 | 1,189 | 151,460 |
合計 | 982,665 | 125,507 | 69,214 | 29,764 | 20,221 | 12,272 | 2,927 | 1,242,570 |
2日目:148,004,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 60,561 | 7,982 | 4,578 | 2,336 | 1,671 | 1,273 | 169 | 78,570 |
2R | 65,840 | 8,135 | 4,511 | 2,299 | 1,384 | 1,103 | 52 | 83,324 |
3R | 68,335 | 7,521 | 4,765 | 3,033 | 1,551 | 699 | 209 | 86,113 |
4R | 81,820 | 9,635 | 6,579 | 3,035 | 1,639 | 872 | 79 | 103,659 |
5R | 95,007 | 11,325 | 7,073 | 2,693 | 2,134 | 1,274 | 29 | 119,535 |
6R | 101,845 | 10,909 | 6,611 | 2,978 | 2,186 | 892 | 298 | 125,719 |
7R | 96,325 | 13,304 | 6,480 | 2,590 | 2,115 | 808 | 127 | 121,749 |
8R | 104,343 | 16,662 | 7,736 | 3,722 | 2,021 | 1,531 | 92 | 136,107 |
9R | 109,665 | 14,886 | 8,611 | 3,332 | 2,098 | 965 | 48 | 139,605 |
10R | 117,240 | 11,693 | 7,278 | 4,897 | 1,888 | 895 | 87 | 143,978 |
11R | 122,599 | 12,617 | 7,666 | 3,315 | 1,880 | 497 | 772 | 149,346 |
12R | 162,574 | 12,006 | 10,014 | 3,655 | 2,519 | 832 | 736 | 192,336 |
合計 | 1,186,154 | 136,675 | 81,902 | 37,885 | 23,086 | 11,641 | 2,698 | 1,480,041 |
3日目:168,336,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 69,263 | 9,082 | 4,218 | 2,091 | 2,363 | 1,174 | 276 | 88,467 |
2R | 72,642 | 8,936 | 3,746 | 1,930 | 1,903 | 1,008 | 53 | 90,218 |
3R | 81,882 | 9,139 | 6,431 | 2,801 | 2,109 | 1,007 | 84 | 103,453 |
4R | 89,696 | 12,209 | 6,566 | 2,875 | 2,206 | 1,249 | 35 | 114,836 |
5R | 91,610 | 12,841 | 6,478 | 2,757 | 2,260 | 1,610 | 58 | 117,614 |
6R | 104,019 | 13,702 | 6,958 | 3,293 | 2,512 | 1,615 | 38 | 132,137 |
7R | 110,529 | 16,994 | 8,661 | 3,361 | 2,846 | 1,465 | 99 | 143,955 |
8R | 122,823 | 13,212 | 9,013 | 2,960 | 2,248 | 1,120 | 234 | 151,610 |
9R | 129,316 | 15,685 | 10,312 | 3,938 | 2,464 | 2,024 | 207 | 163,946 |
10R | 151,577 | 11,951 | 9,519 | 3,139 | 1,718 | 1,017 | 58 | 178,979 |
11R | 142,440 | 13,673 | 10,136 | 2,958 | 1,853 | 1,041 | 679 | 172,780 |
12R | 188,740 | 17,610 | 11,185 | 3,365 | 2,154 | 1,123 | 1,193 | 225,370 |
合計 | 1,354,537 | 155,034 | 93,223 | 35,468 | 26,636 | 15,453 | 3,014 | 1,683,365 |
4日目:126,693,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 51,153 | 7,681 | 3,863 | 1,690 | 1,728 | 1,393 | 30 | 67,538 |
2R | 57,769 | 7,250 | 4,124 | 1,824 | 1,667 | 764 | 73 | 73,471 |
3R | 62,662 | 7,675 | 4,314 | 1,818 | 1,298 | 682 | 58 | 78,507 |
4R | 68,234 | 7,703 | 3,576 | 2,142 | 1,319 | 599 | 96 | 83,669 |
5R | 77,433 | 8,286 | 4,235 | 1,917 | 1,549 | 626 | 27 | 94,073 |
6R | 81,564 | 11,362 | 5,229 | 2,480 | 1,430 | 1,108 | 34 | 103,207 |
7R | 83,888 | 7,367 | 6,223 | 1,752 | 1,580 | 972 | 264 | 102,046 |
8R | 70,430 | 7,543 | 6,041 | 2,445 | 1,668 | 391 | 30 | 88,548 |
9R | 105,376 | 15,383 | 9,171 | 3,039 | 1,600 | 948 | 40 | 135,557 |
10R | 103,991 | 11,815 | 7,327 | 2,639 | 1,626 | 799 | 46 | 128,243 |
11R | 118,690 | 12,085 | 8,628 | 2,519 | 1,826 | 648 | 64 | 144,460 |
12R | 139,318 | 11,879 | 10,672 | 2,415 | 1,858 | 1,135 | 334 | 167,611 |
合計 | 1,020,508 | 116,029 | 73,403 | 26,680 | 19,149 | 10,065 | 1,096 | 1,266,930 |
5日目:136,240,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 61,289 | 6,622 | 4,192 | 2,051 | 1,137 | 1,118 | 11 | 76,420 |
2R | 58,056 | 7,857 | 3,785 | 2,303 | 1,393 | 584 | 45 | 74,023 |
3R | 68,812 | 8,985 | 4,023 | 2,301 | 1,241 | 747 | 44 | 86,153 |
4R | 77,774 | 7,727 | 4,219 | 2,239 | 1,643 | 741 | 41 | 94,384 |
5R | 79,922 | 6,196 | 4,574 | 2,770 | 6,207 | 889 | 146 | 100,704 |
6R | 76,563 | 10,183 | 4,683 | 2,191 | 1,493 | 692 | 45 | 95,850 |
7R | 72,277 | 9,305 | 4,075 | 1,668 | 1,124 | 495 | 145 | 89,089 |
8R | 83,253 | 8,336 | 5,478 | 3,032 | 1,223 | 663 | 230 | 102,215 |
9R | 82,619 | 8,814 | 6,648 | 3,249 | 1,155 | 477 | 198 | 103,160 |
10R | 95,451 | 9,499 | 5,934 | 2,055 | 1,214 | 630 | 295 | 115,078 |
11R | 113,732 | 10,376 | 6,715 | 2,257 | 1,501 | 700 | 88 | 135,369 |
12R | 240,375 | 25,559 | 15,723 | 4,402 | 2,525 | 1,273 | 104 | 289,961 |
合計 | 1,110,123 | 119,459 | 70,049 | 30,518 | 21,856 | 9,009 | 1,392 | 1,362,406 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント