売上結果
初日:140,244,200円
2日目:185,650,300円
3日目:237,050,500円
総売上:562,945,000円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:140,244,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 58,503 | 5,994 | 3,829 | 1,565 | 1,315 | 957 | 238 | 72,401 |
2R | 63,421 | 5,991 | 4,613 | 1,443 | 1,451 | 538 | 37 | 77,494 |
3R | 72,417 | 6,285 | 3,947 | 1,600 | 1,224 | 918 | 25 | 86,416 |
4R | 82,071 | 6,610 | 5,143 | 2,365 | 3,004 | 640 | 274 | 100,107 |
5R | 92,792 | 10,207 | 6,396 | 2,996 | 2,143 | 831 | 25 | 115,390 |
6R | 99,100 | 7,141 | 5,252 | 1,758 | 1,411 | 851 | 232 | 115,745 |
7R | 88,292 | 6,824 | 7,244 | 1,940 | 2,690 | 647 | 212 | 107,849 |
8R | 99,979 | 8,402 | 6,650 | 2,555 | 1,673 | 956 | 142 | 120,357 |
9R | 111,322 | 6,668 | 6,272 | 2,245 | 1,855 | 3,211 | 947 | 132,520 |
10R | 103,945 | 6,182 | 5,898 | 2,428 | 1,597 | 1,047 | 387 | 121,484 |
11R | 131,259 | 7,480 | 7,345 | 2,616 | 1,766 | 1,180 | 388 | 152,034 |
12R | 174,315 | 8,924 | 9,817 | 3,062 | 1,858 | 2,330 | 339 | 200,645 |
合計 | 1,177,416 | 86,708 | 72,406 | 26,573 | 21,987 | 14,106 | 3,246 | 1,402,442 |
2日目:185,650,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | ||
1R | 80,054 | 7,301 | 6,274 | 2,245 | 3,526 | 8,276 | 978 | 108,654 | |
2R | 92,333 | 10,044 | 6,140 | 2,991 | 3,325 | 1,532 | 126 | 116,491 | |
3R | 90,903 | 10,062 | 7,473 | 3,456 | 3,449 | 1,491 | 28 | 116,862 | |
4R | 111,039 | 12,749 | 10,246 | 3,070 | 3,685 | 2,429 | 24 | 143,242 | |
5R | 129,755 | 12,048 | 8,280 | 3,817 | 3,761 | 2,359 | 314 | 160,334 | |
6R | 121,132 | 16,082 | 8,709 | 4,089 | 2,781 | 2,102 | 20 | 154,915 | |
7R | 117,688 | 11,381 | 8,906 | 4,421 | 3,460 | 1,653 | 135 | 147,644 | |
8R | 123,730 | 11,099 | 7,106 | 2,481 | 2,827 | 2,939 | 462 | 150,644 | |
9R | 139,962 | 12,733 | 9,400 | 3,178 | 2,793 | 1,235 | 270 | 169,571 | |
10R | 41,233 | 5,268 | 6,059 | 3,001 | 2,278 | 1,591 | 47 | 59,477 | |
11R | 188,936 | 16,144 | 13,347 | 4,973 | 2,579 | 2,293 | 280 | 228,552 | |
12R | 251,919 | 18,433 | 17,972 | 6,283 | 3,327 | 2,116 | 67 | 300,117 | |
合計 | 1,488,684 | 143,344 | 109,912 | 44,005 | 37,791 | 30,016 | 2,751 | 1,856,503 |
3日目:237,050,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 83,843 | 10,006 | 6,299 | 2,746 | 2,638 | 2,595 | 101 | 108,228 |
2R | 87,501 | 7,803 | 5,081 | 2,519 | 3,546 | 1,543 | 50 | 108,043 |
3R | 102,229 | 10,217 | 6,333 | 2,948 | 2,539 | 1,427 | 163 | 125,856 |
4R | 106,024 | 11,103 | 7,388 | 2,659 | 2,891 | 1,195 | 27 | 131,287 |
5R | 115,116 | 13,246 | 7,349 | 3,784 | 2,392 | 1,264 | 20 | 143,171 |
6R | 124,787 | 8,616 | 7,336 | 3,320 | 2,480 | 3,586 | 265 | 150,390 |
7R | 131,984 | 11,972 | 9,149 | 3,368 | 2,221 | 1,233 | 28 | 159,955 |
8R | 134,632 | 8,487 | 8,670 | 3,188 | 2,240 | 1,968 | 231 | 159,416 |
9R | 159,446 | 16,823 | 10,571 | 4,842 | 2,497 | 1,447 | 108 | 195,734 |
10R | 179,091 | 23,545 | 14,311 | 6,394 | 2,520 | 1,895 | 50 | 227,806 |
11R | 247,921 | 26,106 | 15,712 | 7,201 | 2,958 | 1,868 | 179 | 301,945 |
12R | 473,367 | 33,207 | 35,017 | 10,293 | 3,701 | 2,964 | 125 | 558,674 |
合計 | 1,945,941 | 181,131 | 133,216 | 53,262 | 32,623 | 22,985 | 1,347 | 2,370,505 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント