売上結果
初日:90,474,700円
2日目:122,357,000円
3日目:139,591,700円
総売上:352,423,400円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:90,474,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 30,551 | 2,785 | 1,821 | 767 | 793 | 578 | 18 | 37,313 |
2R | 33,238 | 3,039 | 1,715 | 1,219 | 448 | 283 | 15 | 39,957 |
3R | 38,241 | 3,387 | 2,082 | 1,096 | 461 | 560 | 53 | 45,880 |
4R | 41,318 | 3,480 | 2,880 | 1,554 | 678 | 943 | 21 | 50,874 |
5R | 63,516 | 4,763 | 4,923 | 1,357 | 1,723 | 2,781 | 37 | 79,100 |
6R | 69,061 | 5,252 | 3,418 | 1,350 | 1,166 | 651 | 28 | 80,926 |
7R | 71,109 | 4,774 | 4,637 | 1,662 | 2,462 | 1,002 | 224 | 85,870 |
8R | 69,841 | 5,221 | 4,461 | 1,994 | 4,689 | 763 | 19 | 86,988 |
9R | 67,861 | 4,344 | 3,500 | 1,770 | 1,089 | 560 | 27 | 79,151 |
10R | 79,346 | 4,994 | 5,350 | 1,867 | 1,308 | 921 | 129 | 93,915 |
11R | 76,683 | 5,214 | 4,491 | 1,479 | 1,821 | 997 | 83 | 90,768 |
12R | 110,312 | 10,207 | 7,728 | 2,804 | 1,694 | 1,149 | 111 | 134,005 |
合計 | 751,077 | 57,460 | 47,006 | 18,919 | 18,332 | 11,188 | 765 | 904,747 |
2日目:122,357,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 30,332 | 3,832 | 2,003 | 1,257 | 591 | 579 | 6 | 38,600 |
2R | 33,159 | 2,595 | 1,869 | 766 | 707 | 290 | 16 | 39,402 |
3R | 38,629 | 3,784 | 2,384 | 1,248 | 579 | 554 | 41 | 47,219 |
4R | 42,074 | 4,959 | 3,127 | 1,823 | 783 | 498 | 16 | 53,280 |
5R | 71,183 | 6,096 | 4,489 | 2,422 | 1,571 | 1,208 | 24 | 86,993 |
6R | 109,095 | 8,088 | 6,250 | 1,933 | 2,191 | 9,148 | 448 | 137,153 |
7R | 83,935 | 10,480 | 4,811 | 1,909 | 1,399 | 1,098 | 49 | 103,681 |
8R | 76,314 | 7,933 | 5,040 | 1,677 | 1,420 | 615 | 64 | 93,063 |
9R | 95,581 | 10,417 | 7,026 | 2,396 | 1,850 | 1,426 | 58 | 118,754 |
10R | 121,871 | 11,991 | 7,494 | 3,340 | 1,761 | 1,234 | 75 | 147,766 |
11R | 131,655 | 9,650 | 7,105 | 3,092 | 1,168 | 865 | 76 | 153,611 |
12R | 175,553 | 11,814 | 9,132 | 3,324 | 2,100 | 2,037 | 88 | 204,048 |
合計 | 1,009,381 | 91,639 | 60,730 | 25,187 | 16,120 | 19,552 | 961 | 1,223,570 |
3日目:139,591,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 31,583 | 2,582 | 1,473 | 823 | 843 | 547 | 11 | 37,862 |
2R | 35,822 | 3,176 | 1,468 | 966 | 1,083 | 588 | 12 | 43,115 |
3R | 34,779 | 3,190 | 2,363 | 852 | 752 | 369 | 11 | 42,316 |
4R | 35,351 | 4,402 | 2,082 | 715 | 656 | 628 | 16 | 43,850 |
5R | 68,712 | 5,002 | 3,934 | 1,441 | 5,318 | 1,746 | 547 | 86,700 |
6R | 57,556 | 4,844 | 3,417 | 1,130 | 929 | 570 | 27 | 68,473 |
7R | 73,419 | 5,511 | 3,450 | 1,473 | 1,002 | 1,222 | 13 | 86,090 |
8R | 83,497 | 5,718 | 4,038 | 1,590 | 1,551 | 1,197 | 17 | 97,608 |
9R | 103,539 | 12,151 | 6,405 | 2,180 | 2,131 | 1,578 | 119 | 128,103 |
10R | 122,148 | 11,626 | 7,695 | 2,813 | 2,258 | 1,660 | 15 | 148,215 |
11R | 179,517 | 19,145 | 13,174 | 5,095 | 5,205 | 2,545 | 33 | 224,714 |
12R | 327,103 | 26,814 | 20,895 | 6,156 | 3,979 | 3,857 | 67 | 388,871 |
合計 | 1,153,026 | 104,161 | 70,394 | 25,234 | 25,707 | 16,507 | 888 | 1,395,917 |
コメント