売上結果
初日:139,084,800円
2日目:173,703,200円
3日目:213,692,800円
総売上:526,480,800円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:139,084,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 62,453 | 8,646 | 5,153 | 2,336 | 1,592 | 2,881 | 44 | 83,105 |
2R | 64,040 | 7,924 | 4,518 | 1,862 | 1,166 | 931 | 37 | 80,478 |
3R | 76,812 | 5,973 | 5,100 | 1,759 | 1,437 | 544 | 164 | 91,789 |
4R | 85,837 | 10,902 | 4,606 | 2,688 | 2,136 | 1,324 | 71 | 107,564 |
5R | 84,026 | 8,441 | 5,291 | 1,584 | 1,629 | 643 | 659 | 102,273 |
6R | 87,086 | 12,451 | 7,957 | 3,267 | 1,831 | 2,924 | 280 | 115,796 |
7R | 81,969 | 9,815 | 7,484 | 2,187 | 1,759 | 3,500 | 452 | 107,166 |
8R | 94,324 | 8,731 | 6,046 | 2,018 | 1,492 | 937 | 153 | 113,701 |
9R | 106,092 | 8,048 | 6,404 | 1,727 | 1,543 | 1,251 | 640 | 125,705 |
10R | 113,593 | 8,673 | 6,563 | 2,713 | 1,817 | 994 | 539 | 134,892 |
11R | 121,801 | 9,123 | 6,567 | 2,395 | 1,518 | 1,582 | 662 | 143,648 |
12R | 158,724 | 10,760 | 8,112 | 2,917 | 2,270 | 1,397 | 551 | 184,731 |
合計 | 1,136,757 | 109,487 | 73,801 | 27,453 | 20,190 | 18,908 | 4,252 | 1,390,848 |
2日目:173,703,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 61,524 | 7,492 | 4,201 | 1,439 | 1,250 | 974 | 183 | 77,063 |
2R | 64,829 | 8,403 | 4,825 | 2,315 | 1,450 | 955 | 42 | 82,819 |
3R | 72,436 | 10,014 | 5,129 | 2,305 | 1,369 | 1,091 | 45 | 92,389 |
4R | 93,343 | 13,139 | 6,141 | 3,097 | 1,684 | 1,230 | 75 | 118,709 |
5R | 90,278 | 13,171 | 6,966 | 3,241 | 2,254 | 1,392 | 105 | 117,407 |
6R | 109,781 | 15,149 | 9,040 | 3,960 | 1,867 | 1,036 | 78 | 140,911 |
7R | 101,365 | 12,697 | 7,275 | 3,671 | 1,695 | 992 | 52 | 127,747 |
8R | 100,544 | 9,132 | 7,933 | 2,905 | 1,730 | 1,014 | 166 | 123,424 |
9R | 144,871 | 19,050 | 12,588 | 4,048 | 2,395 | 1,194 | 78 | 184,224 |
10R | 148,240 | 16,616 | 12,264 | 4,017 | 2,206 | 992 | 96 | 184,431 |
11R | 159,025 | 17,459 | 12,309 | 5,125 | 2,627 | 4,810 | 159 | 201,514 |
12R | 239,684 | 17,898 | 14,287 | 5,965 | 3,068 | 4,576 | 916 | 286,394 |
合計 | 1,385,920 | 160,220 | 102,958 | 42,088 | 23,595 | 20,256 | 1,995 | 1,737,032 |
3日目:213,692,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 61,608 | 7,297 | 4,668 | 2,078 | 1,383 | 1,079 | 44 | 78,157 |
2R | 74,888 | 9,261 | 5,344 | 2,279 | 1,404 | 815 | 38 | 94,029 |
3R | 84,582 | 10,951 | 6,325 | 2,637 | 1,601 | 952 | 188 | 107,236 |
4R | 89,292 | 11,903 | 6,518 | 2,833 | 1,888 | 865 | 171 | 113,470 |
5R | 101,233 | 11,548 | 7,851 | 3,028 | 1,499 | 1,182 | 185 | 126,526 |
6R | 116,027 | 12,650 | 8,095 | 2,616 | 1,629 | 1,230 | 175 | 142,422 |
7R | 117,168 | 12,252 | 7,622 | 2,936 | 1,822 | 1,037 | 67 | 142,904 |
8R | 125,754 | 10,915 | 10,096 | 3,742 | 1,609 | 979 | 51 | 153,146 |
9R | 183,557 | 21,107 | 13,589 | 4,436 | 2,238 | 1,207 | 226 | 226,360 |
10R | 150,817 | 15,461 | 9,273 | 3,101 | 1,754 | 1,240 | 156 | 181,802 |
11R | 196,948 | 24,847 | 14,946 | 5,316 | 2,379 | 1,113 | 84 | 245,633 |
12R | 433,746 | 40,902 | 31,485 | 10,957 | 4,415 | 3,580 | 158 | 525,243 |
合計 | 1,735,620 | 189,094 | 125,812 | 45,959 | 23,621 | 15,279 | 1,543 | 2,136,928 |
コメント