売上結果
初日:117,900,900円
2日目:111,154,900円
3日目:107,182,900円
4日目:138,637,000円
総売上:474,875,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:117,900,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 92,128 | 9,186 | 5,432 | 4,267 | 2,785 | 1,755 | 20 | 115,573 |
2R | 89,378 | 6,802 | 6,329 | 2,514 | 2,365 | 2,058 | 6 | 109,452 |
3R | 103,805 | 10,078 | 7,119 | 2,885 | 1,979 | 2,806 | 10 | 128,682 |
4R | 116,455 | 10,435 | 9,932 | 4,161 | 2,920 | 3,508 | 16 | 147,427 |
5R | 118,175 | 9,705 | 7,688 | 3,351 | 2,278 | 2,242 | 11 | 143,450 |
6R | 114,126 | 8,252 | 9,060 | 2,721 | 2,393 | 2,362 | 83 | 138,997 |
7R | 137,240 | 8,597 | 7,874 | 3,847 | 2,993 | 3,715 | 23 | 164,289 |
8R | 191,982 | 13,791 | 12,535 | 5,527 | 3,444 | 3,793 | 67 | 231,139 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 963,289 | 76,846 | 65,969 | 29,273 | 21,157 | 22,239 | 236 | 1,179,009 |
2日目:111,154,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 84,657 | 7,937 | 5,913 | 2,377 | 2,639 | 1,888 | 9 | 105,420 |
2R | 82,258 | 6,149 | 4,635 | 2,965 | 1,838 | 1,218 | 49 | 99,112 |
3R | 91,685 | 6,495 | 5,341 | 2,574 | 2,453 | 1,941 | 131 | 110,620 |
4R | 105,177 | 7,570 | 6,096 | 3,775 | 2,278 | 2,751 | 13 | 127,660 |
5R | 116,647 | 7,563 | 7,263 | 2,267 | 3,516 | 2,358 | 124 | 139,738 |
6R | 116,595 | 7,812 | 6,789 | 3,293 | 1,825 | 2,819 | 171 | 139,304 |
7R | 132,773 | 10,623 | 7,858 | 2,693 | 2,205 | 3,718 | 59 | 159,929 |
8R | 198,720 | 11,612 | 9,717 | 3,101 | 2,860 | 3,510 | 246 | 229,766 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 928,512 | 65,761 | 53,612 | 23,045 | 19,614 | 20,203 | 802 | 1,111,549 |
3日目:107,182,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 80,449 | 8,883 | 4,101 | 1,965 | 1,488 | 1,547 | 32 | 98,465 |
2R | 72,320 | 4,860 | 4,049 | 1,755 | 1,480 | 1,702 | 20 | 86,186 |
3R | 81,305 | 3,906 | 5,469 | 2,132 | 2,786 | 2,081 | 11 | 97,690 |
4R | 116,259 | 6,870 | 5,909 | 2,857 | 2,495 | 3,225 | 14 | 137,629 |
5R | 126,437 | 7,252 | 8,774 | 3,509 | 2,734 | 2,907 | 81 | 151,694 |
6R | 126,646 | 7,697 | 6,912 | 2,102 | 1,979 | 3,074 | 20 | 148,430 |
7R | 123,734 | 7,430 | 6,243 | 3,433 | 2,416 | 3,026 | 57 | 146,339 |
8R | 169,700 | 9,062 | 9,884 | 5,147 | 2,506 | 8,991 | 106 | 205,396 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 896,850 | 55,960 | 51,341 | 22,900 | 17,884 | 26,553 | 341 | 1,071,829 |
4日目:138,637,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 89,475 | 11,857 | 8,025 | 2,792 | 3,036 | 2,259 | 28 | 117,472 |
2R | 99,846 | 10,311 | 7,237 | 2,941 | 2,851 | 2,812 | 224 | 126,222 |
3R | 99,306 | 9,790 | 7,587 | 2,926 | 2,547 | 2,782 | 235 | 125,173 |
4R | 112,367 | 8,227 | 7,270 | 2,171 | 2,201 | 2,200 | 186 | 134,622 |
5R | 129,287 | 9,234 | 6,424 | 2,190 | 3,416 | 1,832 | 254 | 152,637 |
6R | 142,187 | 18,827 | 9,006 | 3,369 | 3,485 | 2,650 | 173 | 179,697 |
7R | 155,186 | 9,090 | 7,386 | 2,461 | 2,963 | 2,073 | 42 | 179,201 |
8R | 308,390 | 28,969 | 16,454 | 6,551 | 6,463 | 4,246 | 273 | 371,346 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,136,044 | 106,305 | 69,389 | 25,401 | 26,962 | 20,854 | 1,415 | 1,386,370 |
コメント