売上結果
初日:188,936,600円
2日目:113,676,400円
3日目:114,897,300円
4日目:120,777,000円
総売上:538,287,300円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:188,936,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 91,268 | 11,894 | 8,115 | 3,059 | 2,585 | 2,037 | 46 | 119,004 |
2R | 102,952 | 9,887 | 6,888 | 2,776 | 2,998 | 2,434 | 49 | 127,984 |
3R | 107,331 | 11,199 | 6,878 | 2,799 | 2,433 | 1,437 | 48 | 132,125 |
4R | 103,539 | 12,660 | 6,503 | 2,565 | 2,020 | 2,178 | 25 | 129,490 |
5R | 103,217 | 12,142 | 7,674 | 2,834 | 2,147 | 2,135 | 28 | 130,177 |
6R | 114,722 | 10,730 | 8,390 | 4,551 | 2,732 | 1,309 | 132 | 142,566 |
7R | 121,463 | 13,042 | 9,611 | 4,056 | 2,462 | 1,932 | 144 | 152,710 |
8R | 135,969 | 13,713 | 10,415 | 3,117 | 2,551 | 1,417 | 271 | 167,453 |
9R | 141,878 | 12,897 | 11,206 | 3,906 | 2,341 | 1,609 | 426 | 174,263 |
10R | 152,910 | 11,803 | 10,125 | 4,000 | 2,386 | 1,536 | 579 | 183,339 |
11R | 162,718 | 18,043 | 13,065 | 4,084 | 2,528 | 1,942 | 104 | 202,484 |
12R | 193,012 | 13,595 | 11,399 | 4,423 | 2,629 | 2,353 | 360 | 227,771 |
合計 | 1,530,979 | 151,605 | 110,269 | 42,170 | 29,812 | 22,319 | 2,212 | 1,889,366 |
2日目:113,676,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 51,793 | 6,273 | 4,292 | 2,085 | 1,440 | 1,913 | 6 | 67,802 |
2R | 62,202 | 5,830 | 4,722 | 1,654 | 1,415 | 902 | 14 | 76,739 |
3R | 56,593 | 5,127 | 3,441 | 1,949 | 1,076 | 1,079 | 19 | 69,284 |
4R | 54,522 | 6,093 | 3,467 | 1,754 | 849 | 860 | 8 | 67,553 |
5R | 69,492 | 8,696 | 5,363 | 1,881 | 1,590 | 1,173 | 80 | 88,275 |
6R | 83,808 | 8,190 | 7,485 | 3,358 | 1,551 | 1,113 | 28 | 105,533 |
7R | 69,990 | 7,616 | 5,344 | 2,485 | 1,243 | 837 | 25 | 87,540 |
8R | 77,666 | 9,161 | 5,090 | 2,754 | 1,299 | 1,332 | 28 | 97,330 |
9R | 88,615 | 8,903 | 7,853 | 2,853 | 1,389 | 1,150 | 17 | 110,780 |
10R | 95,829 | 7,156 | 6,634 | 2,812 | 1,395 | 1,595 | 281 | 115,702 |
11R | 94,173 | 11,108 | 7,546 | 2,862 | 1,834 | 990 | 12 | 118,525 |
12R | 112,706 | 7,251 | 6,169 | 2,752 | 1,240 | 1,180 | 403 | 131,701 |
合計 | 917,389 | 91,404 | 67,406 | 29,199 | 16,321 | 14,124 | 921 | 1,136,764 |
3日目:114,897,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 42,280 | 5,289 | 3,058 | 1,178 | 1,240 | 944 | 14 | 54,003 |
2R | 54,766 | 6,568 | 3,842 | 1,780 | 1,241 | 1,178 | 19 | 69,394 |
3R | 60,671 | 6,635 | 4,204 | 1,928 | 1,121 | 614 | 39 | 75,212 |
4R | 49,297 | 4,975 | 3,497 | 1,719 | 1,070 | 558 | 55 | 61,171 |
5R | 62,620 | 8,502 | 5,045 | 2,371 | 1,171 | 1,210 | 29 | 80,948 |
6R | 72,865 | 6,767 | 5,318 | 2,328 | 1,298 | 1,032 | 18 | 89,626 |
7R | 71,382 | 4,662 | 5,156 | 1,713 | 1,554 | 541 | 32 | 85,040 |
8R | 72,038 | 6,518 | 6,198 | 1,845 | 1,155 | 588 | 18 | 88,360 |
9R | 89,929 | 10,012 | 6,936 | 2,583 | 1,496 | 499 | 149 | 111,604 |
10R | 103,146 | 9,324 | 7,438 | 3,003 | 1,481 | 873 | 166 | 125,431 |
11R | 106,109 | 11,883 | 9,603 | 3,691 | 1,692 | 820 | 160 | 133,958 |
12R | 142,441 | 13,961 | 10,869 | 4,043 | 1,816 | 923 | 173 | 174,226 |
合計 | 927,544 | 95,096 | 71,164 | 28,182 | 16,335 | 9,780 | 872 | 1,148,973 |
4日目:120,777,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 37,986 | 5,107 | 2,874 | 1,453 | 1,022 | 797 | 71 | 49,310 |
2R | 38,691 | 4,068 | 2,823 | 988 | 849 | 561 | 112 | 48,092 |
3R | 53,582 | 6,703 | 3,738 | 1,901 | 1,317 | 677 | 65 | 67,983 |
4R | 47,111 | 5,305 | 3,636 | 1,732 | 846 | 1,129 | 26 | 59,785 |
5R | 74,916 | 8,778 | 4,813 | 2,553 | 1,709 | 816 | 129 | 93,714 |
6R | 77,203 | 5,990 | 5,011 | 2,101 | 1,036 | 863 | 155 | 92,359 |
7R | 71,995 | 8,089 | 5,272 | 2,776 | 1,101 | 611 | 134 | 89,978 |
8R | 77,895 | 7,842 | 4,570 | 1,822 | 1,055 | 1,397 | 244 | 94,825 |
9R | 84,752 | 7,626 | 5,806 | 2,617 | 1,669 | 1,015 | 153 | 103,638 |
10R | 90,283 | 9,430 | 6,468 | 2,540 | 1,170 | 1,153 | 139 | 111,183 |
11R | 108,584 | 9,215 | 8,114 | 2,935 | 1,757 | 949 | 160 | 131,714 |
12R | 217,738 | 21,716 | 15,854 | 5,726 | 2,414 | 1,656 | 85 | 265,189 |
合計 | 980,736 | 99,869 | 68,979 | 29,144 | 15,945 | 11,624 | 1,473 | 1,207,770 |
コメント