売上結果
初日:124,605,000円
2日目:139,430,800円
3日目:146,070,200円
総売上:410,106,000円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:124,605,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 54,038 | 6,202 | 3,253 | 1,147 | 1,238 | 895 | 32 | 66,805 |
2R | 61,988 | 7,715 | 3,690 | 1,735 | 1,393 | 573 | 21 | 77,115 |
3R | 69,981 | 7,103 | 4,682 | 2,345 | 2,111 | 626 | 236 | 87,084 |
4R | 83,345 | 7,218 | 4,164 | 2,302 | 1,669 | 661 | 152 | 99,511 |
5R | 80,211 | 10,807 | 6,538 | 2,660 | 2,716 | 927 | 47 | 103,906 |
6R | 87,804 | 9,633 | 5,239 | 2,375 | 2,166 | 1,158 | 47 | 108,422 |
7R | 84,946 | 10,765 | 5,316 | 2,137 | 1,846 | 1,153 | 37 | 106,200 |
8R | 86,535 | 10,511 | 6,110 | 2,473 | 2,528 | 772 | 48 | 108,977 |
9R | 94,721 | 8,294 | 5,019 | 2,660 | 1,947 | 1,172 | 168 | 113,981 |
10R | 81,266 | 9,209 | 5,586 | 2,132 | 1,536 | 460 | 111 | 100,300 |
11R | 92,538 | 10,846 | 5,964 | 1,907 | 1,423 | 674 | 308 | 113,660 |
12R | 130,520 | 12,060 | 10,167 | 3,725 | 2,369 | 902 | 346 | 160,089 |
合計 | 1,007,893 | 110,363 | 65,728 | 27,598 | 22,942 | 9,973 | 1,553 | 1,246,050 |
2日目:139,430,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 48,132 | 6,642 | 3,715 | 1,953 | 1,240 | 878 | 24 | 62,584 |
2R | 52,696 | 6,749 | 3,770 | 1,546 | 1,396 | 499 | 30 | 66,686 |
3R | 64,640 | 7,179 | 4,073 | 1,926 | 1,034 | 693 | 42 | 79,587 |
4R | 70,503 | 8,318 | 5,008 | 2,360 | 1,684 | 797 | 55 | 88,725 |
5R | 81,476 | 8,426 | 5,496 | 2,171 | 1,922 | 865 | 40 | 100,396 |
6R | 85,325 | 9,198 | 5,663 | 2,080 | 1,717 | 968 | 79 | 105,030 |
7R | 83,182 | 11,789 | 6,277 | 2,619 | 1,959 | 1,037 | 66 | 106,929 |
8R | 96,042 | 10,619 | 7,113 | 2,717 | 1,881 | 1,106 | 79 | 119,557 |
9R | 110,627 | 12,736 | 7,623 | 4,048 | 2,136 | 1,226 | 186 | 138,582 |
10R | 117,435 | 12,103 | 8,173 | 3,106 | 1,453 | 858 | 108 | 143,236 |
11R | 126,134 | 13,953 | 8,866 | 3,414 | 1,672 | 1,020 | 191 | 155,250 |
12R | 196,574 | 11,457 | 11,690 | 3,769 | 2,344 | 1,212 | 700 | 227,746 |
合計 | 1,132,766 | 119,169 | 77,467 | 31,709 | 20,438 | 11,159 | 1,600 | 1,394,308 |
3日目:146,070,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 49,593 | 6,288 | 3,244 | 1,673 | 1,194 | 1,424 | 102 | 63,518 |
2R | 57,570 | 6,734 | 3,322 | 1,672 | 1,285 | 483 | 102 | 71,168 |
3R | 60,710 | 7,627 | 3,901 | 2,049 | 1,235 | 647 | 195 | 76,364 |
4R | 73,139 | 10,011 | 4,882 | 2,697 | 1,766 | 983 | 222 | 93,700 |
5R | 89,290 | 10,473 | 5,356 | 3,194 | 1,625 | 1,114 | 127 | 111,179 |
6R | 85,016 | 7,531 | 4,867 | 1,916 | 1,953 | 760 | 267 | 102,310 |
7R | 76,750 | 11,468 | 5,223 | 2,324 | 1,612 | 851 | 138 | 98,366 |
8R | 80,517 | 11,299 | 6,035 | 2,499 | 1,593 | 1,035 | 20 | 102,998 |
9R | 96,579 | 12,369 | 6,047 | 2,424 | 1,878 | 735 | 182 | 120,214 |
10R | 103,797 | 16,429 | 8,340 | 3,287 | 2,246 | 835 | 51 | 134,985 |
11R | 128,753 | 15,507 | 8,577 | 3,045 | 1,839 | 853 | 92 | 158,666 |
12R | 264,358 | 32,154 | 18,584 | 6,827 | 3,410 | 1,835 | 66 | 327,234 |
合計 | 1,166,072 | 147,890 | 78,378 | 33,607 | 21,636 | 11,555 | 1,564 | 1,460,702 |
コメント