売上結果
初日:119,783,300円
2日目:122,304,400円
3日目:138,553,500円
総売上:380,641,200円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
初日:119,783,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 61,659 | 6,389 | 4,170 | 1,886 | 1,725 | 1,875 | 6 | 77,710 |
2R | 60,170 | 7,837 | 4,504 | 2,102 | 1,850 | 1,134 | 4 | 77,601 |
3R | 75,733 | 6,663 | 4,179 | 1,864 | 1,975 | 1,197 | 28 | 91,639 |
4R | 74,768 | 6,713 | 4,687 | 3,257 | 2,347 | 1,397 | 10 | 93,179 |
5R | 88,738 | 10,695 | 6,004 | 2,367 | 2,429 | 2,328 | 15 | 112,576 |
6R | 77,785 | 11,173 | 6,412 | 2,649 | 2,277 | 1,125 | 15 | 101,436 |
7R | 76,814 | 8,153 | 4,801 | 2,139 | 2,334 | 1,325 | 5 | 95,571 |
8R | 84,607 | 8,397 | 4,683 | 2,610 | 1,763 | 1,134 | 20 | 103,214 |
9R | 86,694 | 10,123 | 5,727 | 2,349 | 1,824 | 1,149 | 9 | 107,875 |
10R | 84,833 | 12,084 | 5,761 | 2,574 | 1,892 | 939 | 22 | 108,105 |
11R | 63,761 | 6,459 | 3,251 | 1,857 | 824 | 568 | 8 | 76,728 |
12R | 107,240 | 8,982 | 6,245 | 2,799 | 2,235 | 5,354 | 19,344 | 152,199 |
合計 | 942,802 | 103,668 | 60,424 | 28,453 | 23,475 | 19,525 | 19,486 | 1,197,833 |
2日目:122,304,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 51,292 | 8,959 | 3,953 | 1,809 | 2,033 | 1,268 | 18 | 69,332 |
2R | 57,860 | 8,111 | 4,378 | 1,815 | 1,511 | 1,350 | 10 | 75,035 |
3R | 62,075 | 8,022 | 4,771 | 1,967 | 1,438 | 1,566 | 14 | 79,853 |
4R | 67,104 | 9,996 | 4,861 | 2,509 | 1,688 | 915 | 15 | 87,088 |
5R | 80,831 | 7,695 | 4,654 | 2,137 | 1,840 | 771 | 58 | 97,986 |
6R | 75,650 | 12,632 | 6,493 | 3,068 | 2,278 | 1,127 | 11 | 101,259 |
7R | 76,787 | 10,109 | 5,024 | 2,632 | 2,277 | 896 | 43 | 97,768 |
8R | 86,664 | 11,541 | 7,127 | 3,039 | 2,277 | 1,313 | 15 | 111,976 |
9R | 91,899 | 13,004 | 8,086 | 2,919 | 1,647 | 1,139 | 26 | 118,720 |
10R | 83,822 | 10,240 | 6,924 | 2,857 | 1,487 | 980 | 27 | 106,337 |
11R | 94,455 | 13,010 | 6,722 | 3,320 | 1,698 | 859 | 27 | 120,091 |
12R | 128,211 | 11,348 | 9,341 | 3,499 | 1,664 | 2,485 | 1,051 | 157,599 |
合計 | 956,650 | 124,667 | 72,334 | 31,571 | 21,838 | 14,669 | 1,315 | 1,223,044 |
3日目:138,553,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 53,816 | 8,835 | 4,284 | 2,114 | 1,729 | 1,030 | 17 | 71,825 |
2R | 58,741 | 7,173 | 4,595 | 1,490 | 1,308 | 811 | 35 | 74,153 |
3R | 67,230 | 9,806 | 4,317 | 1,938 | 1,640 | 980 | 30 | 85,941 |
4R | 73,094 | 9,025 | 5,468 | 2,299 | 1,978 | 1,160 | 47 | 93,071 |
5R | 69,379 | 10,715 | 6,165 | 3,067 | 1,959 | 1,563 | 18 | 92,866 |
6R | 81,170 | 10,900 | 6,999 | 2,783 | 2,188 | 851 | 35 | 104,926 |
7R | 79,892 | 8,912 | 5,465 | 2,211 | 1,655 | 978 | 46 | 99,159 |
8R | 90,065 | 10,703 | 5,871 | 3,646 | 1,885 | 879 | 27 | 113,076 |
9R | 86,393 | 12,155 | 6,742 | 3,164 | 1,855 | 1,255 | 46 | 111,610 |
10R | 94,525 | 12,288 | 7,405 | 3,057 | 1,861 | 964 | 25 | 120,125 |
11R | 120,083 | 10,479 | 8,942 | 3,596 | 1,619 | 1,257 | 56 | 146,032 |
12R | 224,453 | 20,570 | 18,122 | 5,992 | 2,032 | 1,515 | 67 | 272,751 |
合計 | 1,098,841 | 131,561 | 84,375 | 35,357 | 21,709 | 13,243 | 449 | 1,385,535 |
コメント