売上結果
初日:140,269,300円
2日目:162,813,600円
3日目:172,847,900円
4日目:201,772,000円
5日目:245,932,900円
総売上:923,635,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上結果となります。
初日:140,269,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 54,333 | 8,444 | 4,819 | 2,665 | 2,777 | 2,069 | 47 | 75,154 |
2R | 59,515 | 6,781 | 4,254 | 1,589 | 3,252 | 933 | 37 | 76,361 |
3R | 60,885 | 7,658 | 5,997 | 2,233 | 1,332 | 1,437 | 44 | 79,586 |
4R | 79,257 | 7,098 | 6,736 | 2,838 | 2,082 | 9,929 | 83 | 108,023 |
5R | 86,536 | 10,295 | 6,558 | 2,515 | 4,473 | 790 | 57 | 111,224 |
6R | 90,293 | 8,266 | 6,571 | 2,987 | 2,936 | 767 | 49 | 111,869 |
7R | 93,713 | 12,613 | 7,526 | 2,635 | 1,795 | 955 | 71 | 119,308 |
8R | 100,669 | 8,842 | 7,533 | 1,997 | 2,061 | 2,799 | 1,230 | 125,131 |
9R | 100,122 | 11,402 | 7,177 | 3,110 | 1,991 | 622 | 59 | 124,483 |
10R | 105,702 | 9,338 | 6,840 | 2,704 | 6,056 | 1,064 | 6,174 | 137,878 |
11R | 123,232 | 11,933 | 6,922 | 1,925 | 1,718 | 15,204 | 2,277 | 163,211 |
12R | 140,488 | 16,119 | 8,563 | 2,418 | 1,907 | 792 | 178 | 170,465 |
合計 | 1,094,745 | 118,789 | 79,496 | 29,616 | 32,380 | 37,361 | 10,306 | 1,402,693 |
2日目:162,813,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 59,533 | 9,438 | 5,631 | 2,368 | 1,800 | 1,171 | 114 | 80,055 |
2R | 57,227 | 9,553 | 4,668 | 1,948 | 2,010 | 1,100 | 141 | 76,647 |
3R | 58,582 | 9,291 | 4,377 | 1,634 | 1,654 | 731 | 292 | 76,561 |
4R | 77,307 | 14,913 | 7,073 | 2,915 | 1,868 | 919 | 147 | 105,142 |
5R | 95,438 | 15,269 | 7,610 | 4,809 | 2,955 | 1,488 | 1,122 | 128,691 |
6R | 97,384 | 14,083 | 7,155 | 3,267 | 1,961 | 1,164 | 335 | 125,349 |
7R | 89,510 | 16,553 | 7,276 | 3,388 | 2,330 | 618 | 672 | 120,347 |
8R | 89,885 | 14,458 | 7,713 | 3,057 | 1,979 | 988 | 62 | 118,142 |
9R | 120,750 | 17,149 | 9,731 | 4,926 | 2,250 | 1,315 | 329 | 156,450 |
10R | 141,051 | 21,084 | 11,412 | 4,400 | 3,029 | 1,440 | 329 | 182,745 |
11R | 155,777 | 20,350 | 13,601 | 4,785 | 2,544 | 1,261 | 89 | 198,407 |
12R | 218,853 | 16,250 | 13,492 | 3,734 | 2,822 | 2,505 | 1,944 | 259,600 |
合計 | 1,261,297 | 178,391 | 99,739 | 41,231 | 27,202 | 14,700 | 5,576 | 1,628,136 |
3日目:172,847,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 49,130 | 8,500 | 4,240 | 2,649 | 1,710 | 1,074 | 49 | 67,352 |
2R | 61,743 | 9,686 | 5,263 | 2,134 | 2,127 | 1,159 | 54 | 82,166 |
3R | 63,873 | 11,730 | 5,880 | 2,519 | 1,952 | 1,366 | 52 | 87,372 |
4R | 81,961 | 11,730 | 6,469 | 3,054 | 2,414 | 1,468 | 56 | 107,152 |
5R | 97,622 | 18,585 | 9,053 | 5,523 | 2,883 | 1,441 | 56 | 135,163 |
6R | 104,934 | 12,498 | 7,763 | 3,539 | 2,730 | 1,386 | 58 | 132,908 |
7R | 99,159 | 13,533 | 7,561 | 3,889 | 2,243 | 1,157 | 62 | 127,604 |
8R | 110,301 | 11,260 | 7,200 | 3,432 | 2,313 | 801 | 48 | 135,355 |
9R | 136,022 | 18,335 | 10,309 | 4,339 | 2,999 | 1,068 | 61 | 173,133 |
10R | 143,602 | 20,797 | 10,511 | 5,030 | 2,410 | 1,342 | 57 | 183,749 |
11R | 174,776 | 24,323 | 13,748 | 4,520 | 2,721 | 1,578 | 83 | 221,749 |
12R | 228,775 | 20,581 | 15,161 | 4,411 | 3,282 | 1,928 | 638 | 274,776 |
合計 | 1,351,898 | 181,558 | 103,158 | 45,039 | 29,784 | 15,768 | 1,274 | 1,728,479 |
4日目:201,772,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 62,986 | 10,837 | 6,014 | 2,387 | 1,838 | 1,242 | 178 | 85,482 |
2R | 69,345 | 12,178 | 6,446 | 2,702 | 1,914 | 1,481 | 65 | 94,131 |
3R | 81,826 | 10,790 | 6,053 | 2,240 | 1,745 | 774 | 58 | 103,486 |
4R | 88,004 | 10,976 | 7,091 | 2,647 | 1,899 | 3,408 | 84 | 114,109 |
5R | 88,887 | 15,159 | 7,596 | 2,797 | 2,214 | 926 | 52 | 117,631 |
6R | 102,326 | 15,459 | 8,620 | 3,303 | 2,031 | 865 | 95 | 132,699 |
7R | 113,171 | 13,759 | 8,336 | 3,353 | 2,147 | 898 | 131 | 141,795 |
8R | 109,461 | 14,779 | 9,875 | 3,563 | 2,265 | 837 | 120 | 140,900 |
9R | 161,058 | 22,904 | 14,196 | 5,156 | 2,863 | 1,273 | 120 | 207,570 |
10R | 194,340 | 23,407 | 15,585 | 5,665 | 3,191 | 1,744 | 98 | 244,030 |
11R | 231,599 | 27,093 | 20,259 | 7,359 | 2,948 | 1,634 | 74 | 290,966 |
12R | 294,591 | 20,768 | 19,378 | 4,836 | 3,186 | 1,391 | 771 | 344,921 |
合計 | 1,597,594 | 198,109 | 129,449 | 46,008 | 28,241 | 16,473 | 1,846 | 2,017,720 |
5日目:245,932,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 69,301 | 10,209 | 5,296 | 2,874 | 2,394 | 1,286 | 101 | 91,461 |
2R | 80,429 | 15,588 | 7,116 | 3,027 | 2,181 | 1,143 | 101 | 109,585 |
3R | 91,753 | 14,197 | 7,581 | 3,420 | 2,174 | 1,056 | 78 | 120,259 |
4R | 101,812 | 13,934 | 9,702 | 3,951 | 2,173 | 1,188 | 78 | 132,838 |
5R | 99,821 | 13,256 | 8,876 | 3,492 | 1,741 | 1,031 | 107 | 128,324 |
6R | 125,320 | 19,350 | 10,500 | 3,832 | 2,567 | 1,031 | 151 | 162,751 |
7R | 141,036 | 17,332 | 10,838 | 4,819 | 2,148 | 749 | 106 | 177,028 |
8R | 145,528 | 19,176 | 12,208 | 4,445 | 2,387 | 962 | 133 | 184,839 |
9R | 173,012 | 25,199 | 14,505 | 5,333 | 2,530 | 1,495 | 91 | 222,165 |
10R | 197,240 | 26,001 | 15,489 | 5,613 | 2,496 | 1,102 | 117 | 248,058 |
11R | 215,105 | 24,434 | 15,356 | 5,946 | 1,915 | 586 | 140 | 263,482 |
12R | 529,149 | 35,984 | 37,392 | 8,994 | 3,684 | 3,055 | 281 | 618,539 |
合計 | 1,969,506 | 234,660 | 154,859 | 55,746 | 28,390 | 14,684 | 1,484 | 2,459,329 |
コメント