売上結果
初日:125,223,400円
2日目:137,034,000円
3日目:155,837,300円
総売上:418,094,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
初日:125,223,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 58,147 | 6,099 | 3,530 | 2,021 | 2,186 | 1,264 | 270 | 73,517 |
2R | 57,212 | 5,450 | 4,326 | 1,321 | 1,961 | 711 | 31 | 71,012 |
3R | 64,610 | 7,351 | 4,102 | 1,344 | 1,198 | 1,221 | 62 | 79,888 |
4R | 65,853 | 6,684 | 4,402 | 1,667 | 1,522 | 611 | 39 | 80,778 |
5R | 78,794 | 5,953 | 5,246 | 2,272 | 2,454 | 982 | 32 | 95,733 |
6R | 72,614 | 7,965 | 4,347 | 1,877 | 1,604 | 744 | 47 | 89,198 |
7R | 68,577 | 8,922 | 5,583 | 1,948 | 1,921 | 1,150 | 39 | 88,140 |
8R | 67,405 | 5,559 | 4,220 | 1,625 | 1,517 | 546 | 64 | 80,936 |
9R | 87,430 | 9,869 | 7,119 | 2,571 | 2,872 | 2,050 | 41 | 111,952 |
10R | 101,055 | 7,632 | 6,770 | 2,181 | 2,707 | 1,109 | 53 | 121,507 |
11R | 107,260 | 8,378 | 6,593 | 2,712 | 2,648 | 2,660 | 15 | 130,266 |
12R | 174,993 | 9,119 | 11,060 | 2,046 | 3,362 | 20,081 | 8,646 | 229,307 |
合計 | 1,003,950 | 88,981 | 67,298 | 23,585 | 25,952 | 33,129 | 9,339 | 1,252,234 |
2日目:137,034,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 51,534 | 7,283 | 3,903 | 1,915 | 1,495 | 949 | 40 | 67,119 |
2R | 52,557 | 5,374 | 4,254 | 1,831 | 1,355 | 723 | 27 | 66,121 |
3R | 50,317 | 6,510 | 4,225 | 1,619 | 1,338 | 925 | 11 | 64,945 |
4R | 60,524 | 7,906 | 4,588 | 2,444 | 1,204 | 720 | 40 | 77,426 |
5R | 60,997 | 6,416 | 5,045 | 1,831 | 1,179 | 613 | 21 | 76,102 |
6R | 69,824 | 8,873 | 5,674 | 1,959 | 1,292 | 892 | 24 | 88,538 |
7R | 77,537 | 7,336 | 6,064 | 2,063 | 2,198 | 1,154 | 46 | 96,398 |
8R | 72,696 | 9,153 | 6,605 | 1,755 | 2,301 | 841 | 47 | 93,398 |
9R | 104,936 | 12,596 | 8,587 | 2,877 | 2,586 | 1,070 | 34 | 132,686 |
10R | 117,599 | 11,713 | 9,058 | 2,637 | 1,873 | 1,082 | 64 | 144,026 |
11R | 135,600 | 15,863 | 10,027 | 4,009 | 3,429 | 1,186 | 29 | 170,143 |
12R | 226,431 | 21,143 | 14,345 | 5,205 | 3,836 | 21,240 | 1,238 | 293,438 |
合計 | 1,080,552 | 120,166 | 82,375 | 30,145 | 24,086 | 31,395 | 1,621 | 1,370,340 |
3日目:155,837,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 31,015 | 5,354 | 2,523 | 1,145 | 2,634 | 663 | 10 | 43,344 |
2R | 32,381 | 4,077 | 1,799 | 960 | 664 | 626 | 13 | 40,520 |
3R | 44,002 | 5,468 | 2,835 | 1,060 | 969 | 546 | 8 | 54,888 |
4R | 55,742 | 6,974 | 3,503 | 1,041 | 1,127 | 869 | 54 | 69,310 |
5R | 54,628 | 6,340 | 3,651 | 3,202 | 1,241 | 818 | 11 | 69,891 |
6R | 83,509 | 11,632 | 8,201 | 2,569 | 2,340 | 936 | 24 | 109,211 |
7R | 81,005 | 9,852 | 6,255 | 4,811 | 2,548 | 1,062 | 37 | 105,570 |
8R | 76,734 | 9,374 | 5,749 | 2,456 | 1,815 | 1,049 | 59 | 97,236 |
9R | 99,686 | 9,078 | 9,182 | 2,890 | 4,004 | 1,878 | 41 | 126,759 |
10R | 123,987 | 15,589 | 9,401 | 3,125 | 2,444 | 1,727 | 51 | 156,324 |
11R | 169,632 | 23,260 | 11,753 | 5,852 | 3,590 | 1,700 | 75 | 215,862 |
12R | 388,578 | 28,777 | 25,195 | 7,024 | 9,831 | 8,932 | 1,121 | 469,458 |
合計 | 1,240,899 | 135,775 | 90,047 | 36,135 | 33,207 | 20,806 | 1,504 | 1,558,373 |
コメント