まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
2025年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
※2025年4月1日〜2026年3月3日までの途中経過として集計しています。
全体
| 全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 29 | 11,912,721,600 | 410,783,503 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 44 | 11,430,240,200 | 259,778,186 |
| G2 | 45 | 9,992,584,900 | 222,057,442 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 265 | 38,581,994,900 | 145,592,434 |
| ミッド等 | 275 | 40,049,612,800 | 145,634,956 |
| 合計 | 668 | 114,250,992,400 | 171,034,420 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
(参考)2024年度総売上額:112,322,133,200円
川口
| 川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 11 | 5,575,418,200 | 506,856,200 |
| G1 | 5 | 1,361,789,200 | 272,357,840 |
| G2 | 10 | 2,385,521,300 | 238,552,130 |
| 普通 | 65 | 10,236,490,600 | 157,484,471 |
| ナイト | 52 | 6,087,056,500 | 117,058,779 |
| 合計 | 143 | 25,646,275,800 | 179,344,586 |
(参考)2024年度売上額:26,520,195,600円
伊勢崎
| 伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 2,600,049,600 | 433,341,600 |
| G1 | 10 | 3,144,915,500 | 314,491,550 |
| G2 | 10 | 2,385,601,500 | 238,560,150 |
| 普通 | 56 | 8,817,383,800 | 157,453,282 |
| アフター5 | 45 | 4,541,037,200 | 100,911,938 |
| 合計 | 127 | 21,488,987,600 | 169,204,627 |
(参考)2024年度売上額:20,581,199,000円
浜松
| 浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 1,753,926,800 | 292,321,133 |
| 特別G1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| G1 | 10 | 2,371,189,800 | 237,118,980 |
| G2 | 10 | 2,102,294,400 | 210,229,440 |
| 普通 | 48 | 6,742,121,300 | 140,460,860 |
| アーリー | 27 | 2,509,196,600 | 92,933,207 |
| 合計 | 101 | 15,478,728,900 | 153,254,742 |
(参考)2024年度売上額:16,661,275,600円
山陽
| 山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 9 | 1,950,574,200 | 216,730,467 |
| G2 | 10 | 1,961,877,900 | 196,187,790 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 43 | 5,623,254,900 | 130,773,370 |
| ミッド | 70 | 11,720,872,800 | 167,441,040 |
| 合計 | 142 | 23,540,417,800 | 165,777,590 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
(参考)2024年度売上額:23,660,280,000円
飯塚
| 飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 1,983,327,000 | 330,554,500 |
| G1 | 10 | 2,601,771,500 | 260,177,150 |
| G2 | 5 | 1,157,289,800 | 231,457,960 |
| G2ミッド | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 普通 | 53 | 7,162,744,300 | 135,146,119 |
| ミッド | 81 | 15,191,449,700 | 187,548,762 |
| 合計 | 155 | 28,096,582,300 | 181,268,273 |
(参考)2024年度売上額:24,899,183,000円


コメント