まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
2025年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
※2025年4月1日〜12月18日までの途中経過として集計しています。
全体
| 全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 18 | 6,866,128,900 | 381,451,606 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 31 | 7,996,975,100 | 257,966,939 |
| G2 | 40 | 8,835,295,100 | 220,882,378 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 212 | 30,116,802,700 | 142,060,390 |
| ミッド等 | 208 | 28,979,164,100 | 139,322,904 |
| 合計 | 519 | 85,078,203,900 | 163,927,175 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
(参考)2024年度総売上額:112,322,133,200円
川口
| 川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 2,282,752,300 | 380,458,717 |
| G1 | 5 | 1,361,789,200 | 272,357,840 |
| G2 | 10 | 2,385,521,300 | 238,552,130 |
| 普通 | 53 | 8,066,319,600 | 152,194,709 |
| ナイト | 37 | 4,301,479,000 | 116,256,189 |
| 合計 | 111 | 18,397,861,400 | 165,746,499 |
(参考)2024年度売上額:26,520,195,600円
伊勢崎
| 伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 2,600,049,600 | 433,341,600 |
| G1 | 5 | 1,611,945,700 | 322,389,140 |
| G2 | 10 | 2,385,601,500 | 238,560,150 |
| 普通 | 46 | 7,300,733,900 | 158,711,607 |
| アフター5 | 38 | 3,775,277,600 | 99,349,411 |
| 合計 | 105 | 17,673,608,300 | 168,320,079 |
(参考)2024年度売上額:20,581,199,000円
浜松
| 浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 特別G1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| G1 | 6 | 1,377,981,500 | 229,663,583 |
| G2 | 10 | 2,102,294,400 | 210,229,440 |
| 普通 | 37 | 4,832,067,400 | 130,596,416 |
| アーリー | 23 | 2,070,981,600 | 90,042,678 |
| 合計 | 76 | 10,383,324,900 | 136,622,696 |
(参考)2024年度売上額:16,661,275,600円
山陽
| 山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 5 | 1,043,487,200 | 208,697,440 |
| G2 | 10 | 1,961,877,900 | 196,187,790 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 33 | 4,134,211,700 | 125,279,142 |
| ミッド | 58 | 9,446,105,700 | 162,863,891 |
| 合計 | 116 | 18,869,520,500 | 162,668,280 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
(参考)2024年度売上額:23,660,280,000円
飯塚
| 飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 1,983,327,000 | 330,554,500 |
| G1 | 10 | 2,601,771,500 | 260,177,150 |
| G2 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| G2ミッド | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 普通 | 43 | 5,783,470,100 | 134,499,305 |
| ミッド | 52 | 9,385,320,200 | 180,486,927 |
| 合計 | 111 | 19,753,888,800 | 177,962,962 |
(参考)2024年度売上額:24,899,183,000円


コメント