まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
2025年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
※2025年4月1日〜2026年2月6日までの途中経過として集計しています。
全体
| 全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 23 | 10,158,794,800 | 441,686,730 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 40 | 10,523,153,200 | 263,078,830 |
| G2 | 45 | 9,992,584,900 | 222,057,442 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 252 | 36,847,393,400 | 146,219,815 |
| ミッド等 | 246 | 35,777,078,400 | 145,435,278 |
| 合計 | 616 | 105,582,842,700 | 171,400,719 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
(参考)2024年度総売上額:112,322,133,200円
川口
| 川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 11 | 5,575,418,200 | 506,856,200 |
| G1 | 5 | 1,361,789,200 | 272,357,840 |
| G2 | 10 | 2,385,521,300 | 238,552,130 |
| 普通 | 62 | 9,847,010,300 | 158,822,747 |
| ナイト | 46 | 5,451,909,300 | 118,519,767 |
| 合計 | 134 | 24,621,648,300 | 183,743,644 |
(参考)2024年度売上額:26,520,195,600円
伊勢崎
| 伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 2,600,049,600 | 433,341,600 |
| G1 | 10 | 3,144,915,500 | 314,491,550 |
| G2 | 10 | 2,385,601,500 | 238,560,150 |
| 普通 | 52 | 8,374,501,900 | 161,048,113 |
| アフター5 | 41 | 4,160,265,800 | 101,469,898 |
| 合計 | 119 | 20,665,334,300 | 173,658,271 |
(参考)2024年度売上額:20,581,199,000円
浜松
| 浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 特別G1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| G1 | 10 | 2,371,189,800 | 237,118,980 |
| G2 | 10 | 2,102,294,400 | 210,229,440 |
| 普通 | 45 | 6,313,266,200 | 140,294,804 |
| アーリー | 23 | 2,070,981,600 | 90,042,678 |
| 合計 | 88 | 12,857,732,000 | 146,110,591 |
(参考)2024年度売上額:16,661,275,600円
山陽
| 山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| 特別G1 | 5 | 1,260,938,700 | 252,187,740 |
| G1 | 5 | 1,043,487,200 | 208,697,440 |
| G2 | 10 | 1,961,877,900 | 196,187,790 |
| G2ミッド | 5 | 1,022,899,300 | 204,579,860 |
| 普通 | 40 | 5,149,870,700 | 128,746,768 |
| ミッド | 70 | 11,720,872,800 | 167,441,040 |
| 合計 | 135 | 22,159,946,600 | 164,147,753 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
(参考)2024年度売上額:23,660,280,000円
飯塚
| 飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
| SG | 6 | 1,983,327,000 | 330,554,500 |
| G1 | 10 | 2,601,771,500 | 260,177,150 |
| G2 | 5 | 1,157,289,800 | 231,457,960 |
| G2ミッド | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 普通 | 53 | 7,162,744,300 | 135,146,119 |
| ミッド | 66 | 12,373,048,900 | 187,470,438 |
| 合計 | 140 | 25,278,181,500 | 180,558,439 |
(参考)2024年度売上額:24,899,183,000円


コメント