まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
2024年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
※2025年3月4日開催分までの売上を途中経過として集計しています!
全体
全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 29 | 11,017,368,700 | 379,909,266 |
特別G1 | 5 | 1,079,903,100 | 215,980,620 |
G1 | 45 | 10,921,146,900 | 242,692,153 |
G2 | 45 | 8,541,583,500 | 189,812,967 |
G2ミッド | 5 | 981,632,400 | 196,326,480 |
普通 | 281 | 38,281,052,400 | 136,231,503 |
ミッド等 | 271 | 33,750,559,000 | 124,540,808 |
合計 | 681 | 104,573,246,000 | 153,558,364 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
2023年度総売上額:102,863,783,500円
川口
川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 11 | 5,107,350,000 | 464,304,545 |
G1 | 5 | 1,482,822,000 | 296,564,400 |
G2 | 5 | 1,163,299,800 | 232,659,960 |
普通 | 83 | 12,414,593,500 | 149,573,416 |
ナイト | 38 | 3,974,149,100 | 104,582,871 |
合計 | 142 | 24,142,214,400 | 170,015,594 |
2023年度売上額:25,447,425,100円
伊勢崎
伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 2,220,889,900 | 370,148,317 |
G1 | 10 | 2,541,042,200 | 254,104,220 |
G2 | 10 | 2,218,968,700 | 221,896,870 |
普通 | 61 | 8,753,553,800 | 143,500,882 |
アフター5 | 40 | 3,705,868,400 | 92,646,710 |
合計 | 127 | 19,440,323,000 | 153,073,409 |
2023年度売上額:19,567,143,000円
浜松
浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 1,791,353,900 | 298,558,983 |
特別G1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
G1 | 10 | 2,189,138,800 | 218,913,880 |
G2 | 10 | 1,868,723,400 | 186,872,340 |
普通 | 46 | 6,228,184,000 | 135,395,304 |
アーリー | 27 | 2,330,865,200 | 86,328,341 |
合計 | 99 | 14,408,265,300 | 145,538,033 |
2023年度売上額:16,181,820,000円
山陽
山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
特別G1 | 5 | 1,079,903,100 | 215,980,620 |
G1 | 10 | 2,234,330,000 | 223,433,000 |
G2 | 15 | 2,599,238,500 | 173,282,567 |
G2ミッド | 0 | 0 | #DIV/0! |
普通 | 34 | 4,060,106,100 | 119,414,885 |
ミッド | 82 | 11,709,682,600 | 142,801,007 |
合計 | 146 | 21,683,260,300 | 148,515,482 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
2023年度売上額:19,766,892,600円
飯塚
飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 1,897,774,900 | 316,295,817 |
G1 | 10 | 2,473,813,900 | 247,381,390 |
G2 | 5 | 691,353,100 | 138,270,620 |
G2ミッド | 5 | 981,632,400 | 196,326,480 |
普通 | 57 | 6,824,615,000 | 119,730,088 |
ミッド | 84 | 12,029,993,700 | 143,214,211 |
合計 | 167 | 24,899,183,000 | 149,096,904 |
2023年度売上額:21,900,502,800円
2024年度売上額:24,899,183,000円(前年比113.7%)
コメント