まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
2024年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
全体
全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 29 | 11,017,368,700 | 379,909,266 |
特別G1 | 10 | 2,283,170,300 | 228,317,030 |
G1 | 50 | 12,249,978,100 | 244,999,562 |
G2 | 45 | 8,541,583,500 | 189,812,967 |
G2ミッド | 10 | 1,860,999,000 | 186,099,900 |
普通 | 296 | 40,411,556,400 | 136,525,528 |
ミッド等 | 292 | 35,957,477,200 | 123,142,045 |
合計 | 732 | 112,322,133,200 | 153,445,537 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
2023年度総売上額:102,863,783,500円
2024年度総売上額:112,322,133,200円(前年比109.2%)
川口
川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 11 | 5,107,350,000 | 464,304,545 |
G1 | 10 | 2,811,653,200 | 281,165,320 |
G2 | 5 | 1,163,299,800 | 232,659,960 |
普通 | 87 | 13,073,658,000 | 150,271,931 |
ナイト | 42 | 4,364,234,600 | 103,910,348 |
合計 | 155 | 26,520,195,600 | 171,098,036 |
2023年度売上額:25,447,425,100円
2024年度売上額:26,520,195,600円(前年比104.2%)
伊勢崎
伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 2,220,889,900 | 370,148,317 |
G1 | 10 | 2,541,042,200 | 254,104,220 |
G2 | 10 | 2,218,968,700 | 221,896,870 |
普通 | 64 | 9,175,250,200 | 143,363,284 |
アフター5 | 48 | 4,425,048,000 | 92,188,500 |
合計 | 138 | 20,581,199,000 | 149,139,123 |
2023年度売上額:19,567,143,000円
2024年度売上額:20,581,199,000円(前年比105.2%)
浜松
浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 1,791,353,900 | 298,558,983 |
特別G1 | 5 | 1,203,267,200 | 240,653,440 |
G1 | 10 | 2,189,138,800 | 218,913,880 |
G2 | 10 | 1,868,723,400 | 186,872,340 |
普通 | 54 | 7,277,927,100 | 134,776,428 |
アーリー | 27 | 2,330,865,200 | 86,328,341 |
合計 | 112 | 16,661,275,600 | 148,761,389 |
2023年度売上額:16,181,820,000円
2024年度売上額:16,661,275,600円(前年比103.0%)
山陽
山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
特別G1 | 5 | 1,079,903,100 | 215,980,620 |
G1 | 10 | 2,234,330,000 | 223,433,000 |
G2 | 15 | 2,599,238,500 | 173,282,567 |
G2ミッド | 5 | 879,366,600 | 175,873,320 |
普通 | 34 | 4,060,106,100 | 119,414,885 |
ミッド | 91 | 12,807,335,700 | 140,739,953 |
合計 | 160 | 23,660,280,000 | 147,876,750 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
2023年度売上額:19,766,892,600円
2024年度売上額:23,660,280,000円(前年比119.7%)
飯塚
飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 1,897,774,900 | 316,295,817 |
G1 | 10 | 2,473,813,900 | 247,381,390 |
G2 | 5 | 691,353,100 | 138,270,620 |
G2ミッド | 5 | 981,632,400 | 196,326,480 |
普通 | 57 | 6,824,615,000 | 119,730,088 |
ミッド | 84 | 12,029,993,700 | 143,214,211 |
合計 | 167 | 24,899,183,000 | 149,096,904 |
2023年度売上額:21,900,502,800円
2024年度売上額:24,899,183,000円(前年比113.7%)
コメント