まえがき
ここに記載しているオートレースの売上額についてですが、モトロトや当たるんです等の重勝式は売上に含めていません。
そのため公式から発表される売上額とは異なりますが、特に問題ではないことを前もってお知らせしておきます。
むしろ個人で集計している私の方が誤っている可能性が高いと思いますが、せっかく1年分集計したものが残っていますのでまとめてみたいと思います。
2023年度売上(重勝式除く)
※天候等の理由で丸1日中止になっている場合については開催日数にカウントしていません。1日に1レースだけでも開催していれば開催日数にカウントしています。
※不成立、欠車等が発生しているレースの返還された売上分は含まれておりません。
全体
全体 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 29 | 10,604,409,700 | 365,669,300 |
特別G1 | 10 | 2,339,718,400 | 233,971,840 |
G1 | 50 | 11,475,481,900 | 229,509,638 |
G2 | 45 | 8,951,940,900 | 198,932,020 |
G2ミッド | 10 | 1,623,967,600 | 162,396,760 |
普通 | 292 | 40,031,685,800 | 137,094,814 |
ミッド等 | 264 | 27,836,579,200 | 105,441,588 |
合計 | 700 | 102,863,783,500 | 146,948,262 |
※ミッド等:川口のナイトレース、伊勢崎のアフター5、浜松のアーリーレース、山陽飯塚のミッドナイトを対象に集計しています
川口
川口 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 11 | 4,757,323,700 | 432,483,973 |
G1 | 10 | 2,580,389,300 | 258,038,930 |
G2 | 5 | 1,130,582,500 | 226,116,500 |
普通 | 91 | 13,975,391,500 | 153,575,731 |
ナイト | 30 | 3,003,738,100 | 100,124,603 |
合計 | 147 | 25,447,425,100 | 173,111,735 |
伊勢崎
伊勢崎 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 2,142,567,500 | 357,094,583 |
G1 | 10 | 2,591,794,200 | 259,179,420 |
G2 | 10 | 2,138,167,100 | 213,816,710 |
普通 | 64 | 9,544,156,200 | 149,127,441 |
アフター5 | 35 | 3,150,458,000 | 90,013,086 |
合計 | 125 | 19,567,143,000 | 156,537,144 |
浜松
浜松 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 1,718,421,900 | 286,403,650 |
特別G1 | 5 | 1,111,335,000 | 222,267,000 |
G1 | 10 | 2,124,194,700 | 212,419,470 |
G2 | 10 | 1,890,148,200 | 189,014,820 |
普通 | 54 | 6,785,621,400 | 125,659,656 |
アーリー | 33 | 2,552,098,800 | 77,336,327 |
合計 | 118 | 16,181,820,000 | 137,134,068 |
山陽
山陽 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
特別G1 | 5 | 1,228,383,400 | 245,676,680 |
G1 | 10 | 2,002,607,900 | 200,260,790 |
G2 | 10 | 1,973,557,900 | 197,355,790 |
G2ミッド | 5 | 817,664,300 | 163,532,860 |
普通 | 32 | 3,833,912,600 | 119,809,769 |
ミッド | 88 | 9,910,766,500 | 112,622,347 |
合計 | 150 | 19,766,892,600 | 131,779,284 |
※浜松市営ミッドナイト開催を含めて集計しています
飯塚
飯塚 | 開催日数 | 売上額 | 1日平均 |
SG | 6 | 1,986,096,600 | 331,016,100 |
G1 | 10 | 2,176,495,800 | 217,649,580 |
G2 | 10 | 1,819,485,200 | 181,948,520 |
G2ミッド | 5 | 806,303,300 | 161,260,660 |
普通 | 51 | 5,892,604,100 | 115,541,257 |
ミッド | 78 | 9,219,517,800 | 118,198,946 |
合計 | 160 | 21,900,502,800 | 136,878,143 |
コメント