まえがき
当ブログをご覧いただきありがとうございます!
ここで掲載しているオートレース非公式ランクは「失敗作」になります。
非公式ランクを発信し始めた初期の頃に出したことがあるのですが、このタイミングでまた出してみようと思います。
今回、審査期間と出走数の条件をわざと公式に寄せています。
適切な位置にいる選手もいますが、直近6ヶ月集計にすると、上振れしている選手、下振れしている選手が直近12ヶ月集計の非公式ランクより多く出る可能性が極めて高いため、集計期間を公式に寄せる方針は採用しておりません。
これで公式ランクと良い勝負になるくらいの精度だと思っています。
オートレースのランクに理解のある偉い人、オート関係者はどこにいるんだ?
オート歴1〜2年以内の新人でなければ分かるレベルのことだと思ってるのですが私が間違ってるのかな?
あくまでネタの1つとしてご覧ください。
採点方法について
審査期間:2026年1月1日〜2026年6月30日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース(※公式のランクはミッドナイトやアーリーレース等を対象に含んでいません!)
審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて18走以上出走した選手
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式ランク(失敗作) 競走成績順位表
※「正規の順位」とは オートレース非公式ランク – 最新(2026年7月度) に記載されている順位のことを指します
| 順位 | 選手名 | 所属 | 正規版 順位 | 勝率 | 出走数 |
| 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 1 | 12.750 | 60 |
| 2 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 5 | 12.159 | 43 |
| 3 | 黒川 京介 | 川 口 | 2 | 12.119 | 88 |
| 4 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 8 | 11.488 | 80 |
| 5 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 3 | 11.386 | 70 |
| 6 | 佐藤 励 | 川 口 | 4 | 11.182 | 76 |
| 7 | 金子 大輔 | 浜 松 | 6 | 11.171 | 73 |
| 8 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 7 | 10.772 | 83 |
| 9 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 12 | 10.431 | 58 |
| 10 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 10 | 10.344 | 30 |
| 11 | 中村 雅人 | 川 口 | 11 | 10.090 | 66 |
| 12 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 9 | 9.999 | 69 |
| 13 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 17 | 9.976 | 85 |
| 14 | 永井 大介 | 川 口 | 14 | 9.949 | 72 |
| 15 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 16 | 9.862 | 65 |
| 16 | 若井 友和 | 川 口 | 19 | 9.532 | 79 |
| 17 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 13 | 9.507 | 72 |
| 18 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 15 | 9.471 | 74 |
| 19 | 平田 雅崇 | 川 口 | 18 | 9.308 | 87 |
| 20 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 22 | 9.227 | 69 |
| 21 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 20 | 9.214 | 68 |
| 22 | 福岡 鷹 | 飯 塚 | 21 | 9.037 | 84 |
| 23 | 松本 康 | 伊勢崎 | 23 | 8.873 | 68 |
| 24 | 山田 達也 | 川 口 | 30 | 8.745 | 86 |
| 25 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 24 | 8.597 | 75 |
| 26 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 32 | 8.567 | 71 |
| 27 | 森下 輝 | 浜 松 | 25 | 8.542 | 67 |
| 28 | 小林 瑞季 | 川 口 | 26 | 8.515 | 33 |
| 29 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 34 | 8.403 | 68 |
| 30 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 28 | 8.339 | 58 |
| 31 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 29 | 8.313 | 65 |
| 32 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 27 | 8.240 | 67 |
| 33 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 48 | 8.045 | 74 |
| 34 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 60 | 7.968 | 63 |
| 35 | 浜野 淳 | 山 陽 | 39 | 7.944 | 49 |
| 36 | 泉田 修佑 | 川 口 | 81 | 7.906 | 72 |
| 37 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 31 | 7.843 | 82 |
| 38 | 上和田 拓海 | 川 口 | 54 | 7.823 | 73 |
| 39 | 大木 光 | 川 口 | 44 | 7.744 | 84 |
| 40 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 40 | 7.711 | 67 |
| 41 | 青島 正樹 | 浜 松 | 62 | 7.702 | 79 |
| 42 | 角南 一如 | 山 陽 | 53 | 7.700 | 83 |
| 43 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 73 | 7.689 | 72 |
| 44 | 中山 光 | 川 口 | 45 | 7.678 | 88 |
| 45 | 高橋 義弘 | 川 口 | 50 | 7.664 | 88 |
| 46 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 59 | 7.654 | 76 |
| 47 | 吉林 直都 | 浜 松 | 38 | 7.651 | 78 |
| 48 | 山本 翔 | 山 陽 | 33 | 7.650 | 80 |
| 49 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 70 | 7.597 | 67 |
| 50 | 森 且行 | 川 口 | 42 | 7.549 | 73 |
| 51 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 36 | 7.544 | 90 |
| 52 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 51 | 7.530 | 72 |
| 53 | 木村 武之 | 浜 松 | 35 | 7.515 | 65 |
| 54 | 村田 光希 | 山 陽 | 57 | 7.509 | 80 |
| 55 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 41 | 7.500 | 47 |
| 56 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 52 | 7.499 | 77 |
| 57 | 松尾 彩 | 山 陽 | 68 | 7.483 | 74 |
| 58 | 丹下 昂紀 | 山 陽 | 63 | 7.444 | 93 |
| 59 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 47 | 7.438 | 81 |
| 60 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 109 | 7.416 | 64 |
| 61 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 64 | 7.397 | 91 |
| 62 | 岡部 聡 | 山 陽 | 65 | 7.391 | 87 |
| 63 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 49 | 7.342 | 90 |
| 64 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 72 | 7.309 | 79 |
| 65 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 37 | 7.297 | 69 |
| 66 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 71 | 7.294 | 75 |
| 67 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 56 | 7.289 | 53 |
| 68 | 小椋 華恋 | 川 口 | 99 | 7.273 | 65 |
| 69 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 67 | 7.267 | 94 |
| 70 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 98 | 7.266 | 62 |
| 71 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 82 | 7.265 | 73 |
| 72 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 80 | 7.238 | 77 |
| 73 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 94 | 7.223 | 71 |
| 74 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 58 | 7.211 | 88 |
| 75 | 森谷 隼人 | 川 口 | 83 | 7.189 | 78 |
| 76 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 43 | 7.181 | 79 |
| 77 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 75 | 7.150 | 82 |
| 78 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 77 | 7.145 | 81 |
| 79 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 87 | 7.132 | 85 |
| 80 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 86 | 7.117 | 88 |
| 81 | 中村 友和 | 浜 松 | 76 | 7.072 | 80 |
| 82 | 山本 将之 | 山 陽 | 61 | 7.055 | 77 |
| 83 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 93 | 6.979 | 81 |
| 84 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 95 | 6.972 | 62 |
| 85 | 落合 巧 | 浜 松 | 69 | 6.967 | 68 |
| 86 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 84 | 6.942 | 77 |
| 87 | 丸山 智史 | 山 陽 | 46 | 6.899 | 51 |
| 88 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 96 | 6.885 | 76 |
| 89 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 101 | 6.873 | 75 |
| 90 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 55 | 6.851 | 31 |
| 91 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 74 | 6.842 | 80 |
| 92 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 104 | 6.838 | 73 |
| 93 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 100 | 6.762 | 72 |
| 94 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 111 | 6.721 | 67 |
| 95 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 66 | 6.674 | 69 |
| 96 | 林 弘明 | 山 陽 | 140 | 6.646 | 89 |
| 97 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 79 | 6.646 | 72 |
| 98 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 103 | 6.634 | 84 |
| 99 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 88 | 6.630 | 60 |
| 100 | 石橋 啓士 | 飯 塚 | 107 | 6.625 | 86 |
| 101 | 掛川 和人 | 川 口 | 106 | 6.603 | 83 |
| 102 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 132 | 6.599 | 94 |
| 103 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 134 | 6.575 | 42 |
| 104 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 78 | 6.563 | 81 |
| 105 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 102 | 6.563 | 86 |
| 106 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 105 | 6.550 | 71 |
| 107 | 中野 憲人 | 川 口 | 123 | 6.546 | 72 |
| 108 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 112 | 6.544 | 79 |
| 109 | 阿部 剛士 | 川 口 | 108 | 6.517 | 78 |
| 110 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 139 | 6.517 | 68 |
| 111 | 篠崎 実 | 川 口 | 136 | 6.515 | 62 |
| 112 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 97 | 6.512 | 81 |
| 113 | 田中 茂 | 飯 塚 | 85 | 6.480 | 85 |
| 114 | 青木 治親 | 川 口 | 90 | 6.474 | 77 |
| 115 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 130 | 6.400 | 81 |
| 116 | 田中 崇太 | 山 陽 | 117 | 6.396 | 79 |
| 117 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 147 | 6.391 | 53 |
| 118 | 久門 徹 | 飯 塚 | 89 | 6.369 | 100 |
| 119 | 中山 透 | 川 口 | 126 | 6.352 | 78 |
| 120 | 人見 剛志 | 山 陽 | 110 | 6.325 | 71 |
| 121 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 131 | 6.318 | 68 |
| 122 | 西 翔子 | 浜 松 | 142 | 6.304 | 76 |
| 123 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 113 | 6.281 | 77 |
| 124 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 116 | 6.280 | 80 |
| 125 | 影山 伸 | 川 口 | 118 | 6.238 | 75 |
| 126 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 115 | 6.215 | 64 |
| 127 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 121 | 6.199 | 83 |
| 128 | 早津 康介 | 川 口 | 125 | 6.198 | 73 |
| 129 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 91 | 6.193 | 69 |
| 130 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 92 | 6.173 | 47 |
| 131 | 浜野 翼 | 飯 塚 | 141 | 6.156 | 70 |
| 132 | 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 135 | 6.122 | 63 |
| 133 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 120 | 6.120 | 69 |
| 134 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 137 | 6.114 | 81 |
| 135 | 小原 望 | 川 口 | 128 | 6.104 | 76 |
| 136 | 田中 進 | 飯 塚 | 171 | 6.100 | 60 |
| 137 | 早船 歩 | 川 口 | 114 | 6.098 | 56 |
| 138 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 148 | 6.045 | 91 |
| 139 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 166 | 6.026 | 68 |
| 140 | 五所 淳 | 山 陽 | 159 | 6.021 | 74 |
| 141 | 深谷 輝 | 川 口 | 144 | 6.009 | 45 |
| 142 | 山際 真介 | 川 口 | 129 | 5.997 | 73 |
| 143 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 188 | 5.985 | 81 |
| 144 | 藤波 直也 | 浜 松 | 153 | 5.980 | 75 |
| 145 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 146 | 5.969 | 85 |
| 146 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 173 | 5.969 | 66 |
| 147 | 松井 大和 | 山 陽 | 185 | 5.939 | 82 |
| 148 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 133 | 5.931 | 76 |
| 149 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 143 | 5.910 | 65 |
| 150 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 167 | 5.892 | 77 |
| 151 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 205 | 5.890 | 54 |
| 152 | 祐定 響 | 山 陽 | 168 | 5.883 | 81 |
| 153 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 183 | 5.883 | 75 |
| 154 | 前田 淳 | 山 陽 | 124 | 5.868 | 84 |
| 155 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 155 | 5.862 | 70 |
| 156 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 208 | 5.858 | 37 |
| 157 | 岡松 忠 | 山 陽 | 151 | 5.855 | 75 |
| 158 | 福永 貴史 | 山 陽 | 162 | 5.835 | 79 |
| 159 | 武藤 博臣 | 川 口 | 163 | 5.826 | 74 |
| 160 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 169 | 5.815 | 60 |
| 161 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 127 | 5.808 | 84 |
| 162 | 柴田 健治 | 浜 松 | 138 | 5.805 | 79 |
| 163 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 186 | 5.767 | 50 |
| 164 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 152 | 5.744 | 83 |
| 165 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 184 | 5.727 | 79 |
| 166 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 119 | 5.707 | 80 |
| 167 | 鈴木 清 | 川 口 | 175 | 5.683 | 82 |
| 168 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 158 | 5.675 | 59 |
| 169 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 161 | 5.660 | 84 |
| 170 | 間中 大輔 | 川 口 | 149 | 5.658 | 61 |
| 171 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 199 | 5.655 | 81 |
| 172 | 丹村 司 | 飯 塚 | 164 | 5.653 | 80 |
| 173 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 145 | 5.559 | 79 |
| 174 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 156 | 5.543 | 63 |
| 175 | 花田 一輝 | 浜 松 | 122 | 5.535 | 82 |
| 176 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 170 | 5.529 | 80 |
| 177 | 中野 政則 | 山 陽 | 176 | 5.514 | 59 |
| 178 | 田方 秀和 | 山 陽 | 206 | 5.513 | 75 |
| 179 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 174 | 5.467 | 71 |
| 180 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 191 | 5.457 | 62 |
| 181 | 高塚 義明 | 川 口 | 177 | 5.445 | 61 |
| 182 | 片野 利沙 | 川 口 | 198 | 5.434 | 69 |
| 183 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 189 | 5.417 | 43 |
| 184 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 197 | 5.413 | 78 |
| 185 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 150 | 5.411 | 58 |
| 186 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 178 | 5.400 | 59 |
| 187 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 181 | 5.391 | 97 |
| 188 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 223 | 5.390 | 62 |
| 189 | 谷島 俊行 | 川 口 | 196 | 5.368 | 81 |
| 190 | 牧野 貴博 | 川 口 | 182 | 5.350 | 65 |
| 191 | 仲口 武志 | 浜 松 | 172 | 5.344 | 57 |
| 192 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 160 | 5.315 | 75 |
| 193 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 193 | 5.305 | 46 |
| 194 | 石貝 武之 | 浜 松 | 194 | 5.298 | 68 |
| 195 | 野田 光宏 | 浜 松 | 234 | 5.296 | 79 |
| 196 | 関口 隆広 | 浜 松 | 215 | 5.295 | 75 |
| 197 | 君和田 裕二 | 川 口 | 180 | 5.273 | 74 |
| 198 | 和田 健吾 | 浜 松 | 187 | 5.265 | 72 |
| 199 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 179 | 5.256 | 71 |
| 200 | 川原 剛 | 川 口 | 195 | 5.241 | 76 |
| 201 | 福村 唯倫 | 川 口 | 202 | 5.210 | 71 |
| 202 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 237 | 5.186 | 65 |
| 203 | 穴見 和正 | 山 陽 | 165 | 5.170 | 76 |
| 204 | 占部 健太 | 飯 塚 | 219 | 5.169 | 74 |
| 205 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 154 | 5.169 | 85 |
| 206 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 204 | 5.149 | 59 |
| 207 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 190 | 5.143 | 79 |
| 208 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 217 | 5.133 | 70 |
| 209 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 261 | 5.114 | 63 |
| 210 | 深沢 隆 | 川 口 | 225 | 5.106 | 57 |
| 211 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 214 | 5.082 | 66 |
| 212 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 209 | 5.081 | 67 |
| 213 | 高林 亮 | 飯 塚 | 192 | 5.048 | 85 |
| 214 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 224 | 5.038 | 60 |
| 215 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 244 | 5.019 | 64 |
| 216 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 201 | 4.976 | 70 |
| 217 | 山口 航太 | 川 口 | 218 | 4.966 | 81 |
| 218 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 216 | 4.936 | 61 |
| 219 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 213 | 4.909 | 65 |
| 220 | 稲川 聖也 | 川 口 | 221 | 4.850 | 70 |
| 221 | 平川 博康 | 川 口 | 220 | 4.832 | 72 |
| 222 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 207 | 4.823 | 75 |
| 223 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 228 | 4.810 | 70 |
| 224 | 田辺 誠 | 川 口 | 212 | 4.799 | 40 |
| 225 | 古木 賢 | 川 口 | 240 | 4.792 | 65 |
| 226 | 山崎 進 | 山 陽 | 203 | 4.785 | 84 |
| 227 | 押田 幸夫 | 川 口 | 211 | 4.767 | 67 |
| 228 | 早津 圭介 | 浜 松 | 251 | 4.740 | 67 |
| 229 | 斎藤 努 | 浜 松 | 273 | 4.710 | 61 |
| 230 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 253 | 4.682 | 83 |
| 231 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 230 | 4.679 | 58 |
| 232 | 石井 大輔 | 川 口 | 238 | 4.667 | 64 |
| 233 | 相馬 康夫 | 川 口 | 247 | 4.659 | 80 |
| 234 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 226 | 4.658 | 69 |
| 235 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 259 | 4.630 | 47 |
| 236 | 柴山 信行 | 川 口 | 231 | 4.617 | 66 |
| 237 | 吉田 幸司 | 川 口 | 263 | 4.589 | 82 |
| 238 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 246 | 4.589 | 64 |
| 239 | 滝谷 圭 | 山 陽 | 249 | 4.574 | 87 |
| 240 | 石井 大志 | 川 口 | 255 | 4.520 | 70 |
| 241 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 252 | 4.516 | 57 |
| 242 | 松生 信二 | 山 陽 | 254 | 4.513 | 65 |
| 243 | 筒井 健太 | 浜 松 | 239 | 4.513 | 64 |
| 244 | 高石 光将 | 川 口 | 232 | 4.503 | 68 |
| 245 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 271 | 4.495 | 35 |
| 246 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 235 | 4.487 | 65 |
| 247 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 256 | 4.483 | 76 |
| 248 | 三宅 真央 | 山 陽 | 267 | 4.467 | 64 |
| 249 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 279 | 4.461 | 19 |
| 250 | 山田 徹 | 川 口 | 264 | 4.449 | 44 |
| 251 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 317 | 4.433 | 51 |
| 252 | 山田 真弘 | 川 口 | 157 | 4.405 | 34 |
| 253 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 210 | 4.370 | 25 |
| 254 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 242 | 4.370 | 85 |
| 255 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 243 | 4.369 | 65 |
| 256 | 本田 仁恵 | 川 口 | 265 | 4.364 | 86 |
| 257 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 270 | 4.299 | 52 |
| 258 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 222 | 4.283 | 65 |
| 259 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 229 | 4.252 | 64 |
| 260 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 283 | 4.245 | 73 |
| 261 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 248 | 4.245 | 31 |
| 262 | 根本 将人 | 飯 塚 | 233 | 4.234 | 73 |
| 263 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 304 | 4.222 | 39 |
| 264 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 250 | 4.221 | 66 |
| 265 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 260 | 4.193 | 80 |
| 266 | 増田 伸一 | 川 口 | 241 | 4.188 | 60 |
| 267 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 284 | 4.179 | 52 |
| 268 | 池浦 一博 | 山 陽 | 272 | 4.174 | 74 |
| 269 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 245 | 4.159 | 83 |
| 270 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 294 | 4.152 | 61 |
| 271 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 268 | 4.137 | 51 |
| 272 | 木村 悦教 | 川 口 | 257 | 4.135 | 60 |
| 273 | 中村 晋典 | 浜 松 | 277 | 4.107 | 65 |
| 274 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 297 | 4.094 | 58 |
| 275 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 310 | 4.056 | 62 |
| 276 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 281 | 4.049 | 61 |
| 277 | 満村 陽司 | 山 陽 | 236 | 4.028 | 40 |
| 278 | 小林 頼介 | 浜 松 | 274 | 4.028 | 73 |
| 279 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 227 | 4.020 | 76 |
| 280 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 266 | 4.007 | 61 |
| 281 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 275 | 3.999 | 84 |
| 282 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 298 | 3.985 | 59 |
| 283 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 278 | 3.982 | 56 |
| 284 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 299 | 3.979 | 64 |
| 285 | 福田 裕二 | 川 口 | 258 | 3.957 | 66 |
| 286 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 269 | 3.955 | 55 |
| 287 | 西村 義正 | 山 陽 | 262 | 3.944 | 81 |
| 288 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 290 | 3.888 | 74 |
| 289 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 285 | 3.845 | 21 |
| 290 | 古谷 匠 | 山 陽 | 319 | 3.824 | 76 |
| 291 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 286 | 3.812 | 56 |
| 292 | 木村 直幸 | 浜 松 | 302 | 3.776 | 62 |
| 293 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 291 | 3.773 | 56 |
| 294 | 今田 真輔 | 浜 松 | 282 | 3.760 | 67 |
| 295 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 308 | 3.727 | 75 |
| 296 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 276 | 3.726 | 38 |
| 297 | 安東 久隆 | 山 陽 | 305 | 3.678 | 80 |
| 298 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 293 | 3.667 | 41 |
| 299 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 296 | 3.665 | 71 |
| 300 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 289 | 3.661 | 81 |
| 301 | 竹中 一成 | 山 陽 | 287 | 3.653 | 82 |
| 302 | 山本 智大 | 山 陽 | 315 | 3.648 | 77 |
| 303 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 301 | 3.640 | 61 |
| 304 | 池田 康範 | 山 陽 | 295 | 3.577 | 75 |
| 305 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 316 | 3.576 | 69 |
| 306 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 288 | 3.554 | 86 |
| 307 | 小里 健太 | 飯 塚 | 320 | 3.550 | 77 |
| 308 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 306 | 3.548 | 40 |
| 309 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 322 | 3.543 | 51 |
| 310 | 帆景 岬 | 飯 塚 | 328 | 3.532 | 53 |
| 311 | 重富 英雄 | 山 陽 | 303 | 3.531 | 72 |
| 312 | 橋本 優一 | 浜 松 | 326 | 3.530 | 64 |
| 313 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 312 | 3.519 | 61 |
| 314 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 280 | 3.515 | 62 |
| 315 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 314 | 3.506 | 96 |
| 316 | 岡本 信一 | 山 陽 | 307 | 3.447 | 76 |
| 317 | 岩永 清文 | 山 陽 | 292 | 3.431 | 77 |
| 318 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 327 | 3.388 | 87 |
| 319 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 309 | 3.304 | 70 |
| 320 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 300 | 3.272 | 78 |
| 321 | 日室 志郎 | 山 陽 | 323 | 3.205 | 74 |
| 322 | 中原 誠 | 飯 塚 | 324 | 3.196 | 89 |
| 323 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 335 | 3.144 | 63 |
| 324 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 325 | 3.114 | 75 |
| 325 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 336 | 3.088 | 63 |
| 326 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 337 | 3.080 | 83 |
| 327 | 島田 健一 | 川 口 | 329 | 3.074 | 74 |
| 328 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 338 | 3.056 | 75 |
| 329 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 311 | 3.027 | 63 |
| 330 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 321 | 3.003 | 35 |
| 331 | 高橋 祐一 | 川 口 | 339 | 2.980 | 69 |
| 332 | 山下 知秀 | 山 陽 | 313 | 2.973 | 65 |
| 333 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 340 | 2.952 | 80 |
| 334 | 丸山 浩信 | 川 口 | 333 | 2.898 | 74 |
| 335 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 334 | 2.884 | 44 |
| 336 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 332 | 2.830 | 54 |
| 337 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 344 | 2.824 | 51 |
| 338 | 花元 初美 | 飯 塚 | 330 | 2.783 | 25 |
| 339 | 藤本 剛 | 山 陽 | 347 | 2.703 | 69 |
| 340 | 清水 雄平 | 川 口 | 351 | 2.673 | 72 |
| 341 | 金子 和裕 | 川 口 | 341 | 2.651 | 62 |
| 342 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 331 | 2.649 | 80 |
| 343 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 350 | 2.619 | 79 |
| 344 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 354 | 2.597 | 58 |
| 345 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 345 | 2.549 | 91 |
| 346 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 353 | 2.393 | 77 |
| 347 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 346 | 2.375 | 54 |
| 348 | 福田 義久 | 山 陽 | 349 | 2.373 | 67 |
| 349 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 365 | 2.363 | 63 |
| 350 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 348 | 2.333 | 60 |
| 351 | 石橋 大 | 山 陽 | 356 | 2.295 | 84 |
| 352 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 355 | 2.276 | 54 |
| 353 | 野上 史豪 | 浜 松 | 361 | 2.266 | 55 |
| 354 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 352 | 2.231 | 30 |
| 355 | 渡辺 稔 | 川 口 | 362 | 2.136 | 74 |
| 356 | 別府 末彦 | 山 陽 | 358 | 2.109 | 78 |
| 357 | 縫田 雅一 | 川 口 | 357 | 2.097 | 78 |
| 358 | 城山 英文 | 浜 松 | 364 | 2.038 | 49 |
| 359 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 359 | 2.003 | 57 |
