売上結果
初日:168,984,100円
2日目:176,033,900円
3日目:173,311,000円
4日目:175,789,800円
総売上:694,118,800円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:168,984,100円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 78,859 | 15,585 | 5,930 | 16,119 | 1,417 | 1,251 | 62 | 119,223 |
| 2R | 93,655 | 18,408 | 7,051 | 13,547 | 1,401 | 1,006 | 14 | 135,082 |
| 3R | 103,163 | 16,176 | 6,519 | 17,636 | 1,142 | 952 | 118 | 145,706 |
| 4R | 142,912 | 21,038 | 9,331 | 17,388 | 1,352 | 1,159 | 232 | 193,412 |
| 5R | 134,383 | 20,930 | 8,493 | 17,747 | 1,611 | 1,272 | 22 | 184,458 |
| 6R | 132,871 | 16,620 | 7,116 | 17,626 | 2,013 | 1,382 | 10 | 177,638 |
| 7R | 148,974 | 18,203 | 9,797 | 11,415 | 1,885 | 1,335 | 20 | 191,629 |
| 8R | 147,973 | 9,404 | 5,503 | 12,573 | 2,635 | 973 | 58 | 179,119 |
| 9R | 310,956 | 16,560 | 13,935 | 10,360 | 4,539 | 6,044 | 1,180 | 363,574 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,293,746 | 152,924 | 73,675 | 134,411 | 17,995 | 15,374 | 1,716 | 1,689,841 |
2日目:176,033,900円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 88,041 | 16,623 | 5,599 | 15,715 | 1,428 | 1,073 | 23 | 128,502 |
| 2R | 108,900 | 18,643 | 6,215 | 12,181 | 1,442 | 1,241 | 252 | 148,874 |
| 3R | 81,267 | 12,968 | 4,740 | 18,787 | 3,771 | 1,032 | 223 | 122,788 |
| 4R | 119,603 | 23,663 | 7,973 | 10,577 | 1,533 | 1,643 | 19 | 165,011 |
| 5R | 126,432 | 12,991 | 5,767 | 22,560 | 2,868 | 1,284 | 10 | 171,912 |
| 6R | 140,952 | 17,652 | 8,088 | 14,475 | 1,203 | 1,576 | 14 | 183,960 |
| 7R | 152,122 | 20,508 | 8,945 | 7,843 | 1,974 | 1,777 | 17 | 193,186 |
| 8R | 153,904 | 13,760 | 7,152 | 6,358 | 2,584 | 1,772 | 17 | 185,547 |
| 9R | 359,510 | 16,213 | 15,130 | 60,865 | 5,846 | 2,630 | 365 | 460,559 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,330,731 | 153,021 | 69,609 | 169,361 | 22,649 | 14,028 | 940 | 1,760,339 |
3日目:173,311,000円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 78,992 | 15,640 | 5,553 | 15,760 | 1,274 | 924 | 143 | 118,286 |
| 2R | 92,395 | 17,871 | 4,760 | 14,410 | 1,039 | 900 | 252 | 131,627 |
| 3R | 91,417 | 12,265 | 5,541 | 17,710 | 1,358 | 782 | 351 | 129,424 |
| 4R | 118,215 | 19,479 | 7,179 | 16,290 | 1,572 | 2,029 | 74 | 164,838 |
| 5R | 119,505 | 17,892 | 5,850 | 18,091 | 1,915 | 1,328 | 21 | 164,602 |
| 6R | 116,816 | 12,615 | 4,542 | 18,486 | 3,196 | 1,011 | 424 | 157,090 |
| 7R | 166,298 | 20,017 | 8,957 | 11,093 | 2,017 | 1,697 | 437 | 210,516 |
| 8R | 154,608 | 14,447 | 6,243 | 8,647 | 1,591 | 1,879 | 22 | 187,437 |
| 9R | 399,233 | 22,350 | 21,131 | 16,504 | 5,602 | 4,171 | 299 | 469,290 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,337,479 | 152,576 | 69,756 | 136,991 | 19,564 | 14,721 | 2,023 | 1,733,110 |
4日目:175,789,800円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 77,089 | 14,200 | 4,898 | 14,138 | 1,323 | 1,392 | 42 | 113,082 |
| 2R | 91,529 | 16,882 | 6,133 | 16,319 | 2,113 | 1,099 | 61 | 134,136 |
| 3R | 95,341 | 11,171 | 4,442 | 16,491 | 2,434 | 714 | 52 | 130,645 |
| 4R | 94,532 | 14,936 | 4,130 | 12,446 | 2,331 | 732 | 48 | 129,155 |
| 5R | 104,190 | 11,805 | 5,740 | 17,153 | 2,245 | 567 | 147 | 141,847 |
| 6R | 125,807 | 16,320 | 8,422 | 14,613 | 1,190 | 1,279 | 188 | 167,819 |
| 7R | 146,670 | 15,038 | 6,471 | 10,045 | 4,708 | 1,817 | 84 | 184,833 |
| 8R | 175,187 | 14,218 | 8,824 | 7,446 | 3,062 | 1,675 | 35 | 210,447 |
| 9R | 477,392 | 27,797 | 19,640 | 12,925 | 4,704 | 3,352 | 124 | 545,934 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,387,737 | 142,367 | 68,700 | 121,576 | 24,110 | 12,627 | 781 | 1,757,898 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)

コメント