売上結果
初日:118,428,900円
2日目:119,950,200円
3日目:140,176,500円
総売上:378,555,600円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:118,428,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 28,009 | 1,995 | 785 | 1,275 | 668 | 399 | 8 | 33,139 |
2R | 37,880 | 2,825 | 2,307 | 1,252 | 529 | 524 | 16 | 45,333 |
3R | 42,172 | 3,881 | 1,500 | 921 | 672 | 306 | 10 | 49,462 |
4R | 37,532 | 3,705 | 1,445 | 1,405 | 920 | 783 | 15 | 45,805 |
5R | 74,414 | 5,824 | 4,375 | 1,797 | 1,339 | 618 | 8 | 88,375 |
6R | 76,892 | 7,256 | 4,431 | 2,323 | 817 | 938 | 129 | 92,786 |
7R | 86,037 | 8,030 | 4,737 | 1,836 | 1,270 | 826 | 63 | 102,799 |
8R | 79,413 | 9,077 | 6,496 | 2,965 | 1,842 | 1,221 | 73 | 101,087 |
9R | 104,023 | 10,697 | 5,875 | 3,448 | 1,558 | 1,063 | 40 | 126,704 |
10R | 111,909 | 11,388 | 5,687 | 3,052 | 1,688 | 1,399 | 66 | 135,189 |
11R | 127,874 | 11,550 | 6,822 | 3,386 | 2,639 | 1,585 | 113 | 153,969 |
12R | 174,694 | 16,148 | 8,250 | 4,075 | 3,979 | 2,434 | 61 | 209,641 |
合計 | 980,849 | 92,376 | 52,710 | 27,735 | 17,921 | 12,096 | 602 | 1,184,289 |
2日目:119,950,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 36,346 | 3,160 | 2,338 | 1,678 | 517 | 787 | 7 | 44,833 |
2R | 41,878 | 3,090 | 2,031 | 981 | 592 | 565 | 16 | 49,153 |
3R | 46,995 | 4,818 | 2,387 | 1,099 | 721 | 492 | 28 | 56,540 |
4R | 42,809 | 3,228 | 2,289 | 1,026 | 603 | 548 | 9 | 50,512 |
5R | 63,178 | 5,607 | 4,206 | 1,672 | 816 | 907 | 12 | 76,398 |
6R | 66,119 | 6,845 | 3,431 | 1,611 | 1,291 | 541 | 19 | 79,857 |
7R | 65,027 | 9,463 | 3,778 | 1,614 | 968 | 716 | 29 | 81,595 |
8R | 81,406 | 7,149 | 5,046 | 1,637 | 1,408 | 806 | 139 | 97,591 |
9R | 104,054 | 10,402 | 5,721 | 5,697 | 1,290 | 1,694 | 183 | 129,041 |
10R | 119,080 | 10,807 | 8,099 | 2,689 | 1,695 | 1,271 | 182 | 143,823 |
11R | 136,031 | 13,482 | 7,400 | 3,514 | 2,586 | 1,427 | 197 | 164,637 |
12R | 189,008 | 15,609 | 10,981 | 4,124 | 2,829 | 2,735 | 236 | 225,522 |
合計 | 991,931 | 93,660 | 57,707 | 27,342 | 15,316 | 12,489 | 1,057 | 1,199,502 |
3日目:140,176,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 42,707 | 5,028 | 2,344 | 2,262 | 601 | 493 | 66 | 53,501 |
2R | 43,973 | 4,230 | 2,422 | 1,140 | 695 | 402 | 9 | 52,871 |
3R | 48,796 | 4,669 | 2,535 | 1,787 | 1,141 | 588 | 20 | 59,536 |
4R | 60,929 | 6,181 | 3,588 | 1,786 | 1,258 | 640 | 44 | 74,426 |
5R | 77,040 | 5,209 | 4,375 | 2,221 | 905 | 979 | 23 | 90,752 |
6R | 91,603 | 8,369 | 5,541 | 2,322 | 1,456 | 739 | 40 | 110,070 |
7R | 84,644 | 5,772 | 4,463 | 2,055 | 1,262 | 526 | 31 | 98,753 |
8R | 101,170 | 7,682 | 5,721 | 2,835 | 1,539 | 1,818 | 666 | 121,431 |
9R | 112,207 | 12,062 | 7,127 | 2,758 | 1,408 | 912 | 50 | 136,524 |
10R | 124,726 | 10,827 | 6,223 | 2,402 | 1,700 | 1,485 | 46 | 147,409 |
11R | 136,252 | 14,209 | 6,973 | 3,160 | 1,698 | 1,326 | 67 | 163,685 |
12R | 249,995 | 20,107 | 13,375 | 5,489 | 2,428 | 1,288 | 125 | 292,807 |
合計 | 1,174,042 | 104,345 | 64,687 | 30,217 | 16,091 | 11,196 | 1,187 | 1,401,765 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント