売上結果
初日:119,410,000円
2日目:180,087,500円
3日目:175,071,200円
4日目:159,355,100円
5日目:166,956,600円
総売上:800,880,400円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:119,410,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 38,767 | 4,198 | 1,761 | 1,788 | 1,122 | 855 | 7 | 48,498 |
2R | 32,406 | 2,932 | 1,998 | 1,079 | 1,260 | 678 | 2 | 40,355 |
3R | 35,619 | 5,793 | 2,573 | 1,052 | 955 | 906 | 6 | 46,904 |
4R | 44,953 | 3,614 | 1,776 | 1,535 | 983 | 597 | 18 | 53,476 |
5R | 50,171 | 4,401 | 2,642 | 1,524 | 827 | 1,070 | 10 | 60,645 |
6R | 75,657 | 6,764 | 4,623 | 1,218 | 1,180 | 937 | 16 | 90,395 |
7R | 85,480 | 6,519 | 6,177 | 1,986 | 1,426 | 980 | 12 | 102,580 |
8R | 99,909 | 6,387 | 5,758 | 2,532 | 1,372 | 1,250 | 117 | 117,325 |
9R | 95,536 | 10,123 | 7,361 | 2,917 | 2,595 | 1,486 | 31 | 120,049 |
10R | 109,835 | 7,668 | 8,046 | 1,977 | 2,188 | 2,041 | 446 | 132,201 |
11R | 116,108 | 9,712 | 7,124 | 2,891 | 2,315 | 1,574 | 59 | 139,783 |
12R | 207,047 | 13,476 | 11,276 | 4,605 | 3,680 | 1,740 | 65 | 241,889 |
合計 | 991,488 | 81,587 | 61,115 | 25,104 | 19,903 | 14,114 | 789 | 1,194,100 |
2日目:180,087,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 87,552 | 11,867 | 5,317 | 4,369 | 2,230 | 2,004 | 61 | 113,400 |
2R | 87,771 | 9,257 | 5,767 | 2,172 | 2,262 | 1,773 | 29 | 109,031 |
3R | 79,041 | 6,567 | 4,275 | 2,177 | 1,210 | 1,397 | 26 | 94,693 |
4R | 78,356 | 7,112 | 3,912 | 2,147 | 1,537 | 933 | 37 | 94,034 |
5R | 98,312 | 10,420 | 6,331 | 2,737 | 1,849 | 1,939 | 30 | 121,618 |
6R | 110,833 | 11,126 | 7,266 | 2,714 | 2,174 | 2,630 | 42 | 136,785 |
7R | 119,787 | 10,209 | 6,078 | 2,697 | 1,808 | 4,159 | 24 | 144,762 |
8R | 138,443 | 13,741 | 7,915 | 2,715 | 2,235 | 1,385 | 47 | 166,481 |
9R | 145,728 | 14,501 | 7,123 | 3,190 | 4,129 | 1,506 | 25 | 176,202 |
10R | 140,213 | 10,166 | 6,680 | 3,145 | 4,625 | 1,302 | 120 | 166,251 |
11R | 174,232 | 14,527 | 8,183 | 6,418 | 2,720 | 2,556 | 241 | 208,877 |
12R | 226,958 | 15,912 | 12,411 | 4,420 | 4,296 | 4,343 | 401 | 268,741 |
合計 | 1,487,226 | 135,405 | 81,258 | 38,901 | 31,075 | 25,927 | 1,083 | 1,800,875 |
3日目:175,071,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 85,803 | 10,968 | 4,927 | 2,761 | 2,760 | 1,603 | 56 | 108,878 |
2R | 70,769 | 5,175 | 4,126 | 1,993 | 1,660 | 1,241 | 47 | 85,011 |
3R | 77,678 | 8,796 | 4,823 | 2,001 | 1,600 | 1,084 | 34 | 96,016 |
4R | 90,589 | 11,280 | 5,779 | 2,661 | 2,241 | 1,704 | 156 | 114,410 |
5R | 104,173 | 10,046 | 7,379 | 1,816 | 2,419 | 1,654 | 56 | 127,543 |
6R | 113,998 | 14,425 | 7,606 | 3,094 | 2,728 | 1,185 | 53 | 143,089 |
7R | 119,725 | 11,909 | 6,419 | 2,585 | 2,040 | 1,251 | 88 | 144,017 |
8R | 130,394 | 12,533 | 6,487 | 2,772 | 2,747 | 1,423 | 96 | 156,452 |
9R | 135,044 | 10,627 | 7,674 | 3,322 | 2,454 | 1,081 | 112 | 160,314 |
10R | 146,329 | 12,198 | 6,739 | 3,828 | 2,303 | 1,340 | 121 | 172,858 |
11R | 156,042 | 18,424 | 9,405 | 3,570 | 3,358 | 1,945 | 56 | 192,800 |
12R | 213,962 | 13,155 | 12,120 | 5,038 | 3,105 | 1,835 | 109 | 249,324 |
合計 | 1,444,506 | 139,536 | 83,484 | 35,441 | 29,415 | 17,346 | 984 | 1,750,712 |
4日目:159,355,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 71,903 | 8,451 | 4,962 | 1,685 | 1,638 | 1,013 | 77 | 89,729 |
2R | 66,909 | 5,918 | 3,434 | 2,283 | 1,542 | 700 | 64 | 80,850 |
3R | 58,085 | 5,544 | 3,055 | 1,374 | 1,151 | 742 | 89 | 70,040 |
4R | 76,316 | 7,283 | 4,667 | 1,424 | 1,757 | 1,400 | 78 | 92,925 |
5R | 72,663 | 8,474 | 4,027 | 2,553 | 1,756 | 1,231 | 31 | 90,735 |
6R | 85,658 | 9,131 | 5,415 | 3,450 | 4,013 | 1,636 | 29 | 109,332 |
7R | 93,502 | 8,731 | 5,037 | 2,695 | 2,131 | 2,034 | 94 | 114,224 |
8R | 96,550 | 6,831 | 6,318 | 2,193 | 2,543 | 1,996 | 132 | 116,563 |
9R | 114,960 | 12,292 | 7,070 | 3,529 | 2,518 | 2,006 | 31 | 142,406 |
10R | 170,443 | 12,849 | 9,666 | 3,403 | 2,842 | 1,584 | 56 | 200,843 |
11R | 178,338 | 15,044 | 10,312 | 4,949 | 2,991 | 2,146 | 65 | 213,845 |
12R | 232,823 | 15,173 | 10,788 | 4,751 | 3,237 | 4,726 | 561 | 272,059 |
合計 | 1,318,150 | 115,721 | 74,751 | 34,289 | 28,119 | 21,214 | 1,307 | 1,593,551 |
5日目:166,956,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 64,699 | 8,531 | 5,575 | 2,393 | 1,539 | 1,294 | 59 | 84,090 |
2R | 61,103 | 5,970 | 3,974 | 1,944 | 1,466 | 742 | 23 | 75,222 |
3R | 58,159 | 5,599 | 3,581 | 1,437 | 1,095 | 734 | 28 | 70,633 |
4R | 64,825 | 5,974 | 3,209 | 1,492 | 1,407 | 597 | 129 | 77,633 |
5R | 77,447 | 4,939 | 4,418 | 1,688 | 995 | 902 | 41 | 90,430 |
6R | 86,895 | 9,093 | 5,570 | 2,784 | 1,358 | 619 | 23 | 106,342 |
7R | 92,589 | 6,714 | 5,346 | 1,621 | 8,151 | 873 | 342 | 115,636 |
8R | 91,989 | 7,546 | 4,748 | 2,077 | 1,288 | 885 | 88 | 108,621 |
9R | 125,143 | 10,855 | 6,593 | 2,658 | 1,710 | 1,092 | 60 | 148,111 |
10R | 142,421 | 15,071 | 11,472 | 4,190 | 2,574 | 1,552 | 36 | 177,316 |
11R | 186,931 | 16,526 | 10,431 | 4,090 | 3,037 | 1,940 | 75 | 223,030 |
12R | 338,855 | 22,629 | 17,770 | 6,473 | 4,113 | 2,458 | 204 | 392,502 |
合計 | 1,391,056 | 119,447 | 82,687 | 32,847 | 28,733 | 13,688 | 1,108 | 1,669,566 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント