売上結果
初日:93,613,100円
2日目:101,493,500円
3日目:96,934,800円
4日目:88,924,300円
総売上:380,965,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:93,613,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 55,800 | 10,307 | 4,418 | 2,631 | 1,030 | 933 | 35 | 75,154 |
2R | 62,814 | 6,299 | 4,529 | 1,640 | 1,269 | 886 | 22 | 77,459 |
3R | 70,459 | 9,318 | 5,046 | 1,877 | 1,280 | 1,105 | 12 | 89,097 |
4R | 80,105 | 8,552 | 5,882 | 1,830 | 1,289 | 801 | 222 | 98,681 |
5R | 78,527 | 8,456 | 5,964 | 2,123 | 1,379 | 1,293 | 9 | 97,751 |
6R | 89,731 | 8,405 | 6,444 | 2,101 | 1,478 | 1,156 | 21 | 109,336 |
7R | 95,567 | 11,496 | 7,476 | 3,217 | 2,118 | 940 | 15 | 120,829 |
8R | 102,206 | 11,369 | 5,844 | 2,887 | 2,246 | 1,305 | 30 | 125,887 |
9R | 117,922 | 11,673 | 6,883 | 2,372 | 1,999 | 1,068 | 20 | 141,937 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 753,131 | 85,875 | 52,486 | 20,678 | 14,088 | 9,487 | 386 | 936,131 |
2日目:101,493,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 55,136 | 10,933 | 4,362 | 2,745 | 1,485 | 1,104 | 41 | 75,806 |
2R | 65,269 | 8,229 | 4,241 | 1,816 | 1,244 | 902 | 42 | 81,743 |
3R | 74,010 | 9,297 | 5,734 | 2,820 | 1,167 | 911 | 135 | 94,074 |
4R | 70,886 | 7,053 | 5,793 | 2,289 | 1,405 | 1,073 | 48 | 88,547 |
5R | 87,365 | 8,987 | 6,500 | 2,240 | 1,479 | 1,027 | 159 | 107,757 |
6R | 105,591 | 11,705 | 7,887 | 3,263 | 1,511 | 1,013 | 58 | 131,028 |
7R | 110,065 | 11,932 | 8,146 | 2,182 | 1,771 | 790 | 64 | 134,950 |
8R | 107,554 | 13,476 | 9,041 | 2,915 | 1,784 | 1,120 | 145 | 136,035 |
9R | 134,257 | 13,578 | 11,078 | 3,057 | 1,846 | 983 | 196 | 164,995 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 810,133 | 95,190 | 62,782 | 23,327 | 13,692 | 8,923 | 888 | 1,014,935 |
3日目:96,934,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 34,664 | 5,646 | 2,065 | 1,335 | 1,090 | 705 | 140 | 45,645 |
2R | 49,483 | 7,760 | 3,361 | 2,088 | 1,321 | 610 | 34 | 64,657 |
3R | 57,230 | 7,940 | 4,610 | 1,625 | 1,219 | 695 | 23 | 73,342 |
4R | 63,195 | 8,491 | 5,866 | 2,562 | 1,682 | 1,170 | 20 | 82,986 |
5R | 73,286 | 10,594 | 5,010 | 2,016 | 1,700 | 1,130 | 27 | 93,763 |
6R | 87,174 | 12,220 | 6,170 | 2,691 | 3,109 | 1,584 | 35 | 112,983 |
7R | 121,792 | 13,062 | 7,797 | 3,607 | 2,908 | 1,522 | 139 | 150,827 |
8R | 138,480 | 14,851 | 8,919 | 3,155 | 3,192 | 1,685 | 32 | 170,314 |
9R | 143,218 | 13,533 | 10,697 | 3,912 | 1,789 | 1,644 | 38 | 174,831 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 768,522 | 94,097 | 54,495 | 22,991 | 18,010 | 10,745 | 488 | 969,348 |
4日目:88,924,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 39,553 | 4,935 | 3,285 | 1,495 | 961 | 541 | 21 | 50,791 |
2R | 45,331 | 5,030 | 3,639 | 1,759 | 1,004 | 583 | 35 | 57,381 |
3R | 52,237 | 7,192 | 3,919 | 2,217 | 899 | 874 | 14 | 67,352 |
4R | 56,741 | 6,168 | 3,830 | 1,865 | 1,091 | 777 | 46 | 70,518 |
5R | 63,356 | 7,133 | 4,266 | 1,991 | 1,267 | 536 | 19 | 78,568 |
6R | 75,737 | 10,095 | 4,819 | 2,215 | 1,487 | 755 | 169 | 95,277 |
7R | 98,545 | 11,430 | 7,371 | 3,685 | 2,242 | 1,101 | 36 | 124,410 |
8R | 111,290 | 10,359 | 8,827 | 3,621 | 3,046 | 829 | 260 | 138,232 |
9R | 172,351 | 14,641 | 12,166 | 4,291 | 1,985 | 1,033 | 247 | 206,714 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 715,141 | 76,983 | 52,122 | 23,139 | 13,982 | 7,029 | 847 | 889,243 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント