売上結果
初日:87,291,400円
2日目:94,273,800円
3日目:101,951,500円
4日目:113,690,600円
総売上:397,207,300円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:87,291,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 34,285 | 4,426 | 2,659 | 1,151 | 841 | 595 | 45 | 44,002 |
2R | 39,395 | 3,278 | 2,252 | 1,253 | 1,123 | 367 | 123 | 47,791 |
3R | 47,429 | 4,892 | 2,353 | 1,488 | 1,069 | 636 | 130 | 57,997 |
4R | 54,341 | 6,407 | 3,668 | 1,611 | 1,269 | 633 | 19 | 67,948 |
5R | 62,863 | 4,496 | 3,929 | 1,201 | 984 | 474 | 169 | 74,116 |
6R | 66,603 | 6,972 | 4,513 | 1,572 | 1,325 | 588 | 232 | 81,805 |
7R | 62,788 | 3,712 | 3,516 | 1,199 | 1,101 | 3,056 | 843 | 76,215 |
8R | 61,211 | 4,331 | 3,459 | 1,234 | 1,179 | 986 | 579 | 72,979 |
9R | 66,045 | 4,473 | 3,526 | 985 | 1,990 | 522 | 136 | 77,677 |
10R | 69,499 | 3,981 | 4,724 | 1,509 | 1,485 | 698 | 230 | 82,126 |
11R | 70,650 | 4,878 | 4,186 | 1,342 | 973 | 948 | 579 | 83,556 |
12R | 91,468 | 5,357 | 4,579 | 860 | 1,797 | 1,602 | 1,039 | 106,702 |
合計 | 726,577 | 57,203 | 43,364 | 15,405 | 15,136 | 11,105 | 4,124 | 872,914 |
2日目:94,273,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 36,060 | 4,613 | 1,881 | 1,176 | 776 | 575 | 22 | 45,103 |
2R | 43,015 | 4,397 | 2,881 | 2,057 | 964 | 669 | 7 | 53,990 |
3R | 43,187 | 5,229 | 2,259 | 1,411 | 770 | 508 | 22 | 53,386 |
4R | 50,038 | 4,894 | 2,760 | 1,478 | 716 | 535 | 12 | 60,433 |
5R | 68,331 | 4,258 | 3,573 | 1,298 | 1,283 | 2,225 | 326 | 81,294 |
6R | 68,177 | 7,033 | 3,748 | 1,603 | 1,772 | 535 | 15 | 82,883 |
7R | 69,665 | 5,399 | 4,079 | 1,284 | 812 | 633 | 121 | 81,993 |
8R | 63,434 | 4,923 | 3,816 | 1,280 | 951 | 783 | 263 | 75,450 |
9R | 71,083 | 7,601 | 4,453 | 1,667 | 1,380 | 665 | 76 | 86,925 |
10R | 80,081 | 8,687 | 5,542 | 1,674 | 1,197 | 502 | 113 | 97,796 |
11R | 87,647 | 5,825 | 4,238 | 1,266 | 1,294 | 1,573 | 436 | 102,279 |
12R | 105,253 | 7,172 | 3,926 | 1,148 | 1,476 | 1,247 | 984 | 121,206 |
合計 | 785,971 | 70,031 | 43,156 | 17,342 | 13,391 | 10,450 | 2,397 | 942,738 |
3日目:101,951,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 40,420 | 4,444 | 2,488 | 1,445 | 992 | 636 | 20 | 50,445 |
2R | 41,121 | 4,382 | 2,820 | 927 | 766 | 617 | 9 | 50,642 |
3R | 47,712 | 4,160 | 3,252 | 734 | 965 | 865 | 56 | 57,744 |
4R | 51,430 | 4,321 | 3,539 | 1,433 | 1,011 | 581 | 25 | 62,340 |
5R | 76,264 | 7,669 | 4,831 | 2,038 | 1,332 | 614 | 36 | 92,784 |
6R | 71,671 | 8,377 | 5,060 | 1,887 | 1,394 | 633 | 37 | 89,059 |
7R | 57,112 | 5,024 | 4,120 | 1,640 | 1,127 | 740 | 18 | 69,781 |
8R | 64,614 | 6,897 | 5,457 | 1,781 | 1,175 | 745 | 23 | 80,692 |
9R | 64,553 | 6,596 | 4,465 | 1,868 | 937 | 638 | 26 | 79,083 |
10R | 85,241 | 5,982 | 7,555 | 2,432 | 3,234 | 650 | 137 | 105,231 |
11R | 106,296 | 8,655 | 8,347 | 3,038 | 1,500 | 816 | 41 | 128,693 |
12R | 125,466 | 12,496 | 9,340 | 2,889 | 1,746 | 916 | 168 | 153,021 |
合計 | 831,900 | 79,003 | 61,274 | 22,112 | 16,179 | 8,451 | 596 | 1,019,515 |
4日目:113,690,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 33,448 | 3,397 | 2,511 | 951 | 903 | 655 | 12 | 41,877 |
2R | 41,657 | 3,921 | 2,924 | 1,263 | 942 | 453 | 18 | 51,178 |
3R | 44,502 | 5,607 | 2,632 | 1,182 | 954 | 748 | 85 | 55,710 |
4R | 51,184 | 6,524 | 2,795 | 1,494 | 1,093 | 906 | 6 | 64,002 |
5R | 86,342 | 8,294 | 6,252 | 2,131 | 2,130 | 945 | 44 | 106,138 |
6R | 64,221 | 6,461 | 4,698 | 2,016 | 1,414 | 771 | 30 | 79,611 |
7R | 62,237 | 4,793 | 3,492 | 1,199 | 1,760 | 724 | 56 | 74,261 |
8R | 59,877 | 8,044 | 4,744 | 1,880 | 1,647 | 769 | 21 | 76,982 |
9R | 66,447 | 6,406 | 4,927 | 1,682 | 1,286 | 671 | 8 | 81,427 |
10R | 102,832 | 10,808 | 7,190 | 2,793 | 1,741 | 815 | 22 | 126,201 |
11R | 112,633 | 10,538 | 5,926 | 2,973 | 1,688 | 660 | 38 | 134,456 |
12R | 210,739 | 15,445 | 11,290 | 3,806 | 2,506 | 1,226 | 51 | 245,063 |
合計 | 936,119 | 90,238 | 59,381 | 23,370 | 18,064 | 9,343 | 391 | 1,136,906 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント