売上結果
初日:134,400,800円
2日目:153,122,600円
3日目:144,634,700円
4日目:156,243,800円
5日目:157,273,100円
総売上:745,675,000円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:134,400,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 49,996 | 6,686 | 3,834 | 1,763 | 1,587 | 763 | 42 | 64,671 |
2R | 58,231 | 4,881 | 3,342 | 1,274 | 1,195 | 780 | 136 | 69,839 |
3R | 52,367 | 7,185 | 4,060 | 1,608 | 1,169 | 526 | 81 | 66,996 |
4R | 62,590 | 8,121 | 4,831 | 1,813 | 1,107 | 479 | 136 | 79,077 |
5R | 66,384 | 8,691 | 4,093 | 1,719 | 1,560 | 682 | 49 | 83,178 |
6R | 83,329 | 12,283 | 6,387 | 2,829 | 2,295 | 858 | 40 | 108,021 |
7R | 84,327 | 11,634 | 5,435 | 2,620 | 2,420 | 816 | 132 | 107,384 |
8R | 76,148 | 8,483 | 5,301 | 2,209 | 1,905 | 836 | 45 | 94,927 |
9R | 98,361 | 10,462 | 6,560 | 2,569 | 2,852 | 1,232 | 131 | 122,167 |
10R | 115,537 | 11,333 | 6,665 | 2,658 | 2,665 | 1,673 | 25 | 140,556 |
11R | 134,921 | 13,332 | 8,029 | 4,240 | 2,898 | 2,873 | 58 | 166,351 |
12R | 196,993 | 13,742 | 12,595 | 3,292 | 3,254 | 8,616 | 2,349 | 240,841 |
合計 | 1,079,184 | 116,833 | 71,132 | 28,594 | 24,907 | 20,134 | 3,224 | 1,344,008 |
2日目:153,122,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 51,960 | 8,253 | 4,688 | 2,254 | 1,628 | 728 | 28 | 69,539 |
2R | 59,314 | 9,330 | 4,411 | 1,710 | 1,588 | 1,007 | 26 | 77,386 |
3R | 57,777 | 9,898 | 3,236 | 1,574 | 1,156 | 351 | 95 | 74,087 |
4R | 78,464 | 7,195 | 4,451 | 2,578 | 1,686 | 627 | 79 | 95,080 |
5R | 84,900 | 12,086 | 6,747 | 3,154 | 2,402 | 1,379 | 42 | 110,710 |
6R | 86,587 | 10,894 | 6,107 | 2,875 | 1,928 | 1,084 | 28 | 109,503 |
7R | 83,061 | 11,995 | 5,293 | 2,381 | 1,796 | 1,408 | 65 | 105,999 |
8R | 87,134 | 12,970 | 6,033 | 2,605 | 2,043 | 957 | 46 | 111,788 |
9R | 120,582 | 15,349 | 8,871 | 3,315 | 3,019 | 1,280 | 34 | 152,450 |
10R | 125,869 | 15,160 | 8,987 | 2,981 | 2,214 | 1,396 | 67 | 156,674 |
11R | 157,594 | 13,305 | 9,645 | 3,719 | 2,963 | 1,909 | 753 | 189,888 |
12R | 220,665 | 11,799 | 13,566 | 3,238 | 3,155 | 22,308 | 3,391 | 278,122 |
合計 | 1,213,907 | 138,234 | 82,035 | 32,384 | 25,578 | 34,434 | 4,654 | 1,531,226 |
3日目:144,634,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 42,462 | 4,406 | 3,154 | 2,243 | 881 | 831 | 20 | 53,997 |
2R | 36,845 | 5,215 | 2,540 | 1,584 | 739 | 312 | 25 | 47,260 |
3R | 44,148 | 5,664 | 2,942 | 1,378 | 1,007 | 447 | 23 | 55,609 |
4R | 57,631 | 6,625 | 4,566 | 2,065 | 1,146 | 711 | 32 | 72,776 |
5R | 68,108 | 9,201 | 5,553 | 2,422 | 1,742 | 1,018 | 32 | 88,076 |
6R | 90,075 | 12,262 | 6,661 | 3,053 | 1,479 | 1,167 | 69 | 114,766 |
7R | 95,985 | 10,999 | 6,768 | 3,525 | 1,798 | 954 | 30 | 120,059 |
8R | 111,202 | 11,252 | 7,182 | 4,109 | 1,964 | 1,629 | 98 | 137,436 |
9R | 109,986 | 12,255 | 7,479 | 3,200 | 2,069 | 926 | 74 | 135,989 |
10R | 127,083 | 13,567 | 9,127 | 2,859 | 1,993 | 1,353 | 45 | 156,027 |
11R | 159,740 | 13,550 | 10,060 | 3,449 | 2,831 | 1,298 | 856 | 191,784 |
12R | 220,492 | 13,076 | 14,633 | 3,013 | 3,027 | 15,110 | 3,217 | 272,568 |
合計 | 1,163,757 | 118,072 | 80,665 | 32,900 | 20,676 | 25,756 | 4,521 | 1,446,347 |
4日目:156,243,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 41,623 | 5,122 | 3,157 | 1,111 | 856 | 472 | 15 | 52,356 |
2R | 36,641 | 5,399 | 3,069 | 1,219 | 720 | 326 | 26 | 47,400 |
3R | 44,905 | 5,439 | 3,245 | 1,122 | 724 | 449 | 156 | 56,040 |
4R | 62,308 | 6,481 | 5,040 | 1,386 | 997 | 504 | 165 | 76,881 |
5R | 75,904 | 9,920 | 5,675 | 2,418 | 1,755 | 743 | 56 | 96,471 |
6R | 101,010 | 10,415 | 7,060 | 2,743 | 1,917 | 956 | 57 | 124,158 |
7R | 104,279 | 12,415 | 6,967 | 2,872 | 1,729 | 1,494 | 60 | 129,816 |
8R | 102,909 | 11,740 | 6,031 | 2,231 | 1,750 | 992 | 192 | 125,845 |
9R | 130,408 | 14,570 | 8,786 | 3,779 | 2,372 | 1,313 | 66 | 161,294 |
10R | 150,731 | 16,877 | 9,348 | 3,966 | 2,248 | 1,047 | 72 | 184,289 |
11R | 162,792 | 12,776 | 10,721 | 2,956 | 2,184 | 1,702 | 534 | 193,665 |
12R | 253,882 | 13,529 | 17,971 | 4,777 | 3,678 | 17,750 | 2,636 | 314,223 |
合計 | 1,267,392 | 124,683 | 87,070 | 30,580 | 20,930 | 27,748 | 4,035 | 1,562,438 |
5日目:157,273,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 45,874 | 5,887 | 2,914 | 1,174 | 985 | 792 | 29 | 57,655 |
2R | 34,384 | 6,170 | 2,595 | 1,763 | 1,211 | 711 | 32 | 46,866 |
3R | 38,127 | 5,358 | 2,136 | 1,173 | 856 | 774 | 27 | 48,451 |
4R | 52,573 | 6,434 | 2,891 | 1,406 | 1,168 | 791 | 26 | 65,289 |
5R | 55,336 | 6,187 | 3,377 | 1,499 | 1,051 | 1,022 | 22 | 68,494 |
6R | 65,707 | 8,380 | 4,781 | 1,864 | 1,367 | 882 | 24 | 83,005 |
7R | 78,767 | 6,323 | 4,927 | 1,547 | 1,373 | 1,039 | 99 | 94,075 |
8R | 78,628 | 5,915 | 5,437 | 1,839 | 1,511 | 1,018 | 258 | 94,606 |
9R | 106,306 | 13,844 | 7,765 | 3,633 | 2,559 | 2,117 | 37 | 136,261 |
10R | 119,133 | 17,092 | 8,613 | 3,687 | 2,300 | 1,232 | 90 | 152,147 |
11R | 172,994 | 20,200 | 12,097 | 4,989 | 3,463 | 1,725 | 214 | 215,682 |
12R | 439,090 | 23,867 | 25,105 | 8,087 | 5,182 | 7,179 | 1,690 | 510,200 |
合計 | 1,286,919 | 125,657 | 82,638 | 32,661 | 23,026 | 19,282 | 2,548 | 1,572,731 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント