売上結果
初日:140,008,400円
2日目:151,676,400円
3日目:147,655,500円
4日目:118,875,700円
総売上:558,216,000円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:140,008,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 102,243 | 13,525 | 7,979 | 3,824 | 2,290 | 2,411 | 256 | 132,528 |
2R | 108,044 | 7,820 | 7,143 | 2,497 | 2,881 | 1,656 | 726 | 130,767 |
3R | 108,619 | 11,115 | 6,933 | 3,426 | 2,716 | 1,691 | 22 | 134,522 |
4R | 121,281 | 9,295 | 6,825 | 2,775 | 2,579 | 1,584 | 275 | 144,614 |
5R | 119,553 | 10,739 | 6,721 | 3,343 | 2,046 | 1,465 | 45 | 143,912 |
6R | 164,204 | 15,443 | 10,617 | 5,606 | 3,434 | 1,989 | 91 | 201,384 |
7R | 191,543 | 14,649 | 12,564 | 5,491 | 4,355 | 3,179 | 637 | 232,418 |
8R | 235,813 | 15,025 | 12,059 | 4,525 | 4,357 | 6,474 | 1,686 | 279,939 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,151,300 | 97,611 | 70,841 | 31,487 | 24,658 | 20,449 | 3,738 | 1,400,084 |
2日目:151,676,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 113,417 | 12,964 | 7,875 | 3,450 | 2,989 | 2,373 | 47 | 143,115 |
2R | 116,207 | 8,578 | 6,223 | 1,705 | 4,217 | 1,059 | 251 | 138,240 |
3R | 122,431 | 7,155 | 8,081 | 3,306 | 2,142 | 1,817 | 51 | 144,983 |
4R | 125,419 | 11,803 | 8,323 | 2,702 | 3,350 | 2,153 | 32 | 153,782 |
5R | 131,323 | 12,452 | 7,644 | 3,043 | 4,446 | 2,975 | 82 | 161,965 |
6R | 174,522 | 17,513 | 10,383 | 5,384 | 4,160 | 3,841 | 72 | 215,875 |
7R | 211,487 | 19,172 | 13,915 | 5,624 | 4,364 | 2,924 | 18 | 257,504 |
8R | 256,224 | 17,566 | 14,853 | 3,561 | 5,062 | 2,865 | 1,169 | 301,300 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,251,030 | 107,203 | 77,297 | 28,775 | 30,730 | 20,007 | 1,722 | 1,516,764 |
3日目:147,655,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 56,589 | 3,605 | 5,537 | 4,953 | 2,952 | 1,210 | 446 | 75,292 |
2R | 103,685 | 11,489 | 5,959 | 2,813 | 2,343 | 1,604 | 22 | 127,915 |
3R | 110,007 | 11,566 | 6,872 | 4,565 | 2,645 | 1,645 | 12 | 137,312 |
4R | 102,767 | 9,469 | 6,073 | 2,729 | 2,507 | 1,946 | 38 | 125,529 |
5R | 136,675 | 18,751 | 9,570 | 4,070 | 2,899 | 2,081 | 34 | 174,080 |
6R | 191,232 | 16,116 | 10,431 | 4,185 | 4,519 | 2,361 | 29 | 228,873 |
7R | 232,864 | 21,863 | 11,518 | 4,249 | 4,441 | 2,030 | 48 | 277,013 |
8R | 283,759 | 18,641 | 14,853 | 3,968 | 5,149 | 3,324 | 847 | 330,541 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,217,578 | 111,500 | 70,813 | 31,532 | 27,455 | 16,201 | 1,476 | 1,476,555 |
4日目:118,875,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 94,340 | 10,086 | 5,095 | 2,442 | 2,360 | 2,244 | 71 | 116,638 |
2R | 96,349 | 6,635 | 4,659 | 2,761 | 1,822 | 1,989 | 15 | 114,230 |
3R | 98,723 | 7,123 | 5,813 | 2,323 | 1,717 | 2,652 | 18 | 118,369 |
4R | 105,131 | 7,326 | 6,263 | 2,116 | 1,828 | 1,210 | 179 | 124,053 |
5R | 105,843 | 9,006 | 9,341 | 2,830 | 2,226 | 1,535 | 13 | 130,794 |
6R | 147,774 | 14,568 | 10,470 | 4,497 | 2,662 | 2,166 | 23 | 182,160 |
7R | 46,013 | 4,636 | 4,680 | 1,877 | 1,923 | 990 | 22 | 60,141 |
8R | 299,800 | 17,728 | 13,427 | 4,180 | 4,600 | 2,604 | 33 | 342,372 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 993,973 | 77,108 | 59,748 | 23,026 | 19,138 | 15,390 | 374 | 1,188,757 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント