売上結果
初日:166,722,300円
2日目:130,333,500円
3日目:120,932,000円
4日目:145,443,100円
5日目:138,375,800円
総売上:701,806,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:166,722,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 56,898 | 9,481 | 4,514 | 2,168 | 1,770 | 1,252 | 62 | 76,145 |
2R | 74,888 | 11,027 | 5,381 | 2,669 | 2,068 | 1,343 | 33 | 97,409 |
3R | 73,519 | 8,383 | 4,531 | 2,577 | 1,835 | 1,096 | 350 | 92,291 |
4R | 72,497 | 10,284 | 5,379 | 2,279 | 1,533 | 1,050 | 30 | 93,052 |
5R | 82,251 | 11,264 | 6,736 | 1,976 | 2,090 | 905 | 40 | 105,262 |
6R | 91,094 | 8,472 | 5,897 | 2,143 | 1,758 | 4,668 | 468 | 114,500 |
7R | 95,209 | 8,500 | 5,601 | 2,613 | 2,350 | 1,192 | 197 | 115,662 |
8R | 98,517 | 11,096 | 7,861 | 2,541 | 2,724 | 1,143 | 266 | 124,148 |
9R | 118,515 | 13,304 | 10,552 | 3,987 | 3,406 | 2,080 | 1,055 | 152,899 |
10R | 153,532 | 12,058 | 13,432 | 2,654 | 4,934 | 23,300 | 3,717 | 213,627 |
11R | 152,102 | 16,518 | 10,756 | 4,355 | 4,367 | 3,158 | 743 | 191,999 |
12R | 227,610 | 28,615 | 17,206 | 7,651 | 5,500 | 3,597 | 50 | 290,229 |
合計 | 1,296,632 | 149,002 | 97,846 | 37,613 | 34,335 | 44,784 | 7,011 | 1,667,223 |
2日目:130,333,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 36,351 | 5,408 | 2,452 | 1,233 | 893 | 518 | 28 | 46,883 |
2R | 38,944 | 5,414 | 2,407 | 1,311 | 1,466 | 641 | 27 | 50,210 |
3R | 40,112 | 4,924 | 2,518 | 910 | 1,030 | 640 | 20 | 50,154 |
4R | 42,634 | 5,984 | 3,023 | 1,071 | 1,447 | 584 | 28 | 54,771 |
5R | 51,570 | 6,542 | 4,472 | 1,559 | 1,034 | 402 | 36 | 65,615 |
6R | 69,143 | 9,379 | 5,400 | 2,264 | 1,569 | 1,020 | 21 | 88,796 |
7R | 71,556 | 7,404 | 3,760 | 1,570 | 1,916 | 838 | 146 | 87,190 |
8R | 81,670 | 8,376 | 4,796 | 1,789 | 1,971 | 1,227 | 458 | 100,287 |
9R | 100,252 | 11,101 | 6,962 | 2,516 | 2,239 | 979 | 126 | 124,175 |
10R | 117,303 | 11,678 | 6,746 | 2,614 | 1,830 | 1,408 | 375 | 141,954 |
11R | 152,228 | 13,716 | 7,498 | 3,014 | 2,156 | 35,623 | 4,358 | 218,593 |
12R | 228,189 | 18,386 | 14,384 | 5,271 | 3,150 | 4,329 | 998 | 274,707 |
合計 | 1,029,952 | 108,312 | 64,418 | 25,122 | 20,701 | 48,209 | 6,621 | 1,303,335 |
3日目:120,932,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 40,067 | 5,119 | 2,418 | 1,616 | 1,120 | 1,099 | 27 | 51,466 |
2R | 33,647 | 5,014 | 2,427 | 1,450 | 1,163 | 494 | 17 | 44,212 |
3R | 36,168 | 5,187 | 1,970 | 1,252 | 1,057 | 793 | 20 | 46,447 |
4R | 43,957 | 6,359 | 2,670 | 1,701 | 1,313 | 676 | 24 | 56,700 |
5R | 51,462 | 6,159 | 3,097 | 1,940 | 1,206 | 695 | 34 | 64,593 |
6R | 70,238 | 7,925 | 3,985 | 2,093 | 1,606 | 638 | 137 | 86,622 |
7R | 76,208 | 9,263 | 4,394 | 1,624 | 1,935 | 1,106 | 89 | 94,619 |
8R | 80,806 | 10,963 | 5,963 | 2,584 | 1,795 | 677 | 24 | 102,812 |
9R | 89,061 | 12,077 | 6,006 | 2,899 | 2,118 | 949 | 15 | 113,125 |
10R | 96,802 | 13,569 | 7,454 | 3,177 | 2,355 | 1,477 | 27 | 124,861 |
11R | 113,105 | 11,923 | 8,275 | 3,040 | 1,959 | 1,396 | 152 | 139,850 |
12R | 231,057 | 23,839 | 15,244 | 5,812 | 3,139 | 4,317 | 605 | 284,013 |
合計 | 962,578 | 117,397 | 63,903 | 29,188 | 20,766 | 14,317 | 1,171 | 1,209,320 |
4日目:145,443,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 42,243 | 5,153 | 2,821 | 1,489 | 1,213 | 732 | 25 | 53,676 |
2R | 36,480 | 4,030 | 2,158 | 982 | 760 | 438 | 15 | 44,863 |
3R | 50,338 | 5,982 | 3,179 | 1,084 | 1,076 | 443 | 16 | 62,118 |
4R | 54,663 | 5,041 | 2,873 | 1,177 | 1,353 | 631 | 19 | 65,757 |
5R | 57,852 | 6,811 | 3,501 | 1,899 | 1,419 | 581 | 63 | 72,126 |
6R | 80,886 | 8,287 | 5,391 | 1,818 | 1,539 | 566 | 18 | 98,505 |
7R | 88,713 | 11,743 | 5,315 | 2,649 | 1,915 | 984 | 24 | 111,343 |
8R | 80,193 | 10,514 | 4,309 | 2,124 | 1,793 | 1,064 | 31 | 100,028 |
9R | 134,695 | 16,227 | 8,953 | 3,847 | 2,699 | 1,188 | 64 | 167,673 |
10R | 137,775 | 13,366 | 7,908 | 3,389 | 2,034 | 1,801 | 99 | 166,372 |
11R | 164,998 | 18,882 | 10,967 | 4,557 | 2,237 | 1,549 | 53 | 203,243 |
12R | 251,672 | 21,087 | 16,485 | 4,882 | 4,029 | 7,516 | 3,056 | 308,727 |
合計 | 1,180,508 | 127,123 | 73,860 | 29,897 | 22,067 | 17,493 | 3,483 | 1,454,431 |
5日目:138,375,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 41,919 | 5,795 | 2,678 | 1,304 | 1,324 | 806 | 9 | 53,835 |
2R | 34,630 | 5,000 | 2,251 | 1,116 | 710 | 421 | 19 | 44,147 |
3R | 36,340 | 5,006 | 2,178 | 918 | 845 | 536 | 32 | 45,855 |
4R | 37,384 | 5,960 | 2,799 | 1,235 | 1,017 | 467 | 36 | 48,898 |
5R | 48,306 | 5,659 | 3,586 | 1,367 | 1,074 | 518 | 22 | 60,532 |
6R | 60,400 | 5,985 | 4,511 | 1,471 | 1,355 | 757 | 85 | 74,564 |
7R | 66,991 | 8,635 | 4,618 | 1,965 | 1,359 | 763 | 20 | 84,351 |
8R | 78,072 | 9,004 | 7,126 | 1,990 | 1,486 | 1,171 | 73 | 98,922 |
9R | 86,513 | 10,707 | 5,098 | 2,746 | 2,238 | 1,177 | 73 | 108,552 |
10R | 120,013 | 14,431 | 7,296 | 3,113 | 1,873 | 1,070 | 28 | 147,824 |
11R | 198,201 | 20,488 | 10,501 | 3,788 | 2,685 | 1,915 | 836 | 238,414 |
12R | 314,839 | 30,201 | 19,337 | 6,941 | 3,882 | 2,597 | 67 | 377,864 |
合計 | 1,123,608 | 126,871 | 71,979 | 27,954 | 19,848 | 12,198 | 1,300 | 1,383,758 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント