売上結果
初日:116,231,300円
2日目:168,479,700円
3日目:159,676,600円
4日目:140,391,500円
5日目:174,594,600円
総売上:759,373,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:116,231,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 28,955 | 3,646 | 1,770 | 1,094 | 1,389 | 487 | 31 | 37,372 |
2R | 49,438 | 4,969 | 2,112 | 1,414 | 763 | 507 | 28 | 59,231 |
3R | 47,632 | 5,478 | 2,504 | 1,165 | 785 | 710 | 31 | 58,305 |
4R | 46,919 | 6,474 | 2,385 | 1,207 | 1,126 | 458 | 30 | 58,599 |
5R | 70,070 | 5,889 | 4,259 | 966 | 1,651 | 462 | 40 | 83,337 |
6R | 75,305 | 7,520 | 4,108 | 1,264 | 1,119 | 348 | 154 | 89,818 |
7R | 83,521 | 7,885 | 5,355 | 1,728 | 1,622 | 783 | 33 | 100,927 |
8R | 81,675 | 5,368 | 4,237 | 1,970 | 1,510 | 694 | 258 | 95,712 |
9R | 86,286 | 7,744 | 4,411 | 1,651 | 1,758 | 743 | 168 | 102,761 |
10R | 115,533 | 7,759 | 5,183 | 1,855 | 1,980 | 1,201 | 869 | 134,380 |
11R | 128,570 | 7,340 | 7,260 | 1,833 | 2,043 | 5,313 | 1,210 | 153,569 |
12R | 160,166 | 11,219 | 8,957 | 3,207 | 2,313 | 1,544 | 896 | 188,302 |
合計 | 974,070 | 81,291 | 52,541 | 19,354 | 18,059 | 13,250 | 3,748 | 1,162,313 |
2日目:168,479,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 41,363 | 6,239 | 3,091 | 1,632 | 1,127 | 1,022 | 16 | 54,490 |
2R | 60,559 | 7,896 | 4,344 | 2,215 | 1,382 | 708 | 43 | 77,147 |
3R | 60,913 | 5,475 | 3,778 | 1,526 | 1,236 | 995 | 146 | 74,069 |
4R | 69,598 | 9,247 | 4,583 | 2,375 | 1,694 | 686 | 159 | 88,342 |
5R | 101,108 | 12,312 | 5,121 | 2,793 | 2,147 | 1,229 | 85 | 124,795 |
6R | 112,583 | 12,491 | 7,246 | 2,725 | 2,537 | 1,158 | 199 | 138,939 |
7R | 103,054 | 12,069 | 6,420 | 2,732 | 2,276 | 1,580 | 77 | 128,208 |
8R | 103,244 | 12,683 | 6,376 | 2,776 | 3,176 | 1,261 | 81 | 129,597 |
9R | 135,979 | 19,807 | 10,511 | 4,626 | 3,391 | 1,851 | 100 | 176,265 |
10R | 147,018 | 17,222 | 8,866 | 3,787 | 3,042 | 1,300 | 367 | 181,602 |
11R | 184,596 | 16,135 | 10,083 | 3,714 | 4,387 | 1,459 | 716 | 221,090 |
12R | 237,756 | 21,345 | 17,661 | 6,807 | 3,223 | 2,739 | 722 | 290,253 |
合計 | 1,357,771 | 152,921 | 88,080 | 37,708 | 29,618 | 15,988 | 2,711 | 1,684,797 |
3日目:159,676,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 34,568 | 4,657 | 2,189 | 897 | 1,047 | 847 | 21 | 44,226 |
2R | 51,254 | 5,234 | 2,623 | 1,467 | 1,585 | 916 | 29 | 63,108 |
3R | 63,844 | 6,692 | 3,117 | 1,795 | 1,176 | 850 | 27 | 77,501 |
4R | 65,273 | 9,634 | 3,200 | 1,826 | 1,785 | 1,108 | 48 | 82,874 |
5R | 104,020 | 10,118 | 6,171 | 2,400 | 1,890 | 1,482 | 47 | 126,128 |
6R | 112,856 | 13,066 | 6,076 | 2,681 | 2,413 | 1,325 | 68 | 138,485 |
7R | 107,015 | 8,937 | 5,364 | 2,446 | 2,130 | 897 | 87 | 126,876 |
8R | 110,924 | 12,262 | 7,004 | 2,932 | 2,021 | 1,454 | 42 | 136,639 |
9R | 140,791 | 18,313 | 9,006 | 3,995 | 2,893 | 1,649 | 55 | 176,702 |
10R | 146,995 | 13,738 | 8,545 | 3,613 | 2,801 | 1,220 | 165 | 177,077 |
11R | 163,513 | 12,569 | 7,693 | 3,343 | 3,239 | 1,332 | 514 | 192,203 |
12R | 214,189 | 18,614 | 12,759 | 4,580 | 2,817 | 1,899 | 89 | 254,947 |
合計 | 1,315,242 | 133,834 | 73,747 | 31,975 | 25,797 | 14,979 | 1,192 | 1,596,766 |
4日目:140,391,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 23,023 | 4,666 | 1,300 | 968 | 803 | 542 | 70 | 31,372 |
2R | 33,809 | 5,913 | 2,090 | 1,055 | 1,044 | 962 | 46 | 44,919 |
3R | 45,593 | 6,140 | 2,505 | 1,522 | 921 | 598 | 31 | 57,310 |
4R | 38,526 | 3,827 | 1,846 | 1,039 | 688 | 649 | 15 | 46,590 |
5R | 74,846 | 6,246 | 4,563 | 2,258 | 1,012 | 955 | 134 | 90,014 |
6R | 83,254 | 8,633 | 3,842 | 2,106 | 1,525 | 854 | 24 | 100,238 |
7R | 88,535 | 7,972 | 4,552 | 1,859 | 1,465 | 1,210 | 143 | 105,736 |
8R | 81,346 | 10,809 | 5,501 | 2,529 | 2,242 | 1,340 | 141 | 103,908 |
9R | 127,517 | 13,621 | 8,001 | 3,463 | 2,802 | 1,175 | 60 | 156,639 |
10R | 145,999 | 17,469 | 8,579 | 3,244 | 2,395 | 1,401 | 431 | 179,518 |
11R | 176,219 | 14,418 | 10,265 | 3,625 | 2,165 | 1,619 | 303 | 208,614 |
12R | 231,337 | 22,230 | 12,763 | 6,200 | 3,936 | 2,233 | 358 | 279,057 |
合計 | 1,150,004 | 121,944 | 65,807 | 29,868 | 20,998 | 13,538 | 1,756 | 1,403,915 |
5日目:174,594,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 59,447 | 6,113 | 4,435 | 1,781 | 1,437 | 822 | 144 | 74,179 |
2R | 57,131 | 5,809 | 3,095 | 1,175 | 1,351 | 707 | 146 | 69,414 |
3R | 67,376 | 9,442 | 5,046 | 2,055 | 1,536 | 622 | 53 | 86,130 |
4R | 64,094 | 10,580 | 6,604 | 2,134 | 1,309 | 634 | 105 | 85,460 |
5R | 83,493 | 10,462 | 5,737 | 1,978 | 1,478 | 929 | 43 | 104,120 |
6R | 90,346 | 7,280 | 5,243 | 2,102 | 1,535 | 987 | 43 | 107,536 |
7R | 95,372 | 11,636 | 6,059 | 2,333 | 1,908 | 893 | 51 | 118,252 |
8R | 97,499 | 12,240 | 5,978 | 2,929 | 1,912 | 2,653 | 44 | 123,255 |
9R | 141,331 | 17,660 | 9,465 | 4,419 | 2,878 | 2,676 | 111 | 178,540 |
10R | 126,669 | 17,833 | 9,272 | 4,217 | 3,361 | 1,782 | 68 | 163,202 |
11R | 154,692 | 20,739 | 9,905 | 5,363 | 3,109 | 2,065 | 104 | 195,977 |
12R | 369,747 | 30,058 | 22,921 | 8,318 | 5,026 | 3,634 | 177 | 439,881 |
合計 | 1,407,197 | 159,852 | 93,760 | 38,804 | 26,840 | 18,404 | 1,089 | 1,745,946 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント