売上結果
初日:85,654,200円
2日目:80,697,000円
3日目:89,892,900円
4日目:95,806,900円
総売上:352,051,000円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:85,654,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 47,989 | 6,530 | 4,275 | 2,150 | 1,582 | 897 | 23 | 63,446 |
2R | 63,373 | 5,919 | 4,820 | 2,057 | 2,341 | 1,234 | 68 | 79,812 |
3R | 65,440 | 7,126 | 4,596 | 1,445 | 1,252 | 887 | 26 | 80,772 |
4R | 77,886 | 8,826 | 5,696 | 2,482 | 2,089 | 1,404 | 21 | 98,404 |
5R | 92,880 | 8,788 | 5,991 | 2,448 | 2,124 | 1,571 | 25 | 113,827 |
6R | 92,788 | 8,792 | 4,940 | 2,829 | 1,641 | 1,700 | 193 | 112,883 |
7R | 109,255 | 6,296 | 4,362 | 1,949 | 2,935 | 1,077 | 162 | 126,036 |
8R | 156,313 | 10,535 | 7,238 | 2,714 | 2,850 | 1,574 | 138 | 181,362 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 705,924 | 62,812 | 41,918 | 18,074 | 16,814 | 10,344 | 656 | 856,542 |
2日目:80,697,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 54,439 | 5,888 | 4,036 | 1,786 | 1,669 | 4,657 | 25 | 72,500 |
2R | 59,300 | 5,316 | 3,082 | 1,843 | 1,240 | 1,168 | 50 | 71,999 |
3R | 66,089 | 5,378 | 4,176 | 1,533 | 1,426 | 2,421 | 22 | 81,045 |
4R | 74,790 | 8,633 | 4,223 | 2,155 | 1,572 | 2,483 | 30 | 93,886 |
5R | 85,209 | 8,618 | 4,995 | 2,401 | 1,704 | 922 | 29 | 103,878 |
6R | 90,175 | 9,514 | 5,801 | 2,844 | 1,419 | 766 | 21 | 110,540 |
7R | 93,149 | 8,977 | 6,389 | 2,149 | 1,539 | 1,135 | 25 | 113,363 |
8R | 135,614 | 12,308 | 6,353 | 2,449 | 1,780 | 1,230 | 25 | 159,759 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 658,765 | 64,632 | 39,055 | 17,160 | 12,349 | 14,782 | 227 | 806,970 |
3日目:89,892,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 60,724 | 5,926 | 4,850 | 1,737 | 1,819 | 1,189 | 21 | 76,266 |
2R | 63,669 | 6,465 | 3,487 | 1,593 | 1,791 | 1,066 | 158 | 78,229 |
3R | 78,338 | 6,612 | 3,863 | 1,819 | 2,008 | 791 | 178 | 93,609 |
4R | 86,013 | 6,205 | 3,673 | 2,049 | 1,831 | 979 | 320 | 101,070 |
5R | 96,793 | 9,911 | 4,751 | 2,070 | 2,268 | 1,111 | 181 | 117,085 |
6R | 105,236 | 10,952 | 5,562 | 2,840 | 1,798 | 1,009 | 43 | 127,440 |
7R | 110,004 | 12,154 | 5,464 | 2,790 | 1,785 | 948 | 26 | 133,171 |
8R | 145,098 | 13,461 | 6,939 | 2,832 | 2,456 | 1,235 | 38 | 172,059 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 745,875 | 71,686 | 38,589 | 17,730 | 15,756 | 8,328 | 965 | 898,929 |
4日目:95,806,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 61,557 | 4,913 | 3,617 | 1,663 | 1,308 | 931 | 46 | 74,035 |
2R | 61,758 | 3,921 | 2,939 | 1,094 | 1,189 | 1,374 | 441 | 72,716 |
3R | 77,570 | 6,832 | 3,064 | 2,000 | 976 | 961 | 20 | 91,423 |
4R | 71,309 | 4,521 | 4,073 | 1,643 | 3,311 | 725 | 11 | 85,593 |
5R | 81,997 | 5,221 | 2,762 | 2,048 | 1,127 | 7,742 | 840 | 101,737 |
6R | 95,974 | 9,203 | 4,888 | 2,545 | 1,415 | 870 | 33 | 114,928 |
7R | 115,768 | 13,856 | 5,874 | 2,744 | 1,850 | 893 | 71 | 141,056 |
8R | 231,946 | 19,827 | 12,938 | 5,568 | 3,325 | 2,905 | 72 | 276,581 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 797,879 | 68,294 | 40,155 | 19,305 | 14,501 | 16,401 | 1,534 | 958,069 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント