売上結果
初日:166,699,700円
2日目:132,168,100円
3日目:152,833,300円
総売上:451,701,100円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:166,699,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 75,717 | 8,428 | 5,291 | 2,456 | 3,413 | 2,162 | 96 | 97,563 |
2R | 86,771 | 9,295 | 5,888 | 2,299 | 2,803 | 1,705 | 38 | 108,799 |
3R | 77,622 | 7,055 | 6,127 | 2,262 | 2,155 | 1,370 | 22 | 96,613 |
4R | 87,751 | 7,159 | 3,994 | 2,054 | 1,660 | 1,696 | 110 | 104,424 |
5R | 97,364 | 8,091 | 6,423 | 2,951 | 1,741 | 2,345 | 34 | 118,949 |
6R | 88,532 | 5,259 | 5,356 | 2,026 | 2,072 | 2,003 | 102 | 105,350 |
7R | 102,029 | 8,069 | 9,328 | 3,189 | 2,576 | 1,902 | 25 | 127,118 |
8R | 102,676 | 8,143 | 6,272 | 3,098 | 3,115 | 1,488 | 44 | 124,836 |
9R | 121,915 | 14,773 | 8,513 | 4,151 | 3,251 | 2,330 | 46 | 154,979 |
10R | 147,206 | 14,411 | 10,559 | 3,751 | 4,152 | 3,692 | 404 | 184,175 |
11R | 157,140 | 14,470 | 10,861 | 4,317 | 3,711 | 2,534 | 134 | 193,167 |
12R | 208,995 | 13,801 | 11,880 | 5,429 | 3,879 | 5,936 | 1,104 | 251,024 |
合計 | 1,353,718 | 118,954 | 90,492 | 37,983 | 34,528 | 29,163 | 2,159 | 1,666,997 |
2日目:132,168,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 32,970 | 5,011 | 2,562 | 1,104 | 1,164 | 539 | 10 | 43,360 |
2R | 46,890 | 4,125 | 3,127 | 1,361 | 1,017 | 571 | 11 | 57,102 |
3R | 39,975 | 2,210 | 1,685 | 590 | 787 | 478 | 36 | 45,761 |
4R | 42,716 | 3,844 | 2,621 | 880 | 890 | 368 | 6 | 51,325 |
5R | 75,205 | 8,253 | 5,568 | 2,191 | 1,643 | 946 | 18 | 93,824 |
6R | 78,237 | 6,157 | 4,834 | 1,938 | 1,766 | 1,011 | 18 | 93,961 |
7R | 86,676 | 5,823 | 4,678 | 2,184 | 1,930 | 1,002 | 120 | 102,413 |
8R | 90,149 | 8,600 | 5,815 | 2,782 | 2,133 | 1,427 | 22 | 110,928 |
9R | 129,777 | 11,924 | 7,963 | 3,453 | 2,310 | 1,738 | 32 | 157,197 |
10R | 133,666 | 11,662 | 8,286 | 3,988 | 1,928 | 1,270 | 236 | 161,036 |
11R | 138,803 | 10,941 | 10,063 | 4,304 | 2,678 | 1,123 | 144 | 168,056 |
12R | 198,631 | 17,159 | 11,963 | 3,588 | 2,552 | 2,562 | 263 | 236,718 |
合計 | 1,093,695 | 95,709 | 69,165 | 28,363 | 20,798 | 13,035 | 916 | 1,321,681 |
3日目:152,833,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 38,411 | 5,126 | 2,412 | 1,281 | 1,461 | 718 | 6 | 49,415 |
2R | 35,149 | 2,968 | 1,813 | 832 | 1,180 | 637 | 19 | 42,598 |
3R | 34,034 | 2,992 | 1,871 | 633 | 998 | 400 | 5 | 40,933 |
4R | 54,141 | 4,870 | 3,436 | 908 | 1,311 | 1,981 | 229 | 66,876 |
5R | 90,400 | 9,573 | 5,905 | 2,133 | 2,868 | 1,703 | 11 | 112,593 |
6R | 82,381 | 5,620 | 4,302 | 2,675 | 1,617 | 785 | 188 | 97,568 |
7R | 86,492 | 7,249 | 5,862 | 2,737 | 1,771 | 1,104 | 2 | 105,217 |
8R | 89,399 | 6,589 | 5,985 | 1,693 | 1,641 | 1,198 | 23 | 106,528 |
9R | 117,698 | 11,372 | 7,355 | 2,812 | 1,713 | 1,186 | 10 | 142,146 |
10R | 135,571 | 12,055 | 9,261 | 3,953 | 2,075 | 1,644 | 23 | 164,582 |
11R | 184,605 | 13,584 | 12,829 | 4,327 | 3,005 | 1,896 | 368 | 220,614 |
12R | 318,341 | 26,374 | 20,682 | 7,604 | 3,314 | 2,893 | 55 | 379,263 |
合計 | 1,266,622 | 108,372 | 81,713 | 31,588 | 22,954 | 16,145 | 939 | 1,528,333 |
コメント