売上結果
初日:155,576,100円
2日目:151,581,600円
3日目:193,833,100円
4日目:205,228,200円
5日目:163,935,300円
総売上:870,154,300円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
初日:155,576,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 53,695 | 7,471 | 3,954 | 2,150 | 1,873 | 909 | 29 | 70,081 |
2R | 51,429 | 9,714 | 4,565 | 3,208 | 2,166 | 1,077 | 46 | 72,205 |
3R | 64,491 | 8,374 | 5,235 | 3,283 | 1,985 | 823 | 55 | 84,246 |
4R | 67,607 | 10,115 | 4,579 | 3,150 | 2,243 | 812 | 42 | 88,548 |
5R | 83,729 | 12,864 | 6,618 | 4,167 | 2,903 | 1,514 | 68 | 111,863 |
6R | 87,210 | 10,193 | 6,481 | 3,425 | 1,710 | 958 | 84 | 110,061 |
7R | 89,485 | 13,388 | 6,770 | 3,090 | 2,271 | 1,571 | 93 | 116,668 |
8R | 92,665 | 12,134 | 7,971 | 3,754 | 1,708 | 906 | 46 | 119,184 |
9R | 194,159 | 18,098 | 22,298 | 6,826 | 3,850 | 15,532 | 748 | 261,511 |
10R | 128,323 | 9,031 | 9,082 | 3,104 | 1,994 | 5,342 | 2,560 | 159,436 |
11R | 128,557 | 10,075 | 8,424 | 2,854 | 2,031 | 1,604 | 262 | 153,807 |
12R | 169,564 | 9,486 | 11,579 | 2,915 | 2,123 | 5,552 | 6,932 | 208,151 |
合計 | 1,210,914 | 130,943 | 97,556 | 41,926 | 26,857 | 36,600 | 10,965 | 1,555,761 |
2日目:151,581,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 58,071 | 9,722 | 4,298 | 2,396 | 1,510 | 1,202 | 47 | 77,246 |
2R | 55,771 | 7,572 | 4,690 | 1,920 | 1,881 | 790 | 27 | 72,651 |
3R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4R | 74,555 | 13,202 | 6,557 | 3,584 | 2,374 | 1,135 | 52 | 101,459 |
5R | 85,446 | 11,826 | 6,511 | 2,899 | 2,180 | 1,019 | 35 | 109,916 |
6R | 90,770 | 10,587 | 7,036 | 2,880 | 2,046 | 906 | 104 | 114,329 |
7R | 81,506 | 12,179 | 7,181 | 2,920 | 2,492 | 1,178 | 62 | 107,518 |
8R | 83,594 | 13,545 | 7,325 | 3,538 | 2,245 | 1,785 | 110 | 112,142 |
9R | 101,353 | 15,280 | 8,467 | 3,547 | 1,944 | 1,632 | 46 | 132,269 |
10R | 202,807 | 21,606 | 19,920 | 7,249 | 3,405 | 7,699 | 262 | 262,948 |
11R | 153,211 | 12,596 | 11,386 | 2,863 | 2,557 | 2,525 | 2,092 | 187,230 |
12R | 197,528 | 12,980 | 14,669 | 2,953 | 3,175 | 3,570 | 3,233 | 238,108 |
合計 | 1,184,612 | 141,095 | 98,040 | 36,749 | 25,809 | 23,441 | 6,070 | 1,515,816 |
3日目:193,833,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 65,120 | 8,936 | 4,447 | 2,713 | 1,715 | 1,133 | 47 | 84,111 |
2R | 73,014 | 10,743 | 5,450 | 2,757 | 1,913 | 690 | 43 | 94,610 |
3R | 76,704 | 11,630 | 6,910 | 3,562 | 2,007 | 1,062 | 66 | 101,941 |
4R | 91,031 | 13,214 | 7,252 | 3,769 | 2,237 | 1,196 | 84 | 118,783 |
5R | 104,687 | 11,585 | 7,121 | 3,764 | 2,069 | 976 | 111 | 130,313 |
6R | 117,644 | 12,441 | 7,127 | 2,920 | 2,044 | 1,527 | 50 | 143,753 |
7R | 118,208 | 12,713 | 8,263 | 3,716 | 2,171 | 1,324 | 98 | 146,493 |
8R | 124,217 | 17,954 | 10,057 | 4,468 | 2,745 | 952 | 50 | 160,443 |
9R | 148,910 | 17,414 | 10,599 | 3,218 | 2,336 | 1,418 | 57 | 183,952 |
10R | 158,231 | 10,927 | 11,586 | 2,995 | 2,013 | 3,206 | 645 | 189,603 |
11R | 242,830 | 26,206 | 24,271 | 8,911 | 3,940 | 9,973 | 709 | 316,840 |
12R | 223,708 | 16,644 | 15,505 | 3,821 | 4,303 | 2,460 | 1,048 | 267,489 |
合計 | 1,544,304 | 170,407 | 118,588 | 46,614 | 29,493 | 25,917 | 3,008 | 1,938,331 |
4日目:205,228,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 66,704 | 10,164 | 6,337 | 2,716 | 2,030 | 1,174 | 88 | 89,213 |
2R | 73,284 | 10,875 | 6,212 | 3,013 | 1,591 | 787 | 94 | 95,856 |
3R | 85,473 | 11,410 | 7,277 | 2,934 | 1,953 | 1,279 | 95 | 110,421 |
4R | 84,779 | 14,042 | 7,165 | 3,170 | 2,117 | 723 | 75 | 112,071 |
5R | 93,429 | 10,457 | 6,953 | 3,165 | 2,074 | 1,048 | 411 | 117,537 |
6R | 102,089 | 14,402 | 7,881 | 3,135 | 2,186 | 810 | 122 | 130,625 |
7R | 117,938 | 17,229 | 10,038 | 3,790 | 2,295 | 1,029 | 132 | 152,451 |
8R | 113,511 | 11,795 | 7,990 | 3,661 | 1,783 | 991 | 76 | 139,807 |
9R | 171,169 | 14,470 | 12,265 | 3,725 | 2,022 | 1,224 | 607 | 205,482 |
10R | 167,979 | 19,001 | 13,477 | 4,461 | 2,593 | 1,329 | 175 | 209,015 |
11R | 238,655 | 31,858 | 23,401 | 8,714 | 3,935 | 6,200 | 351 | 313,114 |
12R | 322,901 | 19,148 | 21,757 | 4,869 | 3,481 | 2,334 | 2,200 | 376,690 |
合計 | 1,637,911 | 184,851 | 130,753 | 47,353 | 28,060 | 18,928 | 4,426 | 2,052,282 |
5日目:163,935,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 51,520 | 6,070 | 3,979 | 1,448 | 1,374 | 802 | 19 | 65,212 |
2R | 58,139 | 5,366 | 4,051 | 1,384 | 1,184 | 526 | 379 | 71,029 |
3R | 62,829 | 9,643 | 5,541 | 2,342 | 1,797 | 701 | 48 | 82,901 |
4R | 74,159 | 10,157 | 5,969 | 2,495 | 5,160 | 1,021 | 21 | 98,982 |
5R | 87,019 | 17,858 | 7,372 | 2,883 | 2,620 | 1,642 | 298 | 119,692 |
6R | 86,659 | 13,559 | 6,603 | 2,842 | 2,078 | 720 | 39 | 112,500 |
7R | 84,905 | 10,812 | 7,088 | 3,195 | 1,351 | 916 | 37 | 108,304 |
8R | 91,583 | 9,725 | 6,254 | 2,637 | 1,660 | 659 | 304 | 112,822 |
9R | 110,853 | 16,922 | 10,232 | 4,296 | 1,826 | 1,248 | 73 | 145,450 |
10R | 116,584 | 13,353 | 8,278 | 3,538 | 1,771 | 779 | 141 | 144,444 |
11R | 151,600 | 12,271 | 10,849 | 2,949 | 1,966 | 2,157 | 7,602 | 189,394 |
12R | 324,873 | 27,310 | 21,920 | 7,141 | 3,782 | 2,431 | 1,166 | 388,623 |
合計 | 1,300,723 | 153,046 | 98,136 | 37,150 | 26,569 | 13,602 | 10,127 | 1,639,353 |
コメント