売上結果
初日:159,732,000円
2日目:156,028,100円
3日目:178,886,800円
4日目:181,595,000円
5日目:281,126,600円
総売上:957,368,500円
前回大会の売上はこちら
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:159,732,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 57,833 | 9,399 | 5,716 | 2,250 | 1,390 | 914 | 155 | 77,657 |
2R | 71,182 | 9,771 | 4,998 | 2,177 | 1,589 | 1,024 | 65 | 90,806 |
3R | 70,092 | 9,788 | 5,017 | 2,380 | 1,588 | 629 | 37 | 89,531 |
4R | 77,170 | 8,864 | 4,393 | 1,835 | 1,380 | 669 | 328 | 94,639 |
5R | 94,485 | 8,269 | 4,515 | 2,012 | 1,595 | 989 | 548 | 112,413 |
6R | 111,850 | 13,653 | 8,269 | 2,721 | 2,147 | 757 | 29 | 139,426 |
7R | 108,602 | 11,853 | 11,757 | 2,420 | 1,666 | 929 | 187 | 137,414 |
8R | 113,717 | 9,761 | 8,209 | 2,135 | 1,687 | 891 | 800 | 137,200 |
9R | 103,641 | 10,180 | 5,578 | 3,096 | 2,109 | 402 | 26 | 125,032 |
10R | 144,559 | 11,673 | 8,036 | 3,184 | 1,672 | 632 | 930 | 170,686 |
11R | 140,199 | 14,579 | 7,368 | 2,848 | 1,831 | 758 | 134 | 167,717 |
12R | 203,979 | 13,124 | 10,562 | 3,850 | 2,130 | 17,900 | 3,254 | 254,799 |
合計 | 1,297,309 | 130,914 | 84,418 | 30,908 | 20,784 | 26,494 | 6,493 | 1,597,320 |
2日目:156,028,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 53,705 | 6,718 | 3,176 | 1,454 | 1,259 | 554 | 128 | 66,994 |
2R | 71,713 | 7,910 | 4,107 | 2,970 | 1,108 | 662 | 241 | 88,711 |
3R | 70,819 | 6,802 | 4,498 | 1,916 | 1,103 | 658 | 78 | 85,874 |
4R | 83,346 | 9,417 | 6,081 | 2,045 | 1,898 | 890 | 35 | 103,712 |
5R | 95,468 | 10,146 | 6,151 | 2,165 | 1,343 | 733 | 115 | 116,121 |
6R | 114,109 | 12,665 | 6,868 | 2,820 | 1,557 | 875 | 31 | 138,925 |
7R | 104,463 | 11,152 | 12,012 | 2,082 | 1,300 | 563 | 112 | 131,684 |
8R | 107,171 | 10,528 | 9,133 | 3,542 | 1,501 | 847 | 235 | 132,957 |
9R | 110,170 | 10,072 | 6,858 | 2,727 | 1,332 | 642 | 111 | 131,912 |
10R | 122,714 | 12,169 | 7,954 | 2,077 | 1,566 | 616 | 64 | 147,160 |
11R | 143,790 | 10,710 | 7,137 | 2,021 | 1,647 | 727 | 416 | 166,448 |
12R | 203,854 | 12,256 | 12,717 | 3,166 | 5,870 | 8,952 | 2,968 | 249,783 |
合計 | 1,281,322 | 120,545 | 86,692 | 28,985 | 21,484 | 16,719 | 4,534 | 1,560,281 |
3日目:178,886,800円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 50,593 | 7,965 | 3,897 | 2,127 | 1,290 | 919 | 44 | 66,835 |
2R | 62,820 | 9,222 | 4,603 | 2,007 | 1,657 | 1,033 | 28 | 81,370 |
3R | 65,758 | 11,937 | 5,046 | 2,509 | 1,662 | 1,385 | 42 | 88,339 |
4R | 74,917 | 9,667 | 5,390 | 2,031 | 1,669 | 632 | 50 | 94,356 |
5R | 104,991 | 10,455 | 5,363 | 2,366 | 2,081 | 1,147 | 84 | 126,487 |
6R | 125,163 | 12,438 | 7,747 | 3,318 | 2,416 | 988 | 436 | 152,506 |
7R | 113,662 | 16,022 | 12,538 | 3,320 | 2,171 | 1,159 | 123 | 148,995 |
8R | 139,908 | 11,253 | 10,158 | 3,132 | 2,184 | 1,403 | 104 | 168,142 |
9R | 142,240 | 10,764 | 8,060 | 2,286 | 2,143 | 865 | 576 | 166,934 |
10R | 160,535 | 15,327 | 11,061 | 4,447 | 2,693 | 1,281 | 184 | 195,528 |
11R | 173,906 | 14,459 | 9,294 | 2,952 | 2,046 | 1,253 | 168 | 204,078 |
12R | 252,341 | 13,736 | 13,283 | 3,813 | 2,373 | 7,925 | 1,827 | 295,298 |
合計 | 1,466,834 | 143,245 | 96,440 | 34,308 | 24,385 | 19,990 | 3,666 | 1,788,868 |
4日目:181,595,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 65,047 | 8,501 | 5,078 | 1,888 | 1,309 | 865 | 35 | 82,723 |
2R | 70,326 | 9,638 | 5,227 | 2,065 | 1,603 | 743 | 47 | 89,649 |
3R | 86,100 | 13,147 | 6,133 | 3,089 | 1,623 | 756 | 59 | 110,907 |
4R | 90,879 | 14,748 | 7,295 | 3,495 | 2,261 | 1,254 | 55 | 119,987 |
5R | 97,902 | 15,291 | 7,359 | 3,735 | 2,018 | 915 | 45 | 127,265 |
6R | 111,626 | 15,000 | 7,726 | 4,112 | 2,081 | 1,152 | 147 | 141,844 |
7R | 115,184 | 16,089 | 13,579 | 3,937 | 2,602 | 786 | 36 | 152,213 |
8R | 115,226 | 14,284 | 7,911 | 3,451 | 1,811 | 760 | 163 | 143,606 |
9R | 201,793 | 24,575 | 14,821 | 6,289 | 2,844 | 985 | 164 | 251,471 |
10R | 251,603 | 23,603 | 15,150 | 7,311 | 2,977 | 2,147 | 300 | 303,091 |
11R | 244,548 | 22,958 | 15,831 | 6,043 | 2,159 | 1,244 | 411 | 293,194 |
12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,450,234 | 177,834 | 106,110 | 45,415 | 23,288 | 11,607 | 1,462 | 1,815,950 |
5日目:281,126,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 69,702 | 8,626 | 4,634 | 2,454 | 1,279 | 1,160 | 52 | 87,907 |
2R | 80,937 | 13,123 | 6,532 | 2,871 | 1,417 | 770 | 67 | 105,717 |
3R | 91,530 | 13,024 | 6,716 | 2,812 | 2,042 | 807 | 65 | 116,996 |
4R | 91,707 | 15,027 | 7,042 | 2,913 | 1,935 | 1,704 | 267 | 120,595 |
5R | 110,915 | 12,295 | 7,488 | 3,738 | 1,649 | 950 | 50 | 137,085 |
6R | 121,336 | 14,963 | 8,804 | 3,552 | 2,095 | 1,021 | 165 | 151,936 |
7R | 129,056 | 14,422 | 15,163 | 3,408 | 1,863 | 1,284 | 91 | 165,287 |
8R | 145,080 | 14,730 | 11,035 | 3,693 | 1,951 | 916 | 233 | 177,638 |
9R | 169,235 | 22,552 | 15,489 | 4,868 | 2,536 | 1,295 | 81 | 216,056 |
10R | 211,125 | 21,189 | 14,505 | 5,131 | 2,426 | 1,104 | 133 | 255,613 |
11R | 260,486 | 26,088 | 17,612 | 5,028 | 3,722 | 1,405 | 124 | 314,465 |
12R | 821,644 | 61,253 | 52,075 | 15,639 | 5,381 | 5,051 | 928 | 961,971 |
合計 | 2,302,753 | 237,292 | 167,095 | 56,107 | 28,296 | 17,467 | 2,256 | 2,811,266 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント