売上結果
初日:156,245,500円
2日目:151,612,500円
3日目:185,419,200円
4日目:229,651,300円
5日目:290,852,000円
総売上:1,013,780,500円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:156,245,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 63,772 | 7,725 | 4,494 | 1,947 | 1,863 | 809 | 79 | 80,689 |
2R | 70,957 | 6,368 | 4,415 | 1,599 | 1,218 | 664 | 44 | 85,265 |
3R | 73,213 | 6,947 | 4,059 | 1,457 | 1,303 | 404 | 36 | 87,419 |
4R | 92,390 | 14,826 | 6,813 | 2,771 | 2,198 | 955 | 32 | 119,985 |
5R | 97,457 | 11,055 | 6,813 | 2,207 | 2,439 | 978 | 29 | 120,978 |
6R | 88,800 | 9,635 | 5,215 | 2,092 | 1,928 | 664 | 133 | 108,467 |
7R | 100,447 | 14,639 | 11,645 | 2,540 | 2,236 | 1,065 | 114 | 132,686 |
8R | 100,861 | 10,313 | 7,038 | 2,882 | 2,151 | 748 | 86 | 124,079 |
9R | 111,449 | 10,235 | 6,823 | 2,474 | 1,990 | 929 | 175 | 134,075 |
10R | 125,838 | 11,520 | 8,062 | 3,193 | 2,260 | 1,119 | 295 | 152,287 |
11R | 128,961 | 14,595 | 9,795 | 3,007 | 2,007 | 1,234 | 378 | 159,977 |
12R | 208,535 | 22,710 | 14,409 | 5,199 | 3,218 | 2,342 | 135 | 256,548 |
合計 | 1,262,680 | 140,568 | 89,581 | 31,368 | 24,811 | 11,911 | 1,536 | 1,562,455 |
2日目:151,612,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 56,005 | 7,765 | 4,335 | 1,855 | 1,413 | 974 | 27 | 72,374 |
2R | 62,119 | 9,344 | 5,133 | 2,117 | 1,695 | 819 | 21 | 81,248 |
3R | 66,678 | 9,447 | 4,439 | 2,140 | 1,676 | 625 | 20 | 85,025 |
4R | 80,541 | 12,310 | 6,226 | 2,986 | 2,510 | 1,010 | 46 | 105,629 |
5R | 98,328 | 13,351 | 6,675 | 2,902 | 2,274 | 1,013 | 31 | 124,574 |
6R | 82,532 | 14,598 | 7,717 | 2,576 | 1,942 | 830 | 28 | 110,223 |
7R | 97,714 | 11,283 | 12,571 | 2,738 | 1,758 | 1,063 | 240 | 127,367 |
8R | 104,772 | 10,876 | 7,447 | 3,078 | 1,909 | 766 | 360 | 129,208 |
9R | 102,980 | 12,639 | 7,569 | 2,637 | 2,371 | 1,042 | 247 | 129,485 |
10R | 125,809 | 17,330 | 9,362 | 3,674 | 2,490 | 1,051 | 155 | 159,871 |
11R | 139,307 | 17,199 | 9,385 | 3,556 | 2,491 | 1,679 | 186 | 173,803 |
12R | 178,295 | 17,463 | 11,629 | 4,517 | 2,569 | 2,001 | 844 | 217,318 |
合計 | 1,195,080 | 153,605 | 92,488 | 34,776 | 25,098 | 12,873 | 2,205 | 1,516,125 |
3日目:185,419,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 70,780 | 9,527 | 5,632 | 3,013 | 2,236 | 2,028 | 65 | 93,281 |
2R | 73,661 | 9,673 | 5,227 | 3,141 | 2,559 | 1,316 | 46 | 95,623 |
3R | 89,187 | 10,975 | 5,989 | 2,509 | 2,526 | 1,837 | 34 | 113,057 |
4R | 103,739 | 16,034 | 7,967 | 4,028 | 3,743 | 1,480 | 38 | 137,029 |
5R | 117,998 | 17,878 | 10,289 | 3,982 | 4,033 | 1,880 | 33 | 156,093 |
6R | 100,405 | 15,728 | 8,439 | 3,513 | 3,123 | 1,733 | 49 | 132,990 |
7R | 97,395 | 16,999 | 12,930 | 3,257 | 2,561 | 2,378 | 55 | 135,575 |
8R | 114,294 | 12,987 | 8,107 | 2,945 | 2,888 | 1,307 | 56 | 142,584 |
9R | 152,150 | 16,672 | 10,133 | 4,185 | 2,931 | 1,491 | 61 | 187,623 |
10R | 151,829 | 19,200 | 10,711 | 4,394 | 2,868 | 1,407 | 32 | 190,441 |
11R | 152,085 | 17,571 | 10,380 | 3,427 | 3,237 | 1,402 | 165 | 188,267 |
12R | 232,916 | 23,069 | 15,257 | 5,247 | 3,096 | 1,917 | 127 | 281,629 |
合計 | 1,456,439 | 186,313 | 111,061 | 43,641 | 35,801 | 20,176 | 761 | 1,854,192 |
4日目:229,651,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 86,188 | 11,163 | 5,688 | 2,974 | 2,354 | 1,360 | 26 | 109,753 |
2R | 91,915 | 9,707 | 6,307 | 2,961 | 1,907 | 957 | 41 | 113,795 |
3R | 99,302 | 13,580 | 7,947 | 3,248 | 2,203 | 1,267 | 46 | 127,593 |
4R | 99,723 | 14,577 | 6,847 | 3,311 | 2,372 | 921 | 39 | 127,790 |
5R | 112,173 | 17,720 | 8,607 | 3,639 | 2,918 | 1,642 | 40 | 146,739 |
6R | 119,706 | 18,570 | 9,654 | 3,211 | 2,519 | 1,399 | 71 | 155,130 |
7R | 139,895 | 13,207 | 19,922 | 2,774 | 1,947 | 1,458 | 244 | 179,447 |
8R | 144,823 | 12,486 | 9,311 | 2,681 | 2,872 | 2,226 | 832 | 175,231 |
9R | 206,009 | 20,076 | 13,791 | 5,010 | 2,790 | 1,224 | 62 | 248,962 |
10R | 219,948 | 23,041 | 17,790 | 6,091 | 3,145 | 1,457 | 189 | 271,661 |
11R | 237,801 | 19,144 | 14,735 | 5,783 | 2,636 | 1,148 | 163 | 281,410 |
12R | 290,039 | 33,411 | 20,534 | 8,344 | 4,147 | 2,441 | 86 | 359,002 |
合計 | 1,847,522 | 206,682 | 141,133 | 50,027 | 31,810 | 17,500 | 1,839 | 2,296,513 |
5日目:290,852,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 80,084 | 12,938 | 6,063 | 2,550 | 1,566 | 1,491 | 225 | 104,917 |
2R | 86,974 | 12,127 | 6,794 | 2,957 | 1,730 | 1,161 | 229 | 111,972 |
3R | 104,528 | 11,115 | 7,796 | 2,830 | 2,605 | 1,035 | 269 | 130,178 |
4R | 104,625 | 11,542 | 7,558 | 2,592 | 1,827 | 1,279 | 126 | 129,549 |
5R | 117,673 | 17,871 | 8,348 | 3,368 | 1,706 | 877 | 128 | 149,971 |
6R | 121,803 | 19,222 | 9,709 | 4,424 | 1,968 | 986 | 153 | 158,265 |
7R | 136,067 | 18,396 | 18,205 | 4,237 | 2,082 | 686 | 170 | 179,843 |
8R | 174,388 | 23,470 | 16,268 | 5,538 | 2,503 | 1,020 | 177 | 223,364 |
9R | 184,134 | 14,979 | 13,828 | 5,362 | 1,606 | 781 | 271 | 220,961 |
10R | 181,521 | 20,568 | 12,765 | 4,858 | 2,433 | 987 | 89 | 223,221 |
11R | 251,744 | 28,287 | 17,661 | 5,452 | 3,516 | 1,160 | 104 | 307,924 |
12R | 803,886 | 69,054 | 63,660 | 17,980 | 7,253 | 6,056 | 466 | 968,355 |
合計 | 2,347,427 | 259,569 | 188,655 | 62,148 | 30,795 | 17,519 | 2,407 | 2,908,520 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント