売上結果
初日:182,888,600円
2日目:212,833,400円
3日目:207,928,600円
4日目:230,357,700円
5日目:296,574,200円
総売上:1,130,582,500円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
初日:182,888,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 65,080 | 8,291 | 4,049 | 1,990 | 1,498 | 983 | 83 | 81,974 |
2R | 81,111 | 9,395 | 5,427 | 2,311 | 1,603 | 1,058 | 67 | 100,972 |
3R | 84,242 | 9,681 | 6,535 | 2,030 | 1,625 | 506 | 68 | 104,687 |
4R | 82,090 | 13,329 | 6,786 | 2,284 | 1,692 | 724 | 40 | 106,945 |
5R | 96,197 | 12,447 | 6,754 | 1,720 | 1,814 | 1,013 | 47 | 119,992 |
6R | 107,316 | 11,334 | 7,090 | 2,292 | 1,610 | 1,392 | 154 | 131,188 |
7R | 105,002 | 9,500 | 13,882 | 1,695 | 2,264 | 637 | 107 | 133,087 |
8R | 121,465 | 10,131 | 7,892 | 2,056 | 2,051 | 1,376 | 50 | 145,021 |
9R | 121,724 | 10,327 | 8,698 | 2,635 | 2,276 | 1,660 | 83 | 147,403 |
10R | 177,068 | 16,403 | 10,648 | 4,248 | 3,154 | 2,137 | 323 | 213,981 |
11R | 178,934 | 21,066 | 12,721 | 4,707 | 3,843 | 2,042 | 181 | 223,494 |
12R | 268,350 | 14,859 | 16,027 | 4,053 | 3,399 | 7,952 | 5,502 | 320,142 |
合計 | 1,488,579 | 146,763 | 106,509 | 32,021 | 26,829 | 21,480 | 6,705 | 1,828,886 |
2日目:212,833,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 65,776 | 11,601 | 6,252 | 2,775 | 2,186 | 862 | 63 | 89,515 |
2R | 81,068 | 12,708 | 7,447 | 2,547 | 2,137 | 941 | 53 | 106,901 |
3R | 86,826 | 8,033 | 6,955 | 1,780 | 1,670 | 1,488 | 68 | 106,820 |
4R | 95,577 | 9,682 | 7,894 | 1,970 | 1,767 | 965 | 40 | 117,895 |
5R | 106,775 | 12,188 | 8,285 | 2,800 | 2,630 | 1,646 | 31 | 134,355 |
6R | 117,205 | 14,998 | 8,587 | 2,688 | 2,857 | 1,339 | 52 | 147,726 |
7R | 125,349 | 15,948 | 14,940 | 2,703 | 2,403 | 1,480 | 50 | 162,873 |
8R | 124,336 | 13,337 | 9,547 | 2,843 | 3,930 | 1,349 | 68 | 155,410 |
9R | 171,536 | 25,921 | 14,066 | 5,073 | 4,988 | 2,083 | 63 | 223,730 |
10R | 194,959 | 20,126 | 11,475 | 4,354 | 3,814 | 2,214 | 74 | 237,016 |
11R | 228,716 | 21,512 | 14,808 | 5,485 | 4,388 | 3,020 | 121 | 278,050 |
12R | 307,201 | 25,522 | 19,239 | 6,727 | 5,599 | 3,494 | 261 | 368,043 |
合計 | 1,705,324 | 191,576 | 129,495 | 41,745 | 38,369 | 20,881 | 944 | 2,128,334 |
3日目:207,928,600円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 71,808 | 11,361 | 6,774 | 3,158 | 2,593 | 1,162 | 62 | 96,918 |
2R | 81,418 | 11,629 | 7,142 | 3,089 | 2,411 | 1,157 | 78 | 106,924 |
3R | 84,645 | 9,683 | 5,839 | 1,926 | 1,820 | 639 | 151 | 104,703 |
4R | 92,147 | 7,229 | 6,304 | 1,402 | 1,668 | 2,144 | 93 | 110,987 |
5R | 104,531 | 12,537 | 7,353 | 2,844 | 1,767 | 957 | 38 | 130,027 |
6R | 105,994 | 13,584 | 8,531 | 3,134 | 2,006 | 1,028 | 44 | 134,321 |
7R | 113,796 | 14,121 | 15,844 | 3,335 | 3,426 | 1,250 | 63 | 151,835 |
8R | 138,768 | 15,496 | 10,941 | 3,836 | 3,019 | 2,219 | 68 | 174,347 |
9R | 143,945 | 19,951 | 10,808 | 4,231 | 3,123 | 1,852 | 63 | 183,973 |
10R | 171,374 | 19,878 | 14,331 | 4,852 | 3,649 | 2,385 | 81 | 216,550 |
11R | 197,829 | 21,034 | 14,281 | 4,254 | 5,534 | 2,206 | 383 | 245,521 |
12R | 348,221 | 33,858 | 23,811 | 7,253 | 5,169 | 4,771 | 97 | 423,180 |
合計 | 1,654,476 | 190,361 | 131,959 | 43,314 | 36,185 | 21,770 | 1,221 | 2,079,286 |
4日目:230,357,700円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 78,494 | 11,751 | 6,141 | 3,197 | 2,012 | 1,229 | 31 | 102,855 |
2R | 92,298 | 13,562 | 6,632 | 2,600 | 1,926 | 616 | 34 | 117,668 |
3R | 94,960 | 13,818 | 7,864 | 3,026 | 1,872 | 912 | 39 | 122,491 |
4R | 101,635 | 12,593 | 7,938 | 2,586 | 1,665 | 1,146 | 45 | 127,608 |
5R | 122,488 | 16,169 | 10,948 | 4,410 | 2,335 | 1,135 | 53 | 157,538 |
6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7R | 155,091 | 14,672 | 21,627 | 4,406 | 3,132 | 3,346 | 44 | 202,318 |
8R | 142,865 | 15,863 | 11,907 | 4,161 | 2,897 | 1,057 | 51 | 178,801 |
9R | 227,948 | 21,104 | 18,529 | 5,746 | 3,084 | 2,179 | 51 | 278,641 |
10R | 222,627 | 20,928 | 16,296 | 5,379 | 3,734 | 1,446 | 143 | 270,553 |
11R | 268,619 | 29,068 | 20,563 | 9,125 | 4,665 | 2,863 | 138 | 335,041 |
12R | 351,388 | 21,520 | 22,337 | 6,407 | 4,064 | 3,890 | 457 | 410,063 |
合計 | 1,858,413 | 191,048 | 150,782 | 51,043 | 31,386 | 19,819 | 1,086 | 2,303,577 |
5日目:296,574,200円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 77,617 | 10,955 | 6,924 | 2,019 | 2,017 | 1,215 | 67 | 100,814 |
2R | 91,351 | 10,485 | 6,079 | 2,798 | 1,683 | 821 | 36 | 113,253 |
3R | 97,428 | 13,094 | 7,165 | 3,460 | 2,059 | 1,014 | 50 | 124,270 |
4R | 97,368 | 12,893 | 7,327 | 2,971 | 1,580 | 889 | 62 | 123,090 |
5R | 127,968 | 19,012 | 10,157 | 4,698 | 2,286 | 1,192 | 52 | 165,365 |
6R | 140,183 | 16,292 | 11,747 | 3,615 | 2,027 | 1,440 | 273 | 175,577 |
7R | 173,407 | 16,100 | 21,488 | 4,850 | 3,105 | 1,924 | 192 | 221,066 |
8R | 158,896 | 21,292 | 13,650 | 4,444 | 2,598 | 1,393 | 105 | 202,378 |
9R | 176,148 | 21,687 | 12,779 | 5,161 | 3,163 | 1,313 | 85 | 220,336 |
10R | 221,579 | 27,574 | 17,147 | 6,617 | 4,021 | 3,941 | 103 | 280,982 |
11R | 249,156 | 31,210 | 19,255 | 7,061 | 3,847 | 2,190 | 168 | 312,887 |
12R | 790,687 | 54,769 | 53,716 | 13,691 | 6,988 | 5,278 | 595 | 925,724 |
合計 | 2,401,788 | 255,363 | 187,434 | 61,385 | 35,374 | 22,610 | 1,788 | 2,965,742 |
コメント