売上結果
初日:190,519,000円
2日目:220,462,000円
3日目:181,257,500円
4日目:193,012,400円
5日目:231,800,100円
総売上:1,017,051,000円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:190,519,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 69,588 | 11,716 | 5,912 | 3,239 | 2,174 | 1,147 | 34 | 93,810 |
2R | 78,427 | 12,186 | 6,779 | 3,263 | 2,150 | 749 | 52 | 103,606 |
3R | 82,330 | 11,451 | 7,730 | 3,639 | 2,429 | 1,100 | 79 | 108,758 |
4R | 99,088 | 12,917 | 7,045 | 4,228 | 2,215 | 1,244 | 85 | 126,822 |
5R | 108,227 | 13,900 | 7,186 | 3,382 | 2,382 | 1,316 | 48 | 136,441 |
6R | 115,381 | 15,412 | 8,707 | 3,756 | 2,313 | 1,292 | 49 | 146,910 |
7R | 126,573 | 13,330 | 15,153 | 3,464 | 1,991 | 1,590 | 53 | 162,154 |
8R | 125,510 | 10,871 | 7,992 | 2,917 | 2,183 | 1,060 | 787 | 151,320 |
9R | 133,435 | 19,475 | 12,664 | 4,417 | 2,956 | 1,091 | 72 | 174,110 |
10R | 160,635 | 16,203 | 11,520 | 4,539 | 3,293 | 900 | 298 | 197,388 |
11R | 172,336 | 16,819 | 12,233 | 4,276 | 2,718 | 1,207 | 233 | 209,822 |
12R | 245,267 | 19,616 | 16,519 | 4,500 | 3,490 | 2,614 | 2,043 | 294,049 |
合計 | 1,516,797 | 173,896 | 119,440 | 45,620 | 30,294 | 15,310 | 3,833 | 1,905,190 |
2日目:220,462,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 81,460 | 9,646 | 6,715 | 2,388 | 1,565 | 1,634 | 47 | 103,455 |
2R | 94,585 | 12,813 | 6,146 | 2,538 | 1,982 | 1,557 | 109 | 119,730 |
3R | 114,972 | 17,726 | 8,665 | 3,283 | 3,121 | 1,264 | 45 | 149,076 |
4R | 114,476 | 18,038 | 9,530 | 3,784 | 3,311 | 1,385 | 47 | 150,571 |
5R | 129,974 | 12,951 | 9,505 | 3,175 | 2,377 | 1,800 | 68 | 159,850 |
6R | 138,474 | 16,936 | 9,660 | 4,276 | 2,735 | 1,223 | 50 | 173,354 |
7R | 153,182 | 11,433 | 13,768 | 3,053 | 2,365 | 1,095 | 307 | 185,203 |
8R | 149,772 | 13,862 | 9,418 | 4,134 | 2,266 | 1,246 | 92 | 180,790 |
9R | 155,013 | 14,991 | 10,781 | 3,699 | 2,494 | 1,095 | 73 | 188,146 |
10R | 179,662 | 13,835 | 11,283 | 3,732 | 2,527 | 1,129 | 715 | 212,883 |
11R | 195,289 | 15,566 | 12,471 | 4,498 | 2,290 | 1,399 | 69 | 231,582 |
12R | 297,104 | 19,501 | 17,343 | 4,471 | 4,225 | 5,090 | 2,246 | 349,980 |
合計 | 1,803,963 | 177,298 | 125,285 | 43,031 | 31,258 | 19,917 | 3,868 | 2,204,620 |
3日目:181,257,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 63,403 | 8,170 | 6,765 | 2,034 | 1,878 | 1,824 | 121 | 84,195 |
2R | 71,955 | 10,087 | 5,955 | 2,397 | 1,483 | 1,777 | 27 | 93,681 |
3R | 75,981 | 9,452 | 4,749 | 2,307 | 1,724 | 1,251 | 26 | 95,490 |
4R | 80,090 | 8,919 | 6,150 | 2,222 | 1,723 | 919 | 39 | 100,062 |
5R | 117,663 | 11,398 | 7,113 | 3,299 | 1,612 | 1,099 | 50 | 142,234 |
6R | 128,440 | 16,897 | 8,018 | 4,453 | 2,292 | 1,046 | 46 | 161,192 |
7R | 116,447 | 15,803 | 13,259 | 4,290 | 1,895 | 1,096 | 81 | 152,871 |
8R | 117,634 | 17,447 | 10,453 | 4,600 | 2,082 | 1,286 | 120 | 153,622 |
9R | 133,443 | 14,149 | 10,466 | 3,855 | 1,838 | 1,535 | 170 | 165,456 |
10R | 138,032 | 13,302 | 9,610 | 3,743 | 2,108 | 1,097 | 48 | 167,940 |
11R | 177,065 | 14,902 | 12,176 | 3,867 | 2,668 | 1,283 | 373 | 212,334 |
12R | 240,410 | 13,564 | 14,345 | 4,167 | 2,605 | 6,156 | 2,251 | 283,498 |
合計 | 1,460,563 | 154,090 | 109,059 | 41,234 | 23,908 | 20,369 | 3,352 | 1,812,575 |
4日目:193,012,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 57,335 | 10,353 | 4,270 | 2,476 | 1,507 | 1,110 | 37 | 77,088 |
2R | 66,768 | 10,797 | 6,015 | 2,437 | 1,605 | 659 | 32 | 88,313 |
3R | 73,602 | 9,094 | 5,183 | 2,038 | 1,237 | 1,190 | 143 | 92,487 |
4R | 80,240 | 12,423 | 5,416 | 2,717 | 1,643 | 932 | 138 | 103,509 |
5R | 94,469 | 13,328 | 8,165 | 3,302 | 1,974 | 902 | 148 | 122,288 |
6R | 115,255 | 9,603 | 5,788 | 2,873 | 2,017 | 1,134 | 39 | 136,709 |
7R | 105,589 | 8,929 | 13,083 | 2,226 | 1,498 | 1,752 | 33 | 133,110 |
8R | 106,510 | 8,984 | 6,563 | 2,316 | 1,791 | 547 | 359 | 127,070 |
9R | 168,642 | 19,610 | 12,656 | 4,368 | 2,866 | 1,303 | 115 | 209,560 |
10R | 187,494 | 17,443 | 12,420 | 5,094 | 2,235 | 826 | 69 | 225,581 |
11R | 223,416 | 17,459 | 13,219 | 4,124 | 2,064 | 1,402 | 108 | 261,792 |
12R | 309,848 | 15,220 | 14,871 | 3,543 | 2,738 | 4,204 | 2,193 | 352,617 |
合計 | 1,589,168 | 153,243 | 107,649 | 37,514 | 23,175 | 15,961 | 3,414 | 1,930,124 |
5日目:231,800,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 60,315 | 9,238 | 4,931 | 2,001 | 1,715 | 1,369 | 111 | 79,680 |
2R | 63,251 | 9,545 | 5,418 | 2,433 | 1,544 | 1,269 | 48 | 83,508 |
3R | 64,420 | 11,223 | 5,353 | 2,666 | 1,720 | 1,680 | 44 | 87,106 |
4R | 83,086 | 12,112 | 6,905 | 2,699 | 1,839 | 1,392 | 50 | 108,083 |
5R | 119,027 | 16,223 | 9,030 | 3,196 | 2,853 | 1,723 | 37 | 152,089 |
6R | 112,082 | 15,017 | 8,250 | 3,966 | 2,485 | 2,174 | 51 | 144,025 |
7R | 122,175 | 12,712 | 13,345 | 3,586 | 2,439 | 1,297 | 140 | 155,694 |
8R | 138,707 | 18,934 | 12,657 | 4,234 | 2,701 | 1,307 | 177 | 178,717 |
9R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R | 151,406 | 24,234 | 12,570 | 6,091 | 3,063 | 1,330 | 64 | 198,758 |
11R | 230,851 | 27,713 | 18,253 | 6,839 | 3,267 | 1,578 | 84 | 288,585 |
12R | 727,808 | 40,818 | 51,977 | 9,961 | 5,515 | 4,704 | 973 | 841,756 |
合計 | 1,873,128 | 197,769 | 148,689 | 47,672 | 29,141 | 19,823 | 1,779 | 2,318,001 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント