通算勝利数ランキング(現役選手TOP30)
更新日:2025年4月29日
順位 | 選手名 | 所属 | 通算勝利数 |
1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 1681 |
2 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 1618 |
3 | 篠崎 実 | 川 口 | 1542 |
3 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 1542 |
5 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 1471 |
6 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 1425 |
7 | 永井 大介 | 川 口 | 1403 |
8 | 岡部 聡 | 山 陽 | 1249 |
9 | 穴見 和正 | 山 陽 | 1248 |
10 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 1247 |
11 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 1157 |
12 | 木村 武之 | 浜 松 | 1139 |
13 | 岡松 忠 | 山 陽 | 1080 |
14 | 池田 政和 | 川 口 | 1060 |
15 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 1028 |
16 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 1013 |
17 | 上村 敏明 | 浜 松 | 1005 |
18 | 若井 友和 | 川 口 | 986 |
19 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 955 |
20 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 910 |
21 | 金子 大輔 | 浜 松 | 902 |
22 | 青島 正樹 | 浜 松 | 888 |
23 | 中村 雅人 | 川 口 | 885 |
24 | 長谷川 啓 | 川 口 | 884 |
25 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 883 |
26 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 877 |
27 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 866 |
28 | 西村 義正 | 山 陽 | 850 |
29 | 岩佐 常義 | 川 口 | 847 |
30 | 宍戸 繁 | 川 口 | 846 |
優勝回数ランキング(現役選手TOP30)
更新日:2025年4月29日
通算
順位 | 選手名 | 所属 | 優勝回数 |
1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 219 |
2 | 篠崎 実 | 川 口 | 117 |
3 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 116 |
3 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 116 |
5 | 永井 大介 | 川 口 | 110 |
6 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 107 |
6 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 107 |
8 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 94 |
9 | 木村 武之 | 浜 松 | 88 |
10 | 岡部 聡 | 山 陽 | 87 |
11 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 84 |
12 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 75 |
13 | 池田 政和 | 川 口 | 72 |
14 | 中村 雅人 | 川 口 | 68 |
14 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 68 |
16 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 61 |
17 | 若井 友和 | 川 口 | 55 |
18 | 金子 大輔 | 浜 松 | 54 |
19 | 岡松 忠 | 山 陽 | 49 |
19 | 田中 茂 | 飯 塚 | 49 |
21 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 47 |
22 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 46 |
23 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 44 |
24 | 穴見 和正 | 山 陽 | 42 |
25 | 久門 徹 | 飯 塚 | 40 |
26 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 39 |
27 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 38 |
28 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 38 |
28 | 上村 敏明 | 浜 松 | 38 |
30 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 36 |
30 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 36 |
30 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 36 |
30 | 浜野 淳 | 山 陽 | 36 |
SG
順位 | 選手名 | 所属 | 優勝回数 |
1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 21 |
2 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 18 |
3 | 永井 大介 | 川 口 | 15 |
3 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 15 |
5 | 池田 政和 | 川 口 | 8 |
5 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 8 |
7 | 中村 雅人 | 川 口 | 6 |
8 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 5 |
8 | 岡部 聡 | 山 陽 | 5 |
10 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 5 |
11 | 浜野 淳 | 山 陽 | 4 |
11 | 田中 茂 | 飯 塚 | 4 |
13 | 山田 真弘 | 川 口 | 3 |
13 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 3 |
13 | 木村 武之 | 浜 松 | 3 |
13 | 金子 大輔 | 浜 松 | 3 |
13 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 3 |
18 | 篠崎 実 | 川 口 | 2 |
18 | 久門 徹 | 飯 塚 | 2 |
20 | 若井 友和 | 川 口 | 1 |
20 | 森 且行 | 川 口 | 1 |
20 | 武藤 博臣 | 川 口 | 1 |
20 | 黒川 京介 | 川 口 | 1 |
20 | 佐藤 励 | 川 口 | 1 |
20 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 1 |
20 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 1 |
20 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 1 |
20 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 1 |
G1
順位 | 選手名 | 所属 | 優勝回数 |
1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 30 |
2 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 28 |
3 | 永井 大介 | 川 口 | 26 |
4 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 20 |
5 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 19 |
6 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 18 |
7 | 木村 武之 | 浜 松 | 17 |
8 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 14 |
9 | 岡部 聡 | 山 陽 | 13 |
10 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 12 |
11 | 池田 政和 | 川 口 | 10 |
11 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 10 |
13 | 中村 雅人 | 川 口 | 9 |
14 | 篠崎 実 | 川 口 | 8 |
14 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 8 |
16 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 7 |
16 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 7 |
16 | 田中 茂 | 飯 塚 | 7 |
19 | 若井 友和 | 川 口 | 6 |
19 | 金子 大輔 | 浜 松 | 6 |
19 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 6 |
19 | 岡松 忠 | 山 陽 | 6 |
23 | 浜野 淳 | 山 陽 | 5 |
24 | 高橋 義弘 | 川 口 | 4 |
25 | 小林 瑞季 | 川 口 | 3 |
25 | 上村 敏明 | 浜 松 | 3 |
25 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 3 |
25 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 3 |
25 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 3 |
30 | 多 数 | 22名 | 2 |
G2
順位 | 選手名 | 所属 | 優勝回数 |
1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 28 |
2 | 永井 大介 | 川 口 | 14 |
3 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 13 |
4 | 木村 武之 | 浜 松 | 12 |
5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 11 |
6 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 10 |
7 | 池田 政和 | 川 口 | 9 |
7 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 9 |
9 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 8 |
9 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 8 |
11 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 7 |
11 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 7 |
13 | 中村 雅人 | 川 口 | 6 |
13 | 篠崎 実 | 川 口 | 6 |
13 | 浜野 淳 | 山 陽 | 6 |
16 | 黒川 京介 | 川 口 | 5 |
16 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 5 |
16 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 5 |
19 | 岩佐 常義 | 川 口 | 4 |
19 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 4 |
19 | 金子 大輔 | 浜 松 | 4 |
19 | 穴見 和正 | 山 陽 | 4 |
19 | 田中 茂 | 飯 塚 | 4 |
19 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 4 |
25 | 森 且行 | 川 口 | 3 |
25 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 3 |
25 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 3 |
25 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 3 |
25 | 上村 敏明 | 浜 松 | 3 |
25 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 3 |
25 | 岡松 忠 | 山 陽 | 3 |
25 | 前田 淳 | 山 陽 | 3 |
25 | 久門 徹 | 飯 塚 | 3 |
25 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 3 |
一般開催
順位 | 選手名 | 所属 | 優勝回数 |
1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 142 |
2 | 篠崎 実 | 川 口 | 101 |
3 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 91 |
4 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 78 |
5 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 76 |
6 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 73 |
7 | 岡部 聡 | 山 陽 | 67 |
8 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 58 |
9 | 木村 武之 | 浜 松 | 56 |
9 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 56 |
11 | 永井 大介 | 川 口 | 55 |
12 | 中村 雅人 | 川 口 | 47 |
12 | 若井 友和 | 川 口 | 47 |
12 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 47 |
15 | 池田 政和 | 川 口 | 45 |
16 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 43 |
17 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 42 |
18 | 金子 大輔 | 浜 松 | 41 |
18 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 41 |
20 | 岡松 忠 | 山 陽 | 40 |
21 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 39 |
22 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 36 |
22 | 穴見 和正 | 山 陽 | 36 |
24 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 35 |
24 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 35 |
26 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 34 |
26 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 34 |
26 | 田中 茂 | 飯 塚 | 34 |
29 | 久門 徹 | 飯 塚 | 33 |
30 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 32 |
30 | 上村 敏明 | 浜 松 | 32 |
コメント