当ブログにお越しいただきありがとうございます!
ここでまとめている内容は、オートレース公式HP(https://autorace.jp)の選手プロフィールに記載されている内容であり、2025年3月14日時点の内容を元に作成したものになります。
BMI(体重[kg]÷(身長[m]×身長[m]))に関しては身長と体重を元に独自で計算をしました。
数字を本当に信じて良いのかは私自身も「?」ではありますが、ぜひお遊び程度でお楽しみください。
全選手平均
身長:167.1cm
体重:58.7kg
BMI:21.02
全選手の身長体重BMI一覧
この表にはフィルターの機能が付いています。1行目(選手名、所属、・・・)をタップすると順番が変わります。
| 選手名 | 所属 | 身長(cm) | 体重(kg) | BMI |
|---|---|---|---|---|
| 浜田 忠司 | 山 陽 | 159.4 | 70.5 | 27.75 |
| 野田 光宏 | 浜 松 | 167.7 | 76.8 | 27.31 |
| 原 菊太郎 | 山 陽 | 164.7 | 72.7 | 26.80 |
| 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 154.5 | 63.3 | 26.52 |
| 中野 肇 | 浜 松 | 163.4 | 70.6 | 26.44 |
| 清岡 優一 | 伊勢崎 | 167.5 | 74.1 | 26.41 |
| 戸塚 茂 | 浜 松 | 168.6 | 75.0 | 26.38 |
| 木村 義明 | 伊勢崎 | 169.2 | 75.3 | 26.30 |
| 宍戸 繁 | 川 口 | 164.0 | 69.9 | 25.99 |
| 大久保 哲司 | 飯 塚 | 161.6 | 67.5 | 25.85 |
| 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 170.3 | 74.2 | 25.58 |
| 松本 渉 | 伊勢崎 | 161.0 | 65.5 | 25.27 |
| 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 171.7 | 74.3 | 25.20 |
| 今田 真輔 | 浜 松 | 171.6 | 74.2 | 25.20 |
| 五所 淳 | 山 陽 | 169.5 | 72.2 | 25.13 |
| 山脇 孝志 | 浜 松 | 165.4 | 68.5 | 25.04 |
| 福田 裕二 | 川 口 | 165.9 | 68.9 | 25.03 |
| 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 161.1 | 64.8 | 24.97 |
| 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 169.5 | 71.4 | 24.85 |
| 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 164.9 | 67.4 | 24.79 |
| 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 161.9 | 64.6 | 24.65 |
| 牛沢 和彦 | 川 口 | 169.3 | 70.6 | 24.63 |
| 猪熊 龍太 | 山 陽 | 174.6 | 74.8 | 24.54 |
| 安東 久隆 | 山 陽 | 168.1 | 69.3 | 24.52 |
| 日室 志郎 | 山 陽 | 164.7 | 66.3 | 24.44 |
| 保永 高男 | 川 口 | 164.1 | 65.8 | 24.43 |
| 木部 匡作 | 伊勢崎 | 164.9 | 66.3 | 24.38 |
| 室田 泰利 | 飯 塚 | 171.2 | 71.3 | 24.33 |
| 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 162.9 | 64.4 | 24.27 |
| 竹谷 隆 | 飯 塚 | 171.9 | 71.7 | 24.26 |
| 西村 昭紀 | 飯 塚 | 169.0 | 69.2 | 24.23 |
| 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 171.2 | 70.8 | 24.16 |
| 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 167.6 | 67.7 | 24.10 |
| 浦田 信輔 | 飯 塚 | 166.5 | 66.5 | 23.99 |
| 原田 富夫 | 伊勢崎 | 168.0 | 67.7 | 23.99 |
| 柴田 紘志 | 浜 松 | 172.1 | 70.9 | 23.94 |
| 滝沢 健 | 川 口 | 162.8 | 63.3 | 23.88 |
| 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 163.4 | 63.5 | 23.78 |
| 野上 史豪 | 浜 松 | 164.3 | 64.0 | 23.71 |
| 池浦 一博 | 山 陽 | 167.8 | 66.6 | 23.65 |
| 福田 義久 | 山 陽 | 163.7 | 63.3 | 23.62 |
| 信沢 綾乃 | 川 口 | 159.6 | 60.1 | 23.59 |
| 仲口 武志 | 浜 松 | 166.9 | 65.7 | 23.59 |
| 大木 光 | 川 口 | 165.8 | 64.7 | 23.54 |
| 内越 忠徳 | 川 口 | 161.6 | 61.3 | 23.47 |
| 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 165.0 | 63.9 | 23.47 |
| 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 171.1 | 68.6 | 23.43 |
| 藤本 剛 | 山 陽 | 163.2 | 62.4 | 23.43 |
| 竹中 一成 | 山 陽 | 166.9 | 65.2 | 23.41 |
| 斎藤 努 | 浜 松 | 171.6 | 68.9 | 23.40 |
| 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 160.9 | 60.5 | 23.37 |
| 中村 晋典 | 浜 松 | 167.3 | 65.4 | 23.37 |
| 橋本 優一 | 浜 松 | 166.8 | 65.0 | 23.36 |
| 竹中 修二 | 飯 塚 | 163.7 | 62.6 | 23.36 |
| 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 158.7 | 58.7 | 23.31 |
| 橋本 陽介 | 浜 松 | 159.8 | 59.5 | 23.30 |
| 高林 亮 | 飯 塚 | 169.5 | 66.9 | 23.29 |
| 占部 健太 | 飯 塚 | 166.6 | 64.6 | 23.27 |
| 滝下 隼平 | 飯 塚 | 161.1 | 60.4 | 23.27 |
| 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 163.7 | 62.3 | 23.25 |
| 福永 貴史 | 山 陽 | 162.8 | 61.6 | 23.24 |
| 浅香 潤 | 伊勢崎 | 166.7 | 64.4 | 23.17 |
| 落合 淳 | 伊勢崎 | 169.4 | 66.4 | 23.14 |
| 五十嵐 一夫 | 川 口 | 165.6 | 63.2 | 23.05 |
| 石橋 大 | 山 陽 | 171.7 | 67.9 | 23.03 |
| 上村 敏明 | 浜 松 | 163.3 | 61.3 | 22.99 |
| 清水 卓 | 伊勢崎 | 166.9 | 64.0 | 22.98 |
| 佐藤 裕二 | 川 口 | 160.4 | 59.1 | 22.97 |
| 芝崎 茂信 | 川 口 | 169.4 | 65.9 | 22.96 |
| 山田 真弘 | 川 口 | 163.2 | 61.1 | 22.94 |
| 桜木 公和 | 飯 塚 | 176.6 | 71.5 | 22.93 |
| 西村 龍太郎 | 山 陽 | 163.4 | 61.2 | 22.92 |
| 東小野 正道 | 飯 塚 | 167.9 | 64.6 | 22.92 |
| 石井 大志 | 川 口 | 174.2 | 69.5 | 22.90 |
| 番田 隆弘 | 山 陽 | 168.9 | 65.3 | 22.89 |
| 秋田 貴弘 | 川 口 | 167.3 | 64.0 | 22.87 |
| 岩本 君男 | 浜 松 | 167.1 | 63.7 | 22.81 |
| 長谷 晴久 | 浜 松 | 167.5 | 63.8 | 22.74 |
| 高塚 義明 | 川 口 | 164.5 | 61.5 | 22.73 |
| 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 162.9 | 60.3 | 22.72 |
| 田中 正樹 | 飯 塚 | 167.2 | 63.5 | 22.71 |
| 道智 亮介 | 飯 塚 | 164.3 | 61.3 | 22.71 |
| 岡部 聡 | 山 陽 | 170.0 | 65.6 | 22.70 |
| 吉松 憲治 | 山 陽 | 161.8 | 59.3 | 22.65 |
| 川端 孝 | 飯 塚 | 171.4 | 66.5 | 22.64 |
| 池田 康範 | 山 陽 | 165.4 | 61.9 | 22.63 |
| 斎藤 隆充 | 山 陽 | 166.8 | 62.9 | 22.61 |
| 上和田 拓海 | 川 口 | 163.3 | 60.2 | 22.57 |
| 田中 輝義 | 飯 塚 | 171.7 | 66.5 | 22.56 |
| 松本 やすし | 伊勢崎 | 170.9 | 65.8 | 22.53 |
| 古城 龍之介 | 山 陽 | 168.2 | 63.7 | 22.52 |
| 赤堀 翼 | 浜 松 | 167.0 | 62.6 | 22.45 |
| 鈴木 啓示 | 伊勢崎 | 167.7 | 63.0 | 22.40 |
| 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 170.2 | 64.8 | 22.37 |
| 山崎 進 | 山 陽 | 166.4 | 61.9 | 22.36 |
| 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 159.7 | 57.0 | 22.35 |
| 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 164.4 | 60.4 | 22.35 |
| 平塚 雅樹 | 浜 松 | 169.9 | 64.5 | 22.34 |
| 和田 健吾 | 浜 松 | 166.9 | 62.2 | 22.33 |
| 岡松 忠 | 山 陽 | 157.0 | 55.0 | 22.31 |
| 稲原 良太郎 | 山 陽 | 168.7 | 63.5 | 22.31 |
| 本門 延唯 | 飯 塚 | 161.8 | 58.4 | 22.31 |
| 古谷 匠 | 山 陽 | 165.4 | 61.0 | 22.30 |
| 中村 浩章 | 伊勢崎 | 166.0 | 61.4 | 22.28 |
| 鈴木 健吾 | 浜 松 | 166.7 | 61.9 | 22.28 |
| 島田 健一 | 浜 松 | 164.0 | 59.9 | 22.27 |
| 西原 智昭 | 伊勢崎 | 165.0 | 60.6 | 22.26 |
| 岩科 鮮太 | 浜 松 | 167.6 | 62.5 | 22.25 |
| 水本 竜二 | 飯 塚 | 173.3 | 66.8 | 22.24 |
| 間中 大輔 | 川 口 | 172.3 | 66.0 | 22.23 |
| 内山 雄介 | 飯 塚 | 166.6 | 61.7 | 22.23 |
| 岩元 毅 | 飯 塚 | 166.3 | 61.4 | 22.20 |
| 松尾 隆広 | 飯 塚 | 166.5 | 61.4 | 22.15 |
| 塚本 浩司 | 川 口 | 167.8 | 62.3 | 22.13 |
| 佳元 光義 | 飯 塚 | 167.4 | 62.0 | 22.12 |
| 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 162.2 | 58.2 | 22.12 |
| 梅内 幹雄 | 川 口 | 169.3 | 63.4 | 22.12 |
| 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 168.7 | 62.9 | 22.10 |
| 永島 潤太郎 | 山 陽 | 169.8 | 63.7 | 22.09 |
| 山本 翔 | 山 陽 | 167.0 | 61.6 | 22.09 |
| 阿部 剛士 | 川 口 | 166.2 | 60.9 | 22.05 |
| 深谷 輝 | 川 口 | 167.6 | 61.9 | 22.04 |
| 春本 綾斗 | 山 陽 | 166.3 | 60.9 | 22.02 |
| 中原 誠 | 飯 塚 | 172.7 | 65.6 | 21.99 |
| 渡辺 篤 | 浜 松 | 169.0 | 62.8 | 21.99 |
| 石貝 武之 | 浜 松 | 166.0 | 60.5 | 21.96 |
| 田中 崇太 | 山 陽 | 170.4 | 63.7 | 21.94 |
| 田方 秀和 | 山 陽 | 175.0 | 67.1 | 21.91 |
| 町田 龍駿 | 飯 塚 | 164.4 | 59.2 | 21.90 |
| 杉本 雅彦 | 山 陽 | 166.5 | 60.7 | 21.90 |
| 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 159.8 | 55.9 | 21.89 |
| 浜野 淳 | 山 陽 | 166.7 | 60.8 | 21.88 |
| 斎藤 正悟 | 浜 松 | 167.6 | 61.4 | 21.86 |
| 中村 颯斗 | 飯 塚 | 165.7 | 60.0 | 21.85 |
| 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 175.8 | 67.5 | 21.84 |
| 長谷川 啓 | 川 口 | 169.2 | 62.5 | 21.83 |
| 小林 頼介 | 浜 松 | 169.5 | 62.7 | 21.82 |
| 浅野 浩幸 | 浜 松 | 159.5 | 55.5 | 21.82 |
| 加賀谷 建明 | 川 口 | 167.8 | 61.4 | 21.81 |
| 下平 佳輝 | 浜 松 | 164.6 | 59.0 | 21.78 |
| 辻 大樹 | 飯 塚 | 163.2 | 58.0 | 21.78 |
| 井上 智詞 | 飯 塚 | 175.3 | 66.9 | 21.77 |
| 山中 充智 | 伊勢崎 | 164.5 | 58.9 | 21.77 |
| 小原 望 | 川 口 | 170.6 | 63.3 | 21.75 |
| 山本 智大 | 山 陽 | 175.2 | 66.7 | 21.73 |
| 根本 将人 | 飯 塚 | 166.4 | 60.1 | 21.71 |
| 三宅 真央 | 山 陽 | 153.6 | 51.2 | 21.70 |
| 三浦 康平 | 伊勢崎 | 173.1 | 65.0 | 21.69 |
| 岡崎 秀二 | 川 口 | 169.6 | 62.3 | 21.66 |
| 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 165.4 | 59.2 | 21.64 |
| 宮地 朗 | 飯 塚 | 165.4 | 59.2 | 21.64 |
| 小林 悠樹 | 浜 松 | 171.1 | 63.3 | 21.62 |
| 西村 義正 | 山 陽 | 166.6 | 60.0 | 21.62 |
| 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 170.2 | 62.6 | 21.61 |
| 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 170.1 | 62.5 | 21.60 |
| 押田 幸夫 | 川 口 | 165.7 | 59.3 | 21.60 |
| 林 弘明 | 山 陽 | 171.5 | 63.5 | 21.59 |
| 岩佐 常義 | 川 口 | 161.6 | 56.3 | 21.56 |
| 福村 唯倫 | 川 口 | 165.2 | 58.8 | 21.55 |
| 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 166.2 | 59.5 | 21.54 |
| 田中 竜二 | 浜 松 | 169.4 | 61.8 | 21.54 |
| 西久保 英幸 | 山 陽 | 160.5 | 55.4 | 21.51 |
| 兵頭 寛和 | 浜 松 | 168.0 | 60.6 | 21.47 |
| 金子 大輔 | 浜 松 | 170.8 | 62.6 | 21.46 |
| 竹尾 竜星 | 飯 塚 | 152.8 | 50.1 | 21.46 |
| 北原 岳哲 | 飯 塚 | 173.4 | 64.5 | 21.45 |
| 水崎 正二 | 飯 塚 | 163.9 | 57.6 | 21.44 |
| 木村 悦教 | 川 口 | 168.0 | 60.5 | 21.44 |
| 縫田 雅一 | 川 口 | 168.8 | 61.0 | 21.41 |
| 前田 淳 | 山 陽 | 159.8 | 54.6 | 21.38 |
| 人見 剛志 | 山 陽 | 168.5 | 60.7 | 21.38 |
| 高木 健太郎 | 山 陽 | 159.1 | 54.1 | 21.37 |
| 阿部 仁志 | 飯 塚 | 171.3 | 62.7 | 21.37 |
| 浜田 樹来 | 伊勢崎 | 159.0 | 54.0 | 21.36 |
| 高石 光将 | 川 口 | 162.6 | 56.4 | 21.33 |
| 増田 伸一 | 川 口 | 167.3 | 59.7 | 21.33 |
| 別府 末彦 | 山 陽 | 165.5 | 58.4 | 21.32 |
| 青木 治親 | 川 口 | 179.0 | 68.3 | 21.32 |
| 川原 剛 | 川 口 | 164.6 | 57.7 | 21.30 |
| 穴見 和正 | 山 陽 | 163.1 | 56.6 | 21.28 |
| 相馬 康夫 | 川 口 | 169.4 | 61.0 | 21.26 |
| 西川 頼臣 | 浜 松 | 174.2 | 64.5 | 21.26 |
| 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 169.7 | 61.2 | 21.25 |
| 祐定 響 | 山 陽 | 174.1 | 64.4 | 21.25 |
| 松生 信二 | 山 陽 | 167.5 | 59.6 | 21.24 |
| 岩見 貴史 | 飯 塚 | 167.3 | 59.4 | 21.22 |
| 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 157.8 | 52.8 | 21.20 |
| 吉川 麻季 | 飯 塚 | 159.0 | 53.6 | 21.20 |
| 小里 健太 | 飯 塚 | 175.7 | 65.4 | 21.19 |
| 満村 陽司 | 山 陽 | 167.0 | 59.0 | 21.16 |
| 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 168.5 | 59.9 | 21.10 |
| 片岡 信之 | 浜 松 | 166.3 | 58.3 | 21.08 |
| 生方 将人 | 伊勢崎 | 165.4 | 57.6 | 21.05 |
| 松山 茂靖 | 浜 松 | 160.9 | 54.5 | 21.05 |
| 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 167.0 | 58.7 | 21.05 |
| 片野 利沙 | 川 口 | 153.4 | 49.5 | 21.04 |
| 篠崎 実 | 川 口 | 161.7 | 55.0 | 21.04 |
| 花田 一輝 | 浜 松 | 167.4 | 58.9 | 21.02 |
| 古木 賢 | 川 口 | 171.2 | 61.6 | 21.02 |
| 松尾 啓史 | 山 陽 | 164.3 | 56.7 | 21.00 |
| 浜野 翼 | 飯 塚 | 172.8 | 62.7 | 21.00 |
| 森谷 隼人 | 川 口 | 162.6 | 55.5 | 20.99 |
| 米里 信秀 | 伊勢崎 | 166.0 | 57.8 | 20.98 |
| 筒井 健太 | 浜 松 | 173.0 | 62.7 | 20.95 |
| 広瀬 勝光 | 川 口 | 167.2 | 58.5 | 20.93 |
| 中山 光 | 川 口 | 165.4 | 57.2 | 20.91 |
| 田島 敏徳 | 飯 塚 | 162.7 | 55.3 | 20.89 |
| 金山 周平 | 伊勢崎 | 169.0 | 59.6 | 20.87 |
| 柴田 健治 | 浜 松 | 170.7 | 60.8 | 20.87 |
| 田中 賢 | 伊勢崎 | 171.0 | 61.0 | 20.86 |
| 森園 数敏 | 山 陽 | 158.8 | 52.6 | 20.86 |
| 角 翔太郎 | 山 陽 | 173.8 | 63.0 | 20.86 |
| 笠木 美孝 | 浜 松 | 166.1 | 57.5 | 20.84 |
| 佐々木 敏夫 | 川 口 | 172.1 | 61.7 | 20.83 |
| 影山 伸 | 川 口 | 169.6 | 59.8 | 20.79 |
| 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 169.5 | 59.7 | 20.78 |
| 田斎 英世 | 山 陽 | 163.5 | 55.5 | 20.76 |
| 斎藤 撤二 | 川 口 | 168.1 | 58.6 | 20.74 |
| 深沢 悟 | 伊勢崎 | 169.0 | 59.2 | 20.73 |
| 渡辺 稔 | 川 口 | 164.4 | 56.0 | 20.72 |
| 松尾 学 | 飯 塚 | 166.2 | 57.2 | 20.71 |
| 馬場 雄二 | 浜 松 | 167.0 | 57.7 | 20.69 |
| 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 166.0 | 57.0 | 20.69 |
| 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 174.4 | 62.9 | 20.68 |
| 山下 知秀 | 山 陽 | 163.4 | 55.2 | 20.67 |
| 柴山 信行 | 川 口 | 172.4 | 61.4 | 20.66 |
| 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 172.0 | 61.1 | 20.65 |
| 別府 敬剛 | 飯 塚 | 173.0 | 61.8 | 20.65 |
| 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 172.3 | 61.3 | 20.65 |
| 谷島 俊行 | 川 口 | 163.8 | 55.4 | 20.65 |
| 桝崎 星名 | 浜 松 | 154.7 | 49.4 | 20.64 |
| 小栗 勝太 | 山 陽 | 160.9 | 53.4 | 20.63 |
| 君和田 裕二 | 川 口 | 166.6 | 57.2 | 20.61 |
| 井村 淳一 | 飯 塚 | 172.8 | 61.5 | 20.60 |
| 中尾 貴志 | 飯 塚 | 169.1 | 58.8 | 20.56 |
| 高宗 良次 | 飯 塚 | 172.1 | 60.9 | 20.56 |
| 鈴木 静二 | 浜 松 | 166.0 | 56.6 | 20.54 |
| 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 168.0 | 57.9 | 20.51 |
| 青木 隆浩 | 山 陽 | 168.8 | 58.4 | 20.50 |
| 黒川 京介 | 川 口 | 160.8 | 52.9 | 20.46 |
| 林 稔哲 | 伊勢崎 | 177.1 | 64.1 | 20.44 |
| 泉田 修佑 | 川 口 | 170.8 | 59.6 | 20.43 |
| 岡本 信一 | 山 陽 | 166.6 | 56.7 | 20.43 |
| 浅田 真吾 | 浜 松 | 165.9 | 56.2 | 20.42 |
| 吉松 優輝 | 飯 塚 | 168.1 | 57.7 | 20.42 |
| 角貝 拓海 | 浜 松 | 164.9 | 55.5 | 20.41 |
| 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 170.2 | 59.1 | 20.40 |
| 木村 享平 | 伊勢崎 | 164.8 | 55.4 | 20.40 |
| 花元 初美 | 飯 塚 | 168.7 | 58.0 | 20.38 |
| 久門 徹 | 飯 塚 | 163.1 | 54.2 | 20.37 |
| 田崎 萌 | 伊勢崎 | 162.5 | 53.8 | 20.37 |
| 藤川 竜 | 飯 塚 | 170.0 | 58.8 | 20.35 |
| 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 171.1 | 59.5 | 20.32 |
| 大月 渉 | 伊勢崎 | 171.8 | 59.9 | 20.29 |
| 城戸 徹 | 飯 塚 | 167.8 | 57.1 | 20.28 |
| 押田 和也 | 伊勢崎 | 166.5 | 56.2 | 20.27 |
| 重富 英雄 | 山 陽 | 162.8 | 53.7 | 20.26 |
| 岩田 裕臣 | 川 口 | 167.7 | 56.9 | 20.23 |
| 水口 寿治 | 飯 塚 | 168.6 | 57.5 | 20.23 |
| 福岡 鷹 | 飯 塚 | 170.1 | 58.5 | 20.22 |
| 深谷 俊太 | 浜 松 | 159.5 | 51.4 | 20.20 |
| 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 160.3 | 51.9 | 20.20 |
| 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 168.6 | 57.4 | 20.19 |
| 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 167.9 | 56.9 | 20.18 |
| 山浦 博幸 | 浜 松 | 176.0 | 62.5 | 20.18 |
| 米里 崇徳 | 浜 松 | 166.2 | 55.7 | 20.16 |
| 森下 輝 | 浜 松 | 169.8 | 58.1 | 20.15 |
| 交川 陽子 | 浜 松 | 152.6 | 46.9 | 20.14 |
| 深沢 隆 | 川 口 | 162.7 | 53.3 | 20.14 |
| 佐々木 啓 | 山 陽 | 170.6 | 58.6 | 20.13 |
| 吉田 祐也 | 川 口 | 169.0 | 57.5 | 20.13 |
| 野本 佳章 | 伊勢崎 | 172.4 | 59.8 | 20.12 |
| 早津 圭介 | 浜 松 | 169.7 | 57.9 | 20.11 |
| 青嶋 裕治 | 浜 松 | 174.0 | 60.7 | 20.05 |
| 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 170.1 | 58.0 | 20.05 |
| 滝谷 圭 | 山 陽 | 165.9 | 55.1 | 20.02 |
| 片岡 賢児 | 飯 塚 | 162.1 | 52.6 | 20.02 |
| 金子 和裕 | 川 口 | 168.8 | 57.0 | 20.00 |
| 田辺 誠 | 川 口 | 174.2 | 60.7 | 20.00 |
| 吉田 富重 | 伊勢崎 | 154.6 | 47.8 | 20.00 |
| 植村 愛悠斗 | 山 陽 | 163.1 | 53.1 | 19.96 |
| 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 168.1 | 56.4 | 19.96 |
| 鈴木 一馬 | 浜 松 | 174.4 | 60.7 | 19.96 |
| 笠原 三義 | 伊勢崎 | 172.4 | 59.2 | 19.92 |
| 田村 治郎 | 伊勢崎 | 174.0 | 60.3 | 19.92 |
| 田中 茂 | 飯 塚 | 165.6 | 54.6 | 19.91 |
| 中村 友和 | 浜 松 | 160.6 | 51.3 | 19.89 |
| 木村 直幸 | 浜 松 | 171.6 | 58.5 | 19.87 |
| 阿久津 正夫 | 川 口 | 155.0 | 47.7 | 19.85 |
| 早船 歩 | 川 口 | 169.6 | 57.1 | 19.85 |
| 清水 雄平 | 川 口 | 177.6 | 62.6 | 19.85 |
| 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 169.8 | 57.2 | 19.84 |
| 石橋 啓士 | 飯 塚 | 159.9 | 50.7 | 19.83 |
| 緒方 浩一 | 山 陽 | 174.0 | 60.0 | 19.82 |
| 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 170.8 | 57.8 | 19.81 |
| 松村 真 | 伊勢崎 | 172.4 | 58.8 | 19.78 |
| 磯部 真樹 | 山 陽 | 167.5 | 55.5 | 19.78 |
| 菅原 すずの | 川 口 | 158.4 | 49.6 | 19.77 |
| 丹下 昂紀 | 山 陽 | 164.7 | 53.6 | 19.76 |
| 石井 大輔 | 川 口 | 175.3 | 60.7 | 19.75 |
| 宮司 佳奈 | 浜 松 | 154.6 | 47.2 | 19.75 |
| 本田 仁恵 | 川 口 | 167.4 | 55.3 | 19.73 |
| 藤岡 一樹 | 山 陽 | 173.6 | 59.4 | 19.71 |
| 遠藤 誠 | 浜 松 | 171.1 | 57.7 | 19.71 |
| 田中 海斗 | 飯 塚 | 168.3 | 55.7 | 19.66 |
| 丸山 智史 | 山 陽 | 167.9 | 55.4 | 19.65 |
| 内山 高秀 | 伊勢崎 | 163.5 | 52.5 | 19.64 |
| 小林 瑞季 | 川 口 | 167.5 | 55.1 | 19.64 |
| 中野 憲人 | 川 口 | 162.0 | 51.5 | 19.62 |
| 鈴木 宏和 | 浜 松 | 153.9 | 46.4 | 19.59 |
| 牧野 竜人 | 浜 松 | 171.2 | 57.4 | 19.58 |
| 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 168.2 | 55.4 | 19.58 |
| 高橋 義弘 | 川 口 | 162.7 | 51.8 | 19.57 |
| 鈴木 景斗 | 浜 松 | 163.5 | 52.3 | 19.56 |
| 竹本 修 | 伊勢崎 | 171.9 | 57.8 | 19.56 |
| 佐藤 大地 | 浜 松 | 164.8 | 53.1 | 19.55 |
| 佐藤 貴也 | 浜 松 | 162.3 | 51.5 | 19.55 |
| 松井 大和 | 山 陽 | 171.2 | 57.3 | 19.55 |
| 荒尾 聡 | 飯 塚 | 171.8 | 57.7 | 19.55 |
| 中野 政則 | 山 陽 | 178.4 | 62.2 | 19.54 |
| 中野 光公 | 伊勢崎 | 162.6 | 51.6 | 19.52 |
| 藤波 直也 | 浜 松 | 172.4 | 58.0 | 19.51 |
| 西 翔子 | 浜 松 | 166.4 | 54.0 | 19.50 |
| 田中 哲 | 伊勢崎 | 173.0 | 58.3 | 19.48 |
| 平田 雅崇 | 川 口 | 165.6 | 53.4 | 19.47 |
| 丹村 司 | 飯 塚 | 168.1 | 55.0 | 19.46 |
| 山際 真介 | 川 口 | 171.5 | 57.2 | 19.45 |
| 亀井 政和 | 伊勢崎 | 175.1 | 59.6 | 19.44 |
| 青山 周平 | 伊勢崎 | 163.4 | 51.9 | 19.44 |
| 佐伯 拓実 | 山 陽 | 171.3 | 56.8 | 19.36 |
| 北市 唯 | 浜 松 | 156.6 | 47.4 | 19.33 |
| 新村 嘉之 | 飯 塚 | 167.0 | 53.9 | 19.33 |
| 岩崎 亮一 | 山 陽 | 168.3 | 54.7 | 19.31 |
| 石川 哲也 | 伊勢崎 | 173.2 | 57.9 | 19.30 |
| 吉林 直都 | 浜 松 | 173.5 | 58.1 | 19.30 |
| 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 167.4 | 54.0 | 19.27 |
| 矢野 正剛 | 山 陽 | 173.2 | 57.8 | 19.27 |
| 佐藤 摩弥 | 川 口 | 151.5 | 44.2 | 19.26 |
| 牧野 貴博 | 川 口 | 167.3 | 53.9 | 19.26 |
| 森本 優佑 | 飯 塚 | 175.2 | 59.1 | 19.25 |
| 青山 文敏 | 飯 塚 | 167.5 | 54.0 | 19.25 |
| 新井 淳 | 伊勢崎 | 169.1 | 55.0 | 19.23 |
| 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 175.9 | 59.4 | 19.20 |
| 篠原 睦 | 飯 塚 | 169.6 | 55.2 | 19.19 |
| 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 161.1 | 49.8 | 19.19 |
| 中山 透 | 川 口 | 168.0 | 54.1 | 19.17 |
| 丹村 飛竜 | 山 陽 | 170.4 | 55.6 | 19.15 |
| 中村 杏亮 | 飯 塚 | 166.7 | 53.2 | 19.14 |
| 小松 俊輔 | 山 陽 | 166.2 | 52.8 | 19.11 |
| 角南 一如 | 山 陽 | 168.6 | 54.3 | 19.10 |
| 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 162.0 | 50.1 | 19.09 |
| 山本 将之 | 山 陽 | 167.1 | 53.3 | 19.09 |
| 稲川 聖也 | 川 口 | 169.8 | 54.9 | 19.04 |
| 山田 徹 | 川 口 | 171.8 | 56.2 | 19.04 |
| 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 170.5 | 55.1 | 18.95 |
| 木村 武之 | 浜 松 | 166.8 | 52.6 | 18.91 |
| 脇川 大樹 | 浜 松 | 163.2 | 50.3 | 18.89 |
| 木山 優輝 | 飯 塚 | 171.4 | 55.4 | 18.86 |
| 栗原 佳祐 | 浜 松 | 168.3 | 53.4 | 18.85 |
| 村田 光希 | 山 陽 | 169.5 | 54.1 | 18.83 |
| 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 163.0 | 50.0 | 18.82 |
| 越智 尚寿 | 飯 塚 | 163.9 | 50.5 | 18.80 |
| 日名子 幹正 | 山 陽 | 168.4 | 53.3 | 18.80 |
| 鈴木 章夫 | 浜 松 | 157.6 | 46.5 | 18.72 |
| 関口 隆広 | 浜 松 | 173.6 | 56.4 | 18.71 |
| 小椋 華恋 | 川 口 | 159.6 | 47.6 | 18.69 |
| 瀬戸尾 侑宏 | 浜 松 | 172.6 | 55.6 | 18.66 |
| 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 175.1 | 57.2 | 18.66 |
| 佐々木 光輝 | 伊勢崎 | 162.3 | 49.1 | 18.64 |
