まえがき
私の環境下で集計可能な2007年以降における、阿部仁志選手の優勝戦成績をまとめました。
レース番号の欄にはリンクがついており、公式サイトのレース結果に飛ぶことができます。
全国にいる阿部仁志ファンの皆さん、ぜひご利用くださいw
Twitterから飛んできた方はブックマークを推奨します。
いいねとブックマークを両方付けて不自然に伸ばしてくれると嬉しいですw
公式ではなく個人による集計のため、集計の見落とし、リンク先の誤り等が残っている場合があります。
ご了承ください。
阿部仁志選手 優勝戦成績一覧
| 日付 | 開催場 | レース名 | レース番号 | 走路状況 | ハンデ 位置 | 試走 タイム | 競走 タイム | スタート タイミング | 選手名 | 着順 | 備考 |
| 2007年4月4日(水) | 飯塚 | 平成19年度飯塚市営第1回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.31 | 3.397 | 0.01 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2007年6月5日(火) | 飯塚 | 平成19年度飯塚市営第3回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.34 | 3.413 | 0.13 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2007年7月2日(月) | 飯塚 | 平成19年度飯塚市営第3回第2節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 20 | 3.73 | 3.679 | 0.05 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2007年7月13日(金) | 浜松 | 平成19年度浜松市営第4回第1節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 0 | 3.65 | 3.703 | 0.09 | 阿部 仁志 | 8 | |
| 2007年9月17日(月) | 飯塚 | 平成19年度飯塚市営第4回第2節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 0 | 3.34 | 3.429 | 0.12 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2007年10月2日(火) | 伊勢崎 | 平成19年度伊勢崎市営第6回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.35 | 3.423 | 0.12 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2008年1月11日(金) | 飯塚 | 平成19年度飯塚市営第11回第1節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 10 | 3.65 | 0.08 | 阿部 仁志 | 競走不成立 | ||
| 2008年2月16日(土) | 船橋 | 平成19年度船橋市営第3回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.30 | 3.410 | 0.15 | 阿部 仁志 | 6 | F |
| 2008年4月7日(月) | 川口 | 平成20年度川口市営第1回第1節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 20 | 3.34 | 3.388 | 0.23 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2009年9月28日(月) | 飯塚 | 平成21年度飯塚市営第7回第2節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 30 | 3.42 | 3.476 | 0.12 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2009年12月26日(土) | 川口 | 平成21年度川口市営第12回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 30 | 3.32 | 3.415 | 0.34 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2010年8月25日(水) | 飯塚 | 第53回GⅠダイヤモンドレース | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.38 | 3.459 | 0.15 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2010年12月1日(水) | 飯塚 | 平成22年度飯塚市営第3回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.33 | 3.431 | 0.03 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2010年12月14日(火) | 船橋 | 平成22年度船橋市営第3回第2節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 40 | 3.78 | 3.809 | 0.13 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2011年6月27日(月) | 飯塚 | 平成23年度飯塚市営第3回第1節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 10 | 3.49 | 3.576 | 0.16 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2011年10月17日(月) | 飯塚 | 平成23年度飯塚市営第7回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 30 | 3.35 | 3.441 | 0.07 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2012年4月15日(日) | 浜松 | 平成24年度浜松市営第1回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.13 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2013年8月21日(水) | 伊勢崎 | 第20回GⅠムーンライトチャンピオンカップ争奪戦 | 優勝戦12R | 湿走路 | 0 | 3.65 | 3.668 | 0.14 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2013年10月11日(金) | 飯塚 | 平成25年度飯塚市営第8回第1節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 0 | 3.36 | 3.461 | 0.08 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2013年10月20日(日) | 飯塚 | 平成25年度飯塚市営第8回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.37 | 3.445 | 0.11 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2013年12月23日(月) | 飯塚 | 平成25年度飯塚市営第7回第2節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 20 | 再3.38 | 3.429 | 0.16 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2014年3月20日(木) | 飯塚 | 平成25年度飯塚市営第11回第2節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 20 | 3.60 | 3.641 | 0.09 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2014年4月10日(木) | 川口 | 平成26年度川口市営第1回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.12 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2014年8月17日(日) | 山陽 | 平成26年度山陽小野田市営第3回第1節 | 優勝戦10R | 良走路 | 20 | 3.38 | 3.497 | 0.06 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2015年7月22日(水) | 飯塚 | 平成27年度飯塚市営第3回第2節 | 優勝戦10R | 湿走路 | 10 | 3.59 | 3.675 | 0.04 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2015年9月18日(金) | 飯塚 | 平成27年度飯塚市営第5回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.37 | 3.481 | 0.07 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2016年3月16日(水) | 山陽 | 平成27年度山陽小野田市営第6回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.33 | 3.410 | 0.04 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2017年6月21日(水) | 飯塚 | 平成29年度飯塚市営第1回第2節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 10 | 3.35 | 3.415 | 0.01 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2018年2月20日(火) | 飯塚 | 平成29年度飯塚市営第11回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.34 | 3.416 | 0.14 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2018年3月6日(火) | 飯塚 | 平成29年度飯塚市営第11回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.34 | 3.435 | 0.06 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2018年6月7日(木) | 飯塚 | 平成30年度飯塚市営第1回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.36 | 3.474 | 0.06 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2018年9月28日(金) | 飯塚 | 平成30年度飯塚市営第4回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.34 | 3.447 | 0.10 | 阿部 仁志 | 7 | F |
| 2018年10月16日(火) | 飯塚 | 平成30年度飯塚市営第7回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.17 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2018年12月16日(日) | 山陽 | 第53回GⅠスピード王決定戦 | 優勝戦12R | 湿走路 | 0 | 3.60 | 3.641 | 0.24 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2019年5月7日(火) | 飯塚 | 平成31年度飯塚市営第2回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.35 | 3.423 | 0.11 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2019年10月1日(火) | 飯塚 | 平成31年度飯塚市営第4回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.34 | 3.448 | 0.06 | 阿部 仁志 | 8 | |
| 2019年11月8日(金) | 飯塚 | 平成31年度飯塚市営第6回第1節 | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.35 | 3.402 | 0.08 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2019年12月9日(月) | 飯塚 | 平成31年度飯塚市営第14回第2節 | 優勝戦8R | 良走路 | 10 | 3.29 | 3.379 | 0.12 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2020年3月3日(火) | 飯塚 | 平成31年度飯塚市営第9回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.34 | 3.403 | 0.13 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2020年5月26日(火) | 飯塚 | 令和2年度飯塚市営第3回第1節 | 優勝戦12R | 斑走路 | 20 | 3.62 | 3.497 | 0.10 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2020年6月10日(水) | 飯塚 | 令和2年度飯塚市営第12回第1節 | 優勝戦7R | 良走路 | 10 | 3.33 | 3.437 | 0.11 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2020年7月30日(木) | 飯塚 | 令和2年度飯塚市営第11回第3節 | 優勝戦8R | 良走路 | 20 | 3.37 | 3.458 | 0.20 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2020年11月19日(木) | 飯塚 | 令和2年度飯塚市営第13回第1節 | 優勝戦8R | 湿走路 | 30 | 3.67 | 3.709 | 0.24 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2021年3月26日(金) | 飯塚 | 令和2年度飯塚市営第20回第1節 | 優勝戦8R | 良走路 | 10 | 3.29 | 3.376 | 0.19 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2021年7月17日(土) | 飯塚 | 令和3年度飯塚市営第13回第2節 | 優勝戦8R | 良走路 | 10 | 3.30 | 3.408 | 0.13 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2021年9月4日(土) | 飯塚 | 令和3年度飯塚市営第5回第2節 | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.35 | 3.452 | 0.18 | 阿部 仁志 | 8 | |
| 2021年12月26日(日) | 山陽 | 令和3年度山陽小野田市営第4回第3節 | 優勝戦8R | 10 | 阿部 仁志 | 大雪のため中止 | |||||
| 2022年1月13日(木) | 飯塚 | 令和3年度飯塚市営第10回第2節 | 優勝戦12R | 湿走路 | 10 | 3.51 | 3.588 | 0.14 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2022年4月10日(日) | 山陽 | 令和4年度山陽小野田市営 山陽ミッドナイト 4/8~ | 優勝戦6R | 良走路 | 20 | 3.34 | 3.397 | 0.17 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2022年5月9日(月) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 普通開催 5/7~ | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.31 | 3.406 | 0.08 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2022年5月12日(木) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 5/10~ | 優勝戦8R | 斑走路 | 0 | 3.39 | 3.416 | 0.07 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2022年7月7日(木) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 普通開催 7/4~ | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.37 | 3.486 | 0.14 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2022年7月10日(日) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 7/8~ | 優勝戦8R | 良走路 | 10 | 3.33 | 3.447 | 0.11 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2022年10月5日(水) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 普通開催 10/1~ | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.33 | 3.416 | 0.04 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2022年12月4日(日) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 普通開催 12/2~ | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.31 | 3.412 | 0.13 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2023年1月23日(月) | 飯塚 | 令和4年度飯塚市営 普通開催 1/21~ | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.32 | 3.397 | 0.09 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2023年5月6日(土) | 山陽 | 令和5年度山陽小野田市営 山陽ミッドナイト 5/4~ | 優勝戦6R | 湿走路 | 30 | 3.68 | 3.770 | 0.15 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2023年7月20日(木) | 飯塚 | 令和5年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 7/18~ | 優勝戦8R | 良走路 | 20 | 3.33 | 3.433 | 0.06 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2023年10月5日(木) | 飯塚 | 令和5年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 10/3~ | 優勝戦8R | 良走路 | 30 | 3.32 | 3.428 | 0.05 | 阿部 仁志 | 7 | |
| 2023年10月22日(日) | 飯塚 | 令和5年度飯塚市営 普通開催 10/20~ | 優勝戦12R | 良走路 | 0 | 3.32 | 3.429 | 0.13 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2023年12月31日(日) | 飯塚 | 令和5年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 12/27~ | 優勝戦8R | 湿走路 | 10 | 3.61 | 3.691 | 0.09 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2024年1月9日(火) | 飯塚 | 令和5年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 1/6~ | 優勝戦8R | 良走路 | 0 | 3.31 | 3.387 | 0.07 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2024年1月22日(月) | 山陽 | 令和5年度山陽小野田市営 山陽ミッドナイト 1/20~ | 優勝戦9R | 斑走路 | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.21 | 阿部 仁志 | 5 | |
| 2024年2月4日(日) | 山陽 | 令和5年度山陽小野田市営 普通開催 2/2~ | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.30 | 3.392 | 0.13 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2024年2月13日(火) | 飯塚 | 令和5年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 2/10~ | 優勝戦8R | 良走路 | 10 | 3.30 | 3.389 | 0.03 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2024年5月2日(木) | 山陽 | 令和6年度山陽小野田市営 普通開催 4/30~ | 優勝戦12R | 良走路 | 30 | 3.33 | 3.409 | 0.15 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2024年9月14日(土) | 飯塚 | 令和6年度飯塚市営 普通開催 9/10~ | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.38 | 3.482 | 0.13 | 阿部 仁志 | 4 | |
| 2024年11月21日(木) | 飯塚 | 令和6年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 11/18~ | 優勝戦8R | 良走路 | 10 | 3.32 | 3.408 | 0.11 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2024年12月1日(日) | 飯塚 | 令和6年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 11/28~ | 優勝戦8R | 良走路 | 20 | 3.33 | 3.426 | 0.13 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2025年4月8日(火) | 川口 | 令和7年度川口市営 普通開催 4/5~ | 優勝戦12R | 良走路 | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.10 | 阿部 仁志 | 8 | |
| 2025年4月23日(水) | 山陽 | 令和7年度山陽小野田市営 オーバーミッドナイト 4/21~ | 優勝戦8R | 良走路 | 20 | 3.32 | 3.397 | 0.17 | 阿部 仁志 | 2 | |
| 2025年9月26日(金) | 飯塚 | 令和7年度飯塚市営 普通開催 9/24~ | 優勝戦12R | 良走路 | 20 | 3.34 | 3.455 | 0.10 | 阿部 仁志 | 6 | |
| 2025年10月12日(日) | 飯塚 | 令和7年度浜松市営 オーバーミッドナイト 10/9~ | 優勝戦8R | 良走路 | 0 | 3.35 | 3.429 | 0.01 | 阿部 仁志 | 3 | |
| 2025年12月17日(水) | 飯塚 | 令和7年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 12/15~ | 優勝戦8R | 湿走路 | 30 | 3.56 | 3.645 | 0.17 | 阿部 仁志 | 6 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)


コメント