当ブログを見つけていただきありがとうございます!
今回の内容ですが、私がオートレースの公式HPでとある発見をしました。
たまたま見つけただけなのでブログで滅多に作ることはないし、興味のある方もごく稀だと思いますが、ちょっとしたネタとしては十分なものだと思いましたのでまとめさせていただきました。
選手検索のページについて
ネタの内容は選手検索についてです。
オートレースの公式HPには選手検索というページがあります。
選手プロフィールを見るために選手名や所属、年齢などで調べたい選手を検索すると対象の選手が出てくると思いますが、ここで出てくる選手は「現役の選手」が対象になると思います。
(例)50音順で1番最初に出てくる男、青木隆浩選手
青木隆浩選手プロフィールのURLは下記となっています。
このURLの数字4桁部分が大事になってきます。
青木隆浩選手は「3301」となっています。
他の選手も色々見て確認したところ、「33」が期別の表記(青木選手は33期)、「01」が50音順に並べた時の順番になっているようです。
女子選手は別で一括りになっており「90○○」と表記されています。
このURLの数字4桁部分を手入力でいじってみると、他の現役選手や、引退された選手のプロフィールも見ることができます。
公式HPの方で純粋に検索すると現役選手だけが引っかかるようになっていますが、現役選手以外の選手プロフィールも眠っており、引退した選手のプロフィールも見ることができます。昔の選手は顔写真がほとんどありません。
ということでURLの数字4桁部分と選手の紐付け一覧を引退された選手を含めて下記に作成しました。
この人誰やねん、という選手も正直なところ結構います。
昔の選手は顔写真が無いし、身長体重なんてガバガバだと思います。
数字がなぜか不自然に飛んでいる怖いところもあります。
私にもよく分からないところは多いので、あまり気にしないで下さい。
選手一覧
期前
URLの番号 | 選手名 |
0001 | 青木 謙明 |
0002 | 青島 守隆 |
0003 | 浅井 孝祐 |
0004 | 渥美 光博 |
0005 | 石上 誠吾 |
0006 | 石橋 明 |
0007 | 石間戸 英一 |
0008 | 稲垣 国光 |
0009 | 井上 正広 |
0010 | 井原 春美 |
0011 | 井原 政春 |
0012 | 今井 信男 |
0013 | 江上 修一 |
0014 | 大川 進三郎 |
0015 | 加川 光俊 |
0016 | 香下 三男 |
0017 | 加藤 義則 |
0018 | 河村 仁輔 |
0019 | 北埜 利行 |
0020 | 城戸 忠範 |
0021 | 木村 雄之介 |
0022 | 熊丸 忠輝 |
0023 | 小須田 栄一 |
0024 | 小林 利久 |
0025 | 小堀 利治 |
0026 | 小松 邦久 |
0027 | 近藤 善哉 |
0028 | 坂田 啓一 |
0029 | 佐藤 竹男 |
0030 | 清水 洋海 |
0031 | 鈴木 五次 |
0032 | 鈴木 孝雄 |
0033 | 角 茂助 |
0034 | 竹井 猪之吉 |
0035 | 田代 禮三 |
0036 | 谷川 計介 |
0037 | 富永 竹二 |
0038 | 長野 哲男 |
0039 | 永峰 建治 |
0040 | 西島 員規 |
0041 | 野上 隆男 |
0042 | 信田 健治 |
0043 | 野村 昇 |
0044 | 花田 嘉藤次 |
0045 | 広瀬 登喜夫 |
0046 | 福永 勝也 |
0047 | 藤川 武 |
0048 | 二塚 孝之 |
0049 | 坊田 日本 |
0050 | 前芝 愛明 |
0051 | 宮内 一俊 |
0052 | 宮本 政尚 |
0053 | 望月 澄義 |
0054 | 森田 清一 |
0055 | 守田 富彦 |
0056 | 八木 文夫 |
0057 | 安居 泰 |
0058 | 山田 史良 |
0059 | 山脇 秀生 |
1期
URLの番号 | 選手名 |
0101 | 家泉 梯二 |
0102 | 石丸 郁義 |
0103 | 伊藤 博康 |
0104 | 伊藤 寧歳 |
0105 | 今井 乾 |
0106 | 浦中 久 |
0107 | 篠崎 勝則 |
0108 | 辰己 賢次 |
0109 | 田中 博光 |
0110 | 手嶋 勇 |
0111 | 安永 俊昭 |
2期
URLの番号 | 選手名 |
0201 | 今井 道明 |
0202 | 岩崎 正人 |
0203 | 江崎 正剛 |
0204 | 大野 豊治 |
0205 | 加川 登 |
0206 | 金子 満 |
0207 | 神戸 俊雄 |
0208 | 鈴木 章夫 |
0209 | 立石 勝彦 |
0210 | 田中 悦郎 |
0211 | 波田 元祥 |
0212 | 藤田 昭次 |
0213 | 別府 道脩 |
0214 | 萬田 良市 |
0215 | 大和 章義 |
3期
URLの番号 | 選手名 |
0301 | 赤星 文雄 |
0302 | 安部 雄造 |
0303 | 荒木 和敏 |
0304 | 大森 邦彦 |
0305 | 小林 幸男 |
0306 | 小村 精二 |
0307 | 二田水 潤太郎 |
0308 | 野中 一親 |
0309 | 速水 慎也 |
0310 | 吉田 光 |
0311 | 渡辺 清治 |
4期
URLの番号 | 選手名 |
0401 | 愛甲 碩司 |
0402 | 阿佐美 博光 |
0403 | 岡部 喜一 |
0404 | 菊池 弘光 |
0405 | 久保田 孝 |
0406 | 近藤 英行 |
0407 | 関口 照明 |
0408 | 谷口 武彦 |
0409 | 鶴久 正美 |
0410 | 中根 敏治 |
0411 | 畠山 健 |
0412 | 福田 昭 |
0413 | 宮内 与宗右衛門 |
0414 | 森田 二夫 |
0415 | 矢島 守 |
5期
URLの番号 | 選手名 |
0501 | 秋田 敬吾 |
0502 | 安藤 定実 |
0503 | 宇都宮 康 |
0504 | 梅田 友幸 |
0505 | 小牧 三男 |
0506 | 柴田 日出喜 |
0507 | 末崎 敏明 |
0508 | 杉村 福啓 |
0509 | 辻生 亘 |
0510 | 藤永 敏雄 |
0511 | 松本 義勝 |
0512 | 宮路 和彦 |
0513 | 森田 公寿 |
0514 | 山下 光晴 |
0515 | 吉武 孝行 |
6期
URLの番号 | 選手名 |
0601 | 赤堀 実 |
0602 | 阿部 光雄 |
0603 | 飯田 隆啓 |
0604 | 石井 正人 |
0605 | 石垣 勉 |
0606 | 市来 隆興 |
0607 | 伊藤 力示 |
0608 | 江口 豊 |
0609 | 大塚 計次 |
0610 | 風間 義夫 |
0611 | 加藤 寛一 |
0612 | 加藤 正文 |
0613 | 金子 利一 |
0614 | 加納 好和 |
0615 | 菅 菊男 |
0616 | 斎藤 利幸 |
0617 | 坂田 文雄 |
0618 | 坂梨 高行 |
0619 | 敷地 吉男 |
0620 | 篠原 忠次 |
0621 | 嶋田 守孝 |
0622 | 清水 優 |
0623 | 鈴木 収 |
0624 | 近重 豊 |
0625 | 中島 次男 |
0626 | 中村 豊司朗 |
0627 | 平岡 博 |
0628 | 藤崎 偉志 |
0629 | 増田 孝市 |
0630 | 廻谷 晃一 |
0631 | 桃園 房男 |
0632 | 山元 正次 |
0633 | 渡辺 喜与志 |
7期
URLの番号 | 選手名 |
0701 | 伊東 隆美 |
0702 | 入江 輝義 |
0703 | 大桑 泰 |
0704 | 加藤 東海男 |
0705 | 金山 清司 |
0706 | 上村 敏明 |
0707 | 斎藤 栄一 |
0708 | 鈴木 隆司 |
0709 | 竹中 文明 |
0710 | 田斎 義数 |
0711 | 灘井 良 |
0712 | 野村 武 |
0713 | 橋本 修一 |
0714 | 藤田 義富 |
0715 | 増野 英雄 |
0716 | 桝崎 正 |
0717 | 芳野 邦晴 |
0718 | 渡辺 数馬 |
8期
URLの番号 | 選手名 |
0801 | 石井 正徳 |
0802 | 石川 敏晴 |
0803 | 大森 裕春 |
0804 | 小笠原 薫 |
0805 | 小田 修 |
0806 | 小野瀬 次男 |
0807 | 金居 徳次 |
0808 | 神谷 寿春 |
0809 | 櫛田 幸広 |
0810 | 小林 啓二 |
0811 | 佐武 照行 |
0812 | 高橋 喜代志 |
0813 | 高橋 幸生 |
0814 | 土田 一男 |
0815 | 仲 忠司 |
0816 | 中野 光正 |
0817 | 西島 隆明 |
0818 | 花元 初美 |
0819 | 稗田 功 |
0820 | 平井 勉 |
0821 | 福井 次郎 |
0822 | 藤野 健治 |
0823 | 藤吉 豊 |
0824 | 三浦 弘 |
0825 | 水本 良二 |
0826 | 森田 健一 |
0827 | 山川 道広 |
9期
URLの番号 | 選手名 |
0901 | 飯塚 将光 |
0902 | 板橋 忍 |
0903 | 岩佐 良臣 |
0904 | 太田 孝明 |
0905 | 大谷 博志 |
0906 | 大塚 賢 |
0907 | 岡野 好光 |
0908 | 且元 滋紀 |
0909 | 兼子 広 |
0910 | 河野 利春 |
0911 | 重富 真介 |
0912 | 篠崎 実 |
0913 | 柴田 幸治 |
0914 | 白土 誠 |
0915 | 須崎 忠夫 |
0916 | 鈴木 勲 |
0917 | 高橋 光利 |
0918 | 立石 修 |
0919 | 田中 雅文 |
0920 | 成瀬 茂 |
0921 | 平薮 利男 |
0922 | 深須 昇 |
0923 | 藤川 靖生 |
0924 | 別府 末彦 |
0925 | 宮地 一美 |
0926 | 室田 晶士 |
0927 | 毛利 直樹 |
0928 | 毛利 了平 |
0929 | 望月 修治 |
0930 | 望月 利彦 |
0931 | 森園 数敏 |
0932 | 吉田 文和 |
0933 | 渡辺 賢司 |
10期
URLの番号 | 選手名 |
1001 | 新井 美好 |
1002 | 荒古 正人 |
1003 | 有山 和彦 |
1004 | 池田 光道 |
1005 | 岩佐 常義 |
1006 | 上園 春香 |
1007 | 小野 雄二 |
1008 | 神矢 文男 |
1009 | 加茂 正孝 |
1010 | 小松 久二一 |
1011 | 斉藤 昇 |
1012 | 坂梨 正信 |
1013 | 桜井 力 |
1014 | 佐藤 慎悟 |
1015 | 高橋 茂 |
1016 | 滝口 正人 |
1017 | 常田 正勝 |
1018 | 中村 治幸 |
1019 | 西村 明満 |
1020 | 橋本 司 |
1021 | 蓮沼 節夫 |
1022 | 早見 友夫 |
1023 | 原島 祥泰 |
1024 | 藤川 順二 |
1025 | 藤田 輝政 |
1026 | 藤本 和夫 |
1027 | 前山 繁樹 |
1028 | 牧田 成信 |
1029 | 増田 佳彦 |
1030 | 宮内 文男 |
1031 | 宮地 良 |
1032 | 室田 和己 |
1033 | 山田 隆久 |
1034 | 山本 佳幸 |
1035 | 和久田 正勝 |
11期
URLの番号 | 選手名 |
1101 | 青木 賢 |
1102 | 青柳 利明 |
1103 | 井沢 芳雄 |
1104 | 石川 祐治 |
1105 | 伊藤 達司 |
1106 | 井上 博 |
1107 | 伊予田 賢司 |
1108 | 岩野 信義 |
1109 | 大庭 稔彦 |
1110 | 釜本 憲司 |
1111 | 河合 秀雄 |
1112 | 城戸 利成 |
1113 | 小井土 高盛 |
1114 | 佐野 末公 |
1115 | 沢辺 和秀 |
1116 | 島田 信広 |
1117 | 下垣内 至 |
1118 | 鈴木 孝治 |
1119 | 谷口 武信 |
1120 | 谷口 哲也 |
1121 | 永瀬 敏一 |
1122 | 中村 常見 |
1123 | 花元 信介 |
1124 | 早野 政敏 |
1125 | 原口 彰 |
1126 | 尾藤 憲吾 |
1127 | 山崎 弘峰 |
1128 | 山本 道夫 |
12期
URLの番号 | 選手名 |
1201 | 相田 勇美 |
1202 | 穴見 和正 |
1203 | 荒井 充 |
1204 | 池谷 元志 |
1205 | 岩野 守 |
1206 | 植村 又生 |
1207 | 内原 孝志 |
1208 | 金居 実 |
1209 | 河合 重秋 |
1210 | 河合 幸和 |
1211 | 久保田 宗良 |
1212 | 小宮 隆光 |
1213 | 佐藤 富夫 |
1214 | 宍戸 繁 |
1215 | 進藤 敏彦 |
1216 | 須賀 栄二 |
1217 | 関根 渡 |
1218 | 竹井 博文 |
1219 | 田中 寿 |
1220 | 田辺 英雄 |
1221 | 田原 勝久 |
1222 | 中村 孔一 |
1223 | 中村 憲博 |
1224 | 行方 誠次 |
1225 | 長谷川 啓 |
1226 | 福田 幸一 |
1227 | 福田 茂 |
1228 | 古川 健一 |
1229 | 松尾 俊夫 |
1230 | 松田 英之 |
1231 | 松田 道男 |
1232 | 水野 隆彦 |
1233 | 八木橋 広 |
1234 | 横堀 明 |
1235 | 渡辺 正男 |
13期
URLの番号 | 選手名 |
1201 | 相田 勇美 |
1202 | 穴見 和正 |
1203 | 荒井 充 |
1204 | 池谷 元志 |
1205 | 岩野 守 |
1206 | 植村 又生 |
1207 | 内原 孝志 |
1208 | 金居 実 |
1209 | 河合 重秋 |
1210 | 河合 幸和 |
1211 | 久保田 宗良 |
1212 | 小宮 隆光 |
1213 | 佐藤 富夫 |
1214 | 宍戸 繁 |
1215 | 進藤 敏彦 |
1216 | 須賀 栄二 |
1217 | 関根 渡 |
1218 | 竹井 博文 |
1219 | 田中 寿 |
1220 | 田辺 英雄 |
1221 | 田原 勝久 |
1222 | 中村 孔一 |
1223 | 中村 憲博 |
1224 | 行方 誠次 |
1225 | 長谷川 啓 |
1226 | 福田 幸一 |
1227 | 福田 茂 |
1228 | 古川 健一 |
1229 | 松尾 俊夫 |
1230 | 松田 英之 |
1231 | 松田 道男 |
1232 | 水野 隆彦 |
1233 | 八木橋 広 |
1234 | 横堀 明 |
1235 | 渡辺 正男 |
14期
URLの番号 | 選手名 |
1401 | 赤坂 勝彦 |
1402 | 渥美 潔 |
1403 | 池葉 弘 |
1404 | 井出 勇三 |
1405 | 犬丸 昭男 |
1406 | 岩井 寛 |
1407 | 岩本 君男 |
1408 | 内越 忠徳 |
1409 | 江上 良人 |
1410 | 江川 重文 |
1411 | 大川 徹志 |
1412 | 奥平 栄次 |
1413 | 小田倉 照男 |
1414 | 小野 篤 |
1415 | 金丸 伸也 |
1416 | 木本 信之 |
1417 | 榑林 敏郎 |
1418 | 近藤 秀徳 |
1419 | 佐々木 敏夫 |
1420 | 宍戸 幸雄 |
1421 | 杉本 雅彦 |
1422 | 鈴木 和彦 |
1423 | 鈴木 幸治 |
1424 | 鈴木 清市 |
1425 | 須藤 義男 |
1426 | 竹内 章二 |
1427 | 竹島 繁夫 |
1428 | 竹村 主税 |
1429 | 田中 守 |
1430 | 土屋 栄三 |
1431 | 坪井 勝紀 |
1432 | 仲田 嘉嗣 |
1433 | 仲原 龍典 |
1434 | 永光 達三 |
1435 | 橋本 陽介 |
1436 | 平野 七郎 |
1437 | 本田 茂二 |
1438 | 宮田 耕治 |
1439 | 森下 剛一 |
1440 | 八木 真琴 |
1441 | 山川 重利 |
15期
URLの番号 | 選手名 |
1501 | 石井 修三 |
1502 | 今田 嘉行 |
1503 | 岩田 行雄 |
1504 | 植木 常男 |
1505 | 植木 靖三 |
1506 | 上野 秀俊 |
1507 | 遠洞 文男 |
1508 | 大川 政義 |
1509 | 沖村 謙二 |
1510 | 恩田 佳紀 |
1511 | 木村 太 |
1512 | 久米 優 |
1513 | 黒川 哲男 |
1514 | 笹本 伸吾 |
1515 | 佐藤 信広 |
1516 | 沢地 聡 |
1517 | 杉山 義孝 |
1518 | 高舘 正雪 |
1519 | 高野 正伸 |
1520 | 田代 祐一 |
1521 | 田中 哲 |
1522 | 田中 正義 |
1523 | 田母神 昇 |
1524 | 田谷野 勝義 |
1525 | 鶴橋 文夫 |
1526 | 戸山 高一 |
1527 | 中島 光弘 |
1528 | 中野 重己 |
1529 | 西方 敏郎 |
1530 | 西久保 英幸 |
1531 | 原 菊太郎 |
1532 | 深沢 隆 |
1533 | 深田 栄 |
1534 | 福間 淳一 |
1535 | 藤川 近 |
1536 | 古橋 隆志 |
1537 | 堀部 俊人 |
1538 | 溝田 政典 |
1539 | 村田 一彦 |
1540 | 村松 一郎 |
1541 | 吉田 建治 |
1542 | 米本 謙二 |
1543 | 渡辺 京二 |
16期
URLの番号 | 選手名 |
1601 | 青山 文敏 |
1602 | 五十嵐 和佳 |
1603 | 石川 巌 |
1604 | 伊藤 弘幸 |
1605 | 猪股 忠 |
1606 | 大貫 宗一 |
1607 | 岡崎 秀二 |
1608 | 鈴木 利彦 |
1609 | 高橋 明男 |
1610 | 都留 仁 |
1611 | 花元 道也 |
1612 | 林 義彦 |
1614 | 福沢 清三 |
1615 | 松岡 誠 |
1616 | 馬見塚 力夫 |
1617 | 三代川 豊 |
1618 | 米川 修 |
17期
URLの番号 | 選手名 |
1701 | 浅野 幸三 |
1702 | 伊藤 良治 |
1703 | 内田 利彦 |
1704 | 岡松 忠 |
1705 | 小山 幸男 |
1706 | 坂根 明夫 |
1707 | 白川 秀行 |
1708 | 直井 龍介 |
1709 | 永冨 高志 |
1710 | 中野 肇 |
1711 | 西村 義正 |
1712 | 野崎 利明 |
1713 | 藤田 明彦 |
1714 | 坊田 一真 |
1715 | 保永 高男 |
1716 | 松丸 浩太郎 |
1717 | 門伝 泰浩 |
1718 | 吉田 貴樹 |
1719 | 吉田 富重 |
1720 | 吉田 弘 |
18期
URLの番号 | 選手名 |
1801 | 池浦 一博 |
1802 | 大庭 俊二 |
1803 | 酒井 雅彦 |
1804 | 笹本 英二 |
1805 | 篠原 俊治 |
1806 | 島崎 晃 |
1807 | 高倉 健吾 |
1808 | 谷口 隆彦 |
1809 | 福田 正志 |
1810 | 福田 義久 |
1811 | 宮城 秀樹 |
1812 | 茂木 一俊 |
19期
URLの番号 | 選手名 |
1901 | 会沢 光晴 |
1902 | 青木 勝美 |
1903 | 秋吉 忠幸 |
1904 | 井口 敬文 |
1905 | 伊藤 幸人 |
1906 | 岩元 毅 |
1907 | 梅内 幹雄 |
1908 | 岡部 聡 |
1909 | 奥川 裕司 |
1910 | 片平 巧 |
1911 | 金子 和裕 |
1912 | 河合 久 |
1913 | 小関 勝治 |
1914 | 芝崎 茂信 |
1915 | 柴山 信行 |
1916 | 清水 卓 |
1917 | 須賀 学 |
1918 | 関 仁孝 |
1919 | 竹中 一成 |
1920 | 田中 泰彦 |
1921 | 直江 伸明 |
1922 | 中田 義明 |
1923 | 中村 政信 |
1924 | 灘 一樹 |
1925 | 縫田 雅一 |
1926 | 花岡 敏勝 |
1927 | 広瀬 豪彦 |
1928 | 増田 晴彦 |
1929 | 松本 渉 |
1930 | 水崎 正二 |
1931 | 湯浅 浩 |
1932 | 米里 信秀 |
20期
URLの番号 | 選手名 |
2001 | 石川 岳彦 |
2002 | 伊藤 克也 |
2003 | 伊藤 正司 |
2004 | 牛沢 和彦 |
2005 | 大久保 哲司 |
2006 | 神田 修次 |
2007 | 栗原 勝測 |
2008 | 小関 正幸 |
2009 | 島田 健一 |
2010 | 鈴木 慶太 |
2011 | 鈴木 静二 |
2012 | 曽我部 広忠 |
2013 | 高橋 祐一 |
2014 | 田島 敏徳 |
2015 | 土田 栄治 |
2016 | 藤 達也 |
2017 | 野沢 守弘 |
2018 | 畑 吉広 |
2019 | 広沢 正幸 |
2020 | 福田 裕二 |
2021 | 藤井 秀稔 |
2022 | 丸山 浩信 |
2023 | 三田 英明 |
2024 | 矢内 昌木 |
21期
URLの番号 | 選手名 |
2101 | 五十嵐 一夫 |
2102 | 池田 康範 |
2103 | 石川 恵一 |
2104 | 井上 秀則 |
2105 | 内田 進一 |
2106 | 岡本 博幸 |
2107 | 柿沼 進一 |
2108 | 片岡 賢児 |
2109 | 唐鎌 大輔 |
2110 | 木村 悦教 |
2111 | 小路 大作 |
2112 | 鈴木 伸昭 |
2113 | 竹内 正浩 |
2114 | 塚本 浩司 |
2115 | 仲野 秀哉 |
2116 | 中畠 哲也 |
2117 | 西村 健 |
2118 | 橋本 優一 |
2119 | 花村 徹 |
2120 | 馬場 雄二 |
2121 | 原田 富夫 |
2122 | 松本 康晃 |
2123 | 吉田 幸司 |
2124 | 吉松 憲治 |
22期
URLの番号 | 選手名 |
2201 | 青島 正樹 |
2202 | 岡本 信一 |
2203 | 掛川 和人 |
2204 | 影山 伸 |
2205 | 笠木 美孝 |
2206 | 金岡 直樹 |
2207 | 釜本 和茂 |
2208 | 川口 建志郎 |
2209 | 木村 義明 |
2210 | 斎藤 努 |
2211 | 佐伯 忠彦 |
2212 | 佐藤 正人 |
2213 | 城山 英文 |
2214 | 田方 秀和 |
2215 | 高橋 貢 |
2216 | 中村 浩章 |
2217 | 西崎 洋一郎 |
2218 | 花沢 哲也 |
2219 | 日室 志郎 |
2220 | 広木 幸生 |
2221 | 松尾 学 |
2222 | 水口 寿治 |
2223 | 矢野 義幸 |
2224 | 山崎 潤 |
23期
URLの番号 | 選手名 |
2301 | 秋田 貴弘 |
2302 | 浅香 潤 |
2303 | 新井 淳 |
2304 | 荒川 哲也 |
2305 | 池田 政和 |
2306 | 浦田 信輔 |
2307 | 北爪 勝義 |
2308 | 五所 淳 |
2309 | 斎藤 隆充 |
2310 | 佐々木 啓 |
2311 | 重冨 宣孝 |
2312 | 下平 佳輝 |
2313 | 白次 義孝 |
2314 | 鈴木 清 |
2315 | 竹谷 隆 |
2316 | 谷川 一貴 |
2317 | 塚越 浩之 |
2318 | 長谷 晴久 |
2319 | 別府 敬剛 |
2320 | 前田 正一 |
2321 | 増田 伸一 |
2322 | 山田 祐輔 |
2323 | 山本 雅利 |
2324 | 渡辺 稔 |
24期
URLの番号 | 選手名 |
2401 | 青嶋 裕治 |
2402 | 石井 大志 |
2403 | 石田 智之 |
2404 | 伊藤 信夫 |
2405 | 小笠原 修二 |
2406 | 笠原 三義 |
2407 | 川端 孝 |
2408 | 斎藤 正悟 |
2409 | 桜木 公和 |
2410 | 佐藤 裕二 |
2411 | 重富 英雄 |
2412 | 高田 克重 |
2413 | 千葉 泰将 |
2414 | 戸塚 尚起 |
2415 | 仲口 武志 |
2416 | 中野 憲人 |
2417 | 中村 晋典 |
2418 | 野田 光宏 |
2419 | 浜野 淳 |
2420 | 林 弘明 |
2421 | 番田 隆弘 |
2422 | 福田 勝則 |
2423 | 牧野 貴博 |
2424 | 室田 泰利 |
2425 | 山田 徹 |
2426 | 山田 真弘 |
25期
URLの番号 | 選手名 |
2501 | 浅野 浩幸 |
2502 | 有吉 辰也 |
2503 | 安東 久隆 |
2504 | 石井 剛 |
2505 | 岩崎 亮一 |
2506 | 岩沼 靖郎 |
2507 | 遠藤 誠 |
2508 | 越智 尚寿 |
2509 | 片岡 信之 |
2510 | 北渡瀬 充 |
2511 | 斎藤 撤二 |
2512 | 猿谷 敦史 |
2513 | 菅野 澄夫 |
2514 | 相馬 康夫 |
2515 | 滝沢 健 |
2516 | 竹本 修 |
2517 | 谷津 圭治 |
2518 | 戸塚 茂 |
2519 | 永井 大介 |
2520 | 永井 秀樹 |
2521 | 中野 光公 |
2522 | 西村 昭紀 |
2523 | 西村 龍太郎 |
2524 | 東小野 正道 |
2525 | 深沢 悟 |
2526 | 福永 貴史 |
2527 | 福村 唯倫 |
2528 | 宮地 朗 |
2529 | 森 且行 |
2530 | 谷島 俊行 |
2531 | 柳 泰樹 |
2532 | 若井 友和 |
26期
URLの番号 | 選手名 |
2601 | 内山 高秀 |
2602 | 畦坪 孝雄 |
2603 | 梅沢 秀明 |
2604 | 小田 雄一朗 |
2605 | 川原 剛 |
2606 | 木村 武之 |
2607 | 黒岩 明 |
2608 | 小里 健太 |
2609 | 小林 晃 |
2610 | 佐久間 健光 |
2611 | 桜井 晴光 |
2612 | 篠原 睦 |
2613 | 竹中 修二 |
2614 | 田中 茂 |
2615 | 中原 誠 |
2616 | 西川 頼臣 |
2617 | 野上 史豪 |
2618 | 橋本 和美 |
2619 | 久門 徹 |
2620 | 深谷 輝 |
2621 | 町田 哲也 |
2622 | 松尾 啓史 |
2623 | 松山 茂靖 |
2624 | 満村 陽司 |
2625 | 山際 真介 |
2626 | 山崎 進 |
27期
URLの番号 | 選手名 |
2701 | 浅田 真吾 |
2702 | 阿部 剛士 |
2703 | 荒尾 聡 |
2704 | 石貝 武之 |
2705 | 岩科 州 |
2706 | 岩永 清文 |
2707 | 生方 将人 |
2708 | 押田 和也 |
2709 | 加賀谷 建明 |
2710 | 金山 周平 |
2711 | 木村 直幸 |
2712 | 近藤 裕保 |
2713 | 重富 大輔 |
2714 | 柴田 健治 |
2715 | 新村 嘉之 |
2716 | 鈴木 啓示 |
2717 | 鈴木 健 |
2718 | 鈴木 将光 |
2719 | 角南 一如 |
2720 | 高林 亮 |
2721 | 田中 進 |
2722 | 田辺 誠 |
2723 | 城戸 徹 |
2724 | 束田 亮 |
2725 | 中野 政則 |
2726 | 早船 歩 |
2727 | 前田 淳 |
2728 | 水本 竜二 |
2729 | 本門 延唯 |
2730 | 佳元 光義 |
28期
URLの番号 | 選手名 |
2801 | 石井 大輔 |
2802 | 石橋 大 |
2803 | 磯部 真樹 |
2804 | 稲原 良太郎 |
2805 | 井村 淳一 |
2806 | 大木 光 |
2807 | 亀井 政和 |
2808 | 小林 悠樹 |
2809 | 柴田 紘志 |
2810 | 鈴木 健吾 |
2811 | 高石 光将 |
2812 | 高橋 義徳 |
2813 | 滝下 隼平 |
2814 | 田中 哲 |
2815 | 辻 大樹 |
2816 | 中村 雅人 |
2817 | 西原 智昭 |
2818 | 根本 将人 |
2819 | 人見 剛志 |
2820 | 平川 博康 |
2821 | 桝崎 陽介 |
2822 | 松尾 隆広 |
2823 | 松村 真 |
2824 | 間中 大輔 |
2825 | 三浦 康平 |
2826 | 武藤 博臣 |
2827 | 山下 知秀 |
2828 | 山田 達也 |
2829 | 山中 充智 |
2830 | 山脇 孝志 |
2831 | 和田 健吾 |
29期
URLの番号 | 選手名 |
2901 | 青木 治親 |
2902 | 阿部 仁志 |
2903 | 池内 神馬 |
2904 | 井上 智詞 |
2905 | 猪熊 龍太 |
2906 | 今田 真輔 |
2907 | 岩科 鮮太 |
2908 | 岩見 貴史 |
2909 | 落合 淳 |
2910 | 金子 大輔 |
2911 | 清岡 優一 |
2912 | 高塚 義明 |
2913 | 佐藤 貴也 |
2914 | 渋沢 憲司 |
2915 | 鈴木 聡太 |
2916 | 関口 隆広 |
2917 | 瀬戸 武 |
2918 | 高橋 義弘 |
2919 | 田中 賢 |
2920 | 田中 輝義 |
2921 | 田中 正樹 |
2922 | 筒井 健太 |
2923 | 仲田 恵一朗 |
2924 | 丹村 司 |
2925 | 丹村 飛竜 |
2926 | 早川 清太郎 |
2927 | 平田 雅崇 |
2928 | 藤岡 一樹 |
2929 | 藤川 幸宏 |
2930 | 細野 俊介 |
2931 | 牧瀬 嘉葵 |
2932 | 松堂 忠利 |
2933 | 森村 亮 |
2934 | 森谷 隼人 |
2935 | 山浦 博幸 |
2936 | 山本 智大 |
2937 | 吉田 明広 |
2938 | 吉田 恵輔 |
2939 | 吉田 祐也 |
30期
URLの番号 | 選手名 |
3001 | 赤堀 翼 |
3002 | 新井 恵匠 |
3003 | 新井 裕貴 |
3004 | 内山 雄介 |
3005 | 占部 健太 |
3006 | 緒方 浩一 |
3007 | 沖田 哲平 |
3008 | 木部 匡作 |
3009 | 君和田 裕二 |
3010 | 小林 頼介 |
3011 | 桜井 厚志 |
3012 | 清水 雄平 |
3013 | 鈴木 一馬 |
3014 | 田村 治郎 |
3015 | 永井 和幸 |
3016 | 林 稔哲 |
3017 | 広瀬 勝光 |
3018 | 松井 大和 |
3019 | 松生 信二 |
31期
URLの番号 | 選手名 |
3101 | 青山 周平 |
3102 | 岩田 裕臣 |
3103 | 大月 渉 |
3104 | 鐘ヶ江 将平 |
3105 | 木村 享平 |
3106 | 栗原 俊介 |
3107 | 小原 望 |
3108 | 辰巳 裕樹 |
3109 | 中尾 貴志 |
3110 | 中山 透 |
3111 | 春本 綾斗 |
3112 | 平塚 雅樹 |
3113 | 藤波 直也 |
3114 | 古木 賢 |
3115 | 丸山 智史 |
3116 | 森本 優佑 |
3117 | 矢野 正剛 |
3118 | 渡辺 篤 |
32期
URLの番号 | 選手名 |
3202 | 小栗 勝太 |
3203 | 押田 幸夫 |
3204 | 小林 瑞季 |
3205 | 佐藤 裕児 |
3206 | 鈴木 圭一郎 |
3207 | 鈴木 宏和 |
3208 | 高木 健太郎 |
3209 | 高宗 良次 |
3210 | 長田 恭徳 |
3211 | 中村 友和 |
3212 | 中山 光 |
3213 | 町田 龍駿 |
3214 | 松本 やすし |
3215 | 吉原 恭佑 |
33期
URLの番号 | 選手名 |
3301 | 青木 隆浩 |
3302 | 泉田 修佑 |
3303 | 伊藤 正真 |
3304 | 稲川 聖也 |
3305 | 落合 巧 |
3306 | 木山 優輝 |
3307 | 黒川 京介 |
3308 | 佐伯 拓実 |
3309 | 角 翔太郎 |
3310 | 中村 杏亮 |
3311 | 花田 一輝 |
3312 | 山本 将之 |
3313 | 吉松 優輝 |
34期
URLの番号 | 選手名 |
3401 | 石川 哲也 |
