まえがき
当ブログをご覧いただきありがとうございます!
2023年10月31日(火)〜11月1日(日)に浜松オートレース場でSG第55回日本選手権オートレースというお祭りが開催されます。
日本選手権では、すべてのレースが0mオープンで行われることになっています。
このページでは、0mオープンの枠番別出走回数を作成してみました。
あまり参考にならない気もしますが、経験値の違いくらいは参考になるのではないかと思っています。
対象期間:2021年1月1日〜2023年10月25日(直近のおよそ過去3年間)
対象レース:8車立ての0mオープンで行われた全国各地全てのレース
なお、レース番組が作られておきながら、天候不良によりレース自体が中止になったものについては、出走数にカウントしておりません。
0mオープンの枠番別出走回数:選手データ一覧
S級選手(48名:ランク順)
| 選手名 | 所属 | 出走数 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 64 | 12 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 青山 周平 | 伊勢崎 | 65 | 13 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 |
| 金子 大輔 | 浜松 | 60 | 11 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| 佐藤 貴也 | 浜松 | 49 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 中村 雅人 | 川口 | 61 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| 佐藤 摩弥 | 川口 | 46 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 |
| 高橋 貢 | 伊勢崎 | 52 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 有吉 辰也 | 飯塚 | 60 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| 若井 友和 | 川口 | 56 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 7 |
| 荒尾 聡 | 飯塚 | 67 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 60 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 |
| 永井 大介 | 川口 | 53 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 篠原 睦 | 飯塚 | 62 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| 中村 杏亮 | 飯塚 | 22 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 鈴木 宏和 | 浜松 | 48 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 松尾 啓史 | 山陽 | 51 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 |
| 長田 稚也 | 飯塚 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 伊藤 信夫 | 浜松 | 56 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 加賀谷 建明 | 川口 | 36 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 黒川 京介 | 川口 | 40 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 木村 武之 | 浜松 | 59 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 岩見 貴史 | 飯塚 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 山田 達也 | 川口 | 35 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 上和田 拓海 | 川口 | 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 丹村 飛竜 | 山陽 | 37 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 浦田 信輔 | 飯塚 | 48 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| 平田 雅崇 | 川口 | 30 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 西原 智昭 | 伊勢崎 | 43 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 小林 瑞季 | 川口 | 37 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 内山 高秀 | 伊勢崎 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 田村 治郎 | 伊勢崎 | 32 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 佐々木 啓 | 山陽 | 49 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 岩崎 亮一 | 山陽 | 41 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 青島 正樹 | 浜松 | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 長田 恭徳 | 山陽 | 29 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 36 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 岡部 聡 | 山陽 | 25 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 松本 康 | 伊勢崎 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 高橋 義弘 | 川口 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 笠木 美孝 | 浜松 | 30 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 角南 一如 | 山陽 | 30 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 中山 光 | 川口 | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 掛川 和人 | 川口 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 浜野 淳 | 山陽 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 滝下 隼平 | 飯塚 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 渡辺 篤 | 浜松 | 31 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
競走成績上位者(48名:選考順)
| 選手名 | 所属 | 出走数 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 泉田 修佑 | 川口 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 藤岡 一樹 | 山陽 | 28 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 田中 茂 | 飯塚 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 田中 賢 | 伊勢崎 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 人見 剛志 | 山陽 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 鈴木 清 | 川口 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 森本 優佑 | 飯塚 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 石川 哲也 | 伊勢崎 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 前田 淳 | 山陽 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 丸山 智史 | 山陽 | 35 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 久門 徹 | 飯塚 | 38 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 桝崎 陽介 | 飯塚 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 中山 透 | 川口 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 友和 | 浜松 | 27 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 大木 光 | 川口 | 31 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 西村 龍太郎 | 山陽 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 浅香 潤 | 伊勢崎 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 辻 大樹 | 飯塚 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 哲 | 伊勢崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 佐藤 裕二 | 川口 | 26 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 別府 敬剛 | 飯塚 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 中尾 貴志 | 飯塚 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 山本 将之 | 山陽 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高宗 良次 | 飯塚 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 青木 治親 | 川口 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 越智 尚寿 | 飯塚 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 木山 優輝 | 飯塚 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 川口 裕司 | 飯塚 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 斎藤 撤二 | 川口 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 田中 正樹 | 飯塚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 小原 望 | 川口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 茂靖 | 浜松 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 早船 歩 | 川口 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 大月 渉 | 伊勢崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 仁志 | 飯塚 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 柴田 健治 | 浜松 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 憲人 | 川口 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 竹谷 隆 | 飯塚 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 森谷 隼人 | 川口 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
補欠選手(競走成績上位者 次順位選手 10名:選考順)
| 選手名 | 所属 | 出走数 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 古城 龍之介 | 山陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿部 剛士 | 川口 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 山浦 博幸 | 浜松 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 福永 貴史 | 山陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 深谷 輝 | 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 享平 | 伊勢崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 落合 巧 | 浜松 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 花田 一輝 | 浜松 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 松尾 隆広 | 飯塚 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 辰巳 裕樹 | 浜松 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |


コメント