まえがき
当ブログを見つけていただきありがとうございます!
Twitterでは常に言い続けておりますが、このページは超拡散希望です。
あらゆるところに非公式ランクの存在を広めていただけると嬉しいです。
ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(https://autorace.jp)で発表されているランク制度より精度の高いものを作りたいがために私の独断で作成したものになります。
審査期間:2025年1月1日〜2025年12月31日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース(※公式のランクはミッドナイトやアーリーレース等を対象に含んでいません!)
審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて40走以上出走した選手
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら(2025年8月度より採点方法の修正を行いました。勝率の仕組み、ルールの詳細、非公式ランクにおける私のコメントはこのリンクにて記載しています)
非公式ランクを初めて見るよ〜って方は採点方法を1度、最後まで読んでいただけると管理人としては嬉しいです
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式ランク 競走成績順位表
| 順位 | 選手名 | 所属 | 前月度 順位 | 勝率 | 出走数 |
| 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 1 | 13.248 | 137 |
| 2 | 黒川 京介 | 川 口 | 3 | 12.591 | 172 |
| 3 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 2 | 12.242 | 153 |
| 4 | 佐藤 励 | 川 口 | 4 | 12.087 | 138 |
| 5 | 金子 大輔 | 浜 松 | 5 | 11.479 | 159 |
| 6 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 7 | 10.939 | 171 |
| 7 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 6 | 10.618 | 121 |
| 8 | 中村 雅人 | 川 口 | 9 | 10.546 | 111 |
| 9 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 11 | 10.505 | 141 |
| 10 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 8 | 10.270 | 158 |
| 11 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 10 | 10.260 | 162 |
| 12 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 12 | 10.076 | 141 |
| 13 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 13 | 9.889 | 99 |
| 14 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 18 | 9.604 | 164 |
| 15 | 永井 大介 | 川 口 | 14 | 9.603 | 147 |
| 16 | 平田 雅崇 | 川 口 | 15 | 9.597 | 156 |
| 17 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 17 | 9.246 | 149 |
| 18 | 若井 友和 | 川 口 | 22 | 9.226 | 161 |
| 19 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 16 | 9.203 | 145 |
| 20 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 20 | 9.156 | 131 |
| 21 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 19 | 9.104 | 145 |
| 22 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 21 | 8.979 | 130 |
| 23 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 24 | 8.734 | 183 |
| 24 | 木村 武之 | 浜 松 | 23 | 8.711 | 157 |
| 25 | 松本 康 | 伊勢崎 | 25 | 8.604 | 159 |
| 26 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 26 | 8.457 | 150 |
| 27 | 小林 瑞季 | 川 口 | 29 | 8.370 | 186 |
| 28 | 山田 達也 | 川 口 | 30 | 8.349 | 175 |
| 29 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 27 | 8.346 | 184 |
| 30 | 丸山 智史 | 山 陽 | 28 | 8.321 | 156 |
| 31 | 山本 翔 | 山 陽 | 34 | 8.244 | 164 |
| 32 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 31 | 8.195 | 142 |
| 33 | 森 且行 | 川 口 | 33 | 8.124 | 135 |
| 34 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 36 | 8.110 | 143 |
| 35 | 高橋 義弘 | 川 口 | 38 | 8.045 | 167 |
| 36 | 大木 光 | 川 口 | 37 | 8.043 | 126 |
| 37 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 42 | 8.041 | 117 |
| 38 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 35 | 7.985 | 129 |
| 39 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 39 | 7.971 | 142 |
| 40 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 32 | 7.959 | 142 |
| 41 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 46 | 7.871 | 140 |
| 42 | 吉林 直都 | 浜 松 | 41 | 7.832 | 128 |
| 43 | 中山 光 | 川 口 | 44 | 7.805 | 162 |
| 44 | 浜野 淳 | 山 陽 | 40 | 7.791 | 120 |
| 45 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 43 | 7.730 | 155 |
| 46 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 47 | 7.726 | 166 |
| 47 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 45 | 7.687 | 144 |
| 48 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 48 | 7.645 | 170 |
| 49 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 49 | 7.607 | 183 |
| 50 | 角南 一如 | 山 陽 | 52 | 7.604 | 165 |
| 51 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 57 | 7.579 | 158 |
| 52 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 51 | 7.578 | 174 |
| 53 | 青島 正樹 | 浜 松 | 54 | 7.558 | 147 |
| 54 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 50 | 7.556 | 120 |
| 55 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 55 | 7.513 | 149 |
| 56 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 59 | 7.508 | 169 |
| 57 | 上和田 拓海 | 川 口 | 53 | 7.505 | 161 |
| 58 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 58 | 7.477 | 134 |
| 59 | 岡部 聡 | 山 陽 | 56 | 7.465 | 178 |
| 60 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 63 | 7.457 | 164 |
| 61 | 山本 将之 | 山 陽 | 62 | 7.453 | 170 |
| 62 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 64 | 7.429 | 147 |
| 63 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 61 | 7.409 | 140 |
| 64 | 中村 友和 | 浜 松 | 68 | 7.318 | 169 |
| 65 | 松尾 彩 | 山 陽 | 65 | 7.300 | 146 |
| 66 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 67 | 7.278 | 176 |
| 67 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 69 | 7.276 | 145 |
| 68 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 60 | 7.271 | 149 |
| 69 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 82 | 7.226 | 151 |
| 70 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 74 | 7.176 | 157 |
| 71 | 田中 茂 | 飯 塚 | 73 | 7.175 | 171 |
| 72 | 落合 巧 | 浜 松 | 72 | 7.171 | 169 |
| 73 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 75 | 7.142 | 162 |
| 74 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 77 | 7.128 | 151 |
| 75 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 76 | 7.114 | 131 |
| 76 | 花田 一輝 | 浜 松 | 87 | 7.107 | 163 |
| 77 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 70 | 7.092 | 185 |
| 78 | 人見 剛志 | 山 陽 | 80 | 7.085 | 139 |
| 79 | 森谷 隼人 | 川 口 | 86 | 7.028 | 157 |
| 80 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 71 | 7.003 | 166 |
| 81 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 89 | 7.003 | 177 |
| 82 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 81 | 6.996 | 150 |
| 83 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 90 | 6.981 | 141 |
| 84 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 84 | 6.939 | 164 |
| 85 | 青木 治親 | 川 口 | 83 | 6.937 | 151 |
| 86 | 久門 徹 | 飯 塚 | 66 | 6.932 | 174 |
| 87 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 78 | 6.905 | 154 |
| 88 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 85 | 6.851 | 166 |
| 89 | 山田 真弘 | 川 口 | 79 | 6.824 | 181 |
| 90 | 鈴木 清 | 川 口 | 91 | 6.747 | 159 |
| 91 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 94 | 6.705 | 147 |
| 92 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 88 | 6.700 | 158 |
| 93 | 泉田 修佑 | 川 口 | 95 | 6.694 | 152 |
| 94 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 100 | 6.674 | 135 |
| 95 | 早船 歩 | 川 口 | 92 | 6.621 | 131 |
| 96 | 阿部 剛士 | 川 口 | 93 | 6.584 | 145 |
| 97 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 102 | 6.584 | 85 |
| 98 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 97 | 6.575 | 151 |
| 99 | 山際 真介 | 川 口 | 101 | 6.562 | 132 |
| 100 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 99 | 6.549 | 147 |
| 101 | 西 翔子 | 浜 松 | 109 | 6.484 | 149 |
| 102 | 掛川 和人 | 川 口 | 96 | 6.468 | 161 |
| 103 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 103 | 6.460 | 162 |
| 104 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 115 | 6.448 | 89 |
| 105 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 98 | 6.445 | 138 |
| 106 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 120 | 6.420 | 120 |
| 107 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 114 | 6.415 | 143 |
| 108 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 106 | 6.413 | 151 |
| 109 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 118 | 6.409 | 123 |
| 110 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 107 | 6.400 | 157 |
| 111 | 前田 淳 | 山 陽 | 116 | 6.392 | 170 |
| 112 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 131 | 6.380 | 94 |
| 113 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 113 | 6.369 | 158 |
| 114 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 112 | 6.336 | 169 |
| 115 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 105 | 6.336 | 152 |
| 116 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 104 | 6.321 | 163 |
| 117 | 影山 伸 | 川 口 | 108 | 6.307 | 126 |
| 118 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 126 | 6.283 | 151 |
| 119 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 137 | 6.277 | 148 |
| 120 | 早津 康介 | 川 口 | 129 | 6.253 | 140 |
| 121 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 124 | 6.249 | 125 |
| 122 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 110 | 6.214 | 78 |
| 123 | 柴田 健治 | 浜 松 | 117 | 6.176 | 167 |
| 124 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 141 | 6.131 | 139 |
| 125 | 中野 憲人 | 川 口 | 121 | 6.123 | 144 |
| 126 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 119 | 6.118 | 133 |
| 127 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 111 | 6.096 | 162 |
| 128 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 144 | 6.091 | 152 |
| 129 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 140 | 6.083 | 129 |
| 130 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 130 | 6.074 | 79 |
| 131 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 123 | 6.062 | 141 |
| 132 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 138 | 6.059 | 186 |
| 133 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 133 | 6.045 | 156 |
| 134 | 小原 望 | 川 口 | 125 | 6.037 | 151 |
| 135 | 五所 淳 | 山 陽 | 134 | 6.016 | 159 |
| 136 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 128 | 6.013 | 155 |
| 137 | 藤波 直也 | 浜 松 | 142 | 6.000 | 128 |
| 138 | 仲口 武志 | 浜 松 | 139 | 5.991 | 127 |
| 139 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 132 | 5.990 | 128 |
| 140 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 158 | 5.984 | 130 |
| 141 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 127 | 5.979 | 87 |
| 142 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 143 | 5.962 | 168 |
| 143 | 岡松 忠 | 山 陽 | 149 | 5.951 | 148 |
| 144 | 林 弘明 | 山 陽 | 147 | 5.933 | 161 |
| 145 | 中山 透 | 川 口 | 154 | 5.923 | 162 |
| 146 | 武藤 博臣 | 川 口 | 122 | 5.913 | 115 |
| 147 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 170 | 5.907 | 136 |
| 148 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 136 | 5.896 | 141 |
| 149 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 135 | 5.892 | 156 |
| 150 | 小椋 華恋 | 川 口 | 150 | 5.876 | 100 |
| 151 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 151 | 5.874 | 171 |
| 152 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 146 | 5.855 | 127 |
| 153 | 和田 健吾 | 浜 松 | 152 | 5.844 | 154 |
| 154 | 高塚 義明 | 川 口 | 169 | 5.792 | 158 |
| 155 | 間中 大輔 | 川 口 | 153 | 5.780 | 140 |
| 156 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 157 | 5.761 | 143 |
| 157 | 石貝 武之 | 浜 松 | 148 | 5.759 | 151 |
| 158 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 155 | 5.759 | 107 |
| 159 | 谷島 俊行 | 川 口 | 161 | 5.742 | 165 |
| 160 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 165 | 5.738 | 150 |
| 161 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 145 | 5.728 | 146 |
| 162 | 高林 亮 | 飯 塚 | 156 | 5.708 | 141 |
| 163 | 福村 唯倫 | 川 口 | 168 | 5.700 | 153 |
| 164 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 159 | 5.693 | 99 |
| 165 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 166 | 5.653 | 158 |
| 166 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 180 | 5.638 | 154 |
| 167 | 田中 進 | 飯 塚 | 160 | 5.624 | 170 |
| 168 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 164 | 5.614 | 134 |
| 169 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 162 | 5.595 | 114 |
| 170 | 山崎 進 | 山 陽 | 181 | 5.589 | 143 |
| 171 | 篠崎 実 | 川 口 | 171 | 5.589 | 144 |
| 172 | 丹村 司 | 飯 塚 | 177 | 5.583 | 150 |
| 173 | 浜野 翼 | 飯 塚 | 174 | 5.573 | 106 |
| 174 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 172 | 5.572 | 145 |
| 175 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 163 | 5.560 | 82 |
| 176 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 175 | 5.559 | 158 |
| 177 | 君和田 裕二 | 川 口 | 167 | 5.540 | 125 |
| 178 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 188 | 5.524 | 152 |
| 179 | 福永 貴史 | 山 陽 | 173 | 5.483 | 141 |
| 180 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 178 | 5.473 | 102 |
| 181 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 186 | 5.450 | 115 |
| 182 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 182 | 5.407 | 114 |
| 183 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 179 | 5.388 | 172 |
| 184 | 中野 政則 | 山 陽 | 185 | 5.370 | 148 |
| 185 | 牧野 貴博 | 川 口 | 193 | 5.353 | 145 |
| 186 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 187 | 5.328 | 130 |
| 187 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 184 | 5.315 | 137 |
| 188 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 200 | 5.311 | 155 |
| 189 | 満村 陽司 | 山 陽 | 208 | 5.294 | 114 |
| 190 | 松井 大和 | 山 陽 | 190 | 5.284 | 159 |
| 191 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 192 | 5.283 | 148 |
| 192 | 押田 幸夫 | 川 口 | 183 | 5.273 | 110 |
| 193 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 176 | 5.268 | 81 |
| 194 | 吉田 祐也 | 川 口 | 189 | 5.195 | 146 |
| 195 | 高石 光将 | 川 口 | 196 | 5.176 | 134 |
| 196 | 平川 博康 | 川 口 | 203 | 5.172 | 139 |
| 197 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 197 | 5.163 | 149 |
| 198 | 田辺 誠 | 川 口 | 202 | 5.149 | 151 |
| 199 | 川原 剛 | 川 口 | 204 | 5.141 | 161 |
| 200 | 祐定 響 | 山 陽 | 216 | 5.135 | 159 |
| 201 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 198 | 5.122 | 79 |
| 202 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 199 | 5.093 | 117 |
| 203 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 191 | 5.091 | 151 |
| 204 | 増田 伸一 | 川 口 | 209 | 5.089 | 147 |
| 205 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 213 | 5.080 | 160 |
| 206 | 根本 将人 | 飯 塚 | 210 | 5.070 | 140 |
| 207 | 片野 利沙 | 川 口 | 212 | 5.067 | 145 |
| 208 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 205 | 5.066 | 135 |
| 209 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 206 | 5.062 | 130 |
| 210 | 穴見 和正 | 山 陽 | 207 | 5.059 | 140 |
| 211 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 195 | 5.046 | 132 |
| 212 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 201 | 5.039 | 154 |
| 213 | 柴山 信行 | 川 口 | 211 | 5.026 | 141 |
| 214 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 219 | 5.022 | 155 |
| 215 | 関口 隆広 | 浜 松 | 214 | 5.006 | 142 |
| 216 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 220 | 4.973 | 140 |
| 217 | 稲川 聖也 | 川 口 | 194 | 4.958 | 151 |
| 218 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 215 | 4.947 | 147 |
| 219 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 229 | 4.923 | 154 |
| 220 | 深沢 隆 | 川 口 | 217 | 4.913 | 113 |
| 221 | 古木 賢 | 川 口 | 221 | 4.894 | 140 |
| 222 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 230 | 4.887 | 161 |
| 223 | 筒井 健太 | 浜 松 | 224 | 4.874 | 135 |
| 224 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 238 | 4.866 | 120 |
| 225 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 239 | 4.851 | 123 |
| 226 | 西村 義正 | 山 陽 | 227 | 4.815 | 138 |
| 227 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 231 | 4.804 | 148 |
| 228 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 234 | 4.798 | 151 |
| 229 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 225 | 4.785 | 137 |
| 230 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 218 | 4.775 | 137 |
| 231 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 222 | 4.766 | 150 |
| 232 | 相馬 康夫 | 川 口 | 233 | 4.759 | 148 |
| 233 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 228 | 4.753 | 88 |
| 234 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 232 | 4.706 | 142 |
| 235 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 223 | 4.690 | 136 |
| 236 | 田方 秀和 | 山 陽 | 226 | 4.671 | 149 |
| 237 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 240 | 4.669 | 143 |
| 238 | 野田 光宏 | 浜 松 | 246 | 4.637 | 144 |
| 239 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 235 | 4.612 | 126 |
| 240 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 243 | 4.587 | 136 |
| 241 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 236 | 4.580 | 141 |
| 242 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 247 | 4.547 | 141 |
| 243 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 237 | 4.509 | 124 |
| 244 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 249 | 4.504 | 173 |
| 245 | 松生 信二 | 山 陽 | 248 | 4.497 | 138 |
| 246 | 石井 大輔 | 川 口 | 242 | 4.485 | 123 |
| 247 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 250 | 4.441 | 134 |
| 248 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 245 | 4.434 | 120 |
| 249 | 山田 徹 | 川 口 | 244 | 4.434 | 89 |
| 250 | 斎藤 努 | 浜 松 | 263 | 4.399 | 140 |
| 251 | 小林 頼介 | 浜 松 | 253 | 4.312 | 144 |
| 252 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 257 | 4.297 | 126 |
| 253 | 福田 裕二 | 川 口 | 256 | 4.289 | 100 |
| 254 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 251 | 4.275 | 142 |
| 255 | 山下 知秀 | 山 陽 | 254 | 4.272 | 133 |
| 256 | 木村 悦教 | 川 口 | 255 | 4.272 | 127 |
| 257 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 261 | 4.248 | 160 |
| 258 | 中村 晋典 | 浜 松 | 260 | 4.244 | 129 |
| 259 | 早津 圭介 | 浜 松 | 264 | 4.235 | 142 |
| 260 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 252 | 4.192 | 82 |
| 261 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 270 | 4.175 | 153 |
| 262 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 272 | 4.147 | 149 |
| 263 | 石井 大志 | 川 口 | 269 | 4.123 | 141 |
| 264 | 池浦 一博 | 山 陽 | 266 | 4.119 | 139 |
| 265 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 265 | 4.119 | 122 |
| 266 | 占部 健太 | 飯 塚 | 262 | 4.082 | 142 |
| 267 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 267 | 4.080 | 140 |
| 268 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 268 | 4.073 | 131 |
| 269 | 本田 仁恵 | 川 口 | 258 | 4.071 | 144 |
| 270 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 259 | 4.029 | 116 |
| 271 | 吉田 幸司 | 川 口 | 290 | 4.017 | 154 |
| 272 | 今田 真輔 | 浜 松 | 273 | 4.002 | 155 |
| 273 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 271 | 3.981 | 143 |
| 274 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 288 | 3.918 | 104 |
| 275 | 木村 直幸 | 浜 松 | 280 | 3.905 | 111 |
| 276 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 278 | 3.884 | 150 |
| 277 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 275 | 3.870 | 144 |
| 278 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 292 | 3.867 | 147 |
| 279 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 274 | 3.863 | 136 |
| 280 | 岩永 清文 | 山 陽 | 287 | 3.847 | 143 |
| 281 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 279 | 3.837 | 137 |
| 282 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 282 | 3.835 | 120 |
| 283 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 277 | 3.827 | 131 |
| 284 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 283 | 3.821 | 160 |
| 285 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 276 | 3.797 | 146 |
| 286 | 重富 英雄 | 山 陽 | 293 | 3.775 | 134 |
| 287 | 竹中 一成 | 山 陽 | 284 | 3.772 | 164 |
| 288 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 285 | 3.771 | 131 |
| 289 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 281 | 3.762 | 118 |
| 290 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 289 | 3.698 | 146 |
| 291 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 296 | 3.675 | 140 |
| 292 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 295 | 3.662 | 121 |
| 293 | 池田 康範 | 山 陽 | 286 | 3.649 | 131 |
| 294 | 安東 久隆 | 山 陽 | 298 | 3.631 | 149 |
| 295 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 305 | 3.606 | 140 |
| 296 | 岩佐 常義 | 川 口 | 294 | 3.605 | 78 |
| 297 | 三宅 真央 | 山 陽 | 304 | 3.531 | 108 |
| 298 | 長谷川 啓 | 川 口 | 309 | 3.500 | 79 |
| 299 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 299 | 3.498 | 122 |
| 300 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 297 | 3.483 | 119 |
| 301 | 岡本 信一 | 山 陽 | 302 | 3.483 | 142 |
| 302 | 山本 智大 | 山 陽 | 308 | 3.483 | 127 |
| 303 | 金子 和裕 | 川 口 | 300 | 3.474 | 125 |
| 304 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 291 | 3.473 | 117 |
| 305 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 301 | 3.447 | 145 |
| 306 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 303 | 3.440 | 116 |
| 307 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 313 | 3.380 | 131 |
| 308 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 310 | 3.378 | 146 |
| 309 | 古谷 匠 | 山 陽 | 314 | 3.339 | 134 |
| 310 | 中原 誠 | 飯 塚 | 306 | 3.310 | 165 |
| 311 | 日室 志郎 | 山 陽 | 312 | 3.289 | 137 |
| 312 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 307 | 3.280 | 95 |
| 313 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 324 | 3.276 | 102 |
| 314 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 316 | 3.240 | 97 |
| 315 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 311 | 3.181 | 140 |
| 316 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 319 | 3.137 | 110 |
| 317 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 318 | 3.102 | 97 |
| 318 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 321 | 3.090 | 144 |
| 319 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 320 | 3.070 | 148 |
| 320 | 丸山 浩信 | 川 口 | 317 | 3.032 | 125 |
| 321 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 325 | 3.012 | 116 |
| 322 | 小里 健太 | 飯 塚 | 327 | 2.990 | 159 |
| 323 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 323 | 2.974 | 141 |
| 324 | 花元 初美 | 飯 塚 | 315 | 2.971 | 86 |
| 325 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 330 | 2.885 | 116 |
| 326 | 橋本 優一 | 浜 松 | 335 | 2.859 | 158 |
| 327 | 福田 義久 | 山 陽 | 322 | 2.858 | 102 |
| 328 | 高橋 祐一 | 川 口 | 332 | 2.839 | 146 |
| 329 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 328 | 2.828 | 130 |
| 330 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 331 | 2.807 | 164 |
| 331 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 326 | 2.797 | 112 |
| 332 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 337 | 2.795 | 136 |
| 333 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 329 | 2.755 | 128 |
| 334 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 339 | 2.754 | 112 |
| 335 | 藤本 剛 | 山 陽 | 340 | 2.746 | 124 |
| 336 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 338 | 2.725 | 76 |
| 337 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 334 | 2.690 | 111 |
| 338 | 島田 健一 | 川 口 | 341 | 2.672 | 125 |
| 339 | 城山 英文 | 浜 松 | 336 | 2.663 | 81 |
| 340 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 333 | 2.622 | 136 |
| 341 | 帆景 岬 | 飯 塚 | 347 | 2.609 | 91 |
| 342 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 342 | 2.591 | 122 |
| 343 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 345 | 2.583 | 142 |
| 344 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 343 | 2.529 | 125 |
| 345 | 縫田 雅一 | 川 口 | 344 | 2.520 | 144 |
| 346 | 川端 孝 | 飯 塚 | 349 | 2.506 | 132 |
| 347 | 石橋 大 | 山 陽 | 350 | 2.500 | 115 |
| 348 | 野上 史豪 | 浜 松 | 346 | 2.485 | 130 |
| 349 | 清水 雄平 | 川 口 | 348 | 2.478 | 130 |
| 350 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 351 | 2.431 | 112 |
| 351 | 別府 末彦 | 山 陽 | 357 | 2.212 | 139 |
| 352 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 352 | 2.208 | 131 |
| 353 | 松尾 学 | 飯 塚 | 354 | 2.128 | 99 |
| 354 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 353 | 2.126 | 89 |
| 355 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 356 | 2.116 | 127 |
| 356 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 355 | 2.103 | 144 |
| 357 | 塚本 浩司 | 川 口 | 358 | 2.032 | 132 |
| 358 | 吉田 富重 | 浜 松 | 360 | 2.012 | 109 |
| 359 | 岩本 君男 | 浜 松 | 362 | 1.891 | 131 |
| 360 | 渡辺 稔 | 川 口 | 359 | 1.879 | 126 |
| 361 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 363 | 1.873 | 46 |
| 362 | 田中 竜二 | 浜 松 | 361 | 1.824 | 151 |
| 363 | 中野 肇 | 浜 松 | 365 | 1.813 | 106 |
| 364 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 364 | 1.809 | 113 |
