まえがき
当ブログをご覧いただきありがとうございます!
ここで掲載しているオートレース非公式ランクは「失敗作」になります。
非公式ランクを発信し始めた初期の頃に1度だけ出したことがあるのですが、このタイミングでまた出してみようと思います。
今回、審査期間と出走数の条件をわざと公式に寄せてみました。
たまたま適切な位置にいる選手もいますが、上振れしている選手、下振れしている選手が直近12ヶ月集計の非公式ランクより多く出ているように見えるかと思います。
これでも公式ランクよりマシかな、なんて言ったらダメですよ()
あくまでネタの1つとしてご覧ください。
採点方法について
審査期間:2025年1月1日〜2025年6月30日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース(※公式のランクはミッドナイトやアーリーレース等を対象に含んでいません!)
審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて18走以上出走した選手
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式ランク(失敗作) 競走成績順位表
※「正規の順位」とは オートレース非公式ランク – 最新(2025年7月度) に記載されている順位のことを指します
順位 | 選手名 | 所属 | 正規の 順位 | 勝率 | 出走数 |
1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 1 | 13.121 | 70 |
2 | 黒川 京介 | 川 口 | 3 | 12.328 | 91 |
3 | 金子 大輔 | 浜 松 | 4 | 11.921 | 75 |
4 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 2 | 11.868 | 76 |
5 | 佐藤 励 | 川 口 | 7 | 11.284 | 66 |
6 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 12 | 10.738 | 80 |
7 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 5 | 10.691 | 70 |
8 | 中村 雅人 | 川 口 | 6 | 10.447 | 38 |
9 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 8 | 10.303 | 60 |
10 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 9 | 10.087 | 82 |
11 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 17 | 10.005 | 63 |
12 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 11 | 9.962 | 74 |
13 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 10 | 9.790 | 78 |
14 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 23 | 9.761 | 68 |
15 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 13 | 9.745 | 51 |
16 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 15 | 9.490 | 53 |
17 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 18 | 9.425 | 77 |
18 | 若井 友和 | 川 口 | 19 | 9.288 | 78 |
19 | 永井 大介 | 川 口 | 16 | 9.142 | 73 |
20 | 木村 武之 | 浜 松 | 22 | 9.119 | 78 |
21 | 平田 雅崇 | 川 口 | 30 | 9.056 | 77 |
22 | 山田 達也 | 川 口 | 27 | 8.934 | 82 |
23 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 20 | 8.856 | 66 |
24 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 21 | 8.757 | 83 |
25 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 35 | 8.733 | 64 |
26 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 28 | 8.711 | 68 |
27 | 丸山 智史 | 山 陽 | 25 | 8.481 | 84 |
28 | 松本 康 | 伊勢崎 | 34 | 8.425 | 79 |
29 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 37 | 8.406 | 86 |
30 | 森 且行 | 川 口 | 26 | 8.353 | 68 |
31 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 51 | 8.300 | 72 |
32 | 小林 瑞季 | 川 口 | 31 | 8.280 | 97 |
33 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 33 | 8.258 | 69 |
34 | 高橋 義弘 | 川 口 | 41 | 8.216 | 81 |
35 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 36 | 8.197 | 70 |
36 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 48 | 8.191 | 58 |
37 | 大木 光 | 川 口 | 32 | 8.179 | 77 |
38 | 浜野 淳 | 山 陽 | 24 | 8.158 | 58 |
39 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 54 | 8.134 | 71 |
40 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 29 | 8.126 | 77 |
41 | 山本 翔 | 山 陽 | 53 | 8.013 | 86 |
42 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 39 | 8.013 | 91 |
43 | 青島 正樹 | 浜 松 | 42 | 7.967 | 78 |
44 | 吉林 直都 | 浜 松 | 46 | 7.855 | 71 |
45 | 中山 光 | 川 口 | 40 | 7.823 | 84 |
46 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 60 | 7.807 | 77 |
47 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 65 | 7.788 | 80 |
48 | 角南 一如 | 山 陽 | 38 | 7.737 | 83 |
49 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 70 | 7.696 | 62 |
50 | 松尾 彩 | 山 陽 | 56 | 7.691 | 72 |
51 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 77 | 7.661 | 83 |
52 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 44 | 7.653 | 74 |
53 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 63 | 7.649 | 56 |
54 | 鈴木 清 | 川 口 | 91 | 7.633 | 86 |
55 | 上和田 拓海 | 川 口 | 49 | 7.607 | 76 |
56 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 59 | 7.576 | 85 |
57 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 45 | 7.551 | 84 |
58 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 69 | 7.532 | 82 |
59 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 52 | 7.530 | 68 |
60 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 78 | 7.464 | 69 |
61 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 62 | 7.461 | 85 |
62 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 72 | 7.423 | 70 |
63 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 47 | 7.366 | 88 |
64 | 岡部 聡 | 山 陽 | 50 | 7.343 | 90 |
65 | 中村 友和 | 浜 松 | 66 | 7.320 | 92 |
66 | 人見 剛志 | 山 陽 | 74 | 7.252 | 66 |
67 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 68 | 7.249 | 86 |
68 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 58 | 7.236 | 68 |
69 | 山田 真弘 | 川 口 | 55 | 7.232 | 93 |
70 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 107 | 7.228 | 62 |
71 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 67 | 7.218 | 63 |
72 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 64 | 7.137 | 54 |
73 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 103 | 7.071 | 76 |
74 | 山本 将之 | 山 陽 | 71 | 7.060 | 86 |
75 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 43 | 7.051 | 64 |
76 | 泉田 修佑 | 川 口 | 80 | 7.037 | 69 |
77 | 森谷 隼人 | 川 口 | 98 | 7.036 | 71 |
78 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 75 | 6.972 | 71 |
79 | 花田 一輝 | 浜 松 | 100 | 6.952 | 85 |
80 | 落合 巧 | 浜 松 | 84 | 6.912 | 94 |
81 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 89 | 6.900 | 73 |
82 | 久門 徹 | 飯 塚 | 57 | 6.874 | 78 |
83 | 田中 茂 | 飯 塚 | 61 | 6.871 | 71 |
84 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 96 | 6.866 | 79 |
85 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 73 | 6.861 | 89 |
86 | 西 翔子 | 浜 松 | 112 | 6.861 | 79 |
87 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 104 | 6.860 | 60 |
88 | 青木 治親 | 川 口 | 111 | 6.847 | 75 |
89 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 97 | 6.832 | 70 |
90 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 76 | 6.788 | 59 |
91 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 117 | 6.762 | 87 |
92 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 87 | 6.754 | 88 |
93 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 85 | 6.753 | 77 |
94 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 92 | 6.739 | 56 |
95 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 82 | 6.715 | 75 |
96 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 99 | 6.706 | 63 |
97 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 88 | 6.684 | 64 |
98 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 121 | 6.683 | 61 |
99 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 126 | 6.668 | 61 |
100 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 81 | 6.663 | 75 |
101 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 136 | 6.637 | 72 |
102 | 阿部 剛士 | 川 口 | 106 | 6.622 | 73 |
103 | 早船 歩 | 川 口 | 105 | 6.569 | 54 |
104 | 山際 真介 | 川 口 | 109 | 6.555 | 63 |
105 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 83 | 6.551 | 76 |
106 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 95 | 6.504 | 79 |
107 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 119 | 6.466 | 62 |
108 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 94 | 6.450 | 66 |
109 | 五所 淳 | 山 陽 | 124 | 6.448 | 85 |
110 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 143 | 6.428 | 37 |
111 | 武藤 博臣 | 川 口 | 102 | 6.412 | 53 |
112 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 127 | 6.406 | 74 |
113 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 132 | 6.403 | 74 |
114 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 137 | 6.397 | 60 |
115 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 131 | 6.364 | 79 |
116 | 林 弘明 | 山 陽 | 138 | 6.364 | 79 |
117 | 中野 憲人 | 川 口 | 116 | 6.337 | 74 |
118 | 早津 康介 | 川 口 | 133 | 6.306 | 78 |
119 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 101 | 6.301 | 74 |
120 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 118 | 6.297 | 84 |
121 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 79 | 6.290 | 51 |
122 | 掛川 和人 | 川 口 | 86 | 6.288 | 83 |
123 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 115 | 6.286 | 73 |
124 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 171 | 6.278 | 72 |
125 | 藤波 直也 | 浜 松 | 146 | 6.271 | 70 |
126 | 影山 伸 | 川 口 | 129 | 6.271 | 53 |
127 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 90 | 6.257 | 84 |
128 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 123 | 6.251 | 70 |
129 | 小椋 華恋 | 川 口 | 152 | 6.221 | 75 |
130 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 122 | 6.218 | 82 |
131 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 142 | 6.216 | 79 |
132 | 柴田 健治 | 浜 松 | 113 | 6.148 | 91 |
133 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 125 | 6.146 | 76 |
134 | 谷島 俊行 | 川 口 | 157 | 6.125 | 79 |
135 | 前田 淳 | 山 陽 | 135 | 6.102 | 89 |
136 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 130 | 6.101 | 47 |
137 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 120 | 6.099 | 59 |
138 | 田中 進 | 飯 塚 | 139 | 6.099 | 63 |
139 | 小原 望 | 川 口 | 145 | 6.098 | 71 |
140 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 110 | 6.091 | 64 |
141 | 石貝 武之 | 浜 松 | 158 | 6.053 | 81 |
142 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 114 | 6.050 | 44 |
143 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 150 | 6.034 | 60 |
144 | 福村 唯倫 | 川 口 | 162 | 5.926 | 72 |
145 | 仲口 武志 | 浜 松 | 155 | 5.921 | 70 |
146 | 岡松 忠 | 山 陽 | 144 | 5.912 | 78 |
147 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 183 | 5.896 | 61 |
148 | 中山 透 | 川 口 | 149 | 5.893 | 84 |
149 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 140 | 5.880 | 51 |
150 | 和田 健吾 | 浜 松 | 147 | 5.871 | 82 |
151 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 154 | 5.870 | 45 |
152 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 134 | 5.851 | 65 |
153 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 128 | 5.834 | 65 |
154 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 170 | 5.833 | 55 |
155 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 163 | 5.807 | 59 |
156 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 190 | 5.764 | 58 |
157 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 159 | 5.713 | 81 |
158 | 高林 亮 | 飯 塚 | 166 | 5.711 | 58 |
159 | 篠崎 実 | 川 口 | 161 | 5.708 | 71 |
160 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 151 | 5.654 | 62 |
161 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 181 | 5.632 | 76 |
162 | 高塚 義明 | 川 口 | 172 | 5.626 | 85 |
163 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 169 | 5.622 | 73 |
164 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 174 | 5.621 | 82 |
165 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 212 | 5.602 | 52 |
166 | 丹村 司 | 飯 塚 | 156 | 5.582 | 65 |
167 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 196 | 5.562 | 56 |
168 | 押田 幸夫 | 川 口 | 179 | 5.560 | 51 |
169 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | NEW | 5.533 | 25 |
170 | 松井 大和 | 山 陽 | 194 | 5.512 | 81 |
171 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 208 | 5.509 | 75 |
172 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 180 | 5.481 | 54 |
173 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 141 | 5.463 | 51 |
174 | 関口 隆広 | 浜 松 | 204 | 5.458 | 83 |
175 | 間中 大輔 | 川 口 | 165 | 5.444 | 72 |
176 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 177 | 5.443 | 62 |
177 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 173 | 5.441 | 63 |
178 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 184 | 5.422 | 68 |
179 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 203 | 5.403 | 60 |
180 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 175 | 5.398 | 83 |
181 | 君和田 裕二 | 川 口 | 202 | 5.361 | 53 |
182 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 185 | 5.359 | 61 |
183 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 195 | 5.347 | 68 |
184 | 高石 光将 | 川 口 | 201 | 5.342 | 70 |
185 | 福永 貴史 | 山 陽 | 164 | 5.318 | 76 |
186 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 160 | 5.279 | 58 |
187 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 192 | 5.270 | 68 |
188 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 198 | 5.242 | 57 |
189 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 225 | 5.238 | 73 |
190 | 稲川 聖也 | 川 口 | 193 | 5.236 | 81 |
191 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 186 | 5.235 | 34 |
192 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 199 | 5.227 | 69 |
193 | 平川 博康 | 川 口 | 231 | 5.227 | 71 |
194 | 深沢 隆 | 川 口 | 219 | 5.226 | 66 |
195 | 柴山 信行 | 川 口 | 191 | 5.216 | 70 |
196 | 田辺 誠 | 川 口 | 213 | 5.215 | 79 |
197 | 古木 賢 | 川 口 | 226 | 5.201 | 72 |
198 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 167 | 5.192 | 66 |
199 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 206 | 5.188 | 70 |
200 | 牧野 貴博 | 川 口 | 218 | 5.180 | 70 |
201 | 山崎 進 | 山 陽 | 200 | 5.167 | 78 |
202 | 中野 政則 | 山 陽 | 178 | 5.139 | 73 |
203 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 153 | 5.106 | 51 |
204 | 浜野 翼 | 飯 塚 | 207 | 5.098 | 40 |
205 | 吉田 祐也 | 川 口 | 197 | 5.089 | 63 |
206 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 187 | 5.084 | 78 |
207 | 根本 将人 | 飯 塚 | 229 | 5.049 | 61 |
208 | 相馬 康夫 | 川 口 | 232 | 5.045 | 81 |
209 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 182 | 5.022 | 73 |
210 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 215 | 5.014 | 76 |
211 | 満村 陽司 | 山 陽 | 209 | 5.006 | 55 |
212 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 214 | 5.004 | 65 |
213 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 205 | 4.987 | 68 |
214 | 増田 伸一 | 川 口 | 210 | 4.963 | 71 |
215 | 野田 光宏 | 浜 松 | 258 | 4.959 | 82 |
216 | 片野 利沙 | 川 口 | 241 | 4.950 | 75 |
217 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 235 | 4.934 | 47 |
218 | 川原 剛 | 川 口 | 217 | 4.904 | 80 |
219 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 216 | 4.875 | 79 |
220 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 221 | 4.870 | 82 |
221 | 筒井 健太 | 浜 松 | 222 | 4.863 | 72 |
222 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 176 | 4.813 | 55 |
223 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 224 | 4.811 | 75 |
224 | 西村 義正 | 山 陽 | 240 | 4.803 | 69 |
225 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 230 | 4.774 | 74 |
226 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 168 | 4.773 | 67 |
227 | 斎藤 努 | 浜 松 | 250 | 4.772 | 83 |
228 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 233 | 4.766 | 71 |
229 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 211 | 4.759 | 79 |
230 | 山田 徹 | 川 口 | 228 | 4.747 | 49 |
231 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 234 | 4.731 | 63 |
232 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 227 | 4.713 | 71 |
233 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 188 | 4.708 | 80 |
234 | 田方 秀和 | 山 陽 | 237 | 4.677 | 80 |
235 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 223 | 4.637 | 69 |
236 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 239 | 4.624 | 63 |
237 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 242 | 4.599 | 74 |
238 | 山下 知秀 | 山 陽 | 248 | 4.580 | 66 |
239 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 220 | 4.545 | 56 |
240 | 石井 大輔 | 川 口 | 245 | 4.539 | 62 |
241 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 267 | 4.515 | 64 |
242 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 257 | 4.508 | 43 |
243 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 253 | 4.496 | 76 |
244 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 303 | 4.468 | 82 |
245 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 260 | 4.450 | 68 |
246 | 祐定 響 | 山 陽 | 247 | 4.434 | 72 |
247 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 236 | 4.419 | 61 |
248 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 265 | 4.366 | 70 |
249 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 244 | 4.352 | 67 |
250 | 松生 信二 | 山 陽 | 266 | 4.342 | 69 |
251 | 中村 晋典 | 浜 松 | 251 | 4.327 | 78 |
252 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 238 | 4.292 | 69 |
253 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 249 | 4.286 | 67 |
254 | 小林 頼介 | 浜 松 | 264 | 4.261 | 74 |
255 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 243 | 4.257 | 67 |
256 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 270 | 4.247 | 88 |
257 | 本田 仁恵 | 川 口 | 279 | 4.225 | 77 |
258 | 木村 直幸 | 浜 松 | 281 | 4.211 | 66 |
259 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 284 | 4.210 | 62 |
260 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 256 | 4.154 | 52 |
261 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 259 | 4.135 | 59 |
262 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 271 | 4.125 | 68 |
263 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 308 | 4.096 | 78 |
264 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 269 | 4.083 | 59 |
265 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 291 | 4.070 | 62 |
266 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 282 | 4.029 | 86 |
267 | 池浦 一博 | 山 陽 | 252 | 4.021 | 71 |
268 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 295 | 4.016 | 87 |
269 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 263 | 3.957 | 54 |
270 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 283 | 3.946 | 69 |
271 | 早津 圭介 | 浜 松 | 275 | 3.939 | 81 |
272 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 317 | 3.938 | 73 |
273 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 246 | 3.935 | 72 |
274 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 300 | 3.934 | 79 |
275 | 木村 悦教 | 川 口 | 278 | 3.929 | 69 |
276 | 石井 大志 | 川 口 | 272 | 3.867 | 77 |
277 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 273 | 3.856 | 77 |
278 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 290 | 3.854 | 70 |
279 | 金子 和裕 | 川 口 | 285 | 3.816 | 75 |
280 | 山本 智大 | 山 陽 | 297 | 3.812 | 64 |
281 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 276 | 3.809 | 60 |
282 | 古谷 匠 | 山 陽 | 286 | 3.804 | 67 |
283 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 280 | 3.802 | 68 |
284 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 287 | 3.800 | 72 |
285 | 吉田 幸司 | 川 口 | 292 | 3.798 | 76 |
286 | 今田 真輔 | 浜 松 | 262 | 3.785 | 83 |
287 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 326 | 3.773 | 43 |
288 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 301 | 3.748 | 57 |
289 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 307 | 3.740 | 62 |
290 | 中原 誠 | 飯 塚 | 268 | 3.722 | 70 |
291 | 岩佐 常義 | 川 口 | 299 | 3.718 | 44 |
292 | 安東 久隆 | 山 陽 | 289 | 3.686 | 66 |
293 | 穴見 和正 | 山 陽 | 261 | 3.666 | 61 |
294 | 重富 英雄 | 山 陽 | 277 | 3.654 | 71 |
295 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 315 | 3.645 | 79 |
296 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 320 | 3.625 | 38 |
297 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 296 | 3.610 | 54 |
298 | 竹中 一成 | 山 陽 | 306 | 3.576 | 78 |
299 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 293 | 3.530 | 60 |
300 | 占部 健太 | 飯 塚 | 254 | 3.516 | 56 |
301 | 長谷川 啓 | 川 口 | 309 | 3.502 | 68 |
302 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 298 | 3.488 | 61 |
303 | 岩永 清文 | 山 陽 | 294 | 3.463 | 63 |
304 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 310 | 3.461 | 74 |
305 | 岡本 信一 | 山 陽 | 311 | 3.423 | 68 |
306 | 池田 康範 | 山 陽 | 255 | 3.407 | 67 |
307 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 324 | 3.393 | 84 |
308 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 312 | 3.374 | 76 |
309 | 福田 裕二 | 川 口 | 274 | 3.366 | 46 |
310 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 329 | 3.329 | 63 |
311 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 305 | 3.325 | 66 |
312 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 327 | 3.317 | 53 |
313 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 313 | 3.299 | 60 |
314 | 日室 志郎 | 山 陽 | 322 | 3.279 | 70 |
315 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 333 | 3.276 | 58 |
316 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 304 | 3.236 | 68 |
317 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 323 | 3.192 | 64 |
318 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 302 | 3.186 | 64 |
319 | 丸山 浩信 | 川 口 | 325 | 3.164 | 75 |
320 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 337 | 3.155 | 79 |
321 | 花元 初美 | 飯 塚 | 288 | 3.136 | 49 |
322 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 332 | 3.071 | 62 |
323 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 314 | 3.065 | 59 |
324 | 高橋 祐一 | 川 口 | 339 | 3.055 | 76 |
325 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 316 | 3.050 | 37 |
326 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 336 | 3.041 | 65 |
327 | 小里 健太 | 飯 塚 | 328 | 3.014 | 63 |
328 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 321 | 3.013 | 48 |
329 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 318 | 2.990 | 63 |
330 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 343 | 2.972 | 55 |
331 | 城山 英文 | 浜 松 | 330 | 2.945 | 52 |
332 | 野上 史豪 | 浜 松 | 345 | 2.917 | 71 |
333 | 橋本 優一 | 浜 松 | 341 | 2.906 | 92 |
334 | 藤本 剛 | 山 陽 | 335 | 2.903 | 59 |
335 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 319 | 2.868 | 61 |
336 | 福田 義久 | 山 陽 | 334 | 2.825 | 44 |
337 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 338 | 2.737 | 70 |
338 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 340 | 2.723 | 71 |
339 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 342 | 2.648 | 31 |
340 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 349 | 2.646 | 73 |
341 | 縫田 雅一 | 川 口 | 346 | 2.640 | 74 |
342 | 清水 雄平 | 川 口 | 353 | 2.587 | 74 |
343 | 松尾 学 | 飯 塚 | 352 | 2.553 | 62 |
344 | 三宅 真央 | 山 陽 | NEW | 2.543 | 36 |
345 | 島田 健一 | 川 口 | 347 | 2.489 | 67 |
346 | 帆景 岬 | 飯 塚 | NEW | 2.478 | 38 |
347 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 350 | 2.460 | 63 |
348 | 石橋 大 | 山 陽 | 344 | 2.414 | 73 |
349 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 365 | 2.306 | 61 |
350 | 川端 孝 | 飯 塚 | 331 | 2.277 | 60 |
351 | 岩本 君男 | 浜 松 | 354 | 2.229 | 76 |
352 | 田中 竜二 | 浜 松 | 363 | 2.219 | 89 |
353 | 中野 肇 | 浜 松 | 360 | 2.210 | 60 |
354 | 吉田 富重 | 浜 松 | 361 | 2.198 | 70 |
355 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 351 | 2.180 | 59 |
356 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 356 | 2.135 | 68 |
357 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 355 | 2.086 | 63 |
358 | 別府 末彦 | 山 陽 | 359 | 2.021 | 71 |
359 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 364 | 1.985 | 51 |
360 | 塚本 浩司 | 川 口 | 362 | 1.893 | 80 |
361 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 358 | 1.873 | 46 |
362 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 369 | 1.838 | 53 |
363 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 367 | 1.826 | 67 |
364 | 渡辺 稔 | 川 口 | 357 | 1.748 | 72 |
365 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 372 | 1.744 | 68 |
366 | 上村 敏明 | 浜 松 | 368 | 1.682 | 49 |
367 | 片岡 信之 | 浜 松 | 370 | 1.646 | 80 |
368 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 374 | 1.552 | 64 |
369 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 366 | 1.508 | 62 |
370 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 371 | 1.456 | 74 |
371 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 375 | 1.378 | 59 |
372 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 376 | 1.361 | 54 |
373 | 松永 幸二 | 川 口 | 377 | 1.162 | 68 |
審査対象から除外した選手の競走成績
1級車で集計期間内に1走以上出走した選手と、新人2級車で出走している選手を「失敗作」のルールに応じた採点方法に基づいて掲載しています。
1級車で審査対象外の選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
池田 政和 | 川 口 | 9.247 | 9 |
田斎 英世 | 山 陽 | 4.090 | 9 |
渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 4.090 | 14 |
吉松 優輝 | 飯 塚 | 2.917 | 6 |
松村 真 | 伊勢崎 | 2.509 | 9 |
馬場 雄二 | 浜 松 | 0.519 | 9 |
37期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
福岡 鷹 | 飯 塚 | 7.656 | 63 |
浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 6.348 | 75 |
