まえがき
当ブログを見つけていただきありがとうございます!
ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(https://autorace.jp)で発表されているランク制度より精度の高いものを作りたいがために私の独断で作成したものになります。
審査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース(※公式のランクはミッドナイトやアーリーレース等を対象に含んでいません!)
審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて40走以上出走した選手
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら(2024年9月度より得点バランスの調整を行いました。勝率の仕組み、ルールの詳細、非公式ランクにおける私のコメントはこのリンクにて記載しています)
非公式ランクを初めて見るよ〜って方は採点方法を1度、最後まで読んでいただけると管理人としては嬉しいです
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式ランク 競走成績順位表
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 13.556 | 133 |
2 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 13.435 | 147 |
3 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 10.969 | 148 |
4 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 10.961 | 164 |
5 | 黒川 京介 | 川 口 | 10.929 | 149 |
6 | 金子 大輔 | 浜 松 | 10.735 | 139 |
7 | 中村 雅人 | 川 口 | 10.578 | 142 |
8 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 10.306 | 152 |
9 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 10.217 | 154 |
10 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 10.185 | 119 |
11 | 佐藤 励 | 川 口 | 10.127 | 154 |
12 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 10.009 | 141 |
13 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 9.383 | 139 |
14 | 若井 友和 | 川 口 | 9.300 | 171 |
15 | 永井 大介 | 川 口 | 9.237 | 158 |
16 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 9.101 | 178 |
17 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 8.924 | 183 |
18 | 小林 瑞季 | 川 口 | 8.920 | 169 |
19 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 8.895 | 138 |
20 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 8.884 | 149 |
21 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 8.874 | 127 |
22 | 浜野 淳 | 山 陽 | 8.673 | 111 |
23 | 木村 武之 | 浜 松 | 8.635 | 152 |
24 | 松本 康 | 伊勢崎 | 8.621 | 152 |
25 | 池田 政和 | 川 口 | 8.594 | 79 |
26 | 森 且行 | 川 口 | 8.553 | 143 |
27 | 丸山 智史 | 山 陽 | 8.545 | 147 |
28 | 平田 雅崇 | 川 口 | 8.443 | 175 |
29 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 8.423 | 139 |
30 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 8.403 | 162 |
31 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 8.238 | 173 |
32 | 大木 光 | 川 口 | 8.171 | 156 |
33 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 8.127 | 148 |
34 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 8.116 | 170 |
35 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 8.115 | 44 |
36 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 8.099 | 143 |
37 | 上和田 拓海 | 川 口 | 8.056 | 157 |
38 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 8.031 | 170 |
39 | 山田 達也 | 川 口 | 8.021 | 153 |
40 | 青島 正樹 | 浜 松 | 7.985 | 153 |
41 | 角南 一如 | 山 陽 | 7.960 | 172 |
42 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 7.939 | 168 |
43 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 7.898 | 155 |
44 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 7.856 | 169 |
45 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 7.825 | 155 |
46 | 中山 光 | 川 口 | 7.798 | 166 |
47 | 久門 徹 | 飯 塚 | 7.776 | 196 |
48 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 7.773 | 142 |
49 | 田中 茂 | 飯 塚 | 7.718 | 139 |
50 | 岡部 聡 | 山 陽 | 7.717 | 181 |
51 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 7.569 | 174 |
52 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 7.554 | 150 |
53 | 山本 将之 | 山 陽 | 7.548 | 170 |
54 | 松尾 彩 | 山 陽 | 7.467 | 166 |
55 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 7.459 | 115 |
56 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 7.455 | 146 |
57 | 山田 真弘 | 川 口 | 7.408 | 187 |
58 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 7.392 | 129 |
59 | 中村 友和 | 浜 松 | 7.377 | 165 |
60 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 7.377 | 142 |
61 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 7.376 | 158 |
62 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 7.362 | 162 |
63 | 泉田 修佑 | 川 口 | 7.361 | 160 |
64 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 7.353 | 150 |
65 | 山本 翔 | 山 陽 | 7.301 | 176 |
66 | 掛川 和人 | 川 口 | 7.295 | 145 |
67 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 7.230 | 175 |
68 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 7.189 | 159 |
69 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 7.184 | 170 |
70 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 7.178 | 166 |
71 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 7.169 | 158 |
72 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 7.111 | 162 |
73 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 7.095 | 138 |
74 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 7.082 | 137 |
75 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 7.082 | 152 |
76 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 7.071 | 174 |
77 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 7.039 | 152 |
78 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 7.020 | 154 |
79 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 7.008 | 160 |
80 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 6.970 | 185 |
81 | 早船 歩 | 川 口 | 6.915 | 157 |
82 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 6.876 | 181 |
83 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 6.866 | 148 |
84 | 高橋 義弘 | 川 口 | 6.847 | 150 |
85 | 中野 憲人 | 川 口 | 6.845 | 167 |
86 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 6.838 | 168 |
87 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 6.825 | 130 |
88 | 落合 巧 | 浜 松 | 6.808 | 154 |
89 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 6.807 | 147 |
90 | 山際 真介 | 川 口 | 6.807 | 139 |
91 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 6.798 | 168 |
92 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 6.792 | 102 |
93 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 6.734 | 139 |
94 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 6.710 | 175 |
95 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 6.689 | 145 |
96 | 人見 剛志 | 山 陽 | 6.684 | 148 |
97 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 6.657 | 89 |
98 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 6.656 | 171 |
99 | 花田 一輝 | 浜 松 | 6.611 | 165 |
100 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 6.609 | 155 |
101 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 6.588 | 171 |
102 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 6.584 | 162 |
103 | 柴田 健治 | 浜 松 | 6.524 | 159 |
104 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 6.522 | 145 |
105 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 6.519 | 109 |
106 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 6.507 | 160 |
107 | 青木 治親 | 川 口 | 6.503 | 174 |
108 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 6.503 | 173 |
109 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 6.480 | 180 |
110 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 6.477 | 141 |
111 | 阿部 剛士 | 川 口 | 6.459 | 164 |
112 | 森谷 隼人 | 川 口 | 6.456 | 168 |
113 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 6.440 | 176 |
114 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 6.413 | 197 |
115 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 6.396 | 146 |
116 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 6.381 | 180 |
117 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 6.375 | 160 |
118 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 6.338 | 139 |
119 | 武藤 博臣 | 川 口 | 6.319 | 136 |
120 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 6.312 | 162 |
121 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 6.304 | 192 |
122 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 6.304 | 151 |
123 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 6.290 | 124 |
124 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 6.277 | 141 |
125 | 前田 淳 | 山 陽 | 6.258 | 186 |
126 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 6.232 | 130 |
127 | 藤波 直也 | 浜 松 | 6.229 | 132 |
128 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 6.220 | 186 |
129 | 岡松 忠 | 山 陽 | 6.206 | 168 |
130 | 深谷 輝 | 川 口 | 6.204 | 52 |
131 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 6.195 | 140 |
132 | 早津 康介 | 川 口 | 6.176 | 164 |
133 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 6.167 | 147 |
134 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 6.165 | 176 |
135 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 6.162 | 152 |
136 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 6.160 | 174 |
137 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 6.152 | 160 |
138 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 6.063 | 154 |
139 | 林 弘明 | 山 陽 | 6.050 | 148 |
140 | 西 翔子 | 浜 松 | 6.038 | 158 |
141 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 6.018 | 157 |
142 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 6.011 | 158 |
143 | 田中 進 | 飯 塚 | 6.006 | 178 |
144 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 6.004 | 157 |
145 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 5.989 | 156 |
146 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 5.983 | 156 |
147 | 福永 貴史 | 山 陽 | 5.981 | 155 |
148 | 小原 望 | 川 口 | 5.950 | 152 |
149 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 5.926 | 165 |
150 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 5.895 | 159 |
151 | 鈴木 清 | 川 口 | 5.865 | 112 |
152 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 5.855 | 142 |
153 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 5.841 | 167 |
154 | 篠崎 実 | 川 口 | 5.839 | 151 |
155 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 5.819 | 140 |
156 | 五所 淳 | 山 陽 | 5.797 | 149 |
157 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 5.771 | 148 |
158 | 中山 透 | 川 口 | 5.760 | 151 |
159 | 小椋 華恋 | 川 口 | 5.720 | 129 |
160 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 5.694 | 163 |
161 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 5.691 | 183 |
162 | 丹村 司 | 飯 塚 | 5.672 | 175 |
163 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 5.671 | 98 |
164 | 和田 健吾 | 浜 松 | 5.661 | 155 |
165 | 谷島 俊行 | 川 口 | 5.659 | 142 |
166 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 5.648 | 146 |
167 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 5.628 | 123 |
168 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 5.614 | 53 |
169 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 5.612 | 124 |
170 | 福村 唯倫 | 川 口 | 5.600 | 152 |
171 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 5.594 | 114 |
172 | 間中 大輔 | 川 口 | 5.586 | 131 |
173 | 稲川 聖也 | 川 口 | 5.555 | 147 |
174 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 5.555 | 189 |
175 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 5.538 | 93 |
176 | 高林 亮 | 飯 塚 | 5.502 | 181 |
177 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 5.501 | 144 |
178 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 5.474 | 134 |
179 | 柴山 信行 | 川 口 | 5.465 | 146 |
180 | 吉田 祐也 | 川 口 | 5.459 | 158 |
181 | 石貝 武之 | 浜 松 | 5.437 | 139 |
182 | 中野 政則 | 山 陽 | 5.427 | 136 |
183 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 5.422 | 150 |
184 | 田辺 誠 | 川 口 | 5.407 | 110 |
185 | 増田 伸一 | 川 口 | 5.405 | 81 |
186 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 5.364 | 139 |
187 | 仲口 武志 | 浜 松 | 5.316 | 78 |
188 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 5.277 | 146 |
189 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 5.265 | 170 |
190 | 松井 大和 | 山 陽 | 5.250 | 161 |
191 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 5.214 | 117 |
192 | 高塚 義明 | 川 口 | 5.192 | 111 |
193 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 5.187 | 97 |
194 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 5.178 | 140 |
195 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 5.177 | 198 |
196 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 5.149 | 124 |
197 | 山田 徹 | 川 口 | 5.115 | 83 |
198 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 5.105 | 140 |
199 | 押田 幸夫 | 川 口 | 5.098 | 136 |
200 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 5.089 | 137 |
201 | 山崎 進 | 山 陽 | 5.072 | 158 |
202 | 満村 陽司 | 山 陽 | 5.053 | 131 |
203 | 君和田 裕二 | 川 口 | 5.053 | 145 |
204 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 5.036 | 101 |
205 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 5.029 | 133 |
206 | 田方 秀和 | 山 陽 | 5.028 | 160 |
207 | 根本 将人 | 飯 塚 | 5.027 | 170 |
208 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 5.018 | 177 |
209 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 4.989 | 119 |
210 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 4.984 | 153 |
211 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 4.966 | 152 |
212 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 4.950 | 141 |
213 | 高石 光将 | 川 口 | 4.935 | 157 |
214 | 穴見 和正 | 山 陽 | 4.917 | 165 |
215 | 福田 裕二 | 川 口 | 4.883 | 123 |
216 | 牧野 貴博 | 川 口 | 4.881 | 143 |
217 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 4.853 | 117 |
218 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 4.838 | 131 |
219 | 関口 隆広 | 浜 松 | 4.827 | 110 |
220 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 4.807 | 167 |
221 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 4.787 | 170 |
222 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 4.780 | 166 |
223 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 4.762 | 122 |
224 | 川原 剛 | 川 口 | 4.750 | 159 |
225 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 4.738 | 127 |
226 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 4.729 | 150 |
227 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 4.713 | 65 |
228 | 西村 義正 | 山 陽 | 4.710 | 166 |
229 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 4.706 | 169 |
230 | 筒井 健太 | 浜 松 | 4.690 | 130 |
231 | 池田 康範 | 山 陽 | 4.655 | 150 |
232 | 占部 健太 | 飯 塚 | 4.638 | 150 |
233 | 相馬 康夫 | 川 口 | 4.629 | 142 |
234 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 4.624 | 142 |
235 | 石井 大輔 | 川 口 | 4.599 | 128 |
236 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 4.548 | 145 |
237 | 竹中 一成 | 山 陽 | 4.523 | 111 |
238 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 4.499 | 97 |
239 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 4.444 | 150 |
240 | 深沢 隆 | 川 口 | 4.437 | 102 |
241 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 4.429 | 62 |
242 | 平川 博康 | 川 口 | 4.392 | 148 |
243 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 4.379 | 140 |
244 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 4.378 | 130 |
245 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 4.377 | 134 |
246 | 石井 大志 | 川 口 | 4.347 | 158 |
247 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 4.342 | 138 |
248 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 4.341 | 78 |
249 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 4.333 | 141 |
250 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 4.308 | 79 |
251 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 4.260 | 134 |
252 | 中村 晋典 | 浜 松 | 4.209 | 127 |
253 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 4.202 | 95 |
254 | 古木 賢 | 川 口 | 4.188 | 111 |
255 | 松生 信二 | 山 陽 | 4.162 | 163 |
256 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 4.158 | 108 |
257 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 4.134 | 193 |
258 | 今田 真輔 | 浜 松 | 4.117 | 135 |
259 | 野田 光宏 | 浜 松 | 4.112 | 159 |
260 | 木村 悦教 | 川 口 | 4.099 | 132 |
261 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 4.083 | 117 |
262 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 4.058 | 137 |
263 | 中原 誠 | 飯 塚 | 4.057 | 170 |
264 | 池浦 一博 | 山 陽 | 4.025 | 146 |
265 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 4.016 | 144 |
266 | 吉田 幸司 | 川 口 | 4.007 | 153 |
267 | 斎藤 努 | 浜 松 | 4.006 | 149 |
268 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 3.990 | 128 |
269 | 小林 頼介 | 浜 松 | 3.986 | 129 |
270 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 3.972 | 139 |
271 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 3.961 | 107 |
272 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 3.915 | 177 |
273 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 3.908 | 118 |
274 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 3.893 | 143 |
275 | 花元 初美 | 飯 塚 | 3.880 | 170 |
276 | 重富 英雄 | 山 陽 | 3.852 | 132 |
277 | 山本 智大 | 山 陽 | 3.804 | 152 |
278 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 3.795 | 133 |
279 | 本田 仁恵 | 川 口 | 3.762 | 123 |
280 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 3.762 | 164 |
281 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 3.734 | 140 |
282 | 安東 久隆 | 山 陽 | 3.725 | 155 |
283 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 3.712 | 146 |
284 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 3.711 | 123 |
285 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 3.644 | 129 |
286 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 3.613 | 120 |
287 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 3.582 | 115 |
288 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 3.580 | 134 |
289 | 岩永 清文 | 山 陽 | 3.573 | 167 |
290 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 3.550 | 115 |
291 | 長谷川 啓 | 川 口 | 3.550 | 100 |
292 | 金子 和裕 | 川 口 | 3.538 | 125 |
293 | 木村 直幸 | 浜 松 | 3.532 | 114 |
294 | 山下 知秀 | 山 陽 | 3.518 | 126 |
295 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 3.488 | 137 |
296 | 岩佐 常義 | 川 口 | 3.481 | 96 |
297 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 3.445 | 170 |
298 | 片野 利沙 | 川 口 | 3.422 | 133 |
299 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 3.414 | 183 |
300 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 3.391 | 123 |
301 | 川端 孝 | 飯 塚 | 3.344 | 184 |
302 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 3.334 | 153 |
303 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 3.318 | 145 |
304 | 日室 志郎 | 山 陽 | 3.312 | 128 |
305 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 3.293 | 120 |
306 | 岡本 信一 | 山 陽 | 3.277 | 147 |
307 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 3.259 | 159 |
308 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 3.257 | 149 |
309 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 3.181 | 85 |
310 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 3.155 | 142 |
311 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 3.132 | 136 |
312 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 3.054 | 81 |
313 | 石橋 大 | 山 陽 | 3.047 | 161 |
314 | 交川 陽子 | 浜 松 | 3.008 | 90 |
315 | 丸山 浩信 | 川 口 | 3.002 | 110 |
316 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 2.999 | 135 |
317 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 2.992 | 133 |
318 | 小里 健太 | 飯 塚 | 2.979 | 168 |
319 | 城山 英文 | 浜 松 | 2.948 | 91 |
320 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 2.917 | 149 |
321 | 藤本 剛 | 山 陽 | 2.900 | 156 |
322 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 2.870 | 133 |
323 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 2.865 | 162 |
324 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 2.865 | 146 |
325 | 福田 義久 | 山 陽 | 2.851 | 151 |
326 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 2.847 | 128 |
327 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 2.780 | 67 |
328 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 2.756 | 104 |
329 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 2.756 | 133 |
330 | 田斎 英世 | 山 陽 | 2.735 | 60 |
331 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 2.730 | 150 |
332 | 橋本 優一 | 浜 松 | 2.729 | 144 |
333 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 2.679 | 140 |
334 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 2.673 | 151 |
335 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 2.596 | 119 |
336 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 2.590 | 137 |
337 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 2.585 | 123 |
338 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 2.487 | 94 |
339 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 2.486 | 134 |
340 | 吉川 麻季 | 飯 塚 | 2.474 | 64 |
341 | 松村 真 | 伊勢崎 | 2.459 | 132 |
342 | 野上 史豪 | 浜 松 | 2.409 | 148 |
343 | 塚本 浩司 | 川 口 | 2.407 | 129 |
344 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 2.370 | 130 |
345 | 島田 健一 | 川 口 | 2.351 | 133 |
346 | 高橋 祐一 | 川 口 | 2.333 | 122 |
347 | 渡辺 稔 | 川 口 | 2.292 | 132 |
348 | 別府 末彦 | 山 陽 | 2.279 | 156 |
349 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 2.264 | 142 |
350 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 2.261 | 131 |
351 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 2.223 | 119 |
352 | 岩本 君男 | 浜 松 | 2.186 | 136 |
353 | 松尾 学 | 飯 塚 | 2.183 | 178 |
354 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 2.182 | 163 |
355 | 縫田 雅一 | 川 口 | 2.179 | 152 |
356 | 清水 雄平 | 川 口 | 2.131 | 136 |
357 | 中野 肇 | 浜 松 | 2.036 | 100 |
358 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 1.993 | 179 |
359 | 上村 敏明 | 浜 松 | 1.884 | 105 |
360 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 1.818 | 137 |
361 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 1.802 | 139 |
362 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 1.771 | 126 |
363 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 1.770 | 139 |
364 | 吉田 富重 | 浜 松 | 1.736 | 112 |
365 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 1.715 | 95 |
366 | 片岡 信之 | 浜 松 | 1.629 | 131 |
367 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 1.607 | 89 |
368 | 田中 竜二 | 浜 松 | 1.584 | 121 |
369 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 1.546 | 144 |
370 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 1.435 | 154 |
371 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 1.327 | 141 |
372 | 松永 幸二 | 川 口 | 1.201 | 115 |
審査対象から除外した選手の競走成績
1級車で集計期間内に1走以上出走した選手と、新人2級車で出走している選手を掲載しています。
1級車で審査対象外の選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
影山 伸 | 川 口 | 6.885 | 13 |
塚越 浩之 | 伊勢崎 | 5.488 | 28 |
竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 1.058 | 13 |
36期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
栗原 佳祐 | 浜 松 | 5.606 | 129 |
吉林 直都 | 浜 松 | 4.961 | 128 |
村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 4.439 | 147 |
浜野 翼 | 飯 塚 | 3.940 | 34 |
石田 啓貴 | 山 陽 | 3.464 | 165 |
祐定 響 | 山 陽 | 2.782 | 159 |
帆景 岬 | 飯 塚 | 2.324 | 99 |
牧野 竜人 | 浜 松 | 2.327 | 125 |
早津 圭介 | 浜 松 | 1.993 | 121 |
古谷 匠 | 山 陽 | 1.834 | 160 |
三宅 真央 | 山 陽 | 1.647 | 115 |
37期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 6.316 | 118 |
森下 輝 | 浜 松 | 5.825 | 119 |
福岡 鷹 | 飯 塚 | 5.611 | 139 |
田中 崇太 | 山 陽 | 3.821 | 108 |
村田 光希 | 山 陽 | 3.145 | 113 |
丹下 昂紀 | 山 陽 | 2.894 | 112 |
石橋 啓士 | 飯 塚 | 2.640 | 130 |
北市 唯 | 浜 松 | 2.475 | 114 |
佐藤 智也 | 伊勢崎 | 2.222 | 113 |
菅原 すずの | 川 口 | 2.029 | 100 |
山口 航太 | 川 口 | 1.772 | 100 |
滝谷 圭 | 山 陽 | 1.671 | 59 |
あとがき
オートレース 非公式ランク(2025年2月度)は2月1日に公開する予定です。
非公式ランクは、私としては最も拡散されて欲しいと願い続けているものです。
見ていただいている方はどうか来月以降もよろしくお願いします。
本来はもっと頻度を上げて更新すべきだと思っており、週1くらいで更新することが理想ですが、私への負荷が4倍以上に跳ね上がってしまいますので、月1で更新していこうと思います。
ブログ自体を閲覧してアクセス数に貢献していただくことや、Twitter(現X)のリツイート、いいね、当ページのグッドボタンに反応していただけると私のモチベーションにつながります!
いつも反応していただいている方、ありがとうございます!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
このブログをSNS等で、もっと拡散してくれると嬉しいです!
Twitter以外のところでも話題にしていただけると特に助かります!
よろしくお願い致します!
Follow @kurotiger_z2instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント