まえがき
当ブログを見つけていただきありがとうございます!
ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(https://autorace.jp)で発表されているランク制度より精度の高いものを作りたいがために私の独断で作成したものになります。
審査期間:2023年10月1日〜2024年9月30日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース(※公式のランクはミッドナイトやアーリーレース等を対象に含んでいません!)
審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて40走以上出走した選手
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら(2024年9月度より得点バランスの調整を行いました。勝率の仕組み、ルールの詳細、非公式ランクにおける私のコメントはこのリンクにて記載しています)
非公式ランクを初めて見るよ〜って方は採点方法を1度、最後まで読んでいただけると管理人としては嬉しいです
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式ランク 競走成績順位表
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 13.675 | 146 |
2 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 13.479 | 134 |
3 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 10.968 | 161 |
4 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 10.770 | 142 |
5 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 10.664 | 119 |
6 | 黒川 京介 | 川 口 | 10.654 | 156 |
7 | 金子 大輔 | 浜 松 | 10.528 | 143 |
8 | 中村 雅人 | 川 口 | 10.294 | 145 |
9 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 10.002 | 135 |
10 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 9.968 | 158 |
11 | 佐藤 励 | 川 口 | 9.967 | 147 |
12 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 9.876 | 161 |
13 | 若井 友和 | 川 口 | 9.565 | 165 |
14 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 9.442 | 139 |
15 | 永井 大介 | 川 口 | 9.003 | 156 |
16 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 8.979 | 192 |
17 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 8.955 | 122 |
18 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 8.949 | 149 |
19 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 8.867 | 184 |
20 | 小林 瑞季 | 川 口 | 8.734 | 157 |
21 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 8.637 | 151 |
22 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 8.620 | 147 |
23 | 松本 康 | 伊勢崎 | 8.597 | 144 |
24 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 8.590 | 161 |
25 | 平田 雅崇 | 川 口 | 8.519 | 171 |
26 | 木村 武之 | 浜 松 | 8.494 | 151 |
27 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 8.249 | 181 |
28 | 丸山 智史 | 山 陽 | 8.228 | 144 |
29 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 8.204 | 171 |
30 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 8.202 | 139 |
31 | 森 且行 | 川 口 | 8.140 | 140 |
32 | 上和田 拓海 | 川 口 | 8.095 | 162 |
33 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 8.077 | 168 |
34 | 青島 正樹 | 浜 松 | 8.056 | 152 |
35 | 浜野 淳 | 山 陽 | 8.035 | 108 |
36 | 山田 達也 | 川 口 | 8.026 | 143 |
37 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 7.962 | 170 |
38 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 7.955 | 197 |
39 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 7.846 | 154 |
40 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 7.836 | 167 |
41 | 大木 光 | 川 口 | 7.799 | 160 |
42 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 7.795 | 133 |
43 | 角南 一如 | 山 陽 | 7.755 | 163 |
44 | 中山 光 | 川 口 | 7.719 | 171 |
45 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 7.691 | 118 |
46 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 7.642 | 153 |
47 | 久門 徹 | 飯 塚 | 7.628 | 196 |
48 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 7.610 | 180 |
49 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 7.599 | 181 |
50 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 7.591 | 159 |
51 | 田中 茂 | 飯 塚 | 7.512 | 140 |
52 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 7.497 | 143 |
53 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 7.472 | 151 |
54 | 中村 友和 | 浜 松 | 7.404 | 167 |
55 | 山本 翔 | 山 陽 | 7.374 | 176 |
56 | 岡部 聡 | 山 陽 | 7.372 | 183 |
57 | 池田 政和 | 川 口 | 7.360 | 83 |
58 | 松尾 彩 | 山 陽 | 7.341 | 172 |
59 | 山本 将之 | 山 陽 | 7.316 | 170 |
60 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 7.306 | 154 |
61 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 7.293 | 138 |
62 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 7.285 | 164 |
63 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 7.283 | 54 |
64 | 掛川 和人 | 川 口 | 7.229 | 144 |
65 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 7.227 | 170 |
66 | 泉田 修佑 | 川 口 | 7.195 | 156 |
67 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 7.190 | 142 |
68 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 7.189 | 156 |
69 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 7.172 | 170 |
70 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 7.127 | 135 |
71 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 7.103 | 154 |
72 | 山田 真弘 | 川 口 | 7.088 | 183 |
73 | 中野 憲人 | 川 口 | 7.060 | 174 |
74 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 7.008 | 177 |
75 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 6.948 | 157 |
76 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 6.943 | 158 |
77 | 花田 一輝 | 浜 松 | 6.918 | 161 |
78 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 6.899 | 157 |
79 | 山際 真介 | 川 口 | 6.898 | 151 |
80 | 早船 歩 | 川 口 | 6.896 | 146 |
81 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 6.894 | 185 |
82 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 6.882 | 175 |
83 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 6.873 | 151 |
84 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 6.856 | 173 |
85 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 6.789 | 155 |
86 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 6.722 | 129 |
87 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 6.713 | 163 |
88 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 6.708 | 138 |
89 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 6.681 | 138 |
90 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 6.663 | 153 |
91 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 6.647 | 139 |
92 | 落合 巧 | 浜 松 | 6.626 | 162 |
93 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 6.624 | 185 |
94 | 人見 剛志 | 山 陽 | 6.623 | 154 |
95 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 6.615 | 158 |
96 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 6.611 | 151 |
97 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 6.588 | 162 |
98 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 6.578 | 189 |
99 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 6.566 | 142 |
100 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 6.559 | 171 |
101 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 6.554 | 150 |
102 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 6.502 | 145 |
103 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 6.501 | 137 |
104 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 6.488 | 188 |
105 | 岡松 忠 | 山 陽 | 6.480 | 166 |
106 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 6.470 | 166 |
107 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 6.465 | 174 |
108 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 6.458 | 172 |
109 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 6.456 | 170 |
110 | 高橋 義弘 | 川 口 | 6.442 | 159 |
111 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 6.408 | 180 |
112 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 6.405 | 164 |
113 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 6.399 | 121 |
114 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 6.397 | 141 |
115 | 青木 治親 | 川 口 | 6.378 | 167 |
116 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 6.377 | 140 |
117 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 6.365 | 148 |
118 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 6.362 | 94 |
119 | 前田 淳 | 山 陽 | 6.350 | 190 |
120 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 6.342 | 179 |
121 | 森谷 隼人 | 川 口 | 6.336 | 162 |
122 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 6.324 | 129 |
123 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 6.316 | 142 |
124 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 6.314 | 141 |
125 | 鈴木 清 | 川 口 | 6.300 | 117 |
126 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 6.254 | 151 |
127 | 深谷 輝 | 川 口 | 6.251 | 86 |
128 | 阿部 剛士 | 川 口 | 6.228 | 168 |
129 | 影山 伸 | 川 口 | 6.162 | 54 |
130 | 藤波 直也 | 浜 松 | 6.160 | 142 |
131 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 6.151 | 174 |
132 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 6.147 | 141 |
133 | 柴田 健治 | 浜 松 | 6.140 | 161 |
134 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 6.133 | 187 |
135 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 6.114 | 172 |
136 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 6.104 | 159 |
137 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 6.103 | 138 |
138 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 6.093 | 135 |
139 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 6.087 | 154 |
140 | 田中 進 | 飯 塚 | 6.074 | 181 |
141 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 6.062 | 173 |
142 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 6.040 | 156 |
143 | 林 弘明 | 山 陽 | 6.028 | 153 |
144 | 早津 康介 | 川 口 | 6.018 | 163 |
145 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 6.017 | 122 |
146 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 6.003 | 148 |
147 | 西 翔子 | 浜 松 | 5.980 | 159 |
148 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 5.943 | 134 |
149 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 5.935 | 169 |
150 | 福永 貴史 | 山 陽 | 5.878 | 151 |
151 | 小原 望 | 川 口 | 5.870 | 151 |
152 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 5.855 | 161 |
153 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 5.851 | 186 |
154 | 中山 透 | 川 口 | 5.851 | 161 |
155 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 5.832 | 156 |
156 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 5.829 | 155 |
157 | 篠崎 実 | 川 口 | 5.813 | 156 |
158 | 武藤 博臣 | 川 口 | 5.807 | 140 |
159 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 5.787 | 65 |
160 | 丹村 司 | 飯 塚 | 5.782 | 168 |
161 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 5.765 | 146 |
162 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 5.762 | 160 |
163 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 5.725 | 150 |
164 | 谷島 俊行 | 川 口 | 5.708 | 138 |
165 | 稲川 聖也 | 川 口 | 5.651 | 137 |
166 | 吉田 祐也 | 川 口 | 5.636 | 160 |
167 | 高林 亮 | 飯 塚 | 5.634 | 176 |
168 | 柴山 信行 | 川 口 | 5.574 | 148 |
169 | 間中 大輔 | 川 口 | 5.574 | 139 |
170 | 福村 唯倫 | 川 口 | 5.566 | 143 |
171 | 和田 健吾 | 浜 松 | 5.540 | 158 |
172 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 5.528 | 134 |
173 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 5.519 | 166 |
174 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 5.509 | 131 |
175 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 5.502 | 159 |
176 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 5.493 | 144 |
177 | 石貝 武之 | 浜 松 | 5.473 | 137 |
178 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 5.452 | 195 |
179 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 5.451 | 167 |
180 | 五所 淳 | 山 陽 | 5.442 | 161 |
181 | 増田 伸一 | 川 口 | 5.403 | 77 |
182 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 5.373 | 128 |
183 | 高塚 義明 | 川 口 | 5.338 | 120 |
184 | 田辺 誠 | 川 口 | 5.334 | 135 |
185 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 5.307 | 125 |
186 | 小椋 華恋 | 川 口 | 5.295 | 131 |
187 | 中野 政則 | 山 陽 | 5.285 | 132 |
188 | 穴見 和正 | 山 陽 | 5.284 | 160 |
189 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 5.277 | 96 |
190 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 5.274 | 146 |
191 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 5.258 | 97 |
192 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 5.201 | 119 |
193 | 松井 大和 | 山 陽 | 5.195 | 167 |
194 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 5.194 | 116 |
195 | 根本 将人 | 飯 塚 | 5.178 | 174 |
196 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 5.164 | 146 |
197 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 5.162 | 133 |
198 | 山田 徹 | 川 口 | 5.116 | 102 |
199 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 5.102 | 149 |
200 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 5.086 | 127 |
201 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 5.081 | 105 |
202 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 5.065 | 152 |
203 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 5.053 | 141 |
204 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 5.042 | 68 |
205 | 関口 隆広 | 浜 松 | 5.040 | 133 |
206 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 5.039 | 160 |
207 | 君和田 裕二 | 川 口 | 5.034 | 150 |
208 | 押田 幸夫 | 川 口 | 5.017 | 147 |
209 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 4.998 | 138 |
210 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 4.984 | 143 |
211 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 4.983 | 189 |
212 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 4.976 | 142 |
213 | 満村 陽司 | 山 陽 | 4.965 | 127 |
214 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 4.960 | 174 |
215 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 4.939 | 174 |
216 | 仲口 武志 | 浜 松 | 4.923 | 56 |
217 | 福田 裕二 | 川 口 | 4.894 | 138 |
218 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 4.889 | 135 |
219 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 4.881 | 160 |
220 | 牧野 貴博 | 川 口 | 4.862 | 140 |
221 | 西村 義正 | 山 陽 | 4.858 | 168 |
222 | 高石 光将 | 川 口 | 4.854 | 156 |
223 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 4.842 | 150 |
224 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 4.808 | 124 |
225 | 山崎 進 | 山 陽 | 4.770 | 158 |
226 | 石井 大輔 | 川 口 | 4.758 | 129 |
227 | 田方 秀和 | 山 陽 | 4.758 | 146 |
228 | 相馬 康夫 | 川 口 | 4.748 | 144 |
229 | 筒井 健太 | 浜 松 | 4.720 | 143 |
230 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 4.717 | 166 |
231 | 川原 剛 | 川 口 | 4.641 | 163 |
232 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 4.637 | 117 |
233 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 4.615 | 139 |
234 | 占部 健太 | 飯 塚 | 4.610 | 166 |
235 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 4.561 | 135 |
236 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 4.545 | 141 |
237 | 竹中 一成 | 山 陽 | 4.540 | 132 |
238 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 4.527 | 146 |
239 | 平川 博康 | 川 口 | 4.474 | 153 |
240 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 4.470 | 95 |
241 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 4.412 | 153 |
242 | 池田 康範 | 山 陽 | 4.386 | 150 |
243 | 石井 大志 | 川 口 | 4.383 | 155 |
244 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 4.376 | 108 |
245 | 深沢 隆 | 川 口 | 4.373 | 79 |
246 | 吉田 幸司 | 川 口 | 4.355 | 148 |
247 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 4.355 | 95 |
248 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 4.320 | 150 |
249 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 4.299 | 140 |
250 | 中村 晋典 | 浜 松 | 4.284 | 140 |
251 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 4.281 | 92 |
252 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 4.278 | 150 |
253 | 木村 悦教 | 川 口 | 4.275 | 133 |
254 | 野田 光宏 | 浜 松 | 4.204 | 152 |
255 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 4.195 | 125 |
256 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 4.180 | 162 |
257 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 4.177 | 77 |
258 | 古木 賢 | 川 口 | 4.171 | 119 |
259 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 4.157 | 190 |
260 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 4.136 | 147 |
261 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 4.134 | 151 |
262 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 4.127 | 125 |
263 | 斎藤 努 | 浜 松 | 4.106 | 147 |
264 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 4.087 | 135 |
265 | 今田 真輔 | 浜 松 | 4.086 | 137 |
266 | 松生 信二 | 山 陽 | 4.023 | 160 |
267 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 4.003 | 92 |
268 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 3.974 | 136 |
269 | 本田 仁恵 | 川 口 | 3.958 | 121 |
270 | 中原 誠 | 飯 塚 | 3.958 | 176 |
271 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 3.938 | 134 |
272 | 山本 智大 | 山 陽 | 3.886 | 148 |
273 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 3.883 | 130 |
274 | 重富 英雄 | 山 陽 | 3.848 | 134 |
275 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 3.834 | 127 |
276 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 3.818 | 171 |
277 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 3.783 | 123 |
278 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 3.783 | 144 |
279 | 池浦 一博 | 山 陽 | 3.778 | 146 |
280 | 小林 頼介 | 浜 松 | 3.770 | 133 |
281 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 3.706 | 96 |
282 | 長谷川 啓 | 川 口 | 3.696 | 98 |
283 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 3.683 | 150 |
284 | 花元 初美 | 飯 塚 | 3.675 | 169 |
285 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 3.664 | 130 |
286 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 3.646 | 170 |
287 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 3.646 | 122 |
288 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 3.599 | 117 |
289 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 3.590 | 132 |
290 | 日室 志郎 | 山 陽 | 3.575 | 129 |
291 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 3.569 | 149 |
292 | 安東 久隆 | 山 陽 | 3.565 | 154 |
293 | 岩佐 常義 | 川 口 | 3.560 | 103 |
294 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 3.549 | 110 |
295 | 木村 直幸 | 浜 松 | 3.543 | 122 |
296 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 3.514 | 105 |
297 | 川端 孝 | 飯 塚 | 3.506 | 174 |
298 | 金子 和裕 | 川 口 | 3.454 | 118 |
299 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 3.427 | 76 |
300 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 3.420 | 133 |
301 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 3.417 | 127 |
302 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 3.374 | 187 |
303 | 岩永 清文 | 山 陽 | 3.357 | 167 |
304 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 3.323 | 116 |
305 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 3.221 | 167 |
306 | 山下 知秀 | 山 陽 | 3.219 | 126 |
307 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 3.213 | 133 |
308 | 石橋 大 | 山 陽 | 3.186 | 156 |
309 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 3.179 | 154 |
310 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 3.154 | 148 |
311 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 3.143 | 167 |
312 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 3.062 | 151 |
313 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 3.057 | 128 |
314 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 3.053 | 139 |
315 | 岡本 信一 | 山 陽 | 3.033 | 155 |
316 | 片野 利沙 | 川 口 | 3.023 | 134 |
317 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 3.012 | 147 |
318 | 丸山 浩信 | 川 口 | 2.980 | 110 |
319 | 小里 健太 | 飯 塚 | 2.973 | 165 |
320 | 城山 英文 | 浜 松 | 2.938 | 88 |
321 | 藤本 剛 | 山 陽 | 2.936 | 163 |
322 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 2.928 | 142 |
323 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 2.888 | 131 |
324 | 田斎 英世 | 山 陽 | 2.876 | 70 |
325 | 橋本 優一 | 浜 松 | 2.855 | 144 |
326 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 2.845 | 148 |
327 | 交川 陽子 | 浜 松 | 2.829 | 108 |
328 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 2.816 | 131 |
329 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 2.796 | 107 |
330 | 福田 義久 | 山 陽 | 2.748 | 167 |
331 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 2.741 | 72 |
332 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 2.728 | 138 |
333 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 2.704 | 138 |
334 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 2.699 | 106 |
335 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 2.674 | 157 |
336 | 塚本 浩司 | 川 口 | 2.672 | 130 |
337 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 2.659 | 150 |
338 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 2.599 | 105 |
339 | 島田 健一 | 川 口 | 2.599 | 137 |
340 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 2.596 | 134 |
341 | 松村 真 | 伊勢崎 | 2.575 | 130 |
342 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 2.534 | 122 |
343 | 野上 史豪 | 浜 松 | 2.521 | 144 |
344 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 2.478 | 101 |
345 | 吉川 麻季 | 飯 塚 | 2.396 | 51 |
346 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 2.390 | 176 |
347 | 高橋 祐一 | 川 口 | 2.389 | 124 |
348 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 2.386 | 128 |
349 | 清水 雄平 | 川 口 | 2.347 | 138 |
350 | 別府 末彦 | 山 陽 | 2.342 | 159 |
351 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 2.331 | 149 |
352 | 松尾 学 | 飯 塚 | 2.326 | 174 |
353 | 渡辺 稔 | 川 口 | 2.199 | 136 |
354 | 岩本 君男 | 浜 松 | 2.186 | 133 |
355 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 2.151 | 114 |
356 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 2.139 | 114 |
357 | 中野 肇 | 浜 松 | 2.130 | 99 |
358 | 縫田 雅一 | 川 口 | 2.113 | 153 |
359 | 上村 敏明 | 浜 松 | 2.052 | 107 |
360 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 2.039 | 164 |
361 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 2.024 | 136 |
362 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 2.012 | 113 |
363 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 1.843 | 128 |
364 | 吉田 富重 | 浜 松 | 1.837 | 104 |
365 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 1.778 | 107 |
366 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 1.635 | 93 |
367 | 片岡 信之 | 浜 松 | 1.603 | 134 |
368 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 1.602 | 147 |
369 | 田中 竜二 | 浜 松 | 1.546 | 118 |
370 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 1.448 | 140 |
371 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 1.405 | 154 |
372 | 松永 幸二 | 川 口 | 1.280 | 116 |
373 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 1.241 | 134 |
審査対象から除外した選手の競走成績
1級車で集計期間内に1走以上出走した選手と、新人2級車で出走している選手を掲載しています。
1級車で審査対象外の選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
岡谷 美由紀 | 浜 松 | 5.638 | 30 |
佐々木 敏夫 | 川 口 | 3.644 | 22 |
竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 1.188 | 4 |
36期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
栗原 佳祐 | 浜 松 | 5.177 | 122 |
吉林 直都 | 浜 松 | 5.117 | 126 |
村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 4.840 | 168 |
石田 啓貴 | 山 陽 | 3.308 | 151 |
浜野 翼 | 飯 塚 | 2.845 | 59 |
祐定 響 | 山 陽 | 2.627 | 142 |
牧野 竜人 | 浜 松 | 2.342 | 117 |
帆景 岬 | 飯 塚 | 2.266 | 98 |
早津 圭介 | 浜 松 | 1.676 | 114 |
古谷 匠 | 山 陽 | 1.568 | 148 |
三宅 真央 | 山 陽 | 1.558 | 137 |
37期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 6.137 | 80 |
森下 輝 | 浜 松 | 5.953 | 85 |
福岡 鷹 | 飯 塚 | 5.279 | 90 |
田中 崇太 | 山 陽 | 3.221 | 71 |
村田 光希 | 山 陽 | 3.132 | 77 |
丹下 昂紀 | 山 陽 | 2.696 | 77 |
石橋 啓士 | 飯 塚 | 2.375 | 94 |
北市 唯 | 浜 松 | 2.220 | 83 |
佐藤 智也 | 伊勢崎 | 1.722 | 77 |
菅原 すずの | 川 口 | 1.624 | 71 |
山口 航太 | 川 口 | 1.545 | 67 |
滝谷 圭 | 山 陽 | 1.229 | 36 |
あとがき
オートレース 非公式ランク(2024年11月度)は11月1日に公開する予定です。
非公式ランクは、私としては最も拡散されて欲しいと願い続けているものです。
見ていただいている方はどうか来月以降もよろしくお願いします。
本来はもっと頻度を上げて更新すべきだと思っており、週1くらいで更新することが理想ですが、私への負荷が4倍以上に跳ね上がってしまいますので、月1で更新していこうと思います。
ブログ自体を閲覧してアクセス数に貢献していただくことや、Twitter(現X)のリツイート、いいね、当ページのグッドボタンに反応していただけるとモチベーションにつながります!
いつも反応していただいている方、ありがとうございます!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
このブログをSNS等でもっと拡散してくれると嬉しいです!
Follow @kurotiger_z2instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント