2024年5月以降の非公式ランクに向けて
私の手でランクを勝手に作成しているオートレース非公式ランクですが、最近また不満を感じるところが出てきたため、今回は得点の集計方法に修正を入れようと思います。
私が非公式ランクを毎月作成する裏で、2級車の成績が集計期間に含まれる若手や新人のランク位置が適切なところに行きづらいな、というのをうっすらと感じていました。
過去に吉林直都選手の件により修正を入れているものの、ちょっと良くなった程度で適切になったかというとまだ違うと思っていましたが、その後も良い改善案が浮かばず、そのままになっていました。
そんな中、4月16日川口ナイトレースの優勝戦において、佐藤励選手、中村雅人選手のハンデ位置が問題になりました。
これをきっかけにして自分の感覚を少し疑い、佐藤励選手へとフォーカスを当ててみたところ、1つの案が割と適切だと判断しましたので、勝手ではありますが実行しようと思います。
その案とは、2級車時代の成績を排除することです。
2024年4月度の非公式ランクにおいて、集計期間は2023年4月1日〜2024年3月31日としています。
35期謹慎組は2023年7月から1級車に乗り換えており、1級車の成績と2級車の成績、両方が含まれていることになります。
2級車時代の成績を含めていることで悪い影響を与えているかも?
同じ人間でも1級車と2級車は別人だとみなした方が良いかな?
という考えが出てきたので35期謹慎組の2級車時代を排除して集計したところ、佐藤励選手は11位まで浮上(下記の順位表参照)し、中村雅人選手の10位とほぼ同じ位置に来たことから、どっちが強いのかで意見が分かれて議論になることが正しい反応である、と言う1つの答えを私なりに出しました。
A級のハンデ位置なのにS級並みの走りをしていた時期があり、集計する側としてはこれが非常に迷惑なことなのですが、今回の話はこれを無視することにします。
枠番については私の意見を支持する方もいましたが、番組屋の設定した枠番を支持する方もいます。
人間の感覚は人それぞれなので、ファン同士であれば議論になったところで何の問題もありませんし、基本的には意見を叩くようなことがあってはいけません。
非公式ランクが良いという意見があれば、う〜ん微妙と言う意見があってもおかしくはないでしょう。
非公式ランクが公式ランクより良くないという意見は個人的にあまり受け入れたくないですし、そのような人はいないで欲しいです。
私としては35期謹慎組でも佐藤励ではなく、公式の2023年度後期ランクでB級にいながらなかなかのハンデ位置で走っていた永島潤太郎や北原岳哲への違和感の方を以前から感じていましたが、今回の件で割と適切な位置に来たと感じています。
また、35期謹慎組に対する2級車時代の成績を排除する以外の対応として、ブログ公開時の2024年4月27日時点で2級車の成績しかない36期は全選手審査対象外とし、37期も2級車の間は審査対象外として、来月度の非公式ランクを作成していこうと思います。
1級車と2級車を混ぜつつ精度の高いランクを作ることが事実上無理だと宣言することになります・・・
公式の方も適切とは言えないと感じていたので、良い感じにハマるものを独自で作ろうとしていたのですが、諦めることにします。
2024年4月度非公式ランク修正版 競走成績順位表
4月初めに作成した2024年4月度の非公式ランクと異なる部分ですが、
(旧)審査対象選手:審査期間内にミッドナイト等を含めて40走以上出走した選手
(新)審査対象選手:1級車として審査期間内にミッドナイト等を含めて40走以上出走した選手
に変更して集計したものを下記に掲載します。
来月分以降はこの形にして集計をする予定です。
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 10.275 | 141 |
2 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 10.237 | 118 |
3 | 金子 大輔 | 浜 松 | 8.878 | 155 |
4 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 8.796 | 158 |
5 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 8.774 | 145 |
6 | 黒川 京介 | 川 口 | 8.601 | 164 |
7 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 8.567 | 131 |
8 | 若井 友和 | 川 口 | 8.503 | 159 |
9 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 8.434 | 122 |
10 | 中村 雅人 | 川 口 | 8.411 | 134 |
11 | 佐藤 励 | 川 口 | 8.333 | 113 |
12 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 8.275 | 168 |
13 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 8.224 | 125 |
14 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 7.967 | 170 |
15 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 7.928 | 169 |
16 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 7.894 | 166 |
17 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 7.876 | 166 |
18 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 7.677 | 155 |
19 | 永井 大介 | 川 口 | 7.655 | 143 |
20 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 7.558 | 141 |
21 | 木村 武之 | 浜 松 | 7.537 | 151 |
22 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 7.529 | 180 |
23 | 平田 雅崇 | 川 口 | 7.518 | 157 |
24 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 7.507 | 158 |
25 | 上和田 拓海 | 川 口 | 7.452 | 169 |
26 | 小林 瑞季 | 川 口 | 7.401 | 151 |
27 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 7.386 | 184 |
28 | 丸山 智史 | 山 陽 | 7.370 | 156 |
29 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 7.328 | 161 |
30 | 青島 正樹 | 浜 松 | 7.305 | 151 |
31 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 7.284 | 159 |
32 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 7.209 | 175 |
33 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 7.180 | 164 |
34 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 7.168 | 136 |
35 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 7.166 | 126 |
36 | 松本 康 | 伊勢崎 | 7.158 | 155 |
37 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 7.145 | 169 |
38 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 7.135 | 156 |
39 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 7.110 | 166 |
40 | 池田 政和 | 川 口 | 7.072 | 85 |
41 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 7.041 | 161 |
42 | 山田 達也 | 川 口 | 7.038 | 141 |
43 | 浜野 淳 | 山 陽 | 6.997 | 99 |
44 | 中山 光 | 川 口 | 6.934 | 159 |
45 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 6.907 | 166 |
46 | 久門 徹 | 飯 塚 | 6.855 | 175 |
47 | 早船 歩 | 川 口 | 6.841 | 116 |
48 | 掛川 和人 | 川 口 | 6.835 | 145 |
49 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 6.829 | 179 |
50 | 森 且行 | 川 口 | 6.812 | 113 |
51 | 岡部 聡 | 山 陽 | 6.791 | 179 |
52 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 6.775 | 154 |
53 | 中村 友和 | 浜 松 | 6.754 | 166 |
54 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 6.751 | 142 |
55 | 角南 一如 | 山 陽 | 6.745 | 155 |
56 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 6.738 | 174 |
57 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 6.736 | 143 |
58 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 6.731 | 127 |
59 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 6.728 | 167 |
60 | 山本 翔 | 山 陽 | 6.726 | 161 |
61 | 田中 茂 | 飯 塚 | 6.685 | 134 |
62 | 泉田 修佑 | 川 口 | 6.675 | 164 |
63 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 6.674 | 178 |
64 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 6.674 | 135 |
65 | 大木 光 | 川 口 | 6.673 | 169 |
66 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 6.647 | 163 |
67 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 6.646 | 152 |
68 | 前田 淳 | 山 陽 | 6.630 | 179 |
69 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 6.564 | 135 |
70 | 山本 将之 | 山 陽 | 6.564 | 162 |
71 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 6.560 | 148 |
72 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 6.520 | 144 |
73 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 6.484 | 120 |
74 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 6.466 | 171 |
75 | 花田 一輝 | 浜 松 | 6.439 | 165 |
76 | 鈴木 清 | 川 口 | 6.430 | 167 |
77 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 6.421 | 164 |
78 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 6.414 | 171 |
79 | 松尾 彩 | 山 陽 | 6.407 | 154 |
80 | 岡松 忠 | 山 陽 | 6.401 | 163 |
81 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 6.400 | 161 |
82 | 山際 真介 | 川 口 | 6.345 | 147 |
83 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 6.344 | 143 |
84 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 6.337 | 125 |
85 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 6.336 | 151 |
86 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 6.330 | 164 |
87 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 6.302 | 141 |
88 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 6.289 | 169 |
89 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 6.284 | 158 |
90 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 6.279 | 149 |
91 | 穴見 和正 | 山 陽 | 6.276 | 158 |
92 | 人見 剛志 | 山 陽 | 6.257 | 153 |
93 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 6.243 | 168 |
94 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 6.228 | 169 |
95 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 6.227 | 157 |
96 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 6.207 | 148 |
97 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 6.200 | 137 |
98 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 6.199 | 164 |
99 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 6.178 | 97 |
100 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 6.151 | 163 |
101 | 山田 真弘 | 川 口 | 6.132 | 147 |
102 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 6.129 | 130 |
103 | 中野 憲人 | 川 口 | 6.125 | 157 |
104 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 6.122 | 159 |
105 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 6.122 | 162 |
106 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 6.103 | 123 |
107 | 中山 透 | 川 口 | 6.074 | 156 |
108 | 高橋 義弘 | 川 口 | 6.057 | 170 |
109 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 6.047 | 171 |
110 | 落合 巧 | 浜 松 | 6.034 | 160 |
111 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 6.033 | 161 |
112 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 6.032 | 155 |
113 | 仲口 武志 | 浜 松 | 6.030 | 46 |
114 | 阿部 剛士 | 川 口 | 6.016 | 173 |
115 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 6.013 | 168 |
116 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 6.012 | 153 |
117 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 6.000 | 148 |
118 | 影山 伸 | 川 口 | 5.993 | 125 |
119 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 5.988 | 154 |
120 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 5.978 | 166 |
121 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 5.975 | 146 |
122 | 丹村 司 | 飯 塚 | 5.956 | 149 |
123 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 5.945 | 148 |
124 | 森谷 隼人 | 川 口 | 5.935 | 152 |
125 | 柴田 健治 | 浜 松 | 5.920 | 150 |
126 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 5.916 | 168 |
127 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 5.914 | 135 |
128 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 5.914 | 155 |
129 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 5.899 | 117 |
130 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 5.883 | 157 |
131 | 林 弘明 | 山 陽 | 5.879 | 181 |
132 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 5.874 | 138 |
133 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 5.872 | 161 |
134 | 田中 進 | 飯 塚 | 5.851 | 169 |
135 | 藤波 直也 | 浜 松 | 5.823 | 140 |
136 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 5.817 | 144 |
137 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 5.802 | 145 |
138 | 高林 亮 | 飯 塚 | 5.792 | 156 |
139 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 5.786 | 138 |
140 | 早津 康介 | 川 口 | 5.753 | 146 |
141 | 深谷 輝 | 川 口 | 5.748 | 125 |
142 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 5.741 | 164 |
143 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 5.735 | 117 |
144 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 5.720 | 147 |
145 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 5.719 | 173 |
146 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 5.703 | 168 |
147 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 5.699 | 135 |
148 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 5.691 | 156 |
149 | 青木 治親 | 川 口 | 5.691 | 158 |
150 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 5.676 | 143 |
151 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 5.664 | 115 |
152 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 5.654 | 166 |
153 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 5.652 | 159 |
154 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 5.628 | 113 |
155 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 5.624 | 149 |
156 | 福永 貴史 | 山 陽 | 5.618 | 153 |
157 | 稲川 聖也 | 川 口 | 5.519 | 122 |
158 | 間中 大輔 | 川 口 | 5.518 | 139 |
159 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 5.511 | 129 |
160 | 小原 望 | 川 口 | 5.505 | 146 |
161 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 5.490 | 127 |
162 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 5.480 | 139 |
163 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 5.409 | 161 |
164 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 5.396 | 149 |
165 | 福村 唯倫 | 川 口 | 5.358 | 137 |
166 | 篠崎 実 | 川 口 | 5.355 | 139 |
167 | 石貝 武之 | 浜 松 | 5.344 | 142 |
168 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 5.343 | 168 |
169 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 5.319 | 145 |
170 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 5.299 | 105 |
171 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 5.299 | 150 |
172 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 5.287 | 146 |
173 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 5.285 | 137 |
174 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 5.285 | 150 |
175 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 5.273 | 121 |
176 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 5.272 | 151 |
177 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 5.253 | 160 |
178 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 5.232 | 152 |
179 | 高塚 義明 | 川 口 | 5.220 | 138 |
180 | 田辺 誠 | 川 口 | 5.218 | 138 |
181 | 西 翔子 | 浜 松 | 5.212 | 159 |
182 | 柴山 信行 | 川 口 | 5.210 | 138 |
183 | 和田 健吾 | 浜 松 | 5.206 | 147 |
184 | 吉田 祐也 | 川 口 | 5.205 | 152 |
185 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 5.152 | 161 |
186 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 5.145 | 108 |
187 | 満村 陽司 | 山 陽 | 5.128 | 133 |
188 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 5.122 | 146 |
189 | 五所 淳 | 山 陽 | 5.108 | 158 |
190 | 関口 隆広 | 浜 松 | 5.091 | 145 |
191 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 5.084 | 131 |
192 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 5.082 | 130 |
193 | 山田 徹 | 川 口 | 5.078 | 110 |
194 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 5.070 | 169 |
195 | 石井 大輔 | 川 口 | 5.060 | 133 |
196 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 5.055 | 111 |
197 | 武藤 博臣 | 川 口 | 5.048 | 132 |
198 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 5.031 | 135 |
199 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 5.013 | 143 |
200 | 山崎 進 | 山 陽 | 5.008 | 166 |
201 | 増田 伸一 | 川 口 | 5.001 | 125 |
202 | 君和田 裕二 | 川 口 | 4.991 | 135 |
203 | 谷島 俊行 | 川 口 | 4.940 | 150 |
204 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 4.938 | 121 |
205 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 4.918 | 118 |
206 | 川原 剛 | 川 口 | 4.884 | 157 |
207 | 押田 幸夫 | 川 口 | 4.884 | 132 |
208 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 4.880 | 158 |
209 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 4.873 | 145 |
210 | 田方 秀和 | 山 陽 | 4.870 | 138 |
211 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 4.859 | 134 |
212 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 4.853 | 168 |
213 | 牧野 貴博 | 川 口 | 4.844 | 129 |
214 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 4.776 | 137 |
215 | 西村 義正 | 山 陽 | 4.772 | 157 |
216 | 根本 将人 | 飯 塚 | 4.741 | 141 |
217 | 福田 裕二 | 川 口 | 4.728 | 131 |
218 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 4.724 | 146 |
219 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 4.683 | 127 |
220 | 松井 大和 | 山 陽 | 4.682 | 154 |
221 | 相馬 康夫 | 川 口 | 4.675 | 144 |
222 | 高石 光将 | 川 口 | 4.671 | 142 |
223 | 中野 政則 | 山 陽 | 4.668 | 122 |
224 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 4.668 | 137 |
225 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 4.625 | 144 |
226 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 4.623 | 152 |
227 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 4.541 | 130 |
228 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 4.518 | 118 |
229 | 古木 賢 | 川 口 | 4.498 | 132 |
230 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 4.494 | 108 |
231 | 占部 健太 | 飯 塚 | 4.471 | 158 |
232 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 4.415 | 141 |
233 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 4.413 | 132 |
234 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 4.390 | 153 |
235 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 4.342 | 140 |
236 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 4.290 | 86 |
237 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 4.270 | 159 |
238 | 斎藤 努 | 浜 松 | 4.266 | 153 |
239 | 平川 博康 | 川 口 | 4.243 | 136 |
240 | 深沢 隆 | 川 口 | 4.228 | 65 |
241 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 4.219 | 141 |
242 | 竹中 一成 | 山 陽 | 4.191 | 161 |
243 | 筒井 健太 | 浜 松 | 4.180 | 142 |
244 | 山本 智大 | 山 陽 | 4.168 | 138 |
245 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 4.147 | 104 |
246 | 松生 信二 | 山 陽 | 4.141 | 133 |
247 | 吉田 幸司 | 川 口 | 4.132 | 139 |
248 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 4.128 | 108 |
249 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 4.102 | 161 |
250 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 4.065 | 146 |
251 | 木村 悦教 | 川 口 | 4.065 | 115 |
252 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 4.035 | 137 |
253 | 野田 光宏 | 浜 松 | 4.011 | 161 |
254 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 4.007 | 148 |
255 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 4.000 | 111 |
256 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 3.994 | 131 |
257 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 3.957 | 141 |
258 | 中村 晋典 | 浜 松 | 3.901 | 131 |
259 | 小椋 華恋 | 川 口 | 3.868 | 91 |
260 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 3.821 | 100 |
261 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 3.809 | 146 |
262 | 石井 大志 | 川 口 | 3.787 | 141 |
263 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 3.752 | 154 |
264 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 3.732 | 144 |
265 | 本田 仁恵 | 川 口 | 3.722 | 114 |
266 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 3.708 | 126 |
267 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 3.705 | 141 |
268 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 3.705 | 86 |
269 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 3.698 | 152 |
270 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 3.673 | 142 |
271 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 3.669 | 154 |
272 | 池浦 一博 | 山 陽 | 3.668 | 124 |
273 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 3.665 | 149 |
274 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 3.648 | 94 |
275 | 小林 頼介 | 浜 松 | 3.647 | 137 |
276 | 池田 康範 | 山 陽 | 3.609 | 154 |
277 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 3.605 | 148 |
278 | 木村 直幸 | 浜 松 | 3.600 | 132 |
279 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 3.596 | 144 |
280 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 3.568 | 114 |
281 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 3.535 | 150 |
282 | 石橋 大 | 山 陽 | 3.504 | 146 |
283 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 3.468 | 102 |
284 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | 3.452 | 91 |
285 | 中原 誠 | 飯 塚 | 3.452 | 150 |
286 | 花元 初美 | 飯 塚 | 3.418 | 139 |
287 | 今田 真輔 | 浜 松 | 3.408 | 97 |
288 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 3.347 | 74 |
289 | 長谷川 啓 | 川 口 | 3.342 | 86 |
290 | 重富 英雄 | 山 陽 | 3.338 | 128 |
291 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 3.318 | 132 |
292 | 川端 孝 | 飯 塚 | 3.316 | 146 |
293 | 岩佐 常義 | 川 口 | 3.308 | 100 |
294 | 安東 久隆 | 山 陽 | 3.294 | 149 |
295 | 丸山 浩信 | 川 口 | 3.291 | 141 |
296 | 岩永 清文 | 山 陽 | 3.286 | 156 |
297 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 3.279 | 121 |
298 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 3.267 | 153 |
299 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 3.235 | 133 |
300 | 金子 和裕 | 川 口 | 3.230 | 128 |
301 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 3.219 | 129 |
302 | 日室 志郎 | 山 陽 | 3.214 | 141 |
303 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 3.178 | 139 |
304 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 3.131 | 126 |
305 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 3.125 | 106 |
306 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 3.121 | 112 |
307 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 3.120 | 142 |
308 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 3.114 | 114 |
309 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 3.089 | 102 |
310 | 山下 知秀 | 山 陽 | 3.078 | 125 |
311 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 3.043 | 113 |
312 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 3.043 | 128 |
313 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 3.024 | 137 |
314 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 2.978 | 157 |
315 | 橋本 優一 | 浜 松 | 2.974 | 141 |
316 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 2.959 | 156 |
317 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 2.951 | 134 |
318 | 岡本 信一 | 山 陽 | 2.935 | 157 |
319 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 2.935 | 131 |
320 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 2.933 | 148 |
321 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 2.933 | 118 |
322 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 2.889 | 145 |
323 | 塚本 浩司 | 川 口 | 2.872 | 122 |
324 | 高橋 祐一 | 川 口 | 2.844 | 140 |
325 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 2.821 | 120 |
326 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 2.809 | 144 |
327 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 2.792 | 130 |
328 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 2.790 | 129 |
329 | 松村 真 | 伊勢崎 | 2.772 | 133 |
330 | 交川 陽子 | 浜 松 | 2.749 | 115 |
331 | 城山 英文 | 浜 松 | 2.745 | 86 |
332 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 2.732 | 84 |
333 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 2.673 | 147 |
334 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 2.667 | 149 |
335 | 清水 雄平 | 川 口 | 2.653 | 106 |
336 | 福田 義久 | 山 陽 | 2.643 | 156 |
337 | 小里 健太 | 飯 塚 | 2.629 | 138 |
338 | 藤本 剛 | 山 陽 | 2.623 | 150 |
339 | 田斎 英世 | 山 陽 | 2.585 | 82 |
340 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 2.578 | 125 |
341 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 2.575 | 97 |
342 | 野上 史豪 | 浜 松 | 2.561 | 149 |
343 | 別府 末彦 | 山 陽 | 2.519 | 148 |
344 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 2.513 | 148 |
345 | 島田 健一 | 川 口 | 2.507 | 124 |
346 | 松尾 学 | 飯 塚 | 2.482 | 151 |
347 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 2.474 | 88 |
348 | 上村 敏明 | 浜 松 | 2.413 | 122 |
349 | 片野 利沙 | 川 口 | 2.409 | 114 |
350 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 2.400 | 127 |
351 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 2.373 | 112 |
352 | 岩本 君男 | 浜 松 | 2.370 | 135 |
353 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 2.325 | 148 |
354 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 2.303 | 143 |
355 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 2.249 | 106 |
356 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 2.246 | 125 |
357 | 吉田 富重 | 浜 松 | 2.149 | 115 |
358 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 2.148 | 109 |
359 | 信沢 綾乃 | 川 口 | 2.090 | 66 |
360 | 渡辺 稔 | 川 口 | 2.076 | 126 |
361 | 縫田 雅一 | 川 口 | 1.982 | 148 |
362 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 1.914 | 123 |
363 | 田中 竜二 | 浜 松 | 1.836 | 55 |
364 | 中野 肇 | 浜 松 | 1.828 | 109 |
365 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 1.746 | 136 |
366 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 1.642 | 91 |
367 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 1.567 | 158 |
368 | 片岡 信之 | 浜 松 | 1.496 | 141 |
369 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 1.392 | 117 |
370 | 松永 幸二 | 川 口 | 1.376 | 116 |
371 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 1.367 | 147 |
372 | 橋本 陽介 | 浜 松 | 1.331 | 56 |
373 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 1.192 | 106 |
審査対象から除外した選手の競走成績
1級車で集計期間内に1走以上出走した選手と、新人2級車で出走している選手を掲載しています。
1級車で審査対象外の選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
笠原 三義 | 伊勢崎 | 3.683 | 39 |
吉川 麻季 | 飯 塚 | 1.250 | 3 |
36期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
栗原 佳祐 | 浜 松 | 5.707 | 109 |
村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 4.395 | 132 |
吉林 直都 | 浜 松 | 3.995 | 107 |
石田 啓貴 | 山 陽 | 2.876 | 120 |
浜野 翼 | 飯 塚 | 2.355 | 84 |
牧野 竜人 | 浜 松 | 2.241 | 94 |
帆景 岬 | 飯 塚 | 2.053 | 124 |
祐定 響 | 山 陽 | 2.001 | 116 |
早津 圭介 | 浜 松 | 1.413 | 103 |
古谷 匠 | 山 陽 | 1.334 | 120 |
三宅 真央 | 山 陽 | 1.248 | 113 |
37期新人選手
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 8.150 | 20 |
森下 輝 | 浜 松 | 7.316 | 19 |
福岡 鷹 | 飯 塚 | 5.605 | 18 |
田中 崇太 | 山 陽 | 2.521 | 12 |
佐藤 智也 | 伊勢崎 | 2.000 | 18 |
北市 唯 | 浜 松 | 1.947 | 19 |
石橋 啓士 | 飯 塚 | 1.455 | 13 |
菅原 すずの | 川 口 | 1.339 | 14 |
丹下 昂紀 | 山 陽 | 1.339 | 14 |
村田 光希 | 山 陽 | 1.268 | 14 |
山口 航太 | 川 口 | 1.154 | 13 |
滝谷 圭 | 山 陽 | 1.075 | 10 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント