まえがき
当ブログをご覧いただきありがとうございます!
ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(https://autorace.jp)で発表されているランク制度より精度の高いものを作りたいがために私の独断で作成したものになります。
審査期間:2022年7月1日〜2023年6月30日
対象レース:ミッドナイト等を含めた全てのレース
審査対象選手:審査期間内にミッドナイト等を含めて30走以上出走した選手
※初めて作成した先月の独自ランクは40走以上の選手を対象としていましたが、今回は36期新人選手を対象選手にするため、強引ですが30走以上を対象にしました。来月作成分は40走以上にすると思います。たぶん・・・
採点方法:説明が長くなってしまうためこちら(下記で記載している勝率の仕組み、ルールの詳細、非公式ランクにおける私のコメントはここで記載しています)
非公式ランクを初めて見るよ〜って方は採点方法を1度、最後まで読んでいただけると筆者としては嬉しいです
参考資料:過去に作成した非公式ランク(2023年6月より月に1回作成しています)
非公式の独自ランクによる競走成績順位表
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 10.271 | 129 |
2 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 10.004 | 133 |
3 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 8.976 | 143 |
4 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 8.893 | 121 |
5 | 中村 雅人 | 川 口 | 8.805 | 115 |
6 | 金子 大輔 | 浜 松 | 8.788 | 142 |
7 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 8.778 | 146 |
8 | 若井 友和 | 川 口 | 8.464 | 155 |
9 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 8.454 | 154 |
10 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 8.447 | 153 |
11 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 8.402 | 133 |
12 | 木村 武之 | 浜 松 | 8.288 | 147 |
13 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 8.268 | 141 |
14 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 8.174 | 173 |
15 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 8.172 | 157 |
16 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 8.171 | 114 |
17 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 8.148 | 161 |
18 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 8.033 | 150 |
19 | 永井 大介 | 川 口 | 8.000 | 149 |
20 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 7.964 | 163 |
21 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 7.888 | 127 |
22 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 7.846 | 145 |
23 | 山田 達也 | 川 口 | 7.777 | 142 |
24 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 7.762 | 128 |
25 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 7.757 | 163 |
26 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 7.741 | 157 |
27 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 7.632 | 128 |
28 | 上和田 拓海 | 川 口 | 7.605 | 145 |
29 | 黒川 京介 | 川 口 | 7.571 | 151 |
30 | 松本 やすし | 伊勢崎 | 7.561 | 167 |
31 | 平田 雅崇 | 川 口 | 7.545 | 171 |
32 | 小林 瑞季 | 川 口 | 7.497 | 146 |
33 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 7.489 | 156 |
34 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 7.416 | 165 |
35 | 岡部 聡 | 山 陽 | 7.390 | 166 |
36 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 7.328 | 149 |
37 | 青島 正樹 | 浜 松 | 7.293 | 132 |
38 | 角南 一如 | 山 陽 | 7.270 | 144 |
39 | 浜野 淳 | 山 陽 | 7.269 | 115 |
40 | 久門 徹 | 飯 塚 | 7.253 | 167 |
41 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 7.225 | 164 |
42 | 中山 光 | 川 口 | 7.216 | 158 |
43 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 7.216 | 168 |
44 | 泉田 修佑 | 川 口 | 7.177 | 156 |
45 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 7.161 | 168 |
46 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 7.160 | 127 |
47 | 渡辺 篤 | 浜 松 | 7.147 | 153 |
48 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 7.130 | 129 |
49 | 前田 淳 | 山 陽 | 7.120 | 161 |
50 | 田中 茂 | 飯 塚 | 7.091 | 144 |
51 | 滝下 隼平 | 飯 塚 | 7.024 | 144 |
52 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 7.019 | 181 |
53 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 7.004 | 149 |
54 | 大木 光 | 川 口 | 7.001 | 156 |
55 | 丸山 智史 | 山 陽 | 6.973 | 154 |
56 | 高宗 良次 | 飯 塚 | 6.940 | 161 |
57 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 6.907 | 140 |
58 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 6.886 | 166 |
59 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 6.850 | 183 |
60 | 阿部 剛士 | 川 口 | 6.810 | 147 |
61 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 6.797 | 153 |
62 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 6.755 | 148 |
63 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 6.753 | 136 |
64 | 掛川 和人 | 川 口 | 6.742 | 146 |
65 | 鈴木 清 | 川 口 | 6.734 | 161 |
67 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 6.645 | 137 |
68 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 6.620 | 165 |
69 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 6.616 | 161 |
70 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 6.576 | 139 |
71 | 人見 剛志 | 山 陽 | 6.549 | 144 |
72 | 仲口 武志 | 浜 松 | 6.546 | 155 |
72 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 6.545 | 149 |
73 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 6.543 | 144 |
74 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 6.514 | 144 |
75 | 林 弘明 | 山 陽 | 6.498 | 158 |
76 | 柴田 健治 | 浜 松 | 6.498 | 133 |
77 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 6.480 | 42 |
78 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 6.474 | 160 |
79 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 6.468 | 151 |
80 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 6.468 | 147 |
81 | 山本 将之 | 山 陽 | 6.462 | 149 |
82 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 6.425 | 164 |
83 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 6.423 | 134 |
84 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 6.418 | 154 |
85 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 6.417 | 142 |
86 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 6.407 | 144 |
87 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 6.399 | 136 |
88 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 6.398 | 162 |
89 | 中村 友和 | 浜 松 | 6.395 | 148 |
90 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 6.368 | 138 |
91 | 森谷 隼人 | 川 口 | 6.363 | 146 |
92 | 森 且行 | 川 口 | 6.353 | 33 |
93 | 高橋 義弘 | 川 口 | 6.343 | 160 |
94 | 山際 真介 | 川 口 | 6.318 | 130 |
95 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 6.306 | 151 |
96 | 早船 歩 | 川 口 | 6.292 | 104 |
97 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 6.280 | 122 |
98 | 福永 貴史 | 山 陽 | 6.267 | 148 |
99 | 中山 透 | 川 口 | 6.221 | 153 |
100 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 6.218 | 143 |
101 | 花田 一輝 | 浜 松 | 6.198 | 163 |
102 | 山田 真弘 | 川 口 | 6.182 | 154 |
103 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 6.174 | 154 |
104 | 浅田 真吾 | 浜 松 | 6.147 | 137 |
105 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 6.119 | 168 |
106 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 6.074 | 146 |
107 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 6.071 | 148 |
108 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 6.050 | 152 |
109 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 6.033 | 123 |
110 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 6.029 | 159 |
111 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 6.010 | 160 |
110 | 中野 憲人 | 川 口 | 6.009 | 145 |
111 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 5.988 | 163 |
112 | 深谷 輝 | 川 口 | 5.985 | 123 |
113 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 5.956 | 68 |
114 | 佐藤 励 | 川 口 | 5.953 | 118 |
115 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 5.952 | 120 |
116 | 五所 淳 | 山 陽 | 5.950 | 149 |
117 | 影山 伸 | 川 口 | 5.925 | 118 |
118 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 5.912 | 175 |
119 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 5.908 | 162 |
120 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 5.907 | 134 |
121 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 5.898 | 145 |
122 | 落合 巧 | 浜 松 | 5.893 | 146 |
123 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 5.860 | 147 |
124 | 青木 治親 | 川 口 | 5.837 | 142 |
125 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 5.832 | 121 |
126 | 小原 望 | 川 口 | 5.828 | 161 |
127 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 5.817 | 124 |
128 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 5.815 | 93 |
129 | 田中 進 | 飯 塚 | 5.795 | 165 |
130 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 5.749 | 161 |
131 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 5.749 | 172 |
132 | 岡松 忠 | 山 陽 | 5.738 | 142 |
133 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 5.729 | 155 |
134 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 5.727 | 161 |
135 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 5.697 | 154 |
136 | 高林 亮 | 飯 塚 | 5.696 | 143 |
137 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 5.691 | 146 |
138 | 高木 健太郎 | 山 陽 | 5.691 | 150 |
139 | 穴見 和正 | 山 陽 | 5.688 | 150 |
140 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 5.680 | 144 |
141 | 山本 翔 | 山 陽 | 5.647 | 142 |
142 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 5.637 | 145 |
143 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 5.633 | 138 |
144 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 5.567 | 136 |
145 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 5.558 | 157 |
146 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 5.547 | 152 |
147 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 5.547 | 158 |
148 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 5.514 | 141 |
149 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 5.502 | 127 |
150 | 間中 大輔 | 川 口 | 5.496 | 141 |
151 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 5.452 | 84 |
152 | 稲川 聖也 | 川 口 | 5.451 | 134 |
153 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 5.441 | 138 |
154 | 田辺 誠 | 川 口 | 5.440 | 140 |
155 | 山田 徹 | 川 口 | 5.348 | 114 |
156 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 5.347 | 150 |
157 | 桜木 公和 | 飯 塚 | 5.342 | 131 |
158 | 福村 唯倫 | 川 口 | 5.338 | 130 |
159 | 丹村 司 | 飯 塚 | 5.319 | 119 |
160 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 5.317 | 120 |
161 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 5.313 | 107 |
162 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 5.286 | 142 |
163 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 5.278 | 110 |
164 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 5.196 | 156 |
165 | 早津 康介 | 川 口 | 5.153 | 111 |
166 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 5.152 | 102 |
167 | 藤波 直也 | 浜 松 | 5.145 | 69 |
168 | 満村 陽司 | 山 陽 | 5.072 | 122 |
169 | 松尾 彩 | 山 陽 | 5.057 | 137 |
170 | 根本 将人 | 飯 塚 | 5.000 | 146 |
171 | 高塚 義明 | 川 口 | 4.994 | 120 |
172 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 4.985 | 119 |
173 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 4.983 | 137 |
174 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 4.973 | 147 |
175 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 4.969 | 99 |
176 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 4.963 | 156 |
177 | 篠崎 実 | 川 口 | 4.955 | 150 |
178 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 4.951 | 160 |
179 | 牧野 貴博 | 川 口 | 4.938 | 43 |
180 | 君和田 裕二 | 川 口 | 4.919 | 111 |
181 | 和田 健吾 | 浜 松 | 4.913 | 124 |
182 | 関口 隆広 | 浜 松 | 4.905 | 142 |
183 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 4.894 | 146 |
184 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 4.873 | 117 |
185 | 占部 健太 | 飯 塚 | 4.870 | 135 |
186 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 4.865 | 139 |
187 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 4.857 | 142 |
188 | 石井 大輔 | 川 口 | 4.847 | 132 |
189 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 4.845 | 130 |
190 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 4.805 | 137 |
191 | 川原 剛 | 川 口 | 4.803 | 142 |
192 | 柴山 信行 | 川 口 | 4.803 | 142 |
193 | 増田 伸一 | 川 口 | 4.766 | 107 |
194 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 4.765 | 152 |
195 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 4.764 | 134 |
196 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 4.758 | 147 |
197 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 4.714 | 146 |
198 | 吉田 祐也 | 川 口 | 4.709 | 116 |
199 | 中野 政則 | 山 陽 | 4.707 | 135 |
200 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 4.702 | 136 |
201 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 4.654 | 144 |
202 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 4.650 | 131 |
203 | 松生 信二 | 山 陽 | 4.648 | 116 |
204 | 石貝 武之 | 浜 松 | 4.642 | 133 |
205 | 松井 大和 | 山 陽 | 4.633 | 153 |
206 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 4.630 | 125 |
207 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 4.623 | 139 |
208 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 4.615 | 112 |
209 | 武藤 博臣 | 川 口 | 4.610 | 85 |
210 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 4.610 | 142 |
211 | 福田 裕二 | 川 口 | 4.598 | 129 |
212 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 4.553 | 124 |
213 | 相馬 康夫 | 川 口 | 4.545 | 140 |
214 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 4.534 | 153 |
215 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 4.527 | 149 |
216 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 4.515 | 168 |
217 | 斎藤 正悟 | 浜 松 | 4.491 | 106 |
218 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 4.486 | 98 |
219 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 4.452 | 154 |
220 | 高石 光将 | 川 口 | 4.428 | 130 |
221 | 古木 賢 | 川 口 | 4.412 | 127 |
222 | 田方 秀和 | 山 陽 | 4.409 | 154 |
223 | 押田 幸夫 | 川 口 | 4.404 | 104 |
224 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 4.383 | 159 |
225 | 筒井 健太 | 浜 松 | 4.382 | 120 |
226 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 4.364 | 143 |
227 | 竹中 一成 | 山 陽 | 4.361 | 152 |
228 | 山崎 進 | 山 陽 | 4.361 | 151 |
229 | 西村 義正 | 山 陽 | 4.349 | 147 |
230 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 4.264 | 143 |
231 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 4.260 | 122 |
232 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 4.249 | 152 |
233 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 4.248 | 131 |
234 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 4.243 | 154 |
235 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 4.218 | 142 |
236 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 4.205 | 33 |
237 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 4.183 | 126 |
238 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 4.172 | 151 |
237 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 4.167 | 162 |
238 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 4.135 | 146 |
239 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 4.132 | 87 |
240 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 4.106 | 139 |
241 | 山本 智大 | 山 陽 | 4.061 | 149 |
242 | 谷島 俊行 | 川 口 | 4.048 | 141 |
243 | 深沢 隆 | 川 口 | 3.952 | 96 |
244 | 木村 悦教 | 川 口 | 3.936 | 120 |
245 | 斎藤 努 | 浜 松 | 3.933 | 133 |
246 | 石橋 大 | 山 陽 | 3.930 | 146 |
247 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 3.913 | 129 |
248 | 石井 大志 | 川 口 | 3.908 | 128 |
249 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 3.882 | 149 |
250 | 今田 真輔 | 浜 松 | 3.842 | 106 |
251 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 3.839 | 144 |
252 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 3.830 | 159 |
253 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 3.811 | 135 |
254 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 3.809 | 142 |
255 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 3.804 | 105 |
256 | 金子 和裕 | 川 口 | 3.774 | 121 |
257 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 3.763 | 138 |
258 | 野田 光宏 | 浜 松 | 3.759 | 146 |
259 | 西 翔子 | 浜 松 | 3.749 | 128 |
260 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 3.749 | 137 |
261 | 安東 久隆 | 山 陽 | 3.744 | 135 |
262 | 池田 康範 | 山 陽 | 3.729 | 142 |
263 | 吉田 幸司 | 川 口 | 3.712 | 142 |
264 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 3.710 | 130 |
264 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 3.709 | 98 |
265 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 3.694 | 121 |
266 | 池浦 一博 | 山 陽 | 3.654 | 137 |
267 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 3.654 | 137 |
268 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 3.633 | 142 |
269 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 3.628 | 120 |
270 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 3.621 | 153 |
271 | 長谷川 啓 | 川 口 | 3.615 | 95 |
272 | 本田 仁恵 | 川 口 | 3.615 | 126 |
273 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 3.598 | 148 |
274 | 丸山 浩信 | 川 口 | 3.591 | 149 |
275 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 3.589 | 138 |
276 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 3.584 | 144 |
277 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 3.584 | 131 |
278 | 吉林 直都 | 浜 松 | 3.572 | 42 |
279 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 3.564 | 135 |
280 | 木村 直幸 | 浜 松 | 3.517 | 124 |
281 | 平川 博康 | 川 口 | 3.517 | 122 |
282 | 小林 頼介 | 浜 松 | 3.514 | 135 |
283 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 3.508 | 137 |
284 | 中村 晋典 | 浜 松 | 3.504 | 107 |
285 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 3.405 | 119 |
286 | 片野 利沙 | 川 口 | 3.384 | 134 |
287 | 花元 初美 | 飯 塚 | 3.367 | 137 |
288 | 岩佐 常義 | 川 口 | 3.366 | 90 |
289 | 山下 知秀 | 山 陽 | 3.338 | 142 |
290 | 橋本 優一 | 浜 松 | 3.325 | 158 |
291 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 3.302 | 156 |
292 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 3.286 | 145 |
293 | 岩永 清文 | 山 陽 | 3.284 | 148 |
294 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 3.267 | 121 |
295 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 3.261 | 128 |
296 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 3.256 | 142 |
297 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 3.255 | 50 |
298 | 塚本 浩司 | 川 口 | 3.230 | 134 |
300 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 3.211 | 109 |
301 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 3.170 | 131 |
302 | 高橋 祐一 | 川 口 | 3.165 | 135 |
303 | 中原 誠 | 飯 塚 | 3.144 | 150 |
304 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 3.140 | 142 |
305 | 重富 英雄 | 山 陽 | 3.138 | 123 |
306 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | 3.134 | 122 |
307 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 3.114 | 120 |
308 | 島田 健一 | 川 口 | 3.105 | 127 |
309 | 小里 健太 | 飯 塚 | 3.096 | 99 |
310 | 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 3.088 | 107 |
311 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 3.083 | 138 |
312 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 3.079 | 122 |
313 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 3.073 | 151 |
314 | 日室 志郎 | 山 陽 | 3.040 | 145 |
315 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 3.015 | 163 |
316 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 3.011 | 123 |
317 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 2.998 | 136 |
318 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 2.967 | 146 |
319 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 2.962 | 149 |
320 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 2.946 | 136 |
321 | 清水 雄平 | 川 口 | 2.925 | 133 |
322 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 2.924 | 98 |
323 | 西崎 洋一郎 | 山 陽 | 2.918 | 123 |
324 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 2.914 | 32 |
325 | 岡本 信一 | 山 陽 | 2.885 | 156 |
326 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 2.877 | 147 |
327 | 川端 孝 | 飯 塚 | 2.839 | 33 |
328 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 2.830 | 119 |
329 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 2.826 | 144 |
330 | 松尾 学 | 飯 塚 | 2.807 | 147 |
331 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 2.788 | 129 |
332 | 交川 陽子 | 浜 松 | 2.764 | 77 |
333 | 野上 史豪 | 浜 松 | 2.699 | 137 |
334 | 藤本 剛 | 山 陽 | 2.695 | 147 |
335 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 2.677 | 138 |
336 | 岩本 君男 | 浜 松 | 2.628 | 130 |
337 | 松村 真 | 伊勢崎 | 2.602 | 108 |
338 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 2.578 | 157 |
339 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 2.562 | 118 |
340 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 2.552 | 131 |
341 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 2.531 | 140 |
342 | 田斎 英世 | 山 陽 | 2.516 | 64 |
343 | 桝崎 星名 | 浜 松 | 2.493 | 128 |
344 | 福田 義久 | 山 陽 | 2.488 | 145 |
345 | 上村 敏明 | 浜 松 | 2.477 | 111 |
346 | 小椋 華恋 | 川 口 | 2.460 | 106 |
347 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 2.459 | 79 |
348 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 2.456 | 135 |
349 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 2.424 | 140 |
350 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 2.423 | 121 |
351 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 2.377 | 132 |
352 | 田中 竜二 | 浜 松 | 2.375 | 97 |
353 | 城山 英文 | 浜 松 | 2.360 | 76 |
354 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 2.333 | 31 |
355 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 2.259 | 126 |
356 | 渡辺 稔 | 川 口 | 2.245 | 134 |
357 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 2.242 | 126 |
358 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 2.136 | 40 |
359 | 別府 末彦 | 山 陽 | 2.095 | 140 |
360 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 2.090 | 98 |
361 | 中野 肇 | 浜 松 | 1.975 | 104 |
362 | 縫田 雅一 | 川 口 | 1.933 | 157 |
363 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 1.918 | 105 |
364 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 1.896 | 74 |
365 | 吉田 富重 | 浜 松 | 1.871 | 106 |
366 | 橋本 陽介 | 浜 松 | 1.839 | 90 |
367 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 1.535 | 141 |
368 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 1.513 | 147 |
369 | 松永 幸二 | 川 口 | 1.418 | 128 |
370 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 1.398 | 134 |
371 | 片岡 信之 | 浜 松 | 1.323 | 124 |
372 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 1.228 | 115 |
373 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 1.187 | 119 |
374 | 祐定 響 | 山 陽 | 1.132 | 34 |
375 | 帆景 岬 | 飯 塚 | 1.109 | 32 |
376 | 古谷 匠 | 山 陽 | 1.076 | 34 |
377 | 三宅 真央 | 山 陽 | 0.893 | 34 |
審査対象から除外した選手の競走成績
集計期間内に1走以上出走した選手を掲載しています。
選手名 | 所属 | 勝率 | 出走数 |
池田 政和 | 川 口 | 6.654 | 29 |
牛沢 和彦 | 川 口 | 3.250 | 8 |
芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 3.213 | 23 |
信沢 綾乃 | 川 口 | 2.039 | 13 |
あとがき
オートレース 非公式ランク(2023年8月度)は8月1日に公開する予定です。
本来はもっと頻度を上げて更新すべきだと思っており、週1くらいで更新することが理想ですが、私への負荷が4倍以上に跳ね上がることになりますので、月1で更新していこうと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
このブログをSNS等で拡散していただけると嬉しいです!
Follow @kurotiger_z2
コメント