当ブログをご覧いただきありがとうございます。
いきなりですが、当ブログで1番見てもらいたいものは「オートレース非公式ランク」です。
公式ランクのおかしさに全く理解の無いオートレース業界をなんとかしたいがために活動しております。
初めて私のブログを覗きに来てくれた方はこちらもぜひご覧ください。
オートレース非公式ランク – 最新 → リンク先
オートレースの偉い人、選手、業界関係者で理解のある人間はどこにいますか?
新人でなければ理解できるものだと思っているのですが、理解のある人間が誰一人として存在していない状況を信じられずにいます…
何をすればオートレース業界は動いてくれるのでしょうか。
まえがき
タイトルはトゲの無い表現にしていますが、ぶっちゃけると「試走詐欺リスト」です。
ご覧の皆さんは「試走詐欺リスト」と呼んでいただけると幸いです。
安定した走りが魅力の選手や、試走詐欺が大好き(?)な選手が分かるようなリストを作成しました。
オリジナルの指標になりますので、全選手のリストを載せる前に説明をします。
大体の項目については、オートファンであれば見慣れているものだと思いますが、今回、リストの中に「試走偏差 ばらつきの平均」という項目を入れました。
競走タイムの安定したA選手、競走タイムのバラバラなB選手を例にして説明します。
分かりやすくするために、試走タイム平均、競走タイム平均、試走偏差平均が同じになるようにしました。

「試走偏差 ばらつきの平均」というのは、”試走偏差” と ”試走偏差平均” の差、この数値の平均になります。
試走偏差の平均からこれくらいズレた数字をいつも出してるよ〜というものです。
A選手は試走偏差平均が0.090ですが、実際は0.090±0.010程度の試走偏差が平均で出ることを示しています。
一方、B選手はA選手と同じく試走偏差平均が0.090ですが、実際は0.090±0.040程度の試走偏差が平均で出ることになるため、試走偏差のブレが大きいことを意味しており、買いづらい選手であることを示します。しかもこれは平均なので、平均以上に試走偏差がブレてしまうことが普通にあります。
この例にあるB選手のような買いづらい選手であることを数値化してみたものがオートレースの試走偏差ばらつきリストであり、試走詐欺リストです。
これはあくまで一例として用意したものなので、0.010が本当に小さな数値なのか、0.040が本当に大きな数値なのかは、全選手のリストを見てご確認ください。
人に正しく伝わるような説明文の作るのは非常に難しく感じているのですが、正しく伝わっていれば幸いです。
試走偏差のばらつきリストにおける問題点
選手によっては落車事故等の影響を受けながらゴールしたレースが集計期間に含まれているため、「試走偏差最大」の項目で不自然に大きな数値を出している場合があります。
同様の影響により、「試走偏差 ばらつきの平均」においても多少の影響を受けている場合があります。この点はご了承ください。
良走路・直近1年間(2025年10月1日〜2026年9月30日)
【試走偏差ばらつきの平均】評価基準の目安
| 良走路 直近1年間 | 試走偏差 ばらつきの平均 | 目安 |
| ◎超安定 | ~0.0130 | 上位10%程度 |
| ○安定 | 0.0131~0.0149 | 上位30%程度 |
| △普通 | 0.0150~0.0180 | 中間層 |
| ×やや不安定 | 0.0181~0.0214 | 下位30%程度 |
| ⚠️不安定 | 0.0215~ | 下位10%程度 |
| 💩 | 0.0300~ | 下位1%程度 |
平均:0.0169
※あくまで目安です。超安定の選手でも多少はブレますのでご注意ください。
リスト一覧
選手順の初期状態は「試走偏差 ばらつきの平均」が小さい順です。
集計期間内に良走路で完走したレースが1以上ある選手を掲載しています。
1行目をクリックすると選手順を並び替えることができます。
特定の選手を探す場合は検索機能の利用をお勧めします。
| 選手名 | 所属 | 出走数 | 試走タイム 平均 | 競走タイム 平均 | 試走偏差 平均 | 試走偏差 ばらつきの平均 | 試走偏差 最大 | 試走偏差 最小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 睦 | 飯 塚 | 117 | 3.3295 | 3.4172 | 0.0877 | 0.0111 | 0.126 | 0.053 |
| 浦田 信輔 | 飯 塚 | 108 | 3.3313 | 3.4371 | 0.1058 | 0.0111 | 0.152 | 0.060 |
| 笠木 美孝 | 浜 松 | 93 | 3.3449 | 3.4269 | 0.0820 | 0.0111 | 0.116 | 0.040 |
| 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 95 | 3.3378 | 3.4308 | 0.0930 | 0.0115 | 0.131 | 0.055 |
| 若井 友和 | 川 口 | 124 | 3.3212 | 3.4143 | 0.0931 | 0.0115 | 0.124 | 0.047 |
| 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 97 | 3.3038 | 3.4010 | 0.0972 | 0.0116 | 0.144 | 0.039 |
| 浜野 淳 | 山 陽 | 85 | 3.3415 | 3.4336 | 0.0921 | 0.0117 | 0.127 | 0.061 |
| 青山 周平 | 伊勢崎 | 88 | 3.2968 | 3.3848 | 0.0880 | 0.0118 | 0.128 | 0.057 |
| 田方 秀和 | 山 陽 | 110 | 3.3943 | 3.4731 | 0.0788 | 0.0118 | 0.111 | 0.050 |
| 番田 隆弘 | 山 陽 | 84 | 3.3835 | 3.4734 | 0.0899 | 0.0119 | 0.134 | 0.049 |
| 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 105 | 3.3437 | 3.4336 | 0.0899 | 0.0120 | 0.122 | 0.039 |
| 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 97 | 3.3532 | 3.4371 | 0.0839 | 0.0120 | 0.237 | 0.052 |
| 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 134 | 3.3385 | 3.4400 | 0.1015 | 0.0120 | 0.142 | 0.063 |
| 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 128 | 3.3549 | 3.4558 | 0.1009 | 0.0120 | 0.140 | 0.034 |
| 森 且行 | 川 口 | 106 | 3.3171 | 3.4208 | 0.1037 | 0.0120 | 0.162 | 0.077 |
| 根本 将人 | 飯 塚 | 113 | 3.3856 | 3.4784 | 0.0928 | 0.0120 | 0.127 | 0.058 |
| 藤波 直也 | 浜 松 | 100 | 3.3770 | 3.4626 | 0.0856 | 0.0121 | 0.118 | 0.056 |
| 掛川 和人 | 川 口 | 121 | 3.3553 | 3.4331 | 0.0778 | 0.0121 | 0.115 | 0.038 |
| 丸山 智史 | 山 陽 | 89 | 3.3522 | 3.4441 | 0.0918 | 0.0121 | 0.122 | 0.060 |
| 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 97 | 3.3426 | 3.4381 | 0.0955 | 0.0123 | 0.132 | 0.047 |
| 内山 雄介 | 飯 塚 | 135 | 3.3601 | 3.4490 | 0.0889 | 0.0123 | 0.131 | 0.050 |
| 遠藤 誠 | 浜 松 | 113 | 3.3712 | 3.4578 | 0.0867 | 0.0125 | 0.132 | 0.037 |
| 岩科 鮮太 | 浜 松 | 81 | 3.3457 | 3.4469 | 0.1012 | 0.0125 | 0.134 | 0.053 |
| 春本 綾斗 | 山 陽 | 90 | 3.3501 | 3.4378 | 0.0877 | 0.0125 | 0.136 | 0.043 |
| 森谷 隼人 | 川 口 | 129 | 3.3560 | 3.4370 | 0.0810 | 0.0125 | 0.122 | 0.032 |
| 石井 大輔 | 川 口 | 94 | 3.3822 | 3.4645 | 0.0822 | 0.0126 | 0.131 | 0.045 |
| 青島 正樹 | 浜 松 | 106 | 3.3591 | 3.4339 | 0.0749 | 0.0127 | 0.126 | 0.021 |
| 岩佐 常義 | 川 口 | 32 | 3.4200 | 3.5079 | 0.0879 | 0.0127 | 0.118 | 0.044 |
| 山崎 進 | 山 陽 | 102 | 3.3556 | 3.4600 | 0.1044 | 0.0127 | 0.153 | 0.069 |
| 岩崎 亮一 | 山 陽 | 95 | 3.3436 | 3.4350 | 0.0914 | 0.0127 | 0.130 | 0.061 |
| 阿部 剛士 | 川 口 | 104 | 3.3384 | 3.4350 | 0.0967 | 0.0128 | 0.135 | 0.059 |
| 高橋 貢 | 伊勢崎 | 61 | 3.3056 | 3.4039 | 0.0984 | 0.0128 | 0.136 | 0.043 |
| 福田 裕二 | 川 口 | 85 | 3.3795 | 3.4786 | 0.0991 | 0.0128 | 0.142 | 0.066 |
| 田中 正樹 | 飯 塚 | 119 | 3.3529 | 3.4461 | 0.0932 | 0.0128 | 0.136 | 0.060 |
| 中村 雅人 | 川 口 | 100 | 3.3133 | 3.4091 | 0.0958 | 0.0129 | 0.143 | 0.060 |
| 清水 卓 | 伊勢崎 | 92 | 3.3959 | 3.4777 | 0.0818 | 0.0129 | 0.113 | 0.039 |
| 花田 一輝 | 浜 松 | 110 | 3.3614 | 3.4548 | 0.0935 | 0.0130 | 0.159 | 0.046 |
| 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 90 | 3.3476 | 3.4411 | 0.0936 | 0.0130 | 0.132 | 0.053 |
| 青木 治親 | 川 口 | 105 | 3.3490 | 3.4417 | 0.0926 | 0.0131 | 0.131 | 0.054 |
| 穴見 和正 | 山 陽 | 112 | 3.3907 | 3.4581 | 0.0674 | 0.0131 | 0.107 | 0.019 |
| 五十嵐 一夫 | 川 口 | 105 | 3.3649 | 3.4556 | 0.0908 | 0.0131 | 0.125 | 0.052 |
| 岡部 聡 | 山 陽 | 121 | 3.3446 | 3.4343 | 0.0897 | 0.0131 | 0.125 | 0.004 |
| 中尾 貴志 | 飯 塚 | 127 | 3.3645 | 3.4500 | 0.0855 | 0.0131 | 0.132 | 0.045 |
| 岩見 貴史 | 飯 塚 | 121 | 3.3285 | 3.4210 | 0.0924 | 0.0131 | 0.142 | 0.043 |
| 浅田 真吾 | 浜 松 | 115 | 3.3531 | 3.4354 | 0.0823 | 0.0132 | 0.130 | 0.038 |
| 和田 健吾 | 浜 松 | 104 | 3.3859 | 3.4710 | 0.0852 | 0.0132 | 0.136 | 0.053 |
| 北原 岳哲 | 飯 塚 | 129 | 3.3365 | 3.4406 | 0.1041 | 0.0132 | 0.158 | 0.054 |
| 木村 悦教 | 川 口 | 98 | 3.3842 | 3.4740 | 0.0898 | 0.0133 | 0.162 | 0.042 |
| 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 90 | 3.3692 | 3.4672 | 0.0980 | 0.0133 | 0.236 | 0.050 |
| 山際 真介 | 川 口 | 109 | 3.3546 | 3.4421 | 0.0875 | 0.0133 | 0.122 | 0.042 |
| 梅内 幹雄 | 川 口 | 82 | 3.3721 | 3.4554 | 0.0833 | 0.0133 | 0.126 | 0.035 |
| 佐藤 摩弥 | 川 口 | 114 | 3.3397 | 3.4155 | 0.0758 | 0.0134 | 0.108 | 0.034 |
| 下平 佳輝 | 浜 松 | 117 | 3.4079 | 3.4876 | 0.0797 | 0.0134 | 0.132 | 0.017 |
| 辻 大樹 | 飯 塚 | 112 | 3.3502 | 3.4325 | 0.0824 | 0.0134 | 0.133 | 0.041 |
| 山田 達也 | 川 口 | 131 | 3.3261 | 3.4185 | 0.0924 | 0.0134 | 0.138 | 0.057 |
| 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 79 | 3.3449 | 3.4450 | 0.1001 | 0.0134 | 0.146 | 0.057 |
| 佐藤 裕二 | 川 口 | 126 | 3.3488 | 3.4308 | 0.0820 | 0.0134 | 0.129 | 0.034 |
| 新井 淳 | 伊勢崎 | 98 | 3.3753 | 3.4480 | 0.0727 | 0.0134 | 0.119 | 0.019 |
| 田中 賢 | 伊勢崎 | 94 | 3.3582 | 3.4583 | 0.1001 | 0.0134 | 0.140 | 0.055 |
| 田中 茂 | 飯 塚 | 136 | 3.3432 | 3.4371 | 0.0938 | 0.0134 | 0.146 | 0.045 |
| 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 99 | 3.2992 | 3.3963 | 0.0971 | 0.0134 | 0.142 | 0.054 |
| 渡辺 篤 | 浜 松 | 101 | 3.3443 | 3.4405 | 0.0962 | 0.0134 | 0.136 | 0.051 |
| 平塚 雅樹 | 浜 松 | 107 | 3.3551 | 3.4530 | 0.0979 | 0.0134 | 0.156 | 0.056 |
| 桜木 公和 | 飯 塚 | 112 | 3.3771 | 3.4584 | 0.0813 | 0.0134 | 0.125 | 0.017 |
| 佐々木 啓 | 山 陽 | 133 | 3.3349 | 3.4360 | 0.1011 | 0.0134 | 0.136 | 0.051 |
| 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 92 | 3.3299 | 3.4322 | 0.1023 | 0.0135 | 0.143 | 0.067 |
| 森村 亮 | 伊勢崎 | 62 | 3.3577 | 3.4471 | 0.0894 | 0.0135 | 0.128 | 0.059 |
| 青山 文敏 | 飯 塚 | 128 | 3.3802 | 3.4646 | 0.0844 | 0.0135 | 0.140 | 0.049 |
| 五所 淳 | 山 陽 | 116 | 3.3622 | 3.4491 | 0.0870 | 0.0135 | 0.128 | 0.042 |
| 影山 伸 | 川 口 | 109 | 3.3428 | 3.4363 | 0.0936 | 0.0136 | 0.126 | 0.040 |
| 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 94 | 3.4678 | 3.5322 | 0.0645 | 0.0136 | 0.164 | 0.033 |
| 上和田 拓海 | 川 口 | 108 | 3.3250 | 3.4259 | 0.1009 | 0.0138 | 0.145 | 0.055 |
| 中村 浩章 | 伊勢崎 | 88 | 3.4140 | 3.4887 | 0.0747 | 0.0138 | 0.135 | 0.023 |
| 緒方 浩一 | 山 陽 | 97 | 3.3374 | 3.4283 | 0.0909 | 0.0138 | 0.135 | 0.034 |
| 林 弘明 | 山 陽 | 118 | 3.3652 | 3.4466 | 0.0814 | 0.0138 | 0.127 | 0.025 |
| 牛沢 和彦 | 川 口 | 96 | 3.3818 | 3.4677 | 0.0860 | 0.0138 | 0.124 | 0.034 |
| 有吉 辰也 | 飯 塚 | 61 | 3.3174 | 3.3994 | 0.0820 | 0.0138 | 0.125 | 0.028 |
| 加賀谷 建明 | 川 口 | 118 | 3.3372 | 3.4293 | 0.0921 | 0.0139 | 0.141 | 0.049 |
| 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 115 | 3.3857 | 3.4904 | 0.1047 | 0.0139 | 0.163 | 0.063 |
| 荒尾 聡 | 飯 塚 | 93 | 3.3152 | 3.4086 | 0.0934 | 0.0139 | 0.132 | 0.056 |
| 牧野 貴博 | 川 口 | 110 | 3.3605 | 3.4538 | 0.0934 | 0.0139 | 0.139 | 0.047 |
| 西川 頼臣 | 浜 松 | 94 | 3.3912 | 3.4806 | 0.0894 | 0.0140 | 0.146 | 0.054 |
| 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 81 | 3.3867 | 3.4762 | 0.0896 | 0.0140 | 0.128 | 0.049 |
| 泉田 修佑 | 川 口 | 117 | 3.3431 | 3.4273 | 0.0843 | 0.0140 | 0.117 | 0.017 |
| 福村 唯倫 | 川 口 | 114 | 3.3805 | 3.4553 | 0.0748 | 0.0140 | 0.117 | 0.029 |
| 竹本 修 | 伊勢崎 | 95 | 3.3724 | 3.4593 | 0.0869 | 0.0141 | 0.127 | 0.042 |
| 中野 憲人 | 川 口 | 104 | 3.3438 | 3.4380 | 0.0941 | 0.0141 | 0.144 | 0.058 |
| 金子 大輔 | 浜 松 | 101 | 3.3149 | 3.4049 | 0.0900 | 0.0141 | 0.138 | 0.048 |
| 佐藤 貴也 | 浜 松 | 97 | 3.3254 | 3.4173 | 0.0919 | 0.0142 | 0.131 | 0.046 |
| 滝下 隼平 | 飯 塚 | 123 | 3.3267 | 3.4245 | 0.0977 | 0.0142 | 0.139 | 0.060 |
| 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 82 | 3.3860 | 3.4817 | 0.0958 | 0.0142 | 0.134 | 0.047 |
| 栗原 佳祐 | 浜 松 | 112 | 3.3195 | 3.4195 | 0.1000 | 0.0142 | 0.163 | 0.056 |
| 丸山 浩信 | 川 口 | 114 | 3.4255 | 3.5042 | 0.0787 | 0.0142 | 0.119 | 0.034 |
| 松尾 啓史 | 山 陽 | 97 | 3.3336 | 3.4326 | 0.0990 | 0.0142 | 0.151 | 0.045 |
| 小椋 華恋 | 川 口 | 89 | 3.3364 | 3.4376 | 0.1012 | 0.0142 | 0.138 | 0.058 |
| 内山 高秀 | 伊勢崎 | 102 | 3.3265 | 3.4230 | 0.0965 | 0.0142 | 0.152 | 0.043 |
| 鈴木 宏和 | 浜 松 | 105 | 3.3210 | 3.4152 | 0.0942 | 0.0143 | 0.134 | 0.057 |
| 鈴木 一馬 | 浜 松 | 102 | 3.3662 | 3.4635 | 0.0973 | 0.0143 | 0.132 | 0.051 |
| 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 89 | 3.3627 | 3.4585 | 0.0958 | 0.0143 | 0.132 | 0.048 |
| 高木 健太郎 | 山 陽 | 91 | 3.3498 | 3.4480 | 0.0983 | 0.0143 | 0.146 | 0.029 |
| 竹谷 隆 | 飯 塚 | 117 | 3.3477 | 3.4453 | 0.0976 | 0.0144 | 0.184 | 0.048 |
| 森本 優佑 | 飯 塚 | 104 | 3.3294 | 3.4367 | 0.1073 | 0.0144 | 0.284 | 0.061 |
| 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 93 | 3.3442 | 3.4473 | 0.1031 | 0.0144 | 0.134 | 0.054 |
| 山本 翔 | 山 陽 | 111 | 3.3372 | 3.4351 | 0.0979 | 0.0144 | 0.135 | 0.039 |
| 阿部 仁志 | 飯 塚 | 147 | 3.3421 | 3.4409 | 0.0988 | 0.0144 | 0.173 | 0.059 |
| 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 72 | 3.3844 | 3.4712 | 0.0868 | 0.0144 | 0.120 | 0.048 |
| 深谷 輝 | 川 口 | 35 | 3.3446 | 3.4380 | 0.0935 | 0.0144 | 0.125 | 0.044 |
| 田村 治郎 | 伊勢崎 | 97 | 3.3391 | 3.4389 | 0.0998 | 0.0145 | 0.153 | 0.041 |
| 越智 尚寿 | 飯 塚 | 108 | 3.3533 | 3.4442 | 0.0909 | 0.0145 | 0.133 | 0.041 |
| 長田 恭徳 | 山 陽 | 128 | 3.3465 | 3.4359 | 0.0894 | 0.0145 | 0.133 | 0.042 |
| 高橋 義弘 | 川 口 | 137 | 3.3418 | 3.4288 | 0.0870 | 0.0145 | 0.142 | 0.041 |
| 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 92 | 3.3539 | 3.4500 | 0.0961 | 0.0145 | 0.133 | 0.047 |
| 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 98 | 3.3645 | 3.4648 | 0.1003 | 0.0145 | 0.153 | 0.056 |
| 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 83 | 3.4017 | 3.4876 | 0.0859 | 0.0145 | 0.128 | 0.045 |
| 山浦 博幸 | 浜 松 | 105 | 3.3674 | 3.4648 | 0.0973 | 0.0145 | 0.141 | 0.060 |
| 小原 望 | 川 口 | 119 | 3.3472 | 3.4430 | 0.0958 | 0.0145 | 0.150 | 0.054 |
| 池浦 一博 | 山 陽 | 112 | 3.4077 | 3.4883 | 0.0806 | 0.0146 | 0.140 | 0.027 |
| 広瀬 勝光 | 川 口 | 117 | 3.3675 | 3.4464 | 0.0789 | 0.0146 | 0.117 | 0.035 |
| 早船 歩 | 川 口 | 104 | 3.3563 | 3.4424 | 0.0861 | 0.0146 | 0.205 | 0.039 |
| 三浦 康平 | 伊勢崎 | 89 | 3.3382 | 3.4374 | 0.0992 | 0.0146 | 0.163 | 0.069 |
| 石井 大志 | 川 口 | 104 | 3.3637 | 3.4631 | 0.0994 | 0.0146 | 0.139 | 0.043 |
| 永島 潤太郎 | 山 陽 | 106 | 3.3330 | 3.4323 | 0.0992 | 0.0147 | 0.147 | 0.039 |
| 田中 輝義 | 飯 塚 | 127 | 3.3639 | 3.4641 | 0.1002 | 0.0147 | 0.147 | 0.053 |
| 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 96 | 3.3846 | 3.4711 | 0.0865 | 0.0147 | 0.150 | 0.031 |
| 谷島 俊行 | 川 口 | 122 | 3.3637 | 3.4508 | 0.0871 | 0.0147 | 0.222 | 0.049 |
| 小林 頼介 | 浜 松 | 111 | 3.3961 | 3.4844 | 0.0883 | 0.0147 | 0.142 | 0.029 |
| 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 80 | 3.3516 | 3.4535 | 0.1019 | 0.0147 | 0.157 | 0.055 |
| 高塚 義明 | 川 口 | 103 | 3.3628 | 3.4541 | 0.0913 | 0.0147 | 0.151 | 0.039 |
| 城山 英文 | 浜 松 | 54 | 3.4304 | 3.5258 | 0.0954 | 0.0148 | 0.136 | 0.044 |
| 佐藤 励 | 川 口 | 107 | 3.2926 | 3.3949 | 0.1023 | 0.0148 | 0.143 | 0.042 |
| 小林 瑞季 | 川 口 | 85 | 3.3287 | 3.4240 | 0.0953 | 0.0148 | 0.138 | 0.054 |
| 永井 大介 | 川 口 | 113 | 3.3194 | 3.4135 | 0.0941 | 0.0149 | 0.140 | 0.036 |
| 間中 大輔 | 川 口 | 105 | 3.3651 | 3.4556 | 0.0904 | 0.0149 | 0.128 | 0.048 |
| 金山 周平 | 伊勢崎 | 96 | 3.3500 | 3.4415 | 0.0915 | 0.0149 | 0.136 | 0.033 |
| 仲口 武志 | 浜 松 | 77 | 3.3714 | 3.4646 | 0.0932 | 0.0149 | 0.140 | 0.048 |
| 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 24 | 3.4208 | 3.5248 | 0.1040 | 0.0150 | 0.153 | 0.067 |
| 木山 優輝 | 飯 塚 | 132 | 3.3418 | 3.4357 | 0.0939 | 0.0150 | 0.255 | 0.051 |
| 松本 康 | 伊勢崎 | 100 | 3.3254 | 3.4272 | 0.1018 | 0.0150 | 0.148 | 0.047 |
| 水本 竜二 | 飯 塚 | 118 | 3.3936 | 3.4738 | 0.0802 | 0.0150 | 0.121 | 0.031 |
| 鈴木 静二 | 浜 松 | 76 | 3.3847 | 3.4830 | 0.0983 | 0.0150 | 0.167 | 0.051 |
| 松山 茂靖 | 浜 松 | 110 | 3.3694 | 3.4378 | 0.0685 | 0.0151 | 0.116 | 0.023 |
| 高宗 良次 | 飯 塚 | 142 | 3.3525 | 3.4376 | 0.0851 | 0.0151 | 0.133 | 0.040 |
| 野田 光宏 | 浜 松 | 107 | 3.3967 | 3.4661 | 0.0694 | 0.0151 | 0.126 | 0.016 |
| 中野 光公 | 伊勢崎 | 86 | 3.3566 | 3.4551 | 0.0985 | 0.0151 | 0.135 | 0.033 |
| 角南 一如 | 山 陽 | 114 | 3.3476 | 3.4287 | 0.0810 | 0.0151 | 0.120 | 0.030 |
| 中野 政則 | 山 陽 | 98 | 3.3661 | 3.4515 | 0.0854 | 0.0151 | 0.119 | 0.005 |
| 福永 貴史 | 山 陽 | 116 | 3.3599 | 3.4548 | 0.0948 | 0.0151 | 0.310 | 0.029 |
| 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 69 | 3.3723 | 3.4688 | 0.0965 | 0.0151 | 0.138 | 0.043 |
| 松井 大和 | 山 陽 | 119 | 3.3712 | 3.4511 | 0.0800 | 0.0151 | 0.132 | 0.015 |
| 落合 淳 | 伊勢崎 | 108 | 3.3802 | 3.4612 | 0.0810 | 0.0152 | 0.116 | 0.012 |
| 西村 義正 | 山 陽 | 106 | 3.4170 | 3.4746 | 0.0576 | 0.0152 | 0.100 | 0.002 |
| 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 86 | 3.3960 | 3.4856 | 0.0895 | 0.0152 | 0.132 | 0.050 |
| 新井 日和 | 伊勢崎 | 114 | 3.3389 | 3.4317 | 0.0929 | 0.0152 | 0.134 | 0.037 |
| 斎藤 撤二 | 川 口 | 117 | 3.3513 | 3.4538 | 0.1025 | 0.0152 | 0.143 | 0.054 |
| 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 91 | 3.4040 | 3.4957 | 0.0917 | 0.0153 | 0.130 | 0.032 |
| 村田 光希 | 山 陽 | 116 | 3.3478 | 3.4479 | 0.1002 | 0.0153 | 0.164 | 0.039 |
| 大月 渉 | 伊勢崎 | 86 | 3.3471 | 3.4420 | 0.0949 | 0.0153 | 0.144 | 0.048 |
| 小林 悠樹 | 浜 松 | 97 | 3.3856 | 3.4749 | 0.0894 | 0.0153 | 0.168 | 0.038 |
| 竹尾 竜星 | 飯 塚 | 118 | 3.3784 | 3.4730 | 0.0946 | 0.0153 | 0.140 | 0.038 |
| 古木 賢 | 川 口 | 111 | 3.3723 | 3.4651 | 0.0927 | 0.0153 | 0.154 | 0.041 |
| 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 94 | 3.3945 | 3.4965 | 0.1020 | 0.0154 | 0.143 | 0.058 |
| 古城 龍之介 | 山 陽 | 101 | 3.3364 | 3.4296 | 0.0932 | 0.0154 | 0.139 | 0.032 |
| 中山 透 | 川 口 | 123 | 3.3431 | 3.4460 | 0.1029 | 0.0154 | 0.159 | 0.045 |
| 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 86 | 3.4270 | 3.5033 | 0.0763 | 0.0154 | 0.120 | 0.034 |
| 前田 淳 | 山 陽 | 119 | 3.3761 | 3.4469 | 0.0708 | 0.0155 | 0.120 | 0.028 |
| 山下 知秀 | 山 陽 | 101 | 3.4047 | 3.4996 | 0.0949 | 0.0155 | 0.135 | 0.055 |
| 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 99 | 3.4146 | 3.4798 | 0.0652 | 0.0155 | 0.111 | 0.018 |
| 広瀬 豪彦 | 浜 松 | 79 | 3.4133 | 3.5134 | 0.1001 | 0.0156 | 0.165 | 0.043 |
| 岩田 裕臣 | 川 口 | 111 | 3.3505 | 3.4380 | 0.0875 | 0.0156 | 0.142 | 0.038 |
| 川原 剛 | 川 口 | 110 | 3.3705 | 3.4478 | 0.0772 | 0.0156 | 0.118 | 0.029 |
| 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 61 | 3.4116 | 3.5006 | 0.0890 | 0.0156 | 0.128 | 0.040 |
| 橋本 優一 | 浜 松 | 102 | 3.4255 | 3.5121 | 0.0866 | 0.0156 | 0.159 | 0.038 |
| 柴田 紘志 | 浜 松 | 74 | 3.3855 | 3.4725 | 0.0870 | 0.0157 | 0.134 | -0.006 |
| 滝沢 健 | 伊勢崎 | 91 | 3.4709 | 3.5386 | 0.0678 | 0.0157 | 0.169 | 0.013 |
| 石橋 大 | 山 陽 | 111 | 3.4095 | 3.5089 | 0.0994 | 0.0157 | 0.205 | 0.049 |
| 柴田 健治 | 浜 松 | 106 | 3.3808 | 3.4650 | 0.0842 | 0.0157 | 0.137 | 0.042 |
| 西村 龍太郎 | 山 陽 | 105 | 3.3493 | 3.4441 | 0.0948 | 0.0157 | 0.147 | 0.049 |
| 深沢 隆 | 川 口 | 83 | 3.3827 | 3.4610 | 0.0783 | 0.0157 | 0.130 | 0.032 |
| 田辺 誠 | 川 口 | 68 | 3.3679 | 3.4601 | 0.0922 | 0.0157 | 0.140 | 0.038 |
| 木村 義明 | 伊勢崎 | 105 | 3.3891 | 3.4755 | 0.0863 | 0.0157 | 0.123 | 0.041 |
| 西原 智昭 | 伊勢崎 | 102 | 3.3340 | 3.4322 | 0.0981 | 0.0158 | 0.155 | 0.036 |
| 押田 和也 | 伊勢崎 | 103 | 3.3618 | 3.4431 | 0.0813 | 0.0158 | 0.138 | 0.014 |
| 原 菊太郎 | 山 陽 | 103 | 3.4569 | 3.5333 | 0.0764 | 0.0158 | 0.123 | 0.029 |
| 戸塚 茂 | 浜 松 | 111 | 3.4123 | 3.5105 | 0.0983 | 0.0159 | 0.153 | 0.044 |
| 石貝 武之 | 浜 松 | 102 | 3.3758 | 3.4683 | 0.0925 | 0.0159 | 0.169 | 0.044 |
| 中村 颯斗 | 飯 塚 | 125 | 3.3702 | 3.4610 | 0.0907 | 0.0159 | 0.137 | 0.017 |
| 平田 雅崇 | 川 口 | 108 | 3.3136 | 3.4051 | 0.0915 | 0.0159 | 0.188 | 0.026 |
| 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 108 | 3.3286 | 3.4262 | 0.0976 | 0.0159 | 0.137 | 0.045 |
| 伊藤 信夫 | 浜 松 | 86 | 3.3273 | 3.4218 | 0.0944 | 0.0159 | 0.142 | 0.037 |
| 池田 康範 | 山 陽 | 98 | 3.4033 | 3.4871 | 0.0838 | 0.0160 | 0.132 | 0.025 |
| 田中 哲 | 伊勢崎 | 83 | 3.3808 | 3.4490 | 0.0682 | 0.0160 | 0.228 | -0.002 |
| 町田 龍駿 | 飯 塚 | 106 | 3.3607 | 3.4547 | 0.0941 | 0.0160 | 0.154 | 0.038 |
| 岡崎 秀二 | 川 口 | 116 | 3.4352 | 3.5070 | 0.0718 | 0.0161 | 0.125 | 0.024 |
| 矢野 正剛 | 山 陽 | 117 | 3.3681 | 3.4490 | 0.0809 | 0.0161 | 0.142 | 0.019 |
| 平川 博康 | 川 口 | 117 | 3.3644 | 3.4556 | 0.0911 | 0.0161 | 0.127 | 0.039 |
| 青木 隆浩 | 山 陽 | 99 | 3.3851 | 3.4778 | 0.0928 | 0.0161 | 0.138 | 0.032 |
