売上結果
初日:197,419,100円
2日目:161,682,600円
3日目:177,755,500円
4日目:173,957,300円
総売上:710,814,500円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:197,419,100円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 126,014 | 23,766 | 9,111 | 13,086 | 2,748 | 2,466 | 194 | 177,385 |
| 2R | 159,463 | 22,043 | 8,114 | 11,939 | 2,084 | 2,479 | 11 | 206,133 |
| 3R | 139,661 | 13,701 | 6,102 | 12,478 | 2,001 | 2,190 | 14 | 176,147 |
| 4R | 164,965 | 13,124 | 7,700 | 10,232 | 2,557 | 1,566 | 233 | 200,377 |
| 5R | 150,167 | 16,744 | 8,599 | 8,472 | 2,191 | 2,635 | 43 | 188,851 |
| 6R | 156,866 | 16,798 | 8,467 | 8,027 | 2,194 | 2,502 | 14 | 194,868 |
| 7R | 188,039 | 17,054 | 8,588 | 7,251 | 2,195 | 2,561 | 7 | 225,695 |
| 8R | 163,142 | 14,609 | 7,756 | 6,170 | 1,982 | 2,005 | 160 | 195,824 |
| 9R | 357,913 | 19,897 | 16,061 | 7,529 | 4,416 | 3,064 | 31 | 408,911 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,606,230 | 157,736 | 80,498 | 85,184 | 22,368 | 21,468 | 707 | 1,974,191 |
2日目:161,682,600円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 98,807 | 13,148 | 5,784 | 4,396 | 1,335 | 1,447 | 65 | 124,982 |
| 2R | 94,831 | 7,272 | 5,644 | 3,527 | 1,587 | 1,079 | 287 | 114,227 |
| 3R | 93,463 | 8,695 | 5,779 | 4,187 | 1,964 | 6,279 | 1,169 | 121,536 |
| 4R | 136,522 | 13,345 | 7,316 | 4,633 | 1,776 | 1,619 | 65 | 165,276 |
| 5R | 145,409 | 10,048 | 7,916 | 3,917 | 1,983 | 2,806 | 11 | 172,090 |
| 6R | 145,457 | 11,063 | 6,064 | 3,468 | 1,588 | 1,425 | 20 | 169,085 |
| 7R | 148,627 | 11,440 | 6,831 | 4,700 | 1,794 | 3,227 | 8 | 176,627 |
| 8R | 180,753 | 12,592 | 8,635 | 5,160 | 2,134 | 1,946 | 12 | 211,232 |
| 9R | 321,129 | 13,867 | 13,173 | 6,190 | 4,663 | 2,585 | 164 | 361,771 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,364,998 | 101,470 | 67,142 | 40,178 | 18,824 | 22,413 | 1,801 | 1,616,826 |
3日目:177,755,500円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 90,235 | 11,620 | 3,741 | 4,395 | 1,389 | 1,379 | 128 | 112,887 |
| 2R | 102,883 | 14,261 | 5,658 | 9,600 | 1,453 | 1,113 | 20 | 134,988 |
| 3R | 118,909 | 13,266 | 6,144 | 3,572 | 1,435 | 1,900 | 17 | 145,243 |
| 4R | 140,451 | 11,272 | 7,691 | 5,813 | 1,719 | 1,729 | 122 | 168,797 |
| 5R | 146,602 | 11,907 | 6,983 | 4,296 | 2,062 | 1,685 | 15 | 173,550 |
| 6R | 147,622 | 9,975 | 7,427 | 4,102 | 1,997 | 2,018 | 17 | 173,158 |
| 7R | 182,482 | 14,593 | 7,134 | 6,553 | 1,829 | 1,950 | 21 | 214,562 |
| 8R | 195,965 | 14,713 | 9,359 | 6,658 | 2,784 | 2,407 | 8 | 231,894 |
| 9R | 368,045 | 20,961 | 19,676 | 6,183 | 4,757 | 2,832 | 22 | 422,476 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,493,194 | 122,568 | 73,813 | 51,172 | 19,425 | 17,013 | 370 | 1,777,555 |
4日目:173,957,300円
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
| 1R | 76,963 | 10,731 | 4,847 | 3,760 | 1,269 | 911 | 73 | 98,554 |
| 2R | 96,121 | 11,169 | 6,324 | 4,088 | 1,099 | 1,131 | 219 | 120,151 |
| 3R | 104,538 | 8,742 | 5,249 | 3,516 | 1,538 | 1,039 | 126 | 124,748 |
| 4R | 141,738 | 13,563 | 6,344 | 4,237 | 1,685 | 2,704 | 129 | 170,400 |
| 5R | 136,703 | 9,197 | 7,308 | 3,579 | 1,831 | 1,270 | 136 | 160,024 |
| 6R | 157,811 | 14,024 | 7,640 | 4,622 | 2,269 | 1,887 | 15 | 188,268 |
| 7R | 167,378 | 12,415 | 8,058 | 5,194 | 1,662 | 2,474 | 10 | 197,191 |
| 8R | 162,530 | 14,907 | 9,573 | 4,916 | 3,263 | 2,354 | 17 | 197,560 |
| 9R | 412,153 | 30,388 | 19,437 | 10,261 | 5,409 | 4,993 | 36 | 482,677 |
| 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,455,935 | 125,136 | 74,780 | 44,173 | 20,025 | 18,763 | 761 | 1,739,573 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)


コメント