売上結果
初日:181,636,100円
2日目:183,935,300円
3日目:176,983,400円
4日目:186,168,900円
5日目:213,799,000円
総売上:942,522,700円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:181,636,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 68,105 | 10,828 | 4,451 | 3,288 | 1,159 | 910 | 44 | 88,785 |
2R | 79,350 | 10,267 | 4,774 | 3,573 | 1,179 | 899 | 61 | 100,103 |
3R | 75,036 | 8,899 | 5,916 | 2,939 | 1,208 | 922 | 70 | 94,990 |
4R | 81,882 | 10,857 | 4,645 | 3,780 | 1,547 | 521 | 132 | 103,364 |
5R | 97,412 | 12,861 | 6,264 | 4,514 | 1,845 | 791 | 148 | 123,835 |
6R | 92,903 | 10,874 | 6,329 | 3,459 | 1,352 | 829 | 138 | 115,884 |
7R | 107,767 | 12,754 | 5,631 | 3,761 | 1,707 | 821 | 58 | 132,499 |
8R | 119,498 | 12,257 | 5,789 | 3,755 | 1,860 | 739 | 54 | 143,952 |
9R | 140,031 | 14,592 | 9,298 | 4,968 | 3,071 | 2,180 | 392 | 174,532 |
10R | 160,150 | 15,501 | 9,254 | 5,065 | 2,397 | 1,188 | 47 | 193,602 |
11R | 188,036 | 13,942 | 9,221 | 4,199 | 2,787 | 2,051 | 2,068 | 222,304 |
12R | 273,589 | 13,267 | 16,033 | 3,767 | 3,357 | 9,592 | 2,906 | 322,511 |
合計 | 1,483,759 | 146,899 | 87,605 | 47,068 | 23,469 | 21,443 | 6,118 | 1,816,361 |
2日目:183,935,300円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 61,530 | 9,838 | 4,060 | 8,684 | 925 | 699 | 14 | 85,750 |
2R | 65,737 | 13,230 | 4,938 | 8,710 | 1,123 | 946 | 155 | 94,839 |
3R | 71,838 | 12,753 | 5,181 | 11,848 | 1,105 | 864 | 160 | 103,749 |
4R | 70,404 | 12,686 | 5,704 | 12,714 | 1,384 | 680 | 179 | 103,751 |
5R | 80,155 | 11,998 | 5,526 | 13,082 | 1,445 | 500 | 52 | 112,758 |
6R | 79,971 | 10,271 | 5,948 | 12,599 | 1,151 | 502 | 53 | 110,495 |
7R | 97,021 | 14,726 | 7,182 | 13,315 | 2,926 | 884 | 53 | 136,107 |
8R | 100,667 | 15,089 | 7,949 | 12,081 | 2,047 | 840 | 92 | 138,765 |
9R | 143,183 | 18,099 | 10,079 | 9,784 | 2,252 | 1,657 | 66 | 185,120 |
10R | 161,395 | 22,148 | 8,606 | 11,684 | 2,494 | 1,235 | 63 | 207,625 |
11R | 178,209 | 18,723 | 10,329 | 7,562 | 2,308 | 1,305 | 215 | 218,651 |
12R | 278,944 | 18,946 | 16,590 | 7,692 | 3,100 | 14,152 | 2,319 | 341,743 |
合計 | 1,389,054 | 178,507 | 92,092 | 129,755 | 22,260 | 24,264 | 3,421 | 1,839,353 |
3日目:176,983,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 50,627 | 6,710 | 3,383 | 2,253 | 827 | 626 | 29 | 64,455 |
2R | 54,103 | 6,097 | 3,825 | 1,757 | 688 | 376 | 56 | 66,902 |
3R | 54,361 | 7,576 | 2,845 | 2,076 | 819 | 366 | 42 | 68,085 |
4R | 66,188 | 8,425 | 4,863 | 1,941 | 1,141 | 871 | 30 | 83,459 |
5R | 73,362 | 10,500 | 4,983 | 3,383 | 1,222 | 846 | 56 | 94,352 |
6R | 89,212 | 11,811 | 5,348 | 3,286 | 1,581 | 706 | 70 | 112,014 |
7R | 109,123 | 15,296 | 7,697 | 3,324 | 2,351 | 1,884 | 70 | 139,745 |
8R | 121,441 | 15,914 | 9,560 | 6,433 | 2,108 | 1,300 | 43 | 156,799 |
9R | 159,068 | 20,877 | 9,569 | 4,967 | 2,728 | 1,735 | 59 | 199,003 |
10R | 153,575 | 18,008 | 9,095 | 4,770 | 2,368 | 1,426 | 119 | 189,361 |
11R | 201,874 | 19,851 | 11,914 | 5,332 | 2,582 | 1,153 | 173 | 242,879 |
12R | 303,412 | 18,344 | 18,023 | 5,807 | 2,797 | 2,327 | 2,070 | 352,780 |
合計 | 1,436,346 | 159,409 | 91,105 | 45,329 | 21,212 | 13,616 | 2,817 | 1,769,834 |
4日目:186,168,900円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 54,565 | 7,936 | 3,368 | 2,466 | 959 | 958 | 41 | 70,293 |
2R | 52,310 | 7,663 | 3,154 | 1,812 | 753 | 415 | 18 | 66,125 |
3R | 58,732 | 9,962 | 4,005 | 2,542 | 1,223 | 688 | 54 | 77,206 |
4R | 73,947 | 11,277 | 4,829 | 2,819 | 1,441 | 754 | 52 | 95,119 |
5R | 94,445 | 9,816 | 6,870 | 3,128 | 1,495 | 1,041 | 58 | 116,853 |
6R | 100,172 | 15,343 | 6,303 | 4,089 | 2,570 | 1,085 | 53 | 129,615 |
7R | 120,927 | 16,337 | 8,249 | 4,047 | 3,440 | 1,209 | 60 | 154,269 |
8R | 122,939 | 12,984 | 6,954 | 3,592 | 2,074 | 1,092 | 86 | 149,721 |
9R | 175,673 | 16,488 | 9,748 | 4,227 | 2,103 | 1,229 | 96 | 209,564 |
10R | 165,562 | 20,295 | 10,319 | 6,074 | 2,731 | 1,643 | 89 | 206,713 |
11R | 188,265 | 17,289 | 10,805 | 3,789 | 2,409 | 1,983 | 109 | 224,649 |
12R | 309,398 | 19,998 | 18,889 | 6,419 | 3,078 | 2,541 | 1,239 | 361,562 |
合計 | 1,516,935 | 165,388 | 93,493 | 45,004 | 24,276 | 14,638 | 1,955 | 1,861,689 |
5日目:213,799,000円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 52,253 | 8,593 | 3,095 | 1,998 | 1,228 | 575 | 50 | 67,792 |
2R | 45,874 | 6,292 | 2,549 | 1,800 | 991 | 256 | 63 | 57,825 |
3R | 57,261 | 8,065 | 3,808 | 2,095 | 843 | 667 | 45 | 72,784 |
4R | 75,705 | 11,291 | 5,067 | 2,597 | 1,267 | 1,032 | 78 | 97,037 |
5R | 94,072 | 12,512 | 6,364 | 2,867 | 2,309 | 962 | 136 | 119,222 |
6R | 116,274 | 14,633 | 8,266 | 3,477 | 2,226 | 793 | 91 | 145,760 |
7R | 125,195 | 15,560 | 7,150 | 3,886 | 2,390 | 880 | 123 | 155,184 |
8R | 124,218 | 14,807 | 8,784 | 3,895 | 2,343 | 1,422 | 122 | 155,591 |
9R | 162,190 | 16,408 | 10,326 | 4,490 | 2,861 | 1,821 | 247 | 198,343 |
10R | 178,097 | 20,371 | 11,993 | 5,154 | 3,290 | 1,790 | 149 | 220,844 |
11R | 208,012 | 21,144 | 12,367 | 5,796 | 3,227 | 1,159 | 96 | 251,801 |
12R | 517,879 | 30,599 | 31,367 | 7,749 | 3,698 | 2,949 | 1,566 | 595,807 |
合計 | 1,757,030 | 180,275 | 111,136 | 45,804 | 26,673 | 14,306 | 2,766 | 2,137,990 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント