売上結果
初日:172,796,500円
2日目:175,468,400円
3日目:172,865,500円
4日目:201,554,100円
5日目:217,904,400円
総売上:940,588,900円
売上詳細
数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。
不成立、欠車等が発生している場合において、返還される分の売上は含まれておりません。
初日:172,796,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 79,679 | 10,525 | 5,756 | 2,585 | 2,281 | 1,685 | 591 | 103,102 |
2R | 73,157 | 11,466 | 5,748 | 2,202 | 1,596 | 1,147 | 243 | 95,559 |
3R | 79,406 | 10,127 | 5,780 | 2,416 | 1,625 | 1,585 | 282 | 101,221 |
4R | 108,210 | 13,432 | 7,443 | 4,071 | 2,118 | 1,236 | 279 | 136,789 |
5R | 106,785 | 13,221 | 6,274 | 3,207 | 2,121 | 1,635 | 433 | 133,676 |
6R | 119,095 | 9,332 | 6,582 | 2,723 | 2,149 | 15,406 | 2,456 | 157,743 |
7R | 103,403 | 13,154 | 6,374 | 2,912 | 2,139 | 1,334 | 483 | 129,799 |
8R | 117,378 | 13,493 | 7,684 | 3,868 | 1,790 | 1,280 | 228 | 145,721 |
9R | 119,727 | 11,241 | 6,536 | 3,271 | 2,382 | 1,442 | 832 | 145,431 |
10R | 117,444 | 16,575 | 7,512 | 4,902 | 2,319 | 1,383 | 139 | 150,274 |
11R | 155,876 | 15,848 | 9,917 | 5,066 | 3,199 | 1,503 | 420 | 191,829 |
12R | 189,349 | 16,958 | 12,702 | 4,449 | 3,260 | 8,168 | 1,935 | 236,821 |
合計 | 1,369,509 | 155,372 | 88,308 | 41,672 | 26,979 | 37,804 | 8,321 | 1,727,965 |
2日目:175,468,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 75,010 | 14,254 | 6,007 | 4,385 | 1,722 | 1,119 | 61 | 102,558 |
2R | 78,691 | 10,518 | 6,028 | 2,947 | 1,136 | 599 | 229 | 100,148 |
3R | 83,700 | 13,116 | 6,282 | 3,120 | 1,689 | 732 | 190 | 108,829 |
4R | 107,079 | 15,868 | 6,975 | 3,977 | 1,530 | 709 | 111 | 136,249 |
5R | 97,765 | 15,944 | 7,404 | 3,218 | 1,626 | 821 | 92 | 126,870 |
6R | 107,851 | 16,585 | 8,587 | 4,388 | 1,990 | 1,009 | 209 | 140,619 |
7R | 109,298 | 15,573 | 9,173 | 4,398 | 2,351 | 1,347 | 150 | 142,290 |
8R | 102,213 | 14,018 | 8,908 | 4,004 | 1,510 | 847 | 86 | 131,586 |
9R | 132,334 | 17,820 | 9,823 | 4,414 | 2,406 | 1,366 | 159 | 168,322 |
10R | 122,669 | 19,727 | 9,087 | 5,817 | 1,780 | 957 | 137 | 160,174 |
11R | 146,497 | 20,554 | 9,488 | 5,580 | 1,821 | 1,214 | 277 | 185,431 |
12R | 204,262 | 19,014 | 13,938 | 5,231 | 2,401 | 4,574 | 2,188 | 251,608 |
合計 | 1,367,369 | 192,991 | 101,700 | 51,479 | 21,962 | 15,294 | 3,889 | 1,754,684 |
3日目:172,865,500円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 66,573 | 12,557 | 6,039 | 3,332 | 1,799 | 1,022 | 118 | 91,440 |
2R | 75,891 | 9,873 | 5,598 | 3,269 | 1,288 | 1,584 | 72 | 97,575 |
3R | 85,559 | 12,110 | 6,604 | 3,270 | 1,473 | 641 | 82 | 109,739 |
4R | 86,285 | 9,300 | 5,994 | 3,219 | 1,272 | 1,021 | 107 | 107,198 |
5R | 95,043 | 13,213 | 6,357 | 3,248 | 1,527 | 1,083 | 110 | 120,581 |
6R | 105,294 | 17,589 | 7,527 | 3,917 | 2,030 | 1,400 | 134 | 137,891 |
7R | 103,804 | 16,487 | 7,718 | 3,943 | 2,083 | 717 | 180 | 134,932 |
8R | 112,745 | 14,877 | 7,847 | 4,132 | 2,110 | 768 | 211 | 142,690 |
9R | 135,573 | 18,511 | 8,472 | 4,682 | 1,645 | 1,305 | 333 | 170,521 |
10R | 127,543 | 15,554 | 8,534 | 4,653 | 1,799 | 1,391 | 222 | 159,696 |
11R | 160,682 | 18,702 | 11,381 | 4,823 | 1,554 | 1,209 | 291 | 198,642 |
12R | 208,566 | 14,361 | 12,256 | 7,462 | 3,496 | 10,075 | 1,534 | 257,750 |
合計 | 1,363,558 | 173,134 | 94,327 | 49,950 | 22,076 | 22,216 | 3,394 | 1,728,655 |
4日目:201,554,100円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 75,869 | 13,069 | 6,586 | 3,201 | 1,869 | 1,148 | 90 | 101,832 |
2R | 80,041 | 14,728 | 6,575 | 3,203 | 1,814 | 1,434 | 96 | 107,891 |
3R | 83,100 | 15,054 | 6,999 | 3,301 | 1,505 | 1,278 | 73 | 111,310 |
4R | 100,318 | 14,984 | 6,437 | 3,967 | 1,697 | 941 | 121 | 128,465 |
5R | 108,254 | 17,111 | 7,592 | 3,763 | 1,806 | 1,038 | 116 | 139,680 |
6R | 118,955 | 11,909 | 7,586 | 3,742 | 1,765 | 789 | 334 | 145,080 |
7R | 122,131 | 12,874 | 8,537 | 4,077 | 1,833 | 982 | 223 | 150,657 |
8R | 127,119 | 17,410 | 8,409 | 4,356 | 2,090 | 1,329 | 122 | 160,835 |
9R | 156,373 | 19,247 | 11,167 | 5,170 | 2,345 | 1,045 | 173 | 195,520 |
10R | 178,280 | 21,137 | 11,499 | 6,052 | 3,085 | 942 | 203 | 221,198 |
11R | 190,191 | 23,759 | 12,882 | 7,230 | 2,386 | 849 | 254 | 237,551 |
12R | 258,287 | 20,189 | 16,604 | 6,748 | 2,149 | 8,424 | 3,121 | 315,522 |
合計 | 1,598,918 | 201,471 | 110,873 | 54,810 | 24,344 | 20,199 | 4,926 | 2,015,541 |
5日目:217,904,400円
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ワイド | 単勝 | 複勝 | 合計 | |
1R | 85,812 | 9,212 | 6,908 | 2,974 | 1,738 | 2,182 | 163 | 108,989 |
2R | 87,128 | 9,782 | 5,056 | 2,616 | 1,341 | 1,055 | 321 | 107,299 |
3R | 104,369 | 9,770 | 5,589 | 2,590 | 1,447 | 840 | 272 | 124,877 |
4R | 120,465 | 13,810 | 6,354 | 3,399 | 1,973 | 683 | 188 | 146,872 |
5R | 113,179 | 13,105 | 6,934 | 3,181 | 1,844 | 1,082 | 123 | 139,448 |
6R | 115,183 | 9,321 | 6,192 | 3,254 | 3,200 | 1,094 | 412 | 138,656 |
7R | 139,005 | 13,200 | 8,612 | 4,235 | 2,789 | 1,259 | 184 | 169,284 |
8R | 127,902 | 14,766 | 7,798 | 3,349 | 2,055 | 877 | 60 | 156,807 |
9R | 151,675 | 14,832 | 9,870 | 4,087 | 2,085 | 962 | 103 | 183,614 |
10R | 168,894 | 16,487 | 9,184 | 5,206 | 2,767 | 1,271 | 308 | 204,117 |
11R | 241,407 | 18,013 | 15,121 | 6,017 | 2,560 | 1,780 | 696 | 285,594 |
12R | 357,231 | 21,873 | 20,425 | 6,323 | 3,267 | 3,022 | 1,346 | 413,487 |
合計 | 1,812,250 | 164,171 | 108,043 | 47,231 | 27,066 | 16,107 | 4,176 | 2,179,044 |
instagram – インスタグラム(kurotiger_z2)
コメント